HammWiki:Meilensteine

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bisher gibt es folgende Meilensteine für das Hamm Wiki.

Allgemeines

Datum Ereignis
03.04.2006 Das Hamm Wiki geht online.
31.12.2006 Das Wiki enthält 3.820 Seiten, 1.842 Artikel und 198 Bilder.
31.12.2007 Das Wiki enthält 6.193 Seiten, 3.639 Artikel und 813 Bilder.
20.08.2008 Der Förderverein für das Hamm Wiki wird gegründet.
23.11.2008 Der 1.000.000ste Seitenabruf wird registriert.
23.12.2008 Das 100ste Mitglied hat sich registriert.
31.12.2008 Das Wiki enthält 9.834 Seiten, 4.592 Artikel und 2.845 Bilder.
31.03.2009 Erheblicher Systemabsturz und leichter Datenverlust
10.05.2009 Alle Jahreszahl-Artikel seit Stadtgründung 1226 sind gefüllt.
14.09.2009 Der 1.000ste Straßen-Artikel wurde mit einer Info-Tabelle versehen.
28.11.2009 Alle 1.764 Straßen-Artikel haben eine Info-Tabelle.
31.12.2009 Das Wiki enthält 14.896 Seiten, 5.498 Artikel und 7.910 Bilder.
07.04.2010 Umstellung der Lizenz auf Creative Commons 3.0 BY-NC-SA
04.10.2010 Vollständiger Tageskalender für die Startseite
31.12.2010 Das Wiki enthält 20.109 Seiten, 6.560 Artikel und 10.965 Bilder.
16.02.2011 Der 5.000.000ste Seitenabruf wird registriert.
02.06.2011 Die Urkunde 1602 März 23 ist der 500. Artikel mit mehr als 3.000 Bytes.
07.08.2011 Die Urkunde 1615 Juli 16 ist der 500. Artikel in der Kategorie Urkunden.
31.12.2011 Das Wiki enthält 25.115 Seiten, 9.033 Artikel und 13.061 Bilder.
22.01.2012 Das Wiki enthält zu jedem Jahr zwischen 1400 und 1650 mindestens einen Regest zu einer Urkunde mit Stadtbezug.
06.02.2012 Nordenfeldmark ist der 10.000te Artikel.
10.04.2012 Die HammWiki GEO-APP Version 0.1 beta wird veröffentlicht.
16.04.2012 Nachträgliche Umstellung auf Hashed Image Directory mit kleineren technischen Problemen.
13.08.2012 Das HammWiki hat erstmalig 1900 Artikel, die mindestens 1900 Bytes lang sind.
25.12.2012 Das HammWiki hat den Artikel 11.111 erhalten. Das ist – natürlich – der Artikel Karneval.
31.12.2012 Das Wiki enthält 29.778 Seiten, 11.136 Artikel und 14.707 Bilder.
18.06.2013 Das Wiki enthält erstmals 2.000 Seiten, die mindestens 2.000 Bytes lang sind.
31.12.2013 Das Wiki enthält 31.772 Seiten, 12.252 Artikel und 15.399 Bilder.
31.12.2014 Das Wiki enthält 33.746 Seiten, 13.154 Artikel und 16.227 Bilder.
31.12.2015 Das Wiki enthält 35.000 Seiten, 14.058 Artikel und 16.484 Bilder.
31.12.2016 Das Wiki enthält 35.599 Seiten, 14.388 Artikel und 16.710 Bilder.
06.08.2018 Die Startseite des HammWiki ist zum 1.000.000sten Mal aufgerufen worden.
31.12.2018 Das Wiki enthält 36.694 Seiten, 14.797 Artikel und 17.303 Bilder.
10.05.2020 Arbeiter- und Soldatenrat ist Artikel 15.000 im HammWiki.
03.04.2021 Das HammWiki feiert sein 15-jähriges Bestehen.
25.11.2022 Stadtjubiläen ist Artikel 16.000 im HammWiki.
20.08.2023 Der Förderverein HammWiki e. V. feiert seinen 15. Geburtstag.

Grafiken

Google Analytics (bis 2012)

Monat Visits PIs
März 2010 12.473 45.464
April 2010 14.025 49.659
Mai 2010 15.171 58.140
Juni 2010 13.112 44.096
Juli 2010 13.913 46.492
August 2010 15.476 73.259
September 2010 14.983 59.489
Oktober 2010 14.381 51.480
November 2010 14.955 50.972
Dezember 2010 14.844 47.306
Januar 2011 16.606 55.784
Februar 2011 15.466 48.015
März 2011 16.402 51.837
April 2011 14.945 54.966
Mai 2011 15.032 46.717
Juni 2011 16.386 46.162
Juli 2011 16.923 49.428
August 2011 16.144 42.960
September 2011 17.285 46.119
Oktober 2011 17.581 52.589
November 2011 17.461 52.508
Dezember 2011 16.760 47.269
Januar 2012 18.820 62.174
Februar 2012 18.799 71.740
März 2012 [1] 20.239 89.676
April 2012 [2] 18.643 83.334
Mai 2012 17.219 55.671

Google Analytics Jahreszahlen

Jahr Visits PIs
2011 197.021 595.354
2012 (bis 30.04.2012) 76.501 306.924

Matomo Analytics (ab Mai 2019)

Monat Eindeutige Besucher Besuche Aktionen
2019-05 7406 8650 25713
2019-06 9599 11226 32552
2019-07 9001 10495 31860
2019-08 11194 13305 36789
2019-09 10463 12157 30874
2019-10 10214 11790 33954
2019-11 10247 11906 30778
2019-12 12168 13923 34090
2020-01 15539 18083 47699
2020-02 15483 17805 45293
2020-03 14907 17558 43116
2020-04 15314 18119 47219
2020-05 15583 18501 50921
2020-06 16797 19904 51992
2020-07 17164 19963 51184
2020-08 24033 28295 67397
2020-09 32770 39065 84800
2020-10 16262 16262 43122
2020-11 17866 20780 57492
2020-12 17168 20128 73086
2021-01 20353 23359 64545
2021-02 17741 19987 56514
2021-03 18762 22024 58813
2021-04 17597 20573 55402
2021-05 18569 20779 56227
2021-06 17141 19728 49857
2021-07 16902 18707 45522
2021-08 18046 20796 55211
2021-09 18364 21134 52592
2021-10 16753 19417 52033
2021-11 15181 17443 46220
2021-12 15421 17728 47792
2022-01 18238 21129 63478
2022-02 15694 18402 54252
2022-03 16130 18915 52676
2022-04 16026 18780 53329
2022-05 17427 20366 57233
2022-06 20880 23875 63273
2022-07 14970 17405 59842
2022-08 16913 19754 57908
2022-09 15462 18304 81422
2022-10 17798 21063 79317
2022-11 17462 20740 71386
2022-12 16932 19914 58144
2023-01 19458 22879 70002
2023-02 21020 24526 70386
2023-03 20121 23829 69794
2023-04 17083 20176 54665
2023-05 16722 19865 48015
2023-06 16984 19764 47801
2023-07 18654 21495 60390
2023-08 18625 22131 59923
2023-09 21019 17872 49269
2023-10 22648 19392 51509
2023-11 22554 19412 52364
2023-12 23003 19695 50175

Matomo Jahreszahlen

Jahr Besuche Aktionen
2019 93.452 256.610
2020 254.463 663.321
2021 241.675 640.728
2022 238.647 752.260
2023 263.889 684.293

Artikel

Nr. Datum Artikel
1.000 05.11.2006 Ferdinand Poggel
2.000 16.05.2007 Geocaching
3.000 26.07.2007 Krokusweg
4.000 24.05.2008 Carl Johann Engels II
4.500 19.12.2008 evangelische Südschule
5.000 10.09.2009 Eleonorenweg (Haltestelle)
5.500 01.01.2010 Zeche Heinrich-Robert (Fotos)
6.000 03.05.2010 Fangstraße Goerallee (Siedlung)
6.500 4.12.2010 Daheim in Hamm (Buch)
7.000 17.04.2011 Urkunde 1554 September 6
7.500 02.07.2011 Urkunde 1654 Februar 9
8.000 06.09.2011 Urkunde Reichskammergericht D 599/1671
9.000 30.12.2011 Urkunde 1465 Mai 25 a
10.000 06.02.2012 Nordenfeldmark
11.000 06.09.2012 NRW-Stiftung
12.000 14.08.2013 Sakralbauten
13.000
14.000 06.11.2015 Baudenkmal Reichsautobahn – Strecke 77
15.000 10.05.2020 Arbeiter- und Soldatenrat
16.000 25.11.2022 Stadtjubiläen

Dateien

Nr. Datum Foto Beschreibung
1.000 12.05.2008 Lufbild Maxipark Arena Grundstueck.jpg Maxipark Arena (Foto vom Grundstück)
2.000 15.12.2008 Strassenschild Wilhelm Busch Strasse.jpg Wilhelm-Busch-Straße (Straßenschild)
3.000 13.01.2009 Weissenburger Strasse01.jpg Weißenburger Straße
4.000 24.04.2009 Auf den Kaempen02.jpg Auf den Kämpen
5.000 25.06.2009 Lindenhof Rhynern01.jpg Lindenhof Rhynern
6.000 13.09.2009 HS Schloss Oberwerries2.jpg Schloß Oberwerries (Haltestelle)
7.000 14.10.2009 Paroli Schaenke01.jpg Paroli-Schänke
8.000 04.01.2010 Stunikenmark 01.jpg Stunikenmarkt
9.000 20.04.2010 Kurpark 01.jpg Kurpark
10.000 01.08.2010 Bockumer Heide01.jpg Bockumer Heide
11.000 14.01.2011 AK Liebfrauenkirche01.jpg Ansichtskarte der Liebfrauenkirche aus den 1950ern
12.000 14.05.2011 Goldene Buch 1.jpg Goldenes Buch der Stadt Hamm
13.000 28.11.2011 AK Westentor01.jpg Ansichtskarte Westentor und Ständehaus in den 1920ern
14.000 15.04.2012 Kleist-Forum 01.jpg Heinrich-von-Kleist-Forum bei Nacht
15.000 01.06.2013 Bismackstr. 26 (Hamm).JPG Baudenkmal Bismarckstraße 26
16.000 08.08.2014 Ekke Neppeken 05.jpg Kunstobjekt Ekke Nekkepen im Hafen
17.000 12.08.2018 Gisela Waldmann (SPD) 1984.png Gisela Waldmann, SPD
18.000 04.11.2020 Colja Krause FDP 2020.jpg Colja Krause, FDP
19.000 15.03.2022 HSS Daberg (2022).JPG Haltestellenschild Daberg 2022
20.000 27.11.2022 Autosattlerei Zirkwitz01.jpg Autosattlerei Zirkwitz
21.000 17.10.2023 Herbstleuchten 2023.jpg Herbstleuchten

Lange Artikel

Für die folgende Tabelle gelten folgende Vergleichswerte:
1 Byte entspricht einem Tastaturanschlag, 1.800 Anschläge entsprechen einer Din-A4-Seite.

Datum Längster Artikel Gesamtzahl der Bytes der längsten 50 Artikel Gesamtzahl der Bytes der längsten 500 Artikel Anzahl Artikel >10.000 Bytes Anzahl Artikel >5.000 Bytes Anzahl Artikel >3.000 Bytes
15.01.2011 Volksschulen 713.504 k.A. 35 139 355
01.02.2011 Volksschulen 723.427 2.528.290 39 155 394
01.03.2011 Volksschulen 730.146 2.579.226 40 161 448
01.04.2011 Volksschulen 731.704 2.590.138 40 162 453
01.05.2011 Volksschulen 732.556 2.627.052 40 167 484
01.06.2011 Volksschulen 744.277 2.658.845 42 169 497
01.07.2011 Volksschulen 749.227 2.692.450 44 173 513
01.08.2011 Volksschulen 749.731 2.704.034 44 175 519
01.09.2011 Volksschulen 750.400 2.720.427 44 178 535
01.10.2011 Volksschulen 751.414 2.724.802 44 178 543
01.11.2011 Reichskammergerichtsakten 790.234 2.789.520 46 184 565
01.12.2011 Reichskammergerichtsakten 790.505 2.801.230 46 186 578
01.01.2012 Reichskammergerichtsakten 793.908 2.809.202 46 186 583
01.02.2012 Reichskammergerichtsakten 817.153 2.888.155 51 194 600
01.03.2012 Reichskammergerichtsakten 820.594 2.911.177 51 197 606
01.04.2012 Reichskammergerichtsakten 819.439 2.926.606 50 202 620
01.05.2012 Reichskammergerichtsakten 850.750 3.013.619 53 214 636
01.06.2012 Denkmalliste der Stadt Hamm 862.372 3.080.883 55 225 656
01.07.2012 Denkmalliste der Stadt Hamm 876.427 3.103.702 56 227 660
01.08.2012 Denkmalliste der Stadt Hamm 888.231 3.139.225 57 231 676
01.09.2012 Denkmalliste der Stadt Hamm 893.535 3.151.006 58 232 683
01.10.2012 Denkmalliste der Stadt Hamm 900.733 3.162.251 59 233 685
01.11.2012 Denkmalliste der Stadt Hamm 909.012 3.183.242 60 236 688
01.12.2012 Denkmalliste der Stadt Hamm 958.740 3.257.963 62 241 695
01.01.2013 Blickfänge 964.509 3.267.057 62 242 697
01.02.2013 Blickfänge 966.869 3.277.520 62 243 700
01.03.2013 Denkmalliste 1.007.742 3.335.051 65 246 712
01.04.2013 Denkmalliste 1.010.096 3.360.422 65 252 740
01.05.2013 Denkmalliste 1.012.930 3.397.359 65 260 778
01.06.2013 Denkmalliste 1.022.988 3.425.081 66 263 792
01.07.2013 Denkmalliste 1.034.319 3.460.093 67 266 804
01.08.2013 Denkmalliste 1.039.831 3.468.823 67 268 822
01.09.2013 Denkmalliste 1.048.817 3.498.881 71 272 827
01.10.2013 Denkmalliste 1.060.093 3.523.913 71 274 834
01.11.2013 Denkmalliste 1.069.380 3.547.849 73 278 843
01.12.2013 Blickfänge 1.079.007 3.592.879 76 285 864
01.01.2014 Blickfänge 1.115.271 3.688.874 80 296 888
01.02.2014 Blickfänge 1.126.209 3.717.306 81 300 902
01.03.2014 Blickfänge 1.227.407 3.855.331 85 304 908
01.04.2014 Blickfänge 1.239.991 3.892.265 86 307 918
01.05.2014 Blickfänge 1.279.989 3.947.721 88 313 929
01.06.2014 Blickfänge 1.290.218 3.980.987 89 314 933
01.07.2014 Blickfänge 1.318.745 4.024.686 91 318 967
01.08.2014 Blickfänge 1.326.438 4.065.881 93 322 983
01.09.2014 Blickfänge 1.336.941 4.087.743 94 324 984
01.10.2014 Blickfänge 1.358.412 4.119.326 94 327 987
01.11.2014 Blickfänge 1.373.226 4.133.934 94 328 992
01.12.2014 Blickfänge 1.376.673 4.158.436 94 336 1005
01.01.2015 Blickfänge 1.381.013 4.212.039 95 351 1056
01.02.2015 Blickfänge 1.385.822 4.316.055 97 380 1084
01.03.2015 Blickfänge 1.391.565 4.408.284 101 397 1103
01.04.2015 Blickfänge 1.397.790 4.504.845 109 411 1116
01.05.2015 Blickfänge 1.403.201 4.601.827 120 423 1128
01.06.2015 Blickfänge 1.407.451 4.683.669 129 435 1145
01.07.2015 Blickfänge 1.411.697 4.754.558 136 444 1155
01.08.2015 Blickfänge 1.421.525 4.827.250 140 454 1166
01.09.2015 Blickfänge 1.429.758 4.885.670 144 464 1180
01.10.2015 Blickfänge 1.438.921 4.967.819 150 479 1199
01.11.2015 Blickfänge 1.440.983 4.998.916 151 494 1.218
01.12.2015 Blickfänge 1.493.994 5.126.568 155 513 1.239
01.01.2016 Blickfänge 1.548.544 5.310.799 168 525 1.252
01.02.2016 Blickfänge 1.588.746 5.417.311 171 531 1.255
01.03.2016 Blickfänge 1.639.989 5.541.712 179 538 1.262
01.04.2016 Blickfänge 1.671.908 5.730.949 191 549 1.275
01.05.2016 Blickfänge 1.731.747 5.869.208 195 554 1.282
01.06.2016 Blickfänge 1.750.690 5.986.915 201 561 1.286
01.07.2016 Blickfänge 1.781.105 6.077.514 207 568 1.287
01.07.2016 Blickfänge 1.781.105 6.077.514 207 568 1.287
01.08.2016 Blickfänge 1.816.893 6.179.036 212 573 1.291
01.09.2016 Blickfänge 1.827.220 6.194.019 213 573 1.293
01.11.2016 Blickfänge 1.924.119 6.400.842 219 579 1.300
01.12.2016 Blickfänge 1.939.684 6.432.079 220 581 1.314
01.01.2017 Blickfänge 1.975.416 6.516.355 223 584 1.317
01.02.2017 Blickfänge 1.984.115 6.557.608 225 588 1.320
01.03.2017 Blickfänge 2.015.868 6.651.694 230 590 1.322
01.04.2017 Blickfänge 2.047.763 6.747.946 233 593 1.326
01.05.2017 Blickfänge 2.097.714 6.940.018 240 599 1.333
01.06.2017 Blickfänge 2.165.803 7.120.563 245 604 1.338
01.08.2017 Blickfänge 2.239.783 7.225.518 247 609 1.343
01.09.2017 Blickfänge 2.243.834 7.268.393 252 615 1.351
01.10.2017 Blickfänge 2.259.962 7.311.945 253 616 1.352
01.11.2017 Blickfänge 2.313.170 7.403.902 255 621 1.360
01.12.2017 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.387.396 7.536.851 257 625 1.371
01.01.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.403.791 7.690.351 258 635 1.383
01.02.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.407.157 7.781.664 267 651 1.398
01.03.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.452.512 7.955.082 271 653 1.400
01.04.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.452.646 8.090.472 271 653 1.402
01.05.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.462.307 8.191.499 273 653 1.403
01.06.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.530.542 8.346.192 273 653 1.406
01.07.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.532.311 8.437.250 281 667 1.413
01.08.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.596.594 8.608.291 283 668 1.418
01.09.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.680.538 8.721.489 284 667 1.419
01.10.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.773.447 8.853.189 284 668 1.419
01.11.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.849.423 9.020.156 296 668 1.423
01.12.2018 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.875.969 9.253.401 325 670 1.426
01.01.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.978.058 9.562.551 335 671 1.429
01.02.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 2.995.682 9.727.614 339 678 1.442
01.03.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.000.109 9.894.356 348 687 1.452
01.04.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.002.244 10.128.791 358 697 1.464
01.05.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.013.060 10.293.268 363 702 1470
01.06.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.015.928 10.365.005 365 707 1476
01.07.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.052.523 10.519.736 367 710 1489
01.08.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.063.909 10.584.984 370 714 1491
01.09.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.064.422 10.658.367 373 718 1495
01.10.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.074.651 10.752.134 375 720 1499
01.11.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.091.969 10.855.050 378 722 1502
01.12.2019 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.208.899 11.181.390 383 727 1507
01.01.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.219.350 11.200.029 384 727 1508
01.02.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.335.400 11.486.198 388 731 1512
01.03.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.404.072 11.609.147 389 732 1515
01.04.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.405.746 11.675.555 395 743 1528
01.05.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.405.746 11.819.611 402 753 1548
01.06.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.409.247 11.923.863 411 762 1560
01.07.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.427.813 12.063.426 423 776 1576
01.08.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.452.288 12.507.601 441 793 1595
01.09.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.618.671 12.754.838 443 794 1597
01.10.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 3.850.025 13.109.713 444 795 1601
01.11.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 4.217.227 13.528.075 444 796 1600
01.12.2020 ‎Kommunalwahlen in Hamm 4.473.264 13.822.750 446 798 1608
01.01.2021 ‎Kommunalwahlen in Hamm 4.612.083 14.002.696 445 798 1604
01.02.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 4.786.527 14.194.365 447 800 1605
01.03.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 5.047.217 14.553.241 462 801 1606
01.04.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 5.334.846 15.026.512 480 805 1609
01.05.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 5.601.947 15.463.615 485 806 1612
01.06.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 5.903.942 15.874.044 485 815 1629
01.07.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 6.038.967 16.291.458 496 844 1634
01.08.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 6.197.834 16.760.523 506 858 1644
01.09.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 6.357.031 17.096.343 512 860 1658
01.10.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 6.418.531 17.478.138 513 867 1678
01.11.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 6.567.510 17.931.447 516 871 1684
01.12.2021 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 6.818.141 18.234.881 516 871 1685
01.01.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 7.078.927 18.716.162 516 874 1691
01.02.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 7.233.425 19.165.083 520 879 1707
01.03.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 7.409.208 19.649.384 521 882 1717
01.04.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 7.664.063 20.225.799 527 891 1727
01.06.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 8.246.500 21.190.723 538 924 1776
01.07.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 8.429.365 21.423.689 539 934 1795
01.08.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 8.758.051 21.843.945 544 938 1807
01.09.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 8.934.578 22.177.484 556 952 1820
01.10.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 8.935.397 22.288.508 572 974 1842
01.11.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 9.111.522 22.590.995 577 980 1859
01.12.2022 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 9.179.619 22.939.375 579 983 1871
01.01.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 9.179.716 23.332.858 581 986 1877
01.02.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 9.533.754 23.898.407 585 1001 1926
01.03.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 9.844.949 24.382.459 586 1010 1940
01.04.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 9.850.675 24.979.214 590 1023 1967
01.05.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 10.029.439 25.655.770 592 1029 1974
01.06.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 10.233.321 26.314.190 593 1030 1978
01.07.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 10.374.854 26.842.264 600 1041 2000
01.08.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 10.375.339 27.307.800 608 1055 2016
01.09.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 10.491.830 27.662.102 611 1057 2022
01.10.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 10.686.296 28.140.508 612 1062 2028
01.11.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 11.089.280 28.718.296 613 1065 2035
01.12.2023 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 11.225.396 29.304.062 613 1067 2045
01.01.2024 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 11.779.655 29.923.265 614 1070 2053
01.02.2024 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 12.202.103 30.572.767 614 1074 2058
01.03.2024 ‎Stadtgeschichte (Aufsätze) 12.555.749 31.352.956 615 1080 2074

Platzierung Stadtwikis

Weltweit

Aktueller Platz der Stadtwikis weltweit: 10 (31. Dezember 2011)
Frühere Platzierungen: 12 (31. Oktober 2011)
Siehe Omaha Commons:Largest City Wikis (wird nicht mehr gepflegt)

Deutschland

Aktueller Platz der Stadtwikis in Deutschland: 5 (1. Juni 2012)
Siehe HammWiki Ranking (wird nicht mehr gepflegt)

Aktueller Platz der Stadtwikis im deutschsprachigen Raum: 10 (02. April 2021)
Siehe Ranking der Stadtwiki-Allmende

Anmerkungen

  1. Mittelwert für die Tage ohne Google Analytics
  2. Mittelwert für die Tage ohne Google Analytics