AOK Firmenlauf: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
RaWen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bonni (Diskussion | Beiträge) K Ergänzung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|2022 | |2022 | ||
|5.021 | |5.021 | ||
|- | |||
|2023 | |||
|ca. 6.000 | |||
|- | |||
|2024 | |||
|ca. 6.000 | |||
|- | |||
|2025 | |||
|ca. 6.000 | |||
|} | |} | ||
== Presseberichte == | == Presseberichte == | ||
| Zeile 64: | Zeile 73: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * https://www.aok-firmenlauf-hamm.de/ | ||
== Anmerkungen == | == Anmerkungen == | ||
Aktuelle Version vom 5. September 2025, 10:05 Uhr



Der AOK Firmenlauf ist eine seit 2007 stattfindende jährliche Veranstaltung, bei der sich mehrere Tausend Bürger – gruppiert nach Firmen – zu einem ca. 5 km langen Laufkurs anmelden. Nicht der sportliche Wettkampf, sondern der Spaß steht im Vordergrund, was durch die zumeist ausgefallenen Kostüme gezeigt wird. Veranstaltet wird der Firmenlauf von der AOK.
Im Jahre 2011 wurde der Firmenlauf wegen Sturmwarnungen kurzfristig abgesagt; 2020 und 2021 fiel er aufgrund der Corona-Pandemie aus.
Teilnehmer
| Jahr | Teilnehmer |
|---|---|
| 2007 | 2450 |
| 2008 | ? |
| 2009 | ? |
| 2010 | 4.827 |
| 2011 | 4.150 [1] |
| 2012 | 4.800 |
| 2013 | 5.300 |
| 2014 | 5.700 |
| 2015 | 4.500 |
| 2016 | 6.074 |
| 2017 | 6.513 |
| 2018 | 6.125 |
| 2019 | 6.300 |
| 2020 | Abgesagt aufgrund der Corona-Pandemie |
| 2021 | Abgesagt aufgrund der Corona-Pandemie |
| 2022 | 5.021 |
| 2023 | ca. 6.000 |
| 2024 | ca. 6.000 |
| 2025 | ca. 6.000 |
Presseberichte
Weblinks
Anmerkungen
- ↑ abgesagt