Arbeitsmarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
RaWen (Diskussion | Beiträge) →2006–2022: Erweitert |
RaWen (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Quote | ! Quote | ||
|- | |- | ||
| [[2006]]<ref name="wfhamm">Zahlen der Wirtschaftsförderung Hamm, zum. unter [http://www.wf-hamm.de/de/standort-hamm/standortdaten/beschaeftigung.html wf-hamm.de]</ref> | | [[2006]]<ref name="wfhamm">Zahlen der Wirtschaftsförderung Hamm, zum. unter [http://www.wf-hamm.de/de/standort-hamm/standortdaten/beschaeftigung.html wf-hamm.de]</ref> | ||
| 49.250 | |||
| 9.901 | |||
| 11,6 % | | 11,6 % | ||
|- | |- | ||
|[[2007]]<ref name="wfhamm"/> | 50.345 | 9.095 | |[[2007]]<ref name="wfhamm"/> | ||
| 50.345 | |||
| 9.095 | |||
| 10,5 % | |||
|- | |- | ||
|[[2008]]<ref name="wfhamm"/> | 52.104 | 8.561 | |[[2008]]<ref name="wfhamm"/> | ||
| 52.104 | |||
| 8.561 | |||
| 10,0 % | |||
|- | |- | ||
| [[2009]]<ref name="wfhamm"/> | 51.791 | 9.137 | | [[2009]]<ref name="wfhamm"/> | ||
| 51.791 | |||
| 9.137 | |||
| 10,5 % | |||
|- | |- | ||
| [[2010]]<ref name="wfhamm"/> | 52.062 | 9.163 | | [[2010]]<ref name="wfhamm"/> | ||
| 52.062 | |||
| 9.163 | |||
| 10,5 % | |||
|- | |- | ||
|2011 | |2011 | ||
Version vom 25. Juli 2023, 15:45 Uhr

In diesem Artikel werden die wesentlichen Kenndaten über den Arbeitsmarkt in Hamm gesammelt.
Arbeitslose
Tabellarisch abgetragen ist die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Arbeitslosen seit 2006. Die Zahlen von 1985–2006 finden sich in den Diagrammen.
2006–2022
| Jahr | Beschäftigte | Arbeitslose | Langzeitarbeitslose | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 2006[1] | 49.250 | 9.901 | 11,6 % | |
| 2007[1] | 50.345 | 9.095 | 10,5 % | |
| 2008[1] | 52.104 | 8.561 | 10,0 % | |
| 2009[1] | 51.791 | 9.137 | 10,5 % | |
| 2010[1] | 52.062 | 9.163 | 10,5 % | |
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018[2] | 59.249 | 8.029 | 3.562 | 8,7 % |
| 2019[3] | 60.428 | 7.569 | 3.423 | 8,1 % |
| 2020[4] | 60.568 | 8.512 | 3.713 | 9,1 % |
| 2021[5] | 67.315 | 8.049 | 4.144 | 8,5 % |
| 2022[6] | 63.160 | 7.546 | 3.724 | 8,0 % |
1985–2006
-
Arbeitslose
-
Langzeitarbeitslose
Presseberichte
Anmerkungen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Zahlen der Wirtschaftsförderung Hamm, zum. unter wf-hamm.de
- ↑ Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Hamm (Hg.): Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren – Dezember 2019
- ↑ Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Hamm (Hg.): Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren – Dezember 2020
- ↑ Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Hamm (Hg.): Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren – Dezember 2021
- ↑ Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Hamm (Hg.): Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren – Juni 2022
- ↑ Bundesagentur für Arbeit/Agentur für Arbeit Hamm (Hg.): Zahlen, Daten, Fakten: Strukturdaten und -indikatoren – Juni 2023