Das HammWiki lädt zu einem Stammtisch: Am 12. November um 19:00 in den Zunft-Stuben, Oststraße 53.
Nutzer des HammWiki sind herzlich eingeladen, um über das HammWiki zu diskutieren, meckern, Vorschläge einzubringen, …

Coronavirus in Hamm (Presseberichte): Unterschied zwischen den Versionen

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Kategorien ergänzt)
(+2023)
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
{{Absatz}}
{{Absatz}}


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200311 Mit den Handballern fängt es an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>11. März 2020
Datei:WA 20200311 Mit den Handballern fängt es an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>11. März 2020
Datei:WA 20200312 Der Virus und die Folgen in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>12. März 2020
Datei:WA 20200312 Der Virus und die Folgen in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>12. März 2020
Zeile 14: Zeile 14:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200313 Tiefe Einschnitte wegen Corona.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>13. März 2020
Datei:WA 20200313 Tiefe Einschnitte wegen Corona.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>13. März 2020
Datei:WA 20200314 NRW schließt Schulen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. März 2020
Datei:WA 20200314 NRW schließt Schulen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. März 2020
Zeile 22: Zeile 22:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200316 Das stille Leben da draußen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. März 2020
Datei:WA 20200316 Das stille Leben da draußen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. März 2020
Datei:WA 20200316 Der Sport in Hamm steht still.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. März 2020
Datei:WA 20200316 Der Sport in Hamm steht still.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. März 2020
Zeile 30: Zeile 30:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200318 21 Coronafälle in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>18. März 2020
Datei:WA 20200318 21 Coronafälle in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>18. März 2020
Datei:WA 20200318 NRW vor Ausgangssperre.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>18. März 2020
Datei:WA 20200318 NRW vor Ausgangssperre.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>18. März 2020
Zeile 38: Zeile 38:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200320 52 Coronafälle in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. März 2020
Datei:WA 20200320 52 Coronafälle in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. März 2020
Datei:WA 20200320 OP-Termine werden abgesagt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. März 2020
Datei:WA 20200320 OP-Termine werden abgesagt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. März 2020
Zeile 46: Zeile 46:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200322 85 Coronafälle in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. März 2020
Datei:WA 20200322 85 Coronafälle in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. März 2020
Datei:WA 20200322 Drei sind einer zuviel.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. März 2020
Datei:WA 20200322 Drei sind einer zuviel.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. März 2020
Zeile 54: Zeile 54:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200326 109 bestätigte Corona-Fälle in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. März 2020
Datei:WA 20200326 109 bestätigte Corona-Fälle in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. März 2020
Datei:WA 2020326 Corona- Tests - Labor kommt nicht nach.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. März 2020
Datei:WA 2020326 Corona- Tests - Labor kommt nicht nach.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. März 2020
Zeile 62: Zeile 62:
{{Absatz}}
{{Absatz}}


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200403 Corona-Alarm im Seniorenheim.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>01. April 2020
Datei:WA 20200403 Corona-Alarm im Seniorenheim.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>01. April 2020
Datei:WA 20200406 Arzt warnt vor Entspannung.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. April 2020
Datei:WA 20200406 Arzt warnt vor Entspannung.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. April 2020
Zeile 70: Zeile 70:
{{Absatz}}
{{Absatz}}


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20200507 NRW wagt Sprung in die Normalität.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Mai 2020
Datei:WA 20200507 NRW wagt Sprung in die Normalität.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Mai 2020
Datei:WA 20200507 Fahzahlen sinken in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Mai 2020
Datei:WA 20200507 Fahzahlen sinken in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Mai 2020
Zeile 83: Zeile 83:
{{Absatz}}
{{Absatz}}


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20210421 Ausganssperre für Hammer.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. April 2021
Datei:WA 20210421 Ausganssperre für Hammer.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. April 2021
Datei:WA 20210420 Ausganssperre ab Mittwoch.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. April 2021
Datei:WA 20210420 Ausganssperre ab Mittwoch.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. April 2021
Zeile 91: Zeile 91:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20210421 so sehen die Hammer die Beschlüsse zur Pandemie -Bekämpfung.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>21. April 2021
Datei:WA 20210421 so sehen die Hammer die Beschlüsse zur Pandemie -Bekämpfung.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>21. April 2021
Datei:WA 20210421 Deutlich Infizierte in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>22. April 2021
Datei:WA 20210421 Deutlich Infizierte in Hamm.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>22. April 2021
Zeile 99: Zeile 99:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20210424 Erst Test, dann Klausur.png|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. April 2021
Datei:WA 20210424 Erst Test, dann Klausur.png|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. April 2021
Datei:WA 20210426 Nur die Wäsche dreht sich noch.png|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. April 2021
Datei:WA 20210426 Nur die Wäsche dreht sich noch.png|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. April 2021
Zeile 108: Zeile 108:
{{Absatz}}
{{Absatz}}


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20210531 Endlich wieder draußen.png|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>21. Mai 2021
Datei:WA 20210531 Endlich wieder draußen.png|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>21. Mai 2021
</gallery>
</gallery>
Zeile 115: Zeile 115:
{{Absatz}}
{{Absatz}}


<gallery perrow=5>
<gallery>
Datei:WA 20211231 Jahresrückblick 2021 Corona.png|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>31. Dezember 2021
Datei:WA 20211231 Jahresrückblick 2021 Corona.png|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>31. Dezember 2021
</gallery>
</gallery>
== Presseberichte über das Coronavirus in Hamm 2023 ==
{{Absatz}}
<gallery>
Datei:WA 20230602 Was von Corona noch geblieben ist.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>02. Juni 2023
</gallery>
[[Kategorie:Presseberichte]]
[[Kategorie:Presseberichte]]

Aktuelle Version vom 2. Juni 2023, 08:32 Uhr

Coronavirus-Partikel (Illustration der CDC)

Presseberichte über das Coronavirus in Hamm 2020

März

April

Mai

Presseberichte über das Coronavirus in Hamm 2021

April

Mai

Dezember

Presseberichte über das Coronavirus in Hamm 2023