1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.197: Zeile 1.197:
|-
|-
|| 1873-06-24 || 1873-07-06 || Richter, Friedrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Hamm ||  || Middel, Friedricke <ref> Witwe; geborene Richter; aus Herringen </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 208 in der Klosterstraße in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Draht, Fabrikarbeiter; Wilhelm Sprank, Fabrikarbeiter
|| 1873-06-24 || 1873-07-06 || Richter, Friedrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Hamm ||  || Middel, Friedricke <ref> Witwe; geborene Richter; aus Herringen </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 208 in der Klosterstraße in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Draht, Fabrikarbeiter; Wilhelm Sprank, Fabrikarbeiter
|-
|| 1873-05-27 || 1873-06-15 || Fuchs, Carl <ref> verstorben am 15. Oktober 1873 </ref> || m || ev. || Hamm || Fuchs, Johann <ref> Handarbeiter </ref> || Rosenthal, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 594 1/2 auf dem Ostenwall in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Joseph Risse; Carl Schulte; Caroline Stratmann
|-
|| 1873-06-06 || 1873-06-15 || Jahrmärker, Maria Lisette || w || ev. || Hamm || Jahrmärker, Wilhelm <ref> Maurer </ref> || Krämer, Maria <ref> katholischer Konfession </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Lisette Krämer; Maria Heitfeld
|-
|| 1873-04-27 || 1873-06-15 || Dismer, Georg || m || ev. || Hamm || Dismer, Luis Christian <ref> Arbeiter </ref> || Menke, Elise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 465 in der Nassauerstraße in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Menke, Former; Georg Müller, Schlosser
|-
|| 1873-05-25 || 1873-06-15 || Rose, Anna Maria || w || ev. || Hamm || Rose, Carl <ref> Schmied </ref> || Petersen, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen am [[Nordenstift]] von Hamm. Paten: Ehefrau Maria Breer; Ehefrau Anna Hollmann
|-
|| 1873-05-28 || 1873-06-15 || Grebe, Wilhelm <ref> verstorben am 24. September 1873 </ref> || m || ev. || Hamm || Grebe, Ludwig <ref> Tischler </ref> || Buschmann, Dora || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 214 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Krampe; Wilhelm Böttger, Lademeister; Bernhard Göte, Weichensteller; Henriette Kattenbusch; Franz Kohler
|-
|| 1873-06-06 || 1873-06-15 || Schirembeck, Emma || w || ev. || Hamm || Schirembeck, Carl <ref> Maschinenschlosser; bereits verstorben </ref> || Schröer, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Mutter wohnt in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Wilhelmine Schirembeck; Ehefrau Elisabeth Schröer; Ehefrau Maria Stork; Ehefrau Friedricke Falkenreck




71.383

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü