Bündnis 90/Die Grünen – Kreisverband Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1.105: Zeile 1.105:
| 1980
| 1980
|rowspan="6" | Die Grünen
|rowspan="6" | Die Grünen
|style="text-align:right"| 138 (Unna III)
|style="text-align:right"| 138 (Unna III/Hamm I)
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"|  
Zeile 1.117: Zeile 1.117:
|-
|-
| 1985
| 1985
|style="text-align:right"| 138 (Unna III)
|style="text-align:right"| 138 (Unna III/Hamm I)
|style="text-align:right"| 3.179
|style="text-align:right"| 3.179
|style="text-align:right"| 3,7 %
|style="text-align:right"| 3,7 %
Zeile 1.129: Zeile 1.129:
|-
|-
| 1990
| 1990
|style="text-align:right"| 138 (Unna III)
|style="text-align:right"| 138 (Unna III/Hamm I)
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 5,2 %
|style="text-align:right"| 5,2 %
Zeile 1.142: Zeile 1.142:
| 1995
| 1995
|rowspan="6" | Bündnis 90/Grüne  
|rowspan="6" | Bündnis 90/Grüne  
|style="text-align:right"| 138 (Unna III)
|style="text-align:right"| 138 (Unna III/Hamm I)
|style="text-align:right"| 3.944
|style="text-align:right"| 3.944
|style="text-align:right"| 7,3 %
|style="text-align:right"| 7,3 %
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü