Tanzvogel und Nachbarskatze: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Texterweiterung / Quellen |
RaWen (Diskussion | Beiträge) K K |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Eigentümer=Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V./Dauerleihgabe des Künstlers | |Eigentümer=Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V./Dauerleihgabe des Künstlers | ||
|Namensherkunft= | |Namensherkunft= | ||
|existiert-seit=1992 | |existiert-seit=1992 | ||
|Name-alt= | |Name-alt= | ||
|Denkmalliste= | |Denkmalliste= | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|erfasst=29. Oktober 2025 | |erfasst=29. Oktober 2025 | ||
}} | }} | ||
Die zweiteilige Skulpturengruppe '''Tanzvogel und Nachbarskatze''' von [[Otmar Alt]] besteht aus Stahlrohren und farbig bemaltem Stahlblech. Beide Elemente in Form eines Tores sind etwa sieben Meter hoch und drei Meter breit. Sie wurde 1992 aufgestellt und im Jahr 2016 aufgrund verblasster Farben saniert. | |||
Die zweiteilige Skulpturengruppe '''Tanzvogel und Nachbarskatze''' besteht aus Stahlrohren und farbig bemaltem Stahlblech. Beide Elemente in Form eines Tores sind etwa sieben Meter hoch und drei Meter breit. Sie wurde im Jahr 2016 saniert. | |||
Auf dem nördlichen Torbogen lauert gespannt eine Katze und schaut dabei auf den sich in einem gemuldeten Bogen wiegenden Vogel. | Auf dem nördlichen Torbogen lauert gespannt eine Katze und schaut dabei auf den sich in einem gemuldeten Bogen wiegenden Vogel. | ||
== | == Literatur == | ||
* [[Jutta Thamer]], [[Skulpturenführer Hamm]],Beide Hamm 2007, Seite 28 | * [[Jutta Thamer]], [[Skulpturenführer Hamm]],Beide Hamm 2007, Seite 28 | ||
* [[Kulturbüro der Stadt Hamm]] (Hg.): [https://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv_neu/Dokumente/Kulturbuero/Kunst-im-oeffentlichen-Raum.pdf ''Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Hamm''] (PDF) – Lfd. Nummer 1.120, S. 23. | * [[Kulturbüro der Stadt Hamm]] (Hg.): [https://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv_neu/Dokumente/Kulturbuero/Kunst-im-oeffentlichen-Raum.pdf ''Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Hamm''] (PDF) – Lfd. Nummer 1.120, S. 23. | ||
[[Kategorie:Kunst]] | [[Kategorie:Kunst]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Skulpturen]] | [[Kategorie:Skulpturen]] | ||
[[Kategorie:Mitte (Bezirk)]] | [[Kategorie:Mitte (Bezirk)]] | ||
[[Kategorie:Innenstadt]] | |||
[[Kategorie:Weststraße]] | |||
Version vom 16. Februar 2026, 13:45 Uhr
Adresse & Kontakt
- Bezirk
- Hamm-Mitte
- Stadtteil
- Mitte
- Adresse
- Rödinghauser Straße/KreuzSponsorung Weststraße
Eigenschaften
- Typ
- Skulptur
- Gebäudetyp
- 59065
Historisches
- Existiert seit
- 1992
- Eigentümer
- Verein zur Förderung des Martin-Luther-Viertels e.V./Dauerleihgabe des Künstlers
- Künstler
- Otmar Alt
- Datenstand:
- 16.02.2026
Die zweiteilige Skulpturengruppe Tanzvogel und Nachbarskatze von Otmar Alt besteht aus Stahlrohren und farbig bemaltem Stahlblech. Beide Elemente in Form eines Tores sind etwa sieben Meter hoch und drei Meter breit. Sie wurde 1992 aufgestellt und im Jahr 2016 aufgrund verblasster Farben saniert.
Auf dem nördlichen Torbogen lauert gespannt eine Katze und schaut dabei auf den sich in einem gemuldeten Bogen wiegenden Vogel.
Literatur
- Jutta Thamer, Skulpturenführer Hamm,Beide Hamm 2007, Seite 28
- Kulturbüro der Stadt Hamm (Hg.): Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Hamm (PDF) – Lfd. Nummer 1.120, S. 23.