1849 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 919: Zeile 919:
|-
|-
|| 1849-03-30 ||  || Tiefenbach, N.N. <ref> ungetauft </ref> || m || ev. || Herringen || Tiefenbach, Diderich <ref> Zimmermeister </ref> || Schäfer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || -
|| 1849-03-30 ||  || Tiefenbach, N.N. <ref> ungetauft </ref> || m || ev. || Herringen || Tiefenbach, Diderich <ref> Zimmermeister </ref> || Schäfer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || -
|-
|| 1849-04-03 || 1849-04-09 || Schulze Osthorst, Wilhelmine Friderica || w || ev. || Herringen || Schulze Osthorst, Heinrich <ref> Schiffer </ref> || Biermann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Burmann, Holzschuhmacher aus Herringen; Ehefrau Schulze Osthorst, Großmutter des Kindes väterlicherseits
|-
|| 1849-04-17 || 1849-04-19 || Spielhoff, Henriette Dorothea || w || ev. || Herringen || Spielhoff, Heinrich Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Ostendorf, Clara Friederica || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Dorothea Ostendorf, junge Tochter, aus Weddinghofen; Heinrich Gockel, Colon aus Overberge
|-
|| 1849-04-12 || 1849-04-29 || Sander, Ludwig Friedrich Heinrich || m || ev. || Herringen || Sander, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Schimmel, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friedrich Schimmel, Junggeselle aus Altenbögge; Carl Schimmel, Junggeselle aus Wiescherhöfen
|-
|| 1849-04-18 || 1849-05-06 || Habrock gen. Holthoff, Friederice <ref> unehelich geboren; durch die Heirat der Kindseltern vom 15. November 1853 legitimiert </ref> || w || ev. || Herringen || Habrock gen. Holthoff <ref> Quartiermeister; bekennt sich mit Datum vom 22. Dezember 1854 zur Vaterschaft des Kindes </ref> || Degelmann, Henriette <ref> Tochter des Colons Degelmann aus Weetfeld </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Schmidt, Zimmermann aus Wiescherhöfen
|-
|| 1849-04-23 || 1849-05-13 || König, Johann Diderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || König, Carl <ref> Zimmermann </ref> || Vogt, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Hohaus, Tagelöhner aus Weetfeld; Wilhelm König, Zimmermeister aus Dinker
|-
|| 1849-05-04 || 1849-05-20 || Haumann, Diderich Hermann || m || ev. || Herringen || Haumann, Hermann <ref> Weber </ref> || Haumann, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Hermann Fickermann, Weber aus Wiescherhöfen; Louise Weber, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1849-05-15 || 1849-05-20 || Haumann, Heinrich || m || ev. || Herringen || Haumann, Gerhard <ref> Kötter </ref> || Lehnert, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Haumann, Tagelöhner aus Weetfeld; Ehefrau Henriette Ahlert aus Wiescherhöfen
|-
|| 1849-05-10 || 1849-05-28 || Figge, Friderica || w || ev. || Herringen || Figge, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Willbrand, Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ehefrau Sophia Weber aus Wiescherhöfen; Friderice Figge, junge Tochter, aus Pelkum




71.332

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü