1845 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 309: Zeile 309:
|-
|-
|| 1845-09-16 || 1845-10-05 || Mergel, Bertha Sophie Henriette <ref> verstorben am 15. März 1847 </ref> || w || ev. || Hamm || Mergel, Johann Carl Wilhelm <ref> Schreinermeister </ref> || Durhammer, Johanne Wilhelmine Friedricke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 576 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Fabrikarbeiter Johann Eberhard Heinrich Cappenberg; die Ehefrau des Buchdruckers Johann August Halfmann, geborene Elisabeth Hunzinger; Ehefrau Sophie Kölker, geborene Durhammer, wohnhaft zu Kamen; Jungfrau Henriette Mergel
|| 1845-09-16 || 1845-10-05 || Mergel, Bertha Sophie Henriette <ref> verstorben am 15. März 1847 </ref> || w || ev. || Hamm || Mergel, Johann Carl Wilhelm <ref> Schreinermeister </ref> || Durhammer, Johanne Wilhelmine Friedricke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 576 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Fabrikarbeiter Johann Eberhard Heinrich Cappenberg; die Ehefrau des Buchdruckers Johann August Halfmann, geborene Elisabeth Hunzinger; Ehefrau Sophie Kölker, geborene Durhammer, wohnhaft zu Kamen; Jungfrau Henriette Mergel
|-
|| 1845-09-26 || 1845-10-16 || Schwenke, Henriette Caroline <ref> verstorben am 30. Dezember 1845 </ref> || w || ev. || Hamm || Schwenke, Carl Eduard <ref> Kunstdrechsler </ref> || Funke, Sophie Wilhelmine Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 507 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Ehefrau des Tischlers Christoph Funke, geborene Henriette Dülberg, Großmutter des Kindes mütterlicherseits; die Jungfrau Elisabeth Luise Caroline Funke; der Tischlergeselle Carl Gottfried Bernhard Funke
|-
|| 1845-09-28 || 1845-10-19 || Kölker, Wilhelmine Marianne Engeline Margarethe <ref> unehelich geboren; durch die Heirat der Kindselter vom Oktober 1849 legitimiert </ref> || w || ev. || Hamm || Kölker, Joh. Heinr. Wilh. <ref> Gerichtsbote </ref> || Reupert, Caroline Elisabeth Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 486 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Unteroffizier von der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments Wilhelm Niggemann; die Jungfrau Anna Mariane Reupert; Ehefrau Engeline Gelkermann
|-
|| 1845-10-05 || 1845-11-04 || Redicker, Diedrich Friedrich Wilhelm || m || ev. || Hamm || Redicker, Friedrich Wilhelm <ref> Kaufmann </ref> || Wagner, Henriette Sophie Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 99 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Bäcker und Schankwirt Johann Diedrich Adrian Redicker; der Lederhändler Friedrich Horstmann; Wilhelmine Wagner, geborene Brenschede
|-
|| 1845-10-05 || 1845-10-19 || Kaven, Jacob Theodor Heinrich <ref> verstorben am 19. Januar 1846 </ref> || m || ev. || Hamm || Kaven, Carl Gerhard Wilhelm <ref> Schreiner </ref> || Werra, Christine Caroline Antoinette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 119 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Buchbinder Johann Jacob Hürter; der Raseur Heinrich Neumann; Ehe des Blaufärbers Carl Heinert, geborene Sophie Fiene
|-
|| 1845-10-07 || 1845-11-02 || Juckenack, Lisette Wilhelmine <ref> verstorben am 16. Februar 1846 </ref> || w || ev. || Hamm || Juckenack, Johann Wilhelm Franz <ref> Lohgerber </ref> || Terbogen gen. Toppe, Sophie Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 141 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Callwey; Lisette Toppe
|-
|| 1845-10-11 || 1845-10-21 || Eickmann, Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Eickmann, Heinrich <ref> Kleidermacher </ref> || Böckmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 153 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Wilhelmine Schlaap; Ehefrau Maria Margaretha Rath, wohnhaft zu Iserlohn; Carl Steinfurth




71.104

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü