1842 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 814: Zeile 814:
|-
|-
| 1842-01-04 || 1842-01-08 || Korte, Elisabeth Wilhelmina || w || kath. || Rhynern || Korte, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Stratmann, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=151 Matricula] || Paten: Maria Elisabeth Humpert; Carolina Stratmann; Wilhelmina Mönkebüscher
| 1842-01-04 || 1842-01-08 || Korte, Elisabeth Wilhelmina || w || kath. || Rhynern || Korte, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Stratmann, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=151 Matricula] || Paten: Maria Elisabeth Humpert; Carolina Stratmann; Wilhelmina Mönkebüscher
|-
| 1842-01-06 || 1842-01-08 || Ostermann, Josephine Wilhelmina <ref> unehelich geboren; verstorben am 20. Januar 1842 </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Ostermann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=152 Matricula] || Paten: Josephine Wilhelmina Stapelmann; Caspar Guthoff
|-
| 1842-01-06 || 1842-01-12 || Groote, Maria Sibilla <ref> verstorben am 25. Mai 1895, Datum von späterer Hand mit Fragezeichen versehen </ref> || w || kath. || Rhynern || Groote, Christian <ref> Tagelöhner </ref> || Schriver, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=152 Matricula] || Paten: Maria Elisabeth Guthoff; Sibilla Mülle; Leonard Stapelmann; Anmerkung: „1870 nach Mark verheirathet.“
|-
| 1842-01-08 || 1842-01-14 || Klaesberg gen. Peyler, Johann Gerhard || m || kath. || Rhynern || Klaesberg gen. Peyler, Johann <ref> Schuster </ref> || Tüttmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=152 Matricula] || Paten: Gerhard Holsträter; Theodor Brinkwirth; Heinrich Eggenstein; Elisabeth Vogel
|-
| 1842-01-13 || 1842-01-18 || Schäfer, Caspar Heinrich || m || kath. || Rhynern || Schäfer, Everhard <ref> Weber </ref> || Schlape, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=152 Matricula] || Paten: Heinrich Schäfer; Caspar Haumann; Elisabeth Amelon
|-
| 1842-01-16 || 1842-01-19 || Kirchhoff, Joseph Heinrich || m || kath. || Rhynern || Kirchhoff, Franz Heinrich <ref> Schneider </ref> || Müller, Maria Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=152 Matricula] || Paten: Joseph Schlieper; Theodor Gerdes; Heinrich Kieserling
|-
| 1842-01-14 || 1842-01-20 || Vosspoth, Maria Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Vosspoth, Hermann <ref> Zimmermann </ref> || Lehmköster, Anna Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=152 Matricula] || Paten: Elisabeth Bussmann; Anna Maria Lehmköster; Maria Catharina Schürmann; Franz Theodor Vette
|-
| 1842-01-19 || 1842-01-21 || Braukmann, Louise <ref> verstorben am 28. Januar 1842 </ref> || w || kath. || Rhynern || Braukmann, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Potthoff, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=152 Matricula] || Paten: Louise Potthoff; Stephan Potthoff
|-
| 1842-02-01 ||  || Riepegerste, N.N. <ref> gleich nach der Geburt verstorben </ref> || w || kath. || Rhynern || Riepegerste, Everhard <ref> Tagelöhner </ref> || Brüggemann, Anna Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=152 Matricula] || -




71.332

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü