1826 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 972: Zeile 972:
|-
|-
|| 1826-04-03 || 1826-04-09 || Walter, Marie Christine Willhelmine || w || kath. || Rhynern || Walter, Friederich <ref> Tagelöhner </ref> || Notte, Anne Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=102 Matricula] || Paten: Joanne Marie Brinkmann; Joanne Christina Ehrenberg; Willhelmine Jörmann; Anne Sibille Notte
|| 1826-04-03 || 1826-04-09 || Walter, Marie Christine Willhelmine || w || kath. || Rhynern || Walter, Friederich <ref> Tagelöhner </ref> || Notte, Anne Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=102 Matricula] || Paten: Joanne Marie Brinkmann; Joanne Christina Ehrenberg; Willhelmine Jörmann; Anne Sibille Notte
|-
|| 1826-04-07 || 1826-04-10 || Naarmann, Theodor Willhelm || m || kath. || Rhynern || Naarmann, Heinrich <ref> Schreiner </ref> || Busemann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=103 Matricula] || Paten: Willhelm Busemann; Theodor Naarmann; Angela Kayser
|-
|| 1826-04-07 || 1826-04-11 || Beilenhoff, Franz Heinrich || m || kath. || Rhynern || Beilenhoff, Franz Heinr. <ref> Leineweber </ref> || Stratmann, Anne Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=103 Matricula] || Paten: Heinrich Kemper; Franz Seipmann; Elisabeth Klunkert
|-
|| 1826-04-25 || 1826-04-27 || Grote, Johann Heinrich Christian || m || kath. || Rhynern || Grote, Philipp <ref> Tagelöhner </ref> || Platte, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=103 Matricula] || Paten: Heinrich Bergmann; Christian Suermann; Clara Schulte
|-
|| 1826-04-25 || 1826-04-28 || Schulte, Joanne Marie || w || kath. || Rhynern || Schulte, Franz <ref> Schuster </ref> || Nasse, Anne Marie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=103 Matricula] || Paten: Joanne Cath. Micke; Marie Cath. Schulte; Franz Nasse
|-
|| 1826-04-27 || 1826-04-30 || Ries, Johann Theodor Gerhard || m || kath. || Rhynern || Ries, Johann Theodor <ref> Schmied </ref> || Rottkemper, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=103 Matricula] || Paten: Theodor Schulte; Gerhard Harlinghaus; Everhard Klunkert
|-
|| 1826-05-02 ||  || Trompetter, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || kath. || Rhynern || Trompetter, Everhard <ref> Schneider </ref> || Herbert, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=103 Matricula] || 
<!--
<!--
|-
|-
71.114

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü