Kommunalwahl in Hamm 2020 (Presseberichte): Unterschied zwischen den Versionen

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Kategorie ergänzt)
K (Textersetzung - „perrow=\d“ durch „“)
Zeile 5: Zeile 5:
====November====
====November====
{{Absatz}}
{{Absatz}}
<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201103 Koalitionsvertrag unterzeichnet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Koalitionsvertrag unterzeichnet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Historische Unterschriften.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Historische Unterschriften.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Zeile 13: Zeile 13:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201103 Koalitionsvertrag unterzeichnet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Koalitionsvertrag unterzeichnet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Das Ergebnis schmerzt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Das Ergebnis schmerzt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Zeile 21: Zeile 21:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201103 Koalitionsvertrag unterzeichnet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Koalitionsvertrag unterzeichnet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Das Ergebnis schmerzt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Datei:WA 20201103 Das Ergebnis schmerzt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. November 2020
Zeile 29: Zeile 29:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201104 Für ein verbindliches miteinander.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. November 2020
Datei:WA 20201104 Für ein verbindliches miteinander.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. November 2020
Datei:WA 20201104 Wechsel im OB Büro.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. November 2020
Datei:WA 20201104 Wechsel im OB Büro.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. November 2020
Zeile 37: Zeile 37:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201104 Das Image ist schlecht aber es hier alles.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. November 2020
Datei:WA 20201104 Das Image ist schlecht aber es hier alles.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. November 2020
Datei:WA 20201104 Rot-Grünes Zweierbündnis mit ehrgeizigen Zielen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. November 2020
Datei:WA 20201104 Rot-Grünes Zweierbündnis mit ehrgeizigen Zielen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. November 2020
Zeile 45: Zeile 45:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201105 Für ein respektvolles miteinander.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>05. November 2020
Datei:WA 20201105 Für ein respektvolles miteinander.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>05. November 2020
Datei:WA 20201105 Pförtzsch bleibt Uentrops Bürgermeister.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>05. November 2020
Datei:WA 20201105 Pförtzsch bleibt Uentrops Bürgermeister.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>05. November 2020
Zeile 53: Zeile 53:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201106 Die Alternative nicht mitgerechnet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. November 2020
Datei:WA 20201106 Die Alternative nicht mitgerechnet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. November 2020
Datei:WA 20201106 Frauen führen die Mitte.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. November 2020
Datei:WA 20201106 Frauen führen die Mitte.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. November 2020
Zeile 61: Zeile 61:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201107 Leidenschaft - Antworten suchen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. November 2020
Datei:WA 20201107 Leidenschaft - Antworten suchen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. November 2020
</gallery>
</gallery>
Zeile 67: Zeile 67:
====Oktober====
====Oktober====
{{Absatz}}
{{Absatz}}
<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201006 Neue Bühne für den Obel.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. Oktober 2020
Datei:WA 20201006 Neue Bühne für den Obel.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. Oktober 2020
Datei:WA 20201007 CDU-Fraktion wählt verjüngten Vorstand.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Oktober 2020
Datei:WA 20201007 CDU-Fraktion wählt verjüngten Vorstand.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Oktober 2020
Zeile 75: Zeile 75:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201009 Bildnis von Thomas Hunsteger-Petermann in der Ahnengalerie aufgenommen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>09. Oktober 2020
Datei:WA 20201009 Bildnis von Thomas Hunsteger-Petermann in der Ahnengalerie aufgenommen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>09. Oktober 2020
Datei:WA 20201009 Grüne sind sich nicht grün.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>09. Oktober 2020
Datei:WA 20201009 Grüne sind sich nicht grün.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>09. Oktober 2020
Zeile 83: Zeile 83:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201010 Christoph Mag führt SPD-Fraktion Pelkum.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>10. Oktober 2020
Datei:WA 20201010 Christoph Mag führt SPD-Fraktion Pelkum.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>10. Oktober 2020
Datei:WA 20201012 Wenn ich König von Heessen wär.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>12. Oktober 2020
Datei:WA 20201012 Wenn ich König von Heessen wär.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>12. Oktober 2020
Zeile 91: Zeile 91:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201016 Jan-Hendrik Flecke ist neuer Fraktionsvorsitzender.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. Oktober 2020
Datei:WA 20201016 Jan-Hendrik Flecke ist neuer Fraktionsvorsitzender.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. Oktober 2020
Datei:WA 20201017 Wege zum Aufbruch.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. Oktober 2020
Datei:WA 20201017 Wege zum Aufbruch.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. Oktober 2020
Zeile 99: Zeile 99:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201020 Grüne sagen Ja zu Pförtzsch.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. Oktober 2020
Datei:WA 20201020 Grüne sagen Ja zu Pförtzsch.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>20. Oktober 2020
Datei:WA 20201021 Kosian führt CDU-Mitte an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>21. Oktober 2020
Datei:WA 20201021 Kosian führt CDU-Mitte an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>21. Oktober 2020
Zeile 107: Zeile 107:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201023 Lemm bleibt Vorsitzender der SPD-Fraktion.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. Oktober 2020
Datei:WA 20201023 Lemm bleibt Vorsitzender der SPD-Fraktion.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. Oktober 2020
Datei:WA 20201024 Künzel führt Grüne in Mitte an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. Oktober 2020
Datei:WA 20201024 Künzel führt Grüne in Mitte an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. Oktober 2020
Zeile 115: Zeile 115:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201028 Der ersten Sündenfall der Koalition.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. Oktober 2020
Datei:WA 20201028 Der ersten Sündenfall der Koalition.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. Oktober 2020
Datei:WA 20201028 Ende der CDU-Ära in Rhynern.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. Oktober 2020
Datei:WA 20201028 Ende der CDU-Ära in Rhynern.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. Oktober 2020
Zeile 123: Zeile 123:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201029 Fraktion der Grünen konstiuiert sich.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. Oktober 2020
Datei:WA 20201029 Fraktion der Grünen konstiuiert sich.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. Oktober 2020
Datei:WA 20201029 Pläne für den Westen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. Oktober 2020
Datei:WA 20201029 Pläne für den Westen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. Oktober 2020
Zeile 131: Zeile 131:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20201031 Ampel diktiert die Bezirkspolitik.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>31. Oktober 2020
Datei:WA 20201031 Ampel diktiert die Bezirkspolitik.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>31. Oktober 2020
Datei:WA 20201031 Eine Mehrheit für die Opposition.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>31. Oktober 2020
Datei:WA 20201031 Eine Mehrheit für die Opposition.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>31. Oktober 2020
Zeile 140: Zeile 140:
====September====
====September====
{{Absatz}}
{{Absatz}}
<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 01092020 Ist die CDU Hochburg zu halten.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>01. September 2020
Datei:WA 01092020 Ist die CDU Hochburg zu halten.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>01. September 2020
Datei:WA 01092020 Kommunalwahl in Rhynen. Die Schwerpunktthemen von CDU und SPD im Vergleich.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>01. September 2020
Datei:WA 01092020 Kommunalwahl in Rhynen. Die Schwerpunktthemen von CDU und SPD im Vergleich.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>01. September 2020
Zeile 148: Zeile 148:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200903 Kommunalwahl in Heessen - Wie sollen sich Schule und Bildung weiterentwickeln.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. September 2020
Datei:WA 20200903 Kommunalwahl in Heessen - Wie sollen sich Schule und Bildung weiterentwickeln.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. September 2020
Datei:WA 20200903 Duell um die Schulte-Nachfolge.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. September 2020
Datei:WA 20200903 Duell um die Schulte-Nachfolge.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. September 2020
Zeile 156: Zeile 156:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200904 Kommunalwahl in Heessen - Wie Parteien die Verkehrsführung in Zukunft angehen wollen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. September 2020
Datei:WA 20200904 Kommunalwahl in Heessen - Wie Parteien die Verkehrsführung in Zukunft angehen wollen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. September 2020
Datei:WA 20200904 Hartmut Weber will mit der SPD zurück ans politsche Ruder.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. September 2020
Datei:WA 20200904 Hartmut Weber will mit der SPD zurück ans politsche Ruder.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. September 2020
Zeile 164: Zeile 164:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200909 Weit entfernt von Wahlmanipulation.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>08. September 2020
Datei:WA 20200909 Weit entfernt von Wahlmanipulation.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>08. September 2020
Datei:WA 20200909 Auf die Details kommt es an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>08. September 2020
Datei:WA 20200909 Auf die Details kommt es an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>08. September 2020
Zeile 172: Zeile 172:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200910 Unmut unter Erstwählern - Titelseite.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>10. September 2020
Datei:WA 20200910 Unmut unter Erstwählern - Titelseite.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>10. September 2020
Datei:WA 20200910 Diese Weichen hat der Rat gestellt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>10. September 2020
Datei:WA 20200910 Diese Weichen hat der Rat gestellt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>10. September 2020
Zeile 180: Zeile 180:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200914 Überraschung bei OB-Wahl - Herter schlägt Hunsteger.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. September 2020
Datei:WA 20200914 Überraschung bei OB-Wahl - Herter schlägt Hunsteger.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. September 2020
Datei:WA 20200914 Kommunalwahl 2020 - So haben sie entschieden.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. September 2020
Datei:WA 20200914 Kommunalwahl 2020 - So haben sie entschieden.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. September 2020
Zeile 188: Zeile 188:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200914 Kommunalwahl 2020 - So haben Sie entschieden - Die Bezirksvertretungen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. September 2020
Datei:WA 20200914 Kommunalwahl 2020 - So haben Sie entschieden - Die Bezirksvertretungen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. September 2020
Datei:WA 2020092014 DateiWA 20200914 Kommunalwahl 2020 - So haben Sie entschieden - Die Bezirksvertretungen (2).jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. September 2020
Datei:WA 2020092014 DateiWA 20200914 Kommunalwahl 2020 - So haben Sie entschieden - Die Bezirksvertretungen (2).jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>14. September 2020
Zeile 196: Zeile 196:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200915 Der neue Rat.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. September 2020
Datei:WA 20200915 Der neue Rat.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. September 2020
Datei:WA 20200915 Noch immer wenige Frauen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. September 2020
Datei:WA 20200915 Noch immer wenige Frauen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. September 2020
Zeile 204: Zeile 204:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200915 Die besondere Rolle der FDP.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. September 2020
Datei:WA 20200915 Die besondere Rolle der FDP.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. September 2020
Datei:WA 20200915 Pelkum neue SPD-Hochburg.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. September 2020
Datei:WA 20200915 Pelkum neue SPD-Hochburg.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. September 2020
Zeile 212: Zeile 212:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200916 BV Bockum-Hövel.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. September 2020
Datei:WA 20200916 BV Bockum-Hövel.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. September 2020
Datei:WA 20200916 BV Hesseen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. September 2020
Datei:WA 20200916 BV Hesseen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. September 2020
Zeile 220: Zeile 220:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200917 BV Mitte.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. September 2020
Datei:WA 20200917 BV Mitte.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. September 2020
Datei:WA 20200917 BV Herringen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. September 2020
Datei:WA 20200917 BV Herringen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. September 2020
Zeile 228: Zeile 228:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200923 - Kein weiter so.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. September 2020
Datei:WA 20200923 - Kein weiter so.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. September 2020
Datei:WA 20200923 35000 wollen per Bierfwahl abstimmen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. September 2020
Datei:WA 20200923 35000 wollen per Bierfwahl abstimmen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>23. September 2020
Zeile 236: Zeile 236:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200926 Entscheidung am Sonntag.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. September 2020
Datei:WA 20200926 Entscheidung am Sonntag.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. September 2020
Datei:WA 20200926 Unentschieden am Mikro.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. September 2020
Datei:WA 20200926 Unentschieden am Mikro.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. September 2020
Zeile 244: Zeile 244:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200928 Wer bekommt den Zuschlag.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. September 2020
Datei:WA 20200928 Wer bekommt den Zuschlag.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. September 2020
Datei:WA 20200928 Stichwahl um das OB-Amt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. September 2020
Datei:WA 20200928 Stichwahl um das OB-Amt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. September 2020
Zeile 252: Zeile 252:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200929 Suche nach Partnern.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. September 2020
Datei:WA 20200929 Suche nach Partnern.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. September 2020
Datei:WA 20200929 Viele Stimmen ungültig - Falsch eingetütet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. September 2020
Datei:WA 20200929 Viele Stimmen ungültig - Falsch eingetütet.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. September 2020
Zeile 260: Zeile 260:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200930 Dr. Carsten Grüneberg tritt Mandat nicht an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>30. September 2020
Datei:WA 20200930 Dr. Carsten Grüneberg tritt Mandat nicht an.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>30. September 2020
</gallery>
</gallery>
Zeile 266: Zeile 266:
====August====
====August====
{{Absatz}}
{{Absatz}}
<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200731 Andreas Obering startet politische Karriere als SPD-Spitzenkandidat.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>01. August 2020
Datei:WA 20200731 Andreas Obering startet politische Karriere als SPD-Spitzenkandidat.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>01. August 2020
Datei:WA 20200803 Was kann Lokalpolitik.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. August 2020
Datei:WA 20200803 Was kann Lokalpolitik.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. August 2020
Zeile 274: Zeile 274:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200806 Karlsplatz soll ein Stadtpark werden.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. August 2020
Datei:WA 20200806 Karlsplatz soll ein Stadtpark werden.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>06. August 2020
Datei:WA 20200808 Klare Zielsetzung - UentropSPD stellt Kandidaten und Kommunalwahlprogramm auf.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>08. August 2020
Datei:WA 20200808 Klare Zielsetzung - UentropSPD stellt Kandidaten und Kommunalwahlprogramm auf.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>08. August 2020
Zeile 282: Zeile 282:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200812Gärtnen hinter der Sachsenhalle - Ludger Moor und Heessener Bündnisgrüne legen Wahlprogramm vor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>12. August 2020
Datei:WA 20200812Gärtnen hinter der Sachsenhalle - Ludger Moor und Heessener Bündnisgrüne legen Wahlprogramm vor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>12. August 2020
Datei:WA 20200813 Korrektur - Friedrich Moor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>13. August 2020
Datei:WA 20200813 Korrektur - Friedrich Moor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>13. August 2020
Zeile 290: Zeile 290:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200817 Klimaschutz im Mittelpunkt - Grüne stellen Wahlprogramm für Herringen vor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. August 2020
Datei:WA 20200817 Klimaschutz im Mittelpunkt - Grüne stellen Wahlprogramm für Herringen vor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. August 2020
Datei:WA 20200817 Mehr Aufgaben und mehr Stellen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. August 2020
Datei:WA 20200817 Mehr Aufgaben und mehr Stellen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>17. August 2020
Zeile 298: Zeile 298:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200819 Bezirksvorsteher Peter Raszka (CDU) setzt Punkte vor der Wahl.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>19. August 2020
Datei:WA 20200819 Bezirksvorsteher Peter Raszka (CDU) setzt Punkte vor der Wahl.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>19. August 2020
Datei:WA 20200819 Die Pläne der GroKo-Partner (Heessen).jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>19. August 2020
Datei:WA 20200819 Die Pläne der GroKo-Partner (Heessen).jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>19. August 2020
Zeile 306: Zeile 306:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200822 Andrea Pfeiffer geht als Spitzenkandidatin der Grünen ins Rennen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>22. August 2020
Datei:WA 20200822 Andrea Pfeiffer geht als Spitzenkandidatin der Grünen ins Rennen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>22. August 2020
Datei:WA 20200824 Zwischen Phrasen und Visionen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. August 2020
Datei:WA 20200824 Zwischen Phrasen und Visionen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. August 2020
Zeile 314: Zeile 314:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200826 OB-Kandidaten 2020 Seite 2.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. August 2020
Datei:WA 20200826 OB-Kandidaten 2020 Seite 2.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. August 2020
Datei:WA 20200826 St. Jupp ist Wahlkampfthema.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. August 2020
Datei:WA 20200826 St. Jupp ist Wahlkampfthema.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>26. August 2020
Zeile 322: Zeile 322:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200829 Abschied von der BV Pelkum.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. August 2020
Datei:WA 20200829 Abschied von der BV Pelkum.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>28. August 2020
Datei:WA 20200829 Kann der Obel die CDU ärgern.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. August 2020
Datei:WA 20200829 Kann der Obel die CDU ärgern.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>29. August 2020
Zeile 332: Zeile 332:
====Juli====
====Juli====
{{Absatz}}
{{Absatz}}
<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200702 FDP will Herringer Mitte stärken.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>02. Juli 2020
Datei:WA 20200702 FDP will Herringer Mitte stärken.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>02. Juli 2020
Datei:WA 20200702 Knappes Rennen erwartet - Die drei Pelkumer SPD-Ratskandidaten wollen das Direktmandat.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>02. Juli 2020
Datei:WA 20200702 Knappes Rennen erwartet - Die drei Pelkumer SPD-Ratskandidaten wollen das Direktmandat.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>02. Juli 2020
Zeile 340: Zeile 340:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200707 Wahlen finden wie geplant statt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Juli 2020
Datei:WA 20200707 Wahlen finden wie geplant statt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Juli 2020
Datei:WA 20200707 Wohnqualität hat gelitten - Pro Hamm stellt sich für die Wahl der Bezirksvertretung auf.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Juli 2020
Datei:WA 20200707 Wohnqualität hat gelitten - Pro Hamm stellt sich für die Wahl der Bezirksvertretung auf.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>07. Juli 2020
Zeile 348: Zeile 348:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200715 Wesentlich mehr Wesselmänner.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. Juli 2020
Datei:WA 20200715 Wesentlich mehr Wesselmänner.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. Juli 2020
Datei:WA 20200716 Die Grünen stellen Rats- Bezirkskandidaten sowie Wahlprogramm für Uentrop vor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. Juli 2020
Datei:WA 20200716 Die Grünen stellen Rats- Bezirkskandidaten sowie Wahlprogramm für Uentrop vor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>16. Juli 2020
Zeile 356: Zeile 356:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200724 Erinnerung an Bergbau in Heessen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. Juli 2020
Datei:WA 20200724 Erinnerung an Bergbau in Heessen.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. Juli 2020
Datei:WA 20200724 SPD Bockum-Hövel stellt ihr 20-Punkte-Programm für die Kommunalwahl vor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. Juli 2020
Datei:WA 20200724 SPD Bockum-Hövel stellt ihr 20-Punkte-Programm für die Kommunalwahl vor.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>24. Juli 2020
Zeile 365: Zeile 365:




<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 20200730 Der Kampf ums Rathaus beginnt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>30. Juli 2020
Datei:WA 20200730 Der Kampf ums Rathaus beginnt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>30. Juli 2020
Datei:WA 20200730 SPD wirbt um den Norden.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>30. Juli 2020
Datei:WA 20200730 SPD wirbt um den Norden.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>30. Juli 2020
Zeile 372: Zeile 372:
====Juni====
====Juni====
{{Absatz}}
{{Absatz}}
<gallery perrow=5>
<gallery >
Datei:WA 03062020 Jung als Spitzenkandidat gewählt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. Juni 2020
Datei:WA 03062020 Jung als Spitzenkandidat gewählt.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>03. Juni 2020
Datei:WA 20200604 Bezahlbarer Wohnraum ist zentrales Thema.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. Juni 2020
Datei:WA 20200604 Bezahlbarer Wohnraum ist zentrales Thema.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>04. Juni 2020
Zeile 380: Zeile 380:
</gallery>
</gallery>


<gallery perrow=5>
<gallery >
