An der Ahse: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
RaWen (Diskussion | Beiträge) K Mm |
RaWen (Diskussion | Beiträge) K Mm |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Bild=An_der_Ahse01.jpg | |Bild=An_der_Ahse01.jpg | ||
|Bildbeschreibung=An der Ahse, nördlicher Teil mit der Sackgasse | |Bildbeschreibung=An der Ahse, nördlicher Teil mit der Sackgasse | ||
|Länge= | |Länge=560m | ||
|PLZ=59069 | |PLZ=59069 | ||
|Bezirk=[[Rhynern]] | |Bezirk=[[Rhynern]] | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Namensherkunft=liegt an der [[Ahse]] | |Namensherkunft=liegt an der [[Ahse]] | ||
|Name-vor-KN-1975=Ringstraße | |Name-vor-KN-1975=Ringstraße | ||
|Karte= | |Karte=<slippymap lat=51.66049 lon=7.86575 z=15 w=300 h=200 format=jpeg layer=mapnik marker=1/> | ||
|erfasst=29.03.2010 | |erfasst=29.03.2010 | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Februar 2022, 21:59 Uhr
Kenndaten
Geographie
- PLZ
- 59069
- Bezirk
- Rhynern
- Gemarkung
- Westtünnen
- Stadtteil
- Westtünnen
<slippymap lat=51.66049 lon=7.86575 z=15 w=300 h=200 format=jpeg layer=mapnik marker=1/>
- Datenstand:
- 10.02.2022
An der Ahse ist eine Straße im Bezirk Rhynern.
Sie verläuft in einer Schleife am Caldenhofer Weg. Vom linken (nördlichen) Teil der Schleife zweigt eine durchlässige Sackgasse zum Hof Damberg ab.
Bildergalerie An der Ahse
-
An der Ahse, südlicher Teil