Das HammWiki lädt zu einem Stammtisch: Am 12. November um 19:00 in den Zunft-Stuben, Oststraße 53. Nutzer des HammWiki sind herzlich eingeladen, um über das HammWiki zu diskutieren, meckern, Vorschläge einzubringen, … |
1853 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div> | </div><div style="margin-bottom:7px;"></div> | ||
Für das '''Geburtsregister 1853''' wurden bisher (Stand: | Für das '''Geburtsregister 1853''' wurden bisher (Stand: Mai 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br> | ||
a) evangelische Kirchengemeinden <br> | a) evangelische Kirchengemeinden <br> | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
--> | --> | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]] | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]] | |||
<!-- | <!-- | ||
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]] | * [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]] | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]] | ||
Zeile 530: | Zeile 530: | ||
|- | |- | ||
|| 1853-07-20 || 1853-09-02 || Redicker, Friedericke Josephine Christiane Ida || w || ev. || Hamm || Redicker, Carl <ref> Kaufmann </ref> || Knaust, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 99 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Friedericke Lax, geborene Zilli, aus Minden, Großmutter des Kindes; Frau Lisette Christiane Redicker, geborene Fuhrmann; Apotheker Robert Hoesch aus Kamen | || 1853-07-20 || 1853-09-02 || Redicker, Friedericke Josephine Christiane Ida || w || ev. || Hamm || Redicker, Carl <ref> Kaufmann </ref> || Knaust, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 99 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Friedericke Lax, geborene Zilli, aus Minden, Großmutter des Kindes; Frau Lisette Christiane Redicker, geborene Fuhrmann; Apotheker Robert Hoesch aus Kamen | ||
|- | |||
|| 1853-07-26 || 1853-08-07 || Kersting, Heinrich Diedrich <ref> verstorben am 10. Oktober 1854 </ref> || m || ev. || Hamm || Kersting, Diedrich <ref> Kärner </ref> || Gorholt, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 156 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Schmied Heinrich Kersting; Tagelöhner Diedrich Helmich; Ehefrau Henriette Schulmeier | |||
|- | |||
|| 1853-07-28 || 1853-08-30 || Cords, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Hamm || Cords, Ludwig <ref> Lohgerber </ref> || Kortmann, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 408 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Kortmann; Lohgerber Friedrich Callwey | |||
|- | |||
|| 1853-07-14 || 1853-08-11 || Wiegmann, Adalbert August Johannes Heinrich <ref> verstorben am 17. März 1854 </ref> || m || ev. || Hamm || Wiegmann, Carl <ref> Kaufmann und Mühlenbesitzer </ref> || Schniedermann, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 631 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Musikdirektor Adalbert Staab; August Heinrich Damköhler aus Olpe; Johanna Meisenschmidt aus Gütersloh; Henriette Juckenack | |||
|- | |||
|| 1853-08-04 || 1853-08-09 || Kleine, Friedrich August || m || ev. || Hamm || Kleine, Friedrich <ref> Anstreicher </ref> || Althoff, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 648 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Kleine; Friedrich Althoff; Frau Dr. Auguste Dahrenstaedt | |||
|- | |||
|| 1853-08-17 || 1853-08-28 || Kirchhof, Heinrich Wilhelm Max || m || ev. || Hamm || Kirchhof, Wilhelm <ref> Tagelöhner, früher Drahtzieher </ref> || Schulze-Witteburg, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 420 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maurer Heinrich Riecks; Wilhelm Ries; Frau Mariane Schmergel | |||
|- | |||
|| 1853-08-01 || 1853-08-25 || von Griesheim, Luise Amalie Alma Hedwig || w || ev. || Hamm || von Griesheim, Giesbert <ref> Partikuliar </ref> || Haberkorn, Ida || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der königliche Eisenbahnbaumeister Louis Schneider aus Soest; Frau Amalie Obbarius, geborene Gross, aus Potsdam; Frau Rittergutsbesitzer Alma Weisse, geboren Cawitzel, auf Garzau bei Strausberg; Hedwig von Griesheim, Tochter des Kaufmanns Adolph von Griesheim, vertreten durch den Kindsvater | |||
|- | |||
|| 1853-08-10 || 1853-08-25 || Alberti, Adelheid Marie Sophie <ref> verstorben am 30. August 1853 </ref> || w || ev. || Hamm || Alberti, Theodor <ref> Büroschreiber </ref> || Schulmeier, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 401 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Adelheid Alberti; Frau Marie Klodt; Frau Sophie Sobanny; Anton Schulmeier | |||
|- | |||
|| 1853-08-16 || 1853-09-16 || Niggemann, Henriette Luise Caroline || w || ev. || Hamm || Niggemann, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Böckmann, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 172 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Henriette Pröpsting; Luise Korte; Caroline Herenstaedt | |||
|- | |||
|| 1853-08-20 || 1853-10-04 || Morck, Friedericke Wilhelmine <ref> verstorben am 06. Oktober 1930 in Kamen </ref> || w || ev. || Hamm || Morck, Carl <ref> Bleicher </ref> || Schetter, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 621 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Friedericke Vorwinckel; Wilhelm Kropp; Witwe Schetter aus Kamen | |||
|- | |||
|| 1853-08-21 || 1853-09-24 || Tübben, Heinrich Carl Louis Felix Egon || m || ev. || Hamm || Tübben, Goswin <ref> Konditor </ref> || Woetzel, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 58 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Weinhändler Lohmann aus Warendorf; Referendar Freiherr Egon von Wrede; Referendar Felix Dahrenstaedt; Fräulein Caroline Wülfingh; Frau Mühlenbesitzer Carl Wiegmann | |||
|- | |||
|| 1853-08-25 || 1853-09-11 || Hülsmann, Clara Marie Margaretha <ref> verstorben am 27. September 1855 </ref> || w || ev. || Hamm || Hülsmann, Carl <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schawey, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 535 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Clara Packe; Frau Maria Böckmann; Frau Maria Ries; Frau Margaretha Rath | |||
|- | |||
|| 1853-08-29 || 1853-09-20 || Richter, Caroline Friedericke Amalie Magdalena || w || ev. || Hamm || Richter, Udo <ref> Pfarrer </ref> || Mestag, Amalie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen im dritten Pfarrhaus in Hamm. Paten: Pfarrer und Schulinspektor Friedr Eck aus Hilbeck; Frau Appellationsrätin Wilhelm Rocholl, geborene Caroline Wille; Pfarrer Friedr. Neuhaus junior aus Uentrop | |||
|- | |||
|| 1853-09-06 || 1853-11-05 || Loerbrocks, Otto Wilhelm Friedrich Louis <ref> verstorben am 02. Januar 1917 in Hamm </ref> || m || ev. || Hamm || Loerbrocks, Eduard <ref> [[Bürgermeister]] </ref> || Walther, Bertha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der Staatsanwaltsgehilfe Otto Loerbrocks aus Altenkirchen; Ökonom Wilhelm Schulenburg aus Soest; Pfarrer Friedrich Walther aus Rönsahl; Frau Hauptmann Louise Dziobak | |||
|- | |||
|| 1853-08-31 || 1853-10-03 || Steinhauer, Gustav Friedrich Heinrich || m || ev. || Hamm || Steinhauer, Carl <ref> Lokomotivführer; aus Dortmund </ref> || Friedrichs, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 109 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Gustav Nindel; Friedrich Koch; Heinrich Collignon | |||
|- | |||
|| 1853-09-06 || 1853-10-11 || Pröpsting, Gerhard Moritz Christian || m || ev. || Hamm || Pröpsting, Friedrich <ref> Schankwirt und Bäcker </ref> || Pröpsting, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 117/119 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Wirt Gerhard Pröpsting; der Kupferschläger Moritz Unckenbold; Frau Christine Pröpsting, geborene Leffert | |||
|- | |||
|| 1853-09-07 || 1853-10-02 || Velthauss, Caroline Amalie Henriette Marie || w || ev. || Hamm || Velthauss, Ludwig August <ref>Bürovorsteher bei der königlichen Oberstaatsanwaltschaft </ref> || Hollstein, Elise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: Herr Carl Nolte aus Lippstadt; Amalie Hollstein aus Lippstadt; Uhrmacher Carl Hein; Frau Witwe Hollstein aus Dortmund; Frau Vogt aus Dortmund | |||
|- | |||
|| 1853-09-21 || 1853-10-09 || Kessebohm, Wilhelm Johann Heinrich || m || ev. || Hamm || Kessebohm, Carl <ref> Schuhmachermeister </ref> || Sander, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 520 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Brakelmann, Johann Sander senior; Henriette Kessebohm | |||
|- | |||
|| 1853-09-23 || 1853-10-13 || Maass, Heinrich Wilhelm || m || ev. || Hamm || Maass, Diedrich <ref> Ökonom </ref> || Osthoff, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 561 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Landwirt Heinrich Osthoff aus Ostönnen; Ludwig Wilhelm Graeve aus der Südenfeldmark; Frau Henriette Freissfeld aus der Nordenfeldmark | |||
|- | |||
|| 1853-09-30 || 1853-10-23 || Mennenkamp, Lisette Sophie || w || ev. || Hamm || Mennenkamp, Carl <ref> Schreinermeister </ref> || Freudenau, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 389 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Lisette Hake; Frau Sophie Gerling | |||
|- | |||
|| 1853-09-08 || 1853-10-23 || Cortzen, Heinrich Wilhelm Diedrich <ref> verstorben am 01. Februar 1859 </ref> || m || ev. || Hamm || Cortzen, Carl <ref> Schreiner </ref> || Hartmann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 439 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Anstreicher Friedrich Dahme; Henriette Cortzen | |||
|- | |||
|| 1853-09-14 || 1853-10-16 || Niggemann, Friedrich Diedrich Carl || m || ev. || Hamm || Niggemann, Friedrich <ref> Schuhmacher </ref> || Vrehe, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Nordenfeldmark von Hamm an der Chaussee. Paten: der Schneidergeselle Diedrich Niggemann; der Bürstenmachergeselle Carl Bauermeister | |||
|- | |||
|| 1853-09-21 || 1853-10-16 || Koch, Sophie Theodore <ref> verstorben am 25. Dezember 1853 </ref> || w || ev. || Hamm || Koch, Friedrich <ref> Heizer bei der Köln-Mindener Eisenbahn </ref> || Wüste, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 470 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Sophie Steinhauer; Frau Sophie Peperkorn; Frau Theodore Bussmann | |||
|- | |||
|| 1853-09-28 || 1853-10-20 || Beintker, Friedrich Heinrich Eduard || m || ev. || Hamm || Beintker, Friedrich Wilhelm <ref> Gendarm </ref> || Buchner, Emilie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 543 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Wilhelm Buchner aus Bielefeld, vertreten durch seine Ehefrau; Caspar Heinrich Dieckmann aus Münster | |||
|- | |||
|| 1853-10-02 || 1853-10-09 || Müller, Heinrich Louis <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Hamm || || Müller, Wilhelmine <ref> aus Obernkirchen im Kurfürstentum Hessen; Schwägerin des Weichenstellers Heinrich Hoelling </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Mutter wohnt in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: der Weichensteller bei der Münster-Hamm Eisenbahn Heinrich Hoelling; der Weichensteller bei der Köln-Mindener Eisenbahn Heinrich Stalljohann | |||
|- | |||
|| 1853-10-03 || 1853-10-20 || Gaul, Alexander Robert || m || ev. || Hamm || Gaul, Carl </ref> Handelsmann, aus Landstorp an der Saale </ref> || Ahleweld, Anna Mariane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Ahlen. Paten: Julius Stargardt aus Potsdam, wohnhaft in Ahlen; Johanna Wilhelmine Ahleweld aus Ahlen | |||
|- | |||
|| 1853-10-08 || 1853-10-23 || Büscher, Heinrich Carl || m || ev. || Hamm || Büscher, Heinrich <ref> Schreiner </ref> || Knoop, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 428 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Knoop, Carl Hegemann; Heinrich Bliedick | |||
|- | |||
|| 1853-09-15 || 1853-11-04 || Schneider, Therese Erdmuthe Laura || w || ev. || Hamm || Schneider, Leopold <ref> Kaserneninspekteur und Lieutenant a.D. </ref> || Friese, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Kaserne in Hamm. Paten: Premierlieutenent im 4ten Kürassierregiment Freiherr von Langermann-Erlenkamp; Lieutenant von Schmottau im 4ten Kürassierregiment; Lieutenant von Stutterheim im 4ten Kürassierregiment; Lieutenant von Hauteville-Termignon; Lieutenant von Notz im kaiserlich französischen Grenadierregiment; Dr. Kurzner | |||
|- | |||
|| 1853-10-26 || 1853-11-05 || Erdmann, Heinrich Carl || m || ev. || Hamm || Erdmann, Wilhelm <ref> Bahnwärter </ref> || Winnenburg, Dorothea || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Ahlen. Paten: Kaufmann Heinrich Sander aus Ahlen; Marie Unckenbold aus Ahlen; Carl Winnenburg aus Oberhausen | |||
|- | |||
|| 1853-09-12 || 1853-11-06 || Standop, Lisette Theodore <ref> verstorben am 25. Dezember 1941 in Hilden als Ehefrau Horpff (?) </ref> || w || ev. || Hamm || Standop, Diedrich <ref> Steindrucker </ref> || Scharnika, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: Heinrich Scharnika; Frai Lisette Drewer; Frau Theodore Reitschuhster | |||
|- | |||
|| 1853-09-29 || 1853-11-17 || Moellenhoff, Ernst Diedrich Joseph Heinrich || m || ev. || Hamm || Moellenhoff, Carl <ref> Kreisrichter </ref> || von Beeren, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der Rentner Carl Moellenhoff; Frau Apotheker Wilhelm von der Marck, geborene Josephine Uhlendorff; Appellationsrat Heinrich von Goldbeck | |||
|- | |||
|| 1853-10-13 || 1853-11-19 || Weiss, Lucie Gertrude Eleonore Friedericke Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Weiss, Carl Theodor <ref> Bahnmeister </ref> || Schmidt, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Ahlen. Paten: der Kaufmann Ludwig Schmidt; Frau Friedericke Schmidt, geborene Asbeck; Gertrude Weiss, Ehefrau des Lehrers Weiss aus Simmern im Regierungsbezirk Koblenz; Wilhelmine Weiss; Frau Witwe Eleonore Hoette, geborene Huyssen, aus Essen | |||
|- | |||
|| 1853-10-26 || 1853-1-12 || Wortmann, Friedericke Auguste || w || ev. || Hamm || Wortmann, Heinrich <ref> Schankwirt und Bäcker </ref> || Graeber, Emma || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 545/546 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Seine Exzellenz der Generallieutenant Diedrich von Schmalensee; Friedrich Hesselbein; Auguste Lotz | |||
|- | |||
|| 1853-10-30 || 1853-11-13 || Rethage, Friedrich Carl || m || ev. || Hamm || Rethage, Christoph Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Ahlert, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Nordenfeldmark von Hamm. Paten: Friedrich Ahlert aus der Ostenfeldmark; Ehefrau Catharine Wildschütz; Ehefrau Margaretha Wessel | |||
|- | |||
|| 1853-11-06 || 1853-11-27 || Köster, August Heinrich Wilhelm || m || ev. || Hamm || Köster, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schriever, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: Fabrikarbeiter Heinrich Schriever; Ehefrau Wilhelmine Eichmann | |||
|- | |||
|| 1853-11-08 || 1853-11-27 || Wortmann, Johann Heinrich Diedrich Carl Theodor Ludwig || m || ev. || Hamm || Wortmann, Diedrich <ref> Weichensteller auf der Köln-Mindener Eisenbahn; aus Bönen </ref> || Sander, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 579 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Anstreicher Johann Heinrich Stoffer; Diedrich Boehmer aus der Mark; Diedrich Hüffner aus der Westenfeldmark; Diedrich Falkenkoetter aus der Nordenfeldmark; Carl Stoffer aus Hamm; Luise Sander aus Wiescherhöfen | |||
|- | |||
|| 1853-11-14 || 1853-11-22 || Wallmeier, Elise <ref> verstorben am 24. November 1853 </ref> || w || ev. || Hamm || Wallmeier, Heinrich <ref> Tagelöhner; katholischer Konfession </ref> || Niemeyer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 151 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Elise Schwarzlaender, geborene Fahne; der Kindsvater | |||
|- | |||
|| 1853-11-22 || 1853-12-14 || von Zwehl, Wilhelmine Auguste Charlotte || w || ev. || Hamm ||von Zwehl, Friedrich <ref> königlicher Untertelegrafist, aus Erfurt; katholischer Konfession </ref> || Dübotzky, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 57 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fräulein Wilhelmine Klinkhardt aus Duderstadt; Frau Auguste von Zwehl aus Mühlhausen, vertreten durch Fräulein Gertrude Dübotzky aus Ehrenbreitstein | |||
|- | |||
|| 1853-11-11 || 1853-12-19 || Lindenstruth, Louise Sophie Caroline || w || ev. || Hamm || Lindenstruth, Friedrich Wilhelm <ref> Kaufmann </ref> || Pröpsting, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 94/95/96 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kaufmann Ludwig Lindenstruth; Ehefrau Sophie Unckenbold, geborene Pröpsting; Ehefrau Caroline Pröpsting | |||
|- | |||
|| 1853-11-28 || 1853-12-29 || Hoette, Henriette Marie Caroline || w || ev. || Hamm || Hoette, Wilhelm <ref> Lohgerber </ref> || Reinoldt, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 9 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Kaufmann Carl Reinoldt; Ehefrau Marie Hoette, geborene Barié; Henriette Reinoldt | |||
|- | |||
|| 1853-12-03 || 1853-12-19 || Weddemeyer, Adolphine <ref> unehelich geboren; verstorben am 19. Dezember 1853 </ref> || w || ev. || Hamm || || Weddemeyer, Adolphine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: Frau Clara Schulte; Witwe Elisabeth Weddemeyer | |||
|- | |||
|| 1853-12-04 || 1853-12-26 || Wiethege, Max Heinrich Carl Eduard || m || ev. || Hamm || Wiethege, Friedrich <ref> Portier bei der Münster-Hamm Eisenbahn </ref> || Romberg, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 350 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Mathias Wiethege aus Uentrop; Mathias Wiethege junior aus Hamm; Schlossermeister Heinrich Heiminck; Schreiber Heinrich Witthaus; Ehefrau Charlotte Wilke; Lisette Honneus | |||
|- | |||
|| 1853-12-04 || || Borgschulte, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Hamm || Borgschulte, Heinrich <ref> Schmied </ref> || Reupert, Johanna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 493 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> | |||
|- | |||
|| 1853-12-05 || 1853-12-18 || Brinkmann, Heinrich Wilhelm Eduard || m || ev. || Hamm || Brinkmann, Carl <ref> Müller </ref> || Brasse, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 469 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Kollmeier; Wilhelm Heermann; Witwe Elisabeth Brasse | |||
|- | |||
|| 1853-12-05 || 1853-12-14 || vom Hoven, Anna Louise Wilhelmine || w || ev. || Hamm || vom Hoven, Ludwig <ref> Fabrikmeister </ref> || Kröner, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 472 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Anna Schmidt; Luise Eisleben; Wilhelmine Unckenbold | |||
|- | |||
|| 1853-12-09 || || Hellmich, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Hamm || Hellmich, Friedrich <ref> Instrumentenmacher </ref> || Bohland, Anna Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 22 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> | |||
|- | |||
