Kommunalwahlen in Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 2.811: Zeile 2.811:
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |863
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |863
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |33,6
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |33,6
|- valign="top"
| align=center bgcolor="#FFFFFF"|2025
| style="border-right: hidden" width="40" bgcolor="#FFFFFF" |[[Datei:Michael-Schaefer-SPD-2025.jpg|50px|Michael Schäfer]]
| bgcolor="#FFFFFF" | Michael Schäfer
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |SPD
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |1.180
| align=center bgcolor="#FFFFFF" |47,1
|}
|}