1845 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 879: Zeile 879:
|-
|-
| 1845-09-23 || 1845-09-28 || Naarmann, Anna Maria Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Naarmann, Rudolph <ref> Weber </ref> || Högger, Anna Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=189 Matricula] || Paten: Ehefrau Agnes Högger aus Scheidingen; Elisabeth Naarmann; Franz Heinrich Wiedmann aus Wambeln
| 1845-09-23 || 1845-09-28 || Naarmann, Anna Maria Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Naarmann, Rudolph <ref> Weber </ref> || Högger, Anna Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=189 Matricula] || Paten: Ehefrau Agnes Högger aus Scheidingen; Elisabeth Naarmann; Franz Heinrich Wiedmann aus Wambeln
|-
| 1845-09-24 || 1845-10-02 || Grote, Bernard Wilhelm August <ref> verstorben am 03. September 1846 </ref> || m || kath. || Rhynern || Grote, Christian <ref> Ackerknecht </ref> || Schriversmann, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=190 Matricula] || Paten: Bernard Eggenstein, Weber aus Süddinker; Wilhelm Grote aus Illingsen; August Schockenhoff aus Süddinker
|-
| 1845-10-16 || 1845-10-23 || Neuhäuser, Theodor Carl <ref> verstorben am 10. Januar 1846 </ref> || m || kath. || Rhynern || Neuhäuser, Ferdinand <ref> Zimmermann </ref> || Bieling, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=190 Matricula] || Paten: Theodor Overdorf; Theodor Knoppe; Carl Haunert aus Freiske; Ehefrau Wilhelmina Neuhäuser aus Sönnern; Wilhelmina Schulze-Drechen; Anna Clara Hermeling aus Drechen
|-
| 1845-10-19 || 1845-10-23 || Bergmann, Anna Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Bergmann, Franz Hermann <ref> Weber </ref> || Kröner, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=190 Matricula] || Paten: Ehefrau Elisabeth Bergmann aus Wambeln; Ehefrau Elisabeth Raulf aus Rhynern; Franz Hermann Kröner aus Wambeln
|-
| 1845-10-23 || 1845-10-29 || Plümpe gen. Hamerig, Theodor Friederich Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Plümpe gen. Hamerig, Everhard <ref> Weber </ref> || Hamerig, Lucia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=190 Matricula] || Paten: Theodor Brüggemann aus Freiske; Friederich Brakelmann aus Freiske; Wilhelm Isenbeck aus Rhynern
|-
| 1845-10-24 || 1845-10-30 || Monick, Clara Friederica <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Monick, Wilhelmine <ref> aus Braam </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=190 Matricula] || Paten: Clara Catharina Movius; Magd aus Opsen; Wilhelm Monick, Weber aus Braam
|-
| 1845-10-28 || 1845-11-02 || Pepersack, Angela Christina Sophia || w || kath. || Rhynern || Pepersack, Franz <ref> Colon </ref> || Hillebrand, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=190 Matricula] || Paten: Ehefrau Angela Petermann aus Süddinker; Ehefrau Christina Reffelmann aus Allen; Ehefrau Sophia Büscher aus der Mark; Anmerkung: „1868 nach Werl verheirathet.“
|-
| 1845-10-26 || 1845-11-04 || Stiesberg, Maria Wilhelmina Louise <ref> verstorben am 07. Mai 1847 </ref> || w || kath. || Rhynern || Stiesberg, Gerhard Heinrich <ref> Schuster </ref> || Altemeier, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=190 Matricula] || Paten: Ehefrau Louise Harlinghausen aus Rhynern; Ehefrau Wilhelmine Domwirth aus Rhynern; Ehefrau Maria Catharina Röchling aus Rhynern; Ehefrau Wilhelmine Reinhard aus Rhynern




71.104

Bearbeitungen