1701 (Geburtsregister)
Geburtsregister weiterer Jahre
1696 ◄ 1697 ◄ 1698 ◄ 1699 ◄ 1700 ◄◄ 1701 ►► 1702 ► 1703 ► 1704 ► 1705 ► 1706
Für das Geburtsregister 1701 wurden bisher (Stand: Dezember 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
- Evangelische Kirchengemeinde Berge
- Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
- Evangelische Kirchengemeinde Mark
- Evangelische Kirchengemeinde Pelkum
- Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
- Evangelische Kirchengemeinde Uentrop [1]
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
- Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe) (die Aufzeichnungen beginnen erst im Jahr 1771)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
- Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)
- Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)
| Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701-09-11 | Johan, Anna Maria | w | ev. | Berge | Johan | Familysearch | - | ||
| 1701-02-16 | Gründel, Johan Meinhard | m | ev. | Berge | Gründel | Familysearch | - | ||
| 1701-05-02 | Kobbenjäger, Maria Elsebein | w | ev. | Berge | Kobbenjäger | Familysearch | - | ||
| 1701-09-04 | Leven, Elsebein Sybilla | w | ev. | Berge | Leven | Familysearch | - | ||
| 1701-09-08 | Leonhard, Clara Anna | w | ev. | Berge | Leonhard | Familysearch | - | ||
| 1701-04-06 | Küster, Anna Catharina | w | ev. | Berge | Küster | Familysearch | - | ||
| 1701-01-23 | Möllenhecker, Johan Herman | m | ev. | Berge | Möllenhecker | Familysearch | - | ||
| 1701-01-16 | Nierhoff, Catharina Elisabeth | w | ev. | Berge | Nierhoff | Familysearch | - | ||
| 1701-05-01 | Nott, Johann Dietrich | m | ev. | Berge | Nott | Familysearch | - | ||
| 1701-05-08 | Schneider, Conrad Henrich | m | ev. | Berge | Schneider | Familysearch | - | ||
| 1701-03-19 | Behrman, Maria | w | kath. | Bockum | Behrman, Joes | Bökers, Sophia | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Maria Trendelkamp, Joes Hunloh | |
| 1701-12-27 | Deypenbrock, Theodor | m | kath. | Bockum | Deypenbrock, Henrich | Kersting, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Theod. Kersting, Elisabeth Hering | |
| 1701-01-17 | Dießell, Joannes Herman Theodor | m | kath. | Bockum | Diessell, Henrich | Firessmeyer, Elisabeth | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Joes Moethman, Margaretha Moßells | |
| 1701-03-29 | Elverfeldt, Theod. Herm. | m | kath. | Bockum | Elverfeldt, Joes Bernardus | Richters, Sophia | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Theod. Herm. Schreiner, Clara Richters | |
| 1701-02-22 | Fohrman, Gerardus | m | kath. | Bockum | Fohrman, Herman | Westhoffs, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Gerard Harfeldts, Elisabeth Horingsche | |
| 1701-05-29 | Frerick, Everhardt | m | kath. | Bockum | Frerick, Everhardt | Chormans, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Everhard Wittkampff, Anna Frericks | |
| 1701-08-07 | Frey, Catharina | w | kath. | Bockum | Frey, Berndt | Kruthmans, Maria | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Catharina Kruthmans, Berndt Schroer gen. Frey | |
| 1701-01-23 | Hanss, Joes | m | kath. | Bockum | Hanss, Everhardt | Hueßman, Margaretha | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Joes Schröer, Gertrud Franz (?) | |
| 1701-02-06 | Harfeldt, Henricus | m | kath. | Bockum | Harfeldt, Berndt | zu Bockumb, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Henricus zu Dahlbok(um), Elisabeth Wackers | |
| 1701-04-17 | Hinckellman, Franciscus | n | kath. | Bockum | Hinckellman, Phillipus | Hinckellman, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Franciscus afm Harberg, Gertrudis Dalhoff | |
| 1701-09-10 | Höman, Everhardus | m | kath. | Bockum | Hömans, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Das Kind wurde unehelich geboren. Der Vater ist unbekannt. Taufpaten: Everhardt Hömans, Michtildt Blaßems | ||
| 1701-09-11 | Middrupff, Theodorus | m | kath. | Bockum | Middrupff, Henricus | Krusemeyers, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Theodorus Krechting, Catharina Kruemeyersche | |
| 1701-02-02 | Österman, Berndt Dirck | m | kath. | Bockum | Oesterman, Herman | Spahns [2], Sophia | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Bern. Theod. Linekamp, Gertrud Welbukers gen. Spahns | |
| 1701-11-12 | Oestermans, Elisabetha Scharlotta | w | kath. | Bockum | Oestermans, Lambertus | Östermans, Elisabetha | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Theod. Österman, Anna Gertrudis Goeßel | |
| 1701-03-26 | Pankoke, Christianus | m | kath. | Bockum | Pankoke, Gerdt | Gesenhoff, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Christianus Frohne, Elis. Weischers | |
| 1701-03-20 | Rehers, Jodocus | m | kath. | Bockum | Rehers, Joes | Nagell, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Jod. Berckhoff, Cath. Oesterman | |
| 1701-01-30 | Reinke, Wilhelmus | m | kath. | Bockum | Reinke, Gerardus | Brokers, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Wilhelmus Bröker, Catharina Löbbers | |
| 1701-09-18 | Richter gen. Schulte zu Bockum, Gerardus | m | kath. | Bockum | Richter gen. Schulte zu Bockum, Berndt | Zu Bockum, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Gerardus Schulte Höring, Anna Hinkelmans | |
| 1701-10-22 | Sendermans, Gertrudis | w | kath. | Bockum | Sendermans, Joan | Rehers, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Das Kind wurde unehelich geboren. Taufpaten: Gertrudis Kruse, Everhardt Hoptes | |
| 1701-07-03 | Timman, Henricus | m | kath. | Bockum | Timman, Henrich | Middrops, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Henricus Kock, Cath. Schütte | |
| 1701-12-24 | Weischer, Anna | w | kath. | Bockum | Weischer, Berndt | Suntrupffs, Margaretha | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Anna Schulte Bockum, Henrich Krechting | |
| 1701-12-24 | Weischer, Gertrudis | w | kath. | Bockum | Weischer, Berndt | Suntrupffs, Margaretha | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Gertrud Dalhoffs, Henrich Middorff | |
| 1701-08-03 | Westman, Henricus | m | kath. | Bockum | Westman, Henrich | Frey, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Henrich Hunloh, Margaretha Westman | |
| 1701-01-03 | Weller, Anna Maria Margaretha | w | kath. | Hamm | Weller, Adrianus | Dobrok, Elisabetha | Matricula | Paten: Arnoldus von Felbern; Maria Gerstenkamp; Maria Ossman (?) | |
| 1701-01-05 | Stheman, N.N. | ? | kath. | Hamm | Stheman, Wernerus| Hördebaum, Catharina | Matricula | Paten: Christina Hördebaum; Maria in der Gert | ||
| 1701-01-06 | Krifft, Anna Catharina | w | kath. | Hamm | Krifft, Petrus | Eickhoff, Maria | Matricula | Paten: Catharina Bethler; Conradus (...)eigler | |
| 1701-01-19 | Osterloh, Angela Gertrudis | w | kath. | Hamm | Osterloh, Joannes | Onerp, Elisabetha | Matricula | Paten: Angela Schweer; Gertrudis Schlegter; Georg Adendorff | |
| 1701-01-22 | Keller, Conradus | m | kath. | Hamm | Keller, Joannes | Gäer, Anna Maria | Matricula | Paten: Conradus Vos | |
| 1701-02-02 | Hinse, Theodorus Hermannus | m | kath. | Hamm | Hinse, Ludolph | Eickers, Maria | Matricula | Paten: Theodorus Otto; Hermannus Northauss; Anna Maria Büddeker | |
| 1701-03-18 | Voethovel, Joanna Elisabeth | w | kath. | Hamm | Vosthovel, Joannes | N.N., Anna Christina | Matricula | Paten: Catharina N.N. gen. Voss; Joanna Mechtildis Smitz | |
| 1701-03-20 | Hilleken, Henricus Theodorus | m | kath. | Hamm | Hilleken, Jacobus | Robbers, Elisabet | Matricula | Paten: Walterus de Brabeck; Frau von Siegen gen. Lieskirchen; Henricus Hordebau | |
| 1701-02-21 | Langescheidt, Maria Margaretha | w | kath. | Hamm | Langescheidt, Franciscus | Spiess, Elisabetha | Matricula | Paten: Philippus Bunschman; Isabella Langescheidt | |
| 1701-01 [3] | N.N., Clara Elisabet | w | kath. | Hamm | Matricula | Paten: Clara Catharina Clamers; Elisabeth Kroess; Everhard Schiegtendahl | |||
| 1701-01 [4] | Pinnikhoff, Gertrud Elisabeth | w | kath. | Hamm | Pinnikhoff, Joannes | Müllers, Anna | Matricula | Paten: Anna Elisabeth Steinhorst; Gertrud Pinnikhoff; Wilhelm Vogt | |
| 1701-01 [5] | Köster, Catharina Christina | w | kath. | Hamm | Köster, Stephanus | Dahlhof, Anna | Matricula | Paten: Joanna Christina Schulte; Catharina Witkamp; Joes Westman | |
| 1701 [6] | Letmaet, Conradus Henricus | m | kath. | Hamm | Letmaet, Godehardus | Kampman, Anna | Matricula | Paten: Henricus Godehardus Kappius; Conradus Voss | |
| 1701-04-11 | Dreyman, Anna Christina Francisca | w | kath. | Hamm | Dreyman, Gerh(ardus) | (T)enbrinck, Gertrud | Matricula | Paten: Anna Christina Schulte; Anna Rave; Franciscus Langescheidt | |
| 1701-04-05 | Matman, Clara Anna Christina Maria | w | kath. | Hamm | Matman, Joes | Steman, Christina | Matricula | Paten: Christina Di(...) | |
| 1701-04-25 | Stremmer, Anna Catharina | w | kath. | Hamm | Stremmer, Christianus | Schmoltz, Elisabet | Matricula | Paten: Catharina Stremmer; Anna Holtman; Henricus Wormstall | |
| 1701-05-05 | Bossum, Anna Elisabeth | w | kath. | Hamm | Bossum, Jacobus | Schlotum. Margaretha | Matricula | Paten: Elisabet Römer; Anna Wend | |
| 1701-07-31 | Engel, Gerardus Albertus [7] | m | kath. | Hamm | Engel, Albertus | Strack, Catharina Elisabeth | Matricula | Paten: Gerardus Schulenberg; Anna Christina Strack | |
| 1701 [8] | Dickhoff, Joes Theodorus | m | kath. | Hamm | Dickhoff, Conradus | Matricula | Paten: Henricus Hördebau; Theodorus Fennewaldt; Margaretha Struf(...) | ||
| 1701-04-10 | Bomer, Anna Maria | w | kath. | Hamm | Bomer, Joes | Hüser, Gertrudis | Matricula | Paten: Anna Maria Sasse; Anna Maria Büddeke(r) | |
| 1701-06-22 | Deipenbrock, Conradus Philippus | m | kath. | Hamm | Deipenbrock, Joes | Mesing, Elisabeth | Matricula | Paten: Conrad Voss; Philippus Bunsman; Clara Agnes Smitz | |
| 1701-08 [9] | Smalt, Anna Catharina [10] | w | kath. | Hamm | Smalt, Herman | Schlegter, Catharina | Matricula | Paten: Anna Drüge | |
| 1701-09-14 | N.N., Joes Georgius | m | kath. | Hamm | N.N., Wilhelmus | Vos, Elisabetha | Matricula | Paten: Martinus Mass; Georgius Pauck; Margaretha Rötger | |
| 1701 [11] | Wilhelm, Gerhard Henricus | m | kath. | Hamm | Wilhelm, Ludolphus | Buddeker, Anna | Matricula | Paten: Gerhard Holtman; Henricus Winike; Anna Küper | |
| 1701-08-30 | Schugt, Maria Catharina | w | kath. | Hamm | Schugt, Theodorus | Bröinck, Sara | Matricula | Paten: Catharina Schlüter, Maria Lohman | |
| 1701 [12] | Schugt, Henricus Theodorus | m | kath. | Hamm | Schugt, Theodorus | Vingelo, Odilia | Matricula | Paten: Theodorus Schüter; Henricus Wilkinghoff; Clara Senger | |
| 1701 [13] | N.N., Nicolaus | m | kath. | Hamm | Matricula | Paten: Joes Nicolaus Fischer; Anna Maria Schurman | |||
| 1701-10-19 | Wilde, Anna Catharina | w | kath. | Hamm | Wilde, Melchior | Ebenholz, Catharina | Matricula | Paten: Catharina Elisabeth Voss; Ermingardis Wilkinghoff | |
| 1701-10-23 | Rheiman, Catharina Gertrudis | w | kath. | Hamm | Rheiman, Arnoldus | Kemer, Magdalena | Matricula | Paten: Henrich Schmitz; Agnes Bogman; Anna Catharina Bremen | |
| 1701-11-16 | Niehauss, Joannes Henricus | m | kath. | Hamm | Niehauss, Joes | Langenkamp, Clara Regina | Matricula | Paten: Henricus Langenkamp; Joan Conrad Stüncker; Witwe Motman | |
| 1701-12-06 | Salfeldt, Clara Elisabeth | w | kath. | Hamm | Salfeldt, Christophorus | N.N., Magdalena | Matricula | Paten: Henricus Schlömer; Catharina Margaretha Schade | |
| 1701-12-06 | Gosman, Henricus Everhardus | m | kath. | Hamm | Gosman, Rotger | N.N. | Matricula | Paten: Henricus Everhardus Schlomer; Elisabet Lübbe | |
| 1701-02 [14] | Garffers, Petrus Joannes | m | kath. | Hamm | Garffers, Gerhardus | Heis, Clara | Matricula | Paten: Petrus von Lieskirchen; Joes Hamerschimd (!); Frau Lateunesse | |
| 1701-01-02 | Joes Henricus | m | kath. | Heessen | Gerdes, Christophorus | Nottebau(m), Gertrudt | Matricula | Paten: Joes Bayr [15], Cath. Spancke | |
| 1701-01-02 | Sivert, Theodorus | m | kath. | Heessen | Sivert, Gerardus | Straetman, Gertrud | Matricula | Paten: Theod. Fischer, Maria Köling | |
| 1701-01-02 | Rogge, Joes Theodorus | m | kath. | Heessen | Rogge, Theod. | Erdtman, Cathar. | Matricula | Paten: Joes TebbekeAna Cath. Gartner | |
| 1701-01-20 | Friethoff, Clara Bernardina | w | kath. | Heessen | Friethoff, Joes | Perck, Anna Elisab. | Matricula | Paten: Clar. Marg. Eugenia a Reck [16], Bern. Stephanus a Munster [17] | |
| 1701-01-22 | Christoffel, Anna Ursula | w | kath. | Heessen | Christoffel, Ernestus | Lynkamps, Cathar. | Matricula | Paten: Balthasar Weidfeld, Ann. Ursula Christoffel | |
| 1701-01-27 | Monike, Henricus | m | kath. | Heessen | Monike, Henr. | Creeckman, Cath. | Matricula | Paten: Henr. Creeckman, Cathar. Haese | |
| 1701-02-03 | Classen, Joes Bernardus | m | kath. | Heessen | Classen, Philip. | Christoffel, Ann. Cath. | Matricula | Paten: Ber. Wilh. Berckman, Elis. Kranefeldt | |
| 1701-02-07 | Nigges, Theodorus | m | kath. | Heessen | Nigges, Theod. | Debbels, Elisab. | Matricula | Paten: Tjeod. Berckhoff, Clara Debbels | |
| 1701-02-20 | Hardinghaus, Clara Anna | w | kath. | Heessen | Hardinghaus, Theod. | Holthoffs, Elisab. | Matricula | Paten: Theod. Kattman, Clar. Anna Krantz | |
| 1701-02-23 | Rötering, Elisabetha | w | kath. | Heessen | Rötering, Henr. | Habersack, Elisab. | Matricula | Paten: Henr. Traaven, Elisab. Haamansche | |
| 1701-03-02 | Wedemschultz, Catharina | w | kath. | Heessen | Wedemschultz, Christian | Kreeckman, Gertrud | Matricula | Paten: Joes. Kreeckman, Cath. Wedemschultzens | |
| 1701-03-04 | Brinckman, Gerardus | m | kath. | Heessen | Brinckman, Joes Henr. | Kaerte, Clara | Matricula | Paten: Gerard Dämmers, Clara Schlipers | |
| 1701-03-06 | Sulck, Gerardus | m | kath. | Heessen | Sulck, Herm. | Monike, Elisab. | Matricula | Paten: Gerard Köling, Clara Dasbecksche | |
| 1701-03-08 | Lohman, Gerardus | m | kath. | Heessen | Lohman, Joes | Deese, Hedewigis | Matricula | Paten: Ger. Wierman [18], Cath. Kocksche gen. Hölscher | |
| 1701-04-11 | Hüysman, Angela | w | kath. | Heessen | Hüysman, Herm. | Traaven, Cathar. | Matricula | Paten: Henr. Damberg, Angela Beerhorst | |
| 1701-04-12 | Hegeman gen. Beckemüller, Joes | m | kath. | Heessen | Hegeman gen. Beckemüller, Bern. | Kock, Elis. | Matricula | Paten: Joannes Friethoff, Anna Kocks | |
| 1701-04-15 | Erdtman, Anna Maria | w | kath. | Heessen | Erdtman, Henr. | Wölckers, Clar. Elis. | Matricula | Paten: Henr. Menninck, Maria Thaarman | |
| 1701-04-26 | Tellman, Henricus | m | kath. | Heessen | Tellman, Joes | Habersack, Christina | Matricula | Paten: Henr. Rötering, Cath. Kock | |
| 1701-05-19 | N.N., Clara | w | kath. | Heessen | N.N., Conradus | Hasley, Elis. | Matricula | Paten: Gerard Wedemschultz, Clara Rhaaman | |
| 1701-05-25 | Brinckman gen. Knueffm(an), Melchior | m | kath. | Heessen | Brinckman gen. Knueffm(an), Joes | Brinckman, Cath. | Matricula | Paten: Melchior Knueffm(an), Maria Brinckman | |
| 1701-05-29 | Lindeman, Gerardus | m | kath. | Heessen | Lindeman, Jodocus | Lohman, Maria | Matricula | Paten: Gerard Wichman, Anna Lindemansche | |
| 1701-06-01 | Alnschultzenß zu Rieneren, Clara | w | kath. | Heessen | Alnschultzenß zu Rieneren [19], Henr. | Thaarman, Ermelinde | Matricula | Paten: Joes Greve, Clara Thaarman | |
| 1701-07-17 | Damberg, Henricus | m | kath. | Heessen | Damberg, Henr. | Damberg, Anna | Matricula | Paten: Hen. Sellinck, Anglea Damberg | |
| 1701-07-20 | Buschman, Hermannus | m | kath. | Heessen | Buschman, Wilhelmus | Goedthoff, Elis. | Matricula | Paten: Herm. Speckamp, Maria Dasbeck | |
| 1701-07-21 | Kreeckman, Henricus | m | kath. | Heessen | Kreeckman, Joes | Debbels, Gertrudis | Matricula | Paten: Henr. Kreeckman, Anna Vathewers | |
| 1701-08-07 | Weber, Clara Anna | w | kath. | Heessen | Weber, Arnoldus | Billerman, Anna | Matricula | Paten: Joes Vettinck, Clara Buschman | |
| 1701-08-15 | Habersack, Joannes | m | kath. | Heessen | Habersack, Joes | Frilickman, Elisab. | Matricula | Paten: Joes Frilickman, Cathar. Kleistsche | |
| 1701-09-11 | Schräder, Theodorus | m | kath. | Heessen | Schräder, Joes | Frilickman, Cath. | Matricula | Paten: Theod. Kock, Maria Frilickman | |
| 1701-09-11 | Vettinck, Franciscus Ferdinandus | m | kath. | Heessen | Vettinck, Joes | Spancke, Cathar. | Matricula | Paten: Franc. Xave. Wilhel. Theod. a Reck [20], Dorothea Maria Elisab. a Reck [21] | |
| 1701-09-18 | Kleist, Elisabetha | w | kath. | Heessen | Kleist, Joes | Lindeman, Gertrudis | Matricula | Paten: Henr. Meelhoff, Elisab. Habersack | |
| 1701-09-27 | Schweher, Henricus | m | kath. | Heessen | Schweher, Gerard | Kleikamp, Elis. | Matricula | Paten: Henr. Schweher, Anna Oesterman | |
| 1701-09-29 | Nachtkampff gen. Osthaus, Joes Bernardus | m | kath. | Heessen | Nachtkampff gen. Osthaus, Petrus | Nachtkampff, Catharina | Matricula | Paten: Joes Bern. Osthaus, Cathar. Hüysman | |
| 1701-10-03 | Frilickman, Maria | w | kath. | Heessen | Frilickman, Joes | Peters, Anna | Matricula | Paten: Joes Sprancke, Maria Kölings | |
| 1701-10-08 | Heidtwerht, Joannes | m | kath. | Heessen | Heidtwerht, Franciscus | Wenekers, Elis. | Matricula | Paten: Joes Brune, Maria Eickholtz | |
| 1701-10-30 | Rogge, Elisabetha | w | kath. | Heessen | Rogge, Henr. | Funcke, Anna | Matricula | Paten: Ger. Osthaus, Elis. Nigges | |
| 1701-11-13 | Burchartz, Maria | w | kath. | Heessen | Burchartz, Steph. | Deese, Christina | Matricula | Paten: Gerard Hölscher, Maria Knueffman | |
| 1701-11-30 | Greve, Henricus | m | kath. | Heessen | Greve, Ludolphus | Hegeman, Clara | Matricula | Paten: Henr. Greve, Elis. Hegeman | |
| 1701-12-04 | Mertens, Bernardus | m | kath. | Heessen | Mertens, Ferdinand | Reiman, Maria | Matricula | Paten: Bern. Averhaus, Cath. Greve | |
| 1701-12-08 | Streffinck, Assnerus | m | kath. | Heessen | Streffinck, Gerard | Kranefeld, Elis. | Matricula | Paten: Assnerus Streffinck, Anna Kranefeld | |
| 1701-12-11 | Steinman, Margaretha | w | kath. | Heessen | Steinman, Ger. | Leonis, Ida | Matricula | Paten: Laur. Jansen, Marg. Leonis | |
| 1701-12-15 | Pipenbrock, Joannes | m | kath. | Heessen | Pipenbrock, Wernerus | Brinckman, Christina | Matricula | Paten: Joes Brinckman, Elis. Kleikamp | |
| 1701-12-27 | Bisterfeld, Catharina | w | kath. | Heessen | Bisterfeld, Everhard | Habersacks, Cath. | Matricula | Paten: Ger. Habersacks, Cath. Nigges | |
| 1701-12-28 | Rupelo, Maria Elisab. | w | kath. | Heessen | Rupelo, Joes | Vettinck, Clara | Matricula | Paten: Balthasar Weitfeld, Maria Elis. Elverfeld | |
| 1701-09-26 | Tünneman, Johan Henrich | m | ev. | Herringen | Tünneman | Familysearch | - | ||
| 1701-08-11 | Bierman, Johan Röttger | m | ev. | Herringen | Bierman, Diederich | Familysearch | - | ||
| 1701-10-30 | Beverman, Zanderin | w | ev. | Herringen | Beverman, Johan | Familysearch | - | ||
| 1701-05-04 | Brandt, Cordt Diederich | m | ev. | Herringen | Brandt | Familysearch | - | ||
| 1701-02-11 | Brugeman, Sibilla Clara | w | ev. | Herringen | Brugeman, Henrich | Familysearch | - | ||
| 1701-12-23 | Buschmanß, Diederich Henrich | m | ev. | Herringen | Buschmanß, Lisabeth | Familysearch | - | ||
| 1701-05-20 | Dierkümbß Hochheit, Catharina | w | ev. | Herringen | Dierkümbß Hochheit, Gißbert | Familysearch | - | ||
| 1701-09-04 | Dillkötter, Catharina | w | ev. | Herringen | Dillkötter | Familysearch | - | ||
| 1701-09-14 | Doerhardt, Clara Enneke | w | ev. | Herringen | Doerhardt | Familysearch | - | ||
| 1701-08-28 | Dörneman, Anna Catharina | w | ev. | Herringen | Dörneman | Familysearch | - | ||
| 1701-02-08 | Frecker, Anna Catharina | w | ev. | Herringen | Frecker | Familysearch | - | ||
| 1701-02-15 | Gorholdt, Henrich | m | ev. | Herringen | Gorholdt | Familysearch | - | ||
| 1701-02-24 | Hoppe, Johan Herman | m | ev. | Herringen | Hoppe, Herman | Familysearch | - | ||
| 1701-03-31 | Hoppe, Anna Catharina | w | ev. | Herringen | Hoppe | Familysearch | - | ||
| 1701-12-27 | Hülßhoff, Anna Catharina | w | ev. | Herringen | Hülßhoff, Henrich | Familysearch | - | ||
| 1701-06-09 | In der Weienburch, Catharina Maria | w | ev. | Herringen | In der Weienburch, Johan | Familysearch | - | ||
| 1701-01-15 | Jansen, Henrich Diederich | m | ev. | Herringen | Jansen, Diederich | Familysearch | - | ||
| 1701-06-14 | Kornwinckel Löbbe, Albert Diederich | m | ev. | Herringen | Kornwinkel Löbbe, Albert | Familysearch | - | ||
| 1701-04-05 | Kortebrauck, Herman Zander | m | ev. | Herringen | Kortebrauck, Johan | Familysearch | - | ||
| 1701-03-17 | Kueppers, Frantz Henrich | m | ev. | Herringen | Kueppers, Jürgens | Familysearch | - | ||
| 1701-09-30 | Küper, Johan Herman | m | ev. | Herringen | Küper, Johan | Familysearch | - | ||
| 1701-12-02 | Lenikenhoff, Herman Johan | m | ev. | Herringen | Lenikenhoff | Familysearch | - | ||
| 1701-11-22 | Lipman, Anna Christina | w | ev. | Herringen | Lipman | Familysearch | - | ||
| 1701-01-16 | Lipmanß, Cordt Henrich | m | ev. | Herringen | Lipmanß, Gördt | Familysearch | - | ||
| 1701-01-12 | Nolcken, Cordt Johan | m | ev. | Herringen | Nolcken, Adolff | Familysearch | - | ||
| 1701-10-23 | Nölcken, Anna Maria | w | ev. | Herringen | Nölcken | Familysearch | - | ||
| 1701-06-23 | Riseysen, Catharina Elisabeth | w | ev. | Herringen | Riseyen | Familysearch | - | ||
| 1701-04-13 | Schnübbe, Catharina Elisabeth | w | ev. | Herringen | Schnübbe, Johan | Familysearch | - | ||
| 1701-08-21 | Schnübbe, Anna Maria | w | ev. | Herringen | Schnübbe, Everdt | Familysearch | - | ||
| 1701-12-01 | Schulte Wiedeling, Sophia | w | ev. | Herringen | Schulte Wiedeling, Rötger | Familysearch | - | ||
| 1701-05-30 | Schultze, Johan Diederich | m | ev. | Herringen | Schultze, Johan | Familysearch | - | ||
| 1701-08-14 | Steghman, Johan Henrich | m | ev. | Herringen | Steghman | Familysearch | - | ||
| 1701-06-17 | Cramen, Catharina Elisabetha | w | kath. | Herringen | Cramen, Conradus | Sterthoff, Catharina Elisabetha | Matricula | Paten: Elisabetha Römers; Henricus Wewers | |
| 1701-08-22 | de Torck, Scott Fridericus Adolphus | m | kath. | Herringen | de Torck, N.N. | de Fridag, Elisabetha Charlotta | Matricula | Paten: Scott de Fridag; Fridericus de Nagel aus Ittlingen; Adolphus de Raesfelt; Frau von Niehoff in Stockum | |
| 1701-09-05 | Hölling, Joannes Henricus | m | kath. | Herringen | Hölling, Bernardus | Oldendorp, Maria | Matricula | Paten: Joannes Hölling; henricus Richter | |
| 1701-11-20 | Erckman, Joannes Theodorus | m | kath. | Herringen | Erckman, Stephanus | Wellige, Catharina | Matricula | Paten: Joannes Tünneman; Theodorus Meicklenbrock | |
| 1701-03-21 | Stehmans, Elisabetha | w | kath. | Hövel | Stehmans, Wilhelmi | Berckmans, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Jodocus Nißman, Elisabeth Werings | |
| 1701-07-22 | Vieths, Catharina | w | kath. | Hövel | Vieths, Everardi | Pannekoke, Catharina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Everhardus Murmans, Catharina Wacker | |
| 1701-12-19 | Schulte, Agnes Catharina | w | kath. | Hövel | Schulte, Petri | Westerman, Catharinae | Matricula, vgl. auch Familysearch | Das Kind ist unehelich geboren. Paten: Gerardus Westerman, Catharina Schulte | |
| 1701-12-21 | Schulte Weyling, Bernardus Theodorus | m | kath. | Hövel | Schulte Weyling, Theodori | Holterdorf, Clara | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Bernardus Theodorus Frey, Anna Weyling | |
| 1701-11-07 | Forsthoevel, Hermannus | m | kath. | Hövel | Forsthoevel, Gerardi | Hüßman, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Hermannus Kottman, Gertrudis Brüninck | |
| 1701-04-10 | Cordes, Gerardus Henricus | m | kath. | Hövel | Cordes, Everardi | Buschman, Christina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Joes Deipenbroick, Maria Cordes | |
| 1701-07-19 | Schlotman, Joannes Bernadus | m | kath. | Hövel | Schlotman, Henrici | Deese, Christina | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Joannes Kattman, Ermigardt Schlotman | |
| 1701-05-07 | Wingartner, Catharina | w | kath. | Hövel | Wingartner, Jodoci | Froling, Anna | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Johan Disselkamp, Catharina Wingartner | |
| 1701-11-30 | Wencker gen. Teckenborg, Gerardus | m | kath. | Hövel | Wencker gen. Teckenborg, Everhardi | Holterdorff, Maria | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Gerardus Holterdorff, Elisabetha Grundt | |
| 1701-04-13 | Mölmans gen. Teiners, Joanna Christina | w | kath. | Hövel | Mölmans gen. Teiners, Francisci | Post, Gertrudis | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Hermannus Kroß, Christina Hüßman | |
| 1701-04-20 | Pingsten, Catharina | w | kath. | Hövel | Pingsten, Theodori | Hüßmans, Elisabetha | Matricula, vgl. auch Familysearch | Paten: Catharina Hußmans, Gerardus Holscher | |
