HammWiki:Meilensteine: Unterschied zwischen den Versionen

(27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
| align=center | '''03.04.2006'''
| align=center | '''03.04.2006'''
| Das [[Hamm Wiki]] geht online.
| Das [[Hamm Wiki]] geht online.
|-
| align=center | '''2006'''
| Mit der [[Glaselefant|Glaselefant-Seite]] entsteht der erste Artikel im HammWiki.
|-
|-
| align=center |31.12.2006
| align=center |31.12.2006
Zeile 112: Zeile 115:
|-
|-
| align=center |'''25.11.2022'''
| align=center |'''25.11.2022'''
| [[Stadtjubiläen]] ist Artikel 16.000 im HammWiki.  
| [[Stadtjubiläen]] ist Artikel 16.000 im HammWiki.
|-
| align=center |'''20.08.2023'''
| Der Förderverein [[HammWiki e.V.|HammWiki e. V.]] feiert seinen 15. Geburtstag.
|}
|}


Zeile 122: Zeile 128:
</gallery>
</gallery>


== Google Analytics ==
== Google Analytics (bis 2012) ==
{|class="wikitable" width=300
{|class="wikitable" width=300
!Monat
!Monat
Zeile 251: Zeile 257:
|306.924
|306.924
|}
|}
 
== Matomo Analytics (ab Mai 2019) ==
== Artikel ==
{| class="wikitable"
{|class="wikitable" width=500
! Monat !! Eindeutige Besucher !! Besuche !! Aktionen
! bgcolor="#e4e0e4" width=50 | Nr.
|-
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Datum
| 2019-05 || 7406 || 8650 || 25713
! bgcolor="#e4e0e4" width=370 | Artikel
|-
|-
| align=right | 1.000
| 2019-06 || 9599 || 11226 || 32552
| align=center | 05.11.2006
|[[Ferdinand Poggel]]
|-
|-
| align=right | 2.000
| 2019-07 || 9001 || 10495 || 31860
| align=center | 16.05.2007
|[[Geocaching]]
|-
|-
| align=right | 3.000
| 2019-08 || 11194 || 13305 || 36789
| align=center | 26.07.2007
|[[Krokusweg]]
|-
|-
| align=right | 4.000
| 2019-09 || 10463 || 12157 || 30874
| align=center | 24.05.2008
|[[Carl Johann Engels II]]
|-
|-
| align=right | 4.500
| 2019-10 || 10214 || 11790 || 33954
| align=center | 19.12.2008
|[[evangelische Südschule]]
|-
|-
| align=right | 5.000
| 2019-11 || 10247 || 11906 || 30778
| align=center | 10.09.2009
|[[Eleonorenweg (Haltestelle)]]
|-
|-
| align=right | 5.500
| 2019-12 || 12168 || 13923 || 34090
| align=center | 01.01.2010
|-
|[[Zeche Heinrich-Robert (Fotos)]]
| 2020-01 || 15539 || 18083 || 47699
|-
|-
| align=right | 6.000
| 2020-02 || 15483 || 17805 || 45293
| align=center | 03.05.2010
|[[Fangstraße Goerallee (Siedlung)]]
|-
|-
| align=right | 6.500
| 2020-03 || 14907 || 17558 || 43116
| align=center | 4.12.2010
| [[Daheim in Hamm (Buch)]]
|-
|-
| align=right | 7.000
| 2020-04 || 15314 || 18119 || 47219
| align=center | 17.04.2011
| [[Urkunde 1554 September 6]]
|-
|-
| align=right | 7.500
| 2020-05 || 15583 || 18501 || 50921
| align=center | 02.07.2011
| [[Urkunde 1654 Februar 9]]
|-
|-
| align=right | 8.000
| 2020-06 || 16797 || 19904 || 51992
| align=center | 06.09.2011
| [[Urkunde Reichskammergericht D 599/1671]]
|-
|-
| align=right | 9.000
| 2020-07 || 17164 || 19963 || 51184
| align=center | 30.12.2011
| [[Urkunde 1465 Mai 25 a]]
|-
|-
| align=right | '''10.000'''
| 2020-08 || 24033 || 28295 || 67397
| align=center | 06.02.2012
| [[Nordenfeldmark]]
|-
|-
| align=right | 11.000
| 2020-09 || 32770 || 39065 || 84800
| align=center | 06.09.2012
| [[NRW-Stiftung]]
|-
|-
| align=right | 12.000
| 2020-10 || 16262 || 16262 || 43122
| align=center | 14.08.2013
|-
| [[Sakralbauten]]
| 2020-11 || 17866 || 20780 || 57492
|-
|-
| align=right | 13.000
| 2020-12 || 17168 || 20128 || 73086
| align=center |  
|  
|-
|-
| align=right | 14.000
| 2021-01 || 20353 || 23359 || 64545
| align=center | 06.11.2015
| Baudenkmal [[Reichsautobahn – Strecke 77]]
|-
|-
| align=right | 15.000
| 2021-02 || 17741 || 19987 || 56514
| align=center | 10.05.2020
| [[Arbeiter- und Soldatenrat]]
|-
|-
| align=right | 16.000
| 2021-03 || 18762 || 22024 || 58813
| align=center | 25.11.2022
| [[Stadtjubiläen]]
|}
 
== Dateien ==
{|class="wikitable" width=550
! bgcolor="#e4e0e4" width=50 | Nr.
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Datum
! bgcolor="#e4e0e4" width=75| Foto
! bgcolor="#e4e0e4" width=355| Beschreibung
|-
|-
| align=right | 1.000
| 2021-04 || 17597 || 20573 || 55402
| align=center | 12.05.2008
|[[Datei:Lufbild Maxipark Arena Grundstueck.jpg|75px]]
|[[Maxipark Arena]] (Foto vom Grundstück)
|-
|-
| align=right | 2.000
| 2021-05 || 18569 || 20779 || 56227
| align=center | 15.12.2008
|-
|[[Datei:Strassenschild Wilhelm Busch Strasse.jpg|75px]]
| 2021-06 || 17141 || 19728 || 49857
|[[Wilhelm-Busch-Straße]] (Straßenschild)
|-
|-
| align=right | 3.000
| 2021-07 || 16902 || 18707 || 45522
| align=center | 13.01.2009
|[[Datei:Weissenburger Strasse01.jpg|75px]]
|[[Weißenburger Straße]]
|-
|-
| align=right | 4.000
| 2021-08 || 18046 || 20796 || 55211
| align=center | 24.04.2009
|[[Datei:Auf den Kaempen02.jpg|75px]]
|[[Auf den Kämpen]]
|-
|-
| align=right | 5.000
| 2021-09 || 18364 || 21134 || 52592
| align=center | 25.06.2009
|[[Datei:Lindenhof Rhynern01.jpg|75px]]
|[[Lindenhof Rhynern]]
|-
|-
| align=right | 6.000
| 2021-10 || 16753 || 19417 || 52033
| align=center | 13.09.2009
|[[Datei:HS Schloss Oberwerries2.jpg|75px]]
|[[Schloß Oberwerries (Haltestelle)]]
|-
|-
| align=right | 7.000
| 2021-11 || 15181 || 17443 || 46220
| align=center | 14.10.2009
|[[Datei:Paroli Schaenke01.jpg|75px]]
|[[Paroli-Schänke]]
|-
|-
| align=right | 8.000
| 2021-12 || 15421 || 17728 || 47792
| align=center | 04.01.2010
|[[Datei:Stunikenmark 01.jpg|75px]]
|[[Stunikenmarkt]]
|-
|-
| align=right | 9.000
| 2022-01 || 18238 || 21129 || 63478
| align=center | 20.04.2010
|[[Datei:Kurpark 01.jpg|75px]]
|[[Kurpark]]
|-
|-
| align=right | 10.000
| 2022-02 || 15694 || 18402 || 54252
| align=center | 01.08.2010
|[[Datei:Bockumer_Heide01.jpg|75px]]
|[[Bockumer Heide]]
|-
|-
| align=right | 11.000
| 2022-03 || 16130 || 18915 || 52676
| align=center | 14.01.2011
|[[Datei:AK_Liebfrauenkirche01.jpg|75px]]
|Ansichtskarte der [[Liebfrauenkirche]] aus den 1950ern
|-
|-
| align=right | 12.000
| 2022-04 || 16026 || 18780 || 53329
| align=center | 14.05.2011
|[[Datei:Goldene_Buch_1.jpg|75px]]
|[[Goldenes Buch der Stadt Hamm]]
|-
|-
| align=right | 13.000
| 2022-05 || 17427 || 20366 || 57233
| align=center | 28.11.2011
|[[Datei:AK_Westentor01.jpg|75px]]
|Ansichtskarte [[Westentor]] und [[Ständehaus]] in den 1920ern
|-
|-
| align=right | 14.000
| 2022-06 || 20880 || 23875 || 63273
| align=center | 15.04.2012
|[[Datei:Kleist-Forum_01.jpg|75px]]
|[[Heinrich-von-Kleist-Forum]] bei Nacht
|-
|-
| align=right | 15.000
| 2022-07 || 14970 || 17405 || 59842
| align=center | 01.06.2013
|[[Datei:Bismackstr._26_(Hamm).JPG|75px]]
|Baudenkmal [[Bismarckstraße 26]]
|-
|-
| align=right | 16.000
| 2022-08 || 16913 || 19754 || 57908
| align=center | 08.08.2014
|-
|[[Datei:Ekke_Neppeken_05.jpg|75px]]
| 2022-09 || 15462 || 18304 || 81422
|Kunstobjekt [[Ekke Nekkepen]] im [[Hafen]]
|-
| 2022-10 || 17798 || 21063 || 79317
|-
| 2022-11 || 17462 || 20740 || 71386
|-
| 2022-12 || 16932 || 19914 || 58144
|-
| 2023-01 || 19458 || 22879 || 70002
|-
| 2023-02 || 21020 || 24526 || 70386
|-
|-
| align=right | 17.000
| 2023-03 || 20121 || 23829 || 69794
| align=center | 12.08.2018
|[[Datei:Gisela_Waldmann_(SPD)_1984.png|75px]]
|Gisela Waldmann, [[SPD]]
|-
|-
| align=right | 18.000
| 2023-04 || 17083 || 20176 || 54665
| align=center | 04.11.2020
|[[datei:Colja_Krause_FDP_2020.jpg|75px]]
|Colja Krause, [[FDP]]
|-
|-
| align=right | 19.000
| 2023-05 || 16722 || 19865 || 48015
| align=center | 15.03.2022
|[[Datei:HSS_Daberg_(2022).JPG|75px]]
|[[Daberg (Haltestelle)|Haltestellenschild Daberg 2022]]
|-
|-
| align=right | 20.000
| 2023-06 || 16984 || 19764 || 47801
| align=center | 27.11.2022
|-
|[[Datei:Autosattlerei Zirkwitz01.jpg|75px]]
| 2023-07 || 18654 || 21495 || 60390
|[[Autosattlerei Zirkwitz]]
|-
|}
| 2023-08 || 18625 || 22131 || 59923
 
== Lange Artikel ==
Für die folgende Tabelle gelten folgende Vergleichswerte:<br>
1 Byte entspricht einem Tastaturanschlag, 1.800 Anschläge entsprechen einer Din-A4-Seite.<br>
 
{|class="wikitable" width=560
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Datum
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Längster Artikel
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Gesamtzahl der Bytes der längsten 50 Artikel
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Gesamtzahl der Bytes der längsten 500 Artikel
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Anzahl Artikel >10.000 Bytes
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Anzahl Artikel >5.000 Bytes
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Anzahl Artikel >3.000 Bytes
|-
|-
| align=center | 15.01.2011
| 2023-09 || 21019 || 17872 || 49269
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 713.504
| align=center | k.A.
| align=center | 35
| align=center | 139
| align=center | 355
|-
|-
| align=center | 01.02.2011
| 2023-10 || 22648 || 19392 || 51509
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 723.427
| align=center | 2.528.290
| align=center | 39
| align=center | 155
| align=center | 394
|-
|-
| align=center | 01.03.2011
| 2023-11 || 22554 || 19412 || 52364
| align=center | [[Volksschulen]]
|-
| align=center | 730.146
| 2023-12 || 23003 || 19695 || 50175
| align=center | 2.579.226
|}
| align=center | 40
=== Matomo Jahreszahlen ===
| align=center | 161
{| class="wikitable"
| align=center | 448
! Jahr !! Besuche !! Aktionen
|-
| 2019 || 93.452 || 256.610
|-
| 2020 || 254.463 || 663.321
|-
| 2021 || 241.675 || 640.728
|-
| 2022 || 238.647 || 752.260
|-
|-
| align=center | 01.04.2011
| 2023 || 263.889|| 684.293
| align=center | [[Volksschulen]]
|}
| align=center | 731.704
 
| align=center | 2.590.138
== Artikel ==
| align=center | 40
{|class="wikitable" width=500
| align=center | 162
! bgcolor="#e4e0e4" width=50 | Nr.
| align=center | 453
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Datum
|-   
! bgcolor="#e4e0e4" width=370 | Artikel
| align=center | 01.05.2011
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 732.556
| align=center | 2.627.052
| align=center | 40
| align=center | 167
| align=center | 484
|-   
| align=center | 01.06.2011
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 744.277
| align=center | 2.658.845
| align=center | 42
| align=center | 169
| align=center | 497
|-
|-
| align=center | 01.07.2011
| align=right | 1.000
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 05.11.2006
| align=center | 749.227
|[[Ferdinand Poggel]]
| align=center | 2.692.450
| align=center | 44
| align=center | 173
| align=center | 513
|-
|-
| align=center | 01.08.2011
| align=right | 2.000
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 16.05.2007
| align=center | 749.731
|[[Geocaching]]
| align=center | 2.704.034
| align=center | 44
| align=center | 175
| align=center | 519
|-
|-
| align=center | 01.09.2011
| align=right | 3.000
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 26.07.2007
| align=center | 750.400
|[[Krokusweg]]
| align=center | 2.720.427
| align=center | 44
| align=center | 178
| align=center | 535
|-
|-
| align=center | 01.10.2011
| align=right | 4.000
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 24.05.2008
| align=center | 751.414
|[[Carl Johann Engels II]]
| align=center | 2.724.802
| align=center | 44
| align=center | 178
| align=center | 543
|-
|-
| align=center | 01.11.2011
| align=right | 4.500
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 19.12.2008
| align=center | 790.234
|[[evangelische Südschule]]
| align=center | 2.789.520
|-
| align=center | 46
| align=right | 5.000
| align=center | 184
| align=center | 10.09.2009
| align=center | 565
|[[Eleonorenweg (Haltestelle)]]
|-
|-
| align=center | 01.12.2011
| align=right | 5.500
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 01.01.2010
| align=center | 790.505
|[[Zeche Heinrich-Robert (Fotos)]]
| align=center | 2.801.230
| align=center | 46
| align=center | 186
| align=center | 578
|-
|-
| align=center | 01.01.2012
| align=right | 6.000
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 03.05.2010
| align=center | 793.908
|[[Fangstraße Goerallee (Siedlung)]]
| align=center | 2.809.202
| align=center | 46
| align=center | 186
| align=center | 583
|-
|-
| align=center | 01.02.2012
| align=right | 6.500
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 4.12.2010
| align=center | 817.153
| [[Daheim in Hamm (Buch)]]
| align=center | 2.888.155
| align=center | 51
| align=center | 194
| align=center | 600
|-
|-
| align=center | 01.03.2012
| align=right | 7.000
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 17.04.2011
| align=center | 820.594
| [[Urkunde 1554 September 6]]
| align=center | 2.911.177
| align=center | 51
| align=center | 197
| align=center | 606
|-
|-
| align=center | 01.04.2012
| align=right | 7.500
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 02.07.2011
| align=center | 819.439   
| [[Urkunde 1654 Februar 9]]
| align=center | 2.926.606   
| align=center | 50
| align=center | 202
| align=center | 620
|-
|-
| align=center | 01.05.2012
| align=right | 8.000
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 06.09.2011
| align=center | 850.750   
| [[Urkunde Reichskammergericht D 599/1671]]
| align=center | 3.013.619   
| align=center | 53
| align=center | 214
| align=center | 636
|-
|-
| align=center | 01.06.2012
| align=right | 9.000
| align=center | [[Denkmalliste der Stadt Hamm]]
| align=center | 30.12.2011
| align=center | 862.372   
| [[Urkunde 1465 Mai 25 a]]
| align=center | 3.080.883   
| align=center | 55
| align=center | 225
| align=center | 656
|-
|-
| align=center | 01.07.2012
| align=right | '''10.000'''
| align=center | [[Denkmalliste der Stadt Hamm]]
| align=center | 06.02.2012
| align=center | 876.427   
| [[Nordenfeldmark]]
| align=center | 3.103.702   
|-
| align=center | 56
| align=right | 11.000
| align=center | 227
| align=center | 06.09.2012
| align=center | 660
| [[NRW-Stiftung]]
|-
|-
| align=center | 01.08.2012
| align=right | 12.000
| align=center | [[Denkmalliste der Stadt Hamm]]
| align=center | 14.08.2013
| align=center | 888.231   
| [[Sakralbauten]]
| align=center | 3.139.225   
| align=center | 57
| align=center | 231
| align=center | 676
|-
|-
| align=center | 01.09.2012
| align=right | 13.000
| align=center | [[Denkmalliste der Stadt Hamm]] 
| align=center |  
| align=center | 893.535 
|  
| align=center | 3.151.006
| align=center | 58
| align=center | 232
| align=center | 683
|-
|-
| align=center | 01.10.2012
| align=right | 14.000
| align=center | [[Denkmalliste der Stadt Hamm]]  
| align=center | 06.11.2015
| align=center | 900.733
| Baudenkmal [[Reichsautobahn – Strecke 77]]
| align=center | 3.162.251
| align=center | 59
| align=center | 233
| align=center | 685
|-
|-
| align=center | 01.11.2012
| align=right | 15.000
| align=center | [[Denkmalliste der Stadt Hamm]]  
| align=center | 10.05.2020
| align=center | 909.012
| [[Arbeiter- und Soldatenrat]]
| align=center | 3.183.242
| align=center | 60
| align=center | 236
| align=center | 688
|-
|-
| align=center | 01.12.2012
| align=right | 16.000
| align=center | [[Denkmalliste der Stadt Hamm]]  
| align=center | 25.11.2022
| align=center | 958.740
| [[Stadtjubiläen]]
| align=center | 3.257.963
|}
| align=center | 62
 
| align=center | 241
== Dateien ==
| align=center | 695
{|class="wikitable" width=550
! bgcolor="#e4e0e4" width=50 | Nr.
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Datum
! bgcolor="#e4e0e4" width=75| Foto
! bgcolor="#e4e0e4" width=355| Beschreibung
|-
|-
| align=center | 01.01.2013
| align=right | 1.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 12.05.2008
| align=center | 964.509
|[[Datei:Lufbild Maxipark Arena Grundstueck.jpg|75px]]
| align=center | 3.267.057
|[[Maxipark Arena]] (Foto vom Grundstück)
| align=center | 62
| align=center | 242
| align=center | 697
|-
|-
| align=center | 01.02.2013
| align=right | 2.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 15.12.2008
| align=center | 966.869
|[[Datei:Strassenschild Wilhelm Busch Strasse.jpg|75px]]
| align=center | 3.277.520
|[[Wilhelm-Busch-Straße]] (Straßenschild)
| align=center | 62
| align=center | 243
| align=center | 700
|-
|-
| align=center | 01.03.2013
| align=right | 3.000
| align=center | [[Denkmalliste]] 
| align=center | 13.01.2009
| align=center | 1.007.742
|[[Datei:Weissenburger Strasse01.jpg|75px]]
| align=center | 3.335.051
|[[Weißenburger Straße]]
| align=center | 65
| align=center | 246
| align=center | 712
|-
|-
| align=center | 01.04.2013
| align=right | 4.000
| align=center | [[Denkmalliste]] 
| align=center | 24.04.2009
| align=center | 1.010.096
|[[Datei:Auf den Kaempen02.jpg|75px]]
| align=center | 3.360.422
|[[Auf den Kämpen]]
| align=center | 65
| align=center | 252
| align=center | 740
|-
|-
| align=center | 01.05.2013
| align=right | 5.000
| align=center | [[Denkmalliste]] 
| align=center | 25.06.2009
| align=center | 1.012.930
|[[Datei:Lindenhof Rhynern01.jpg|75px]]
| align=center | 3.397.359
|[[Lindenhof Rhynern]]
| align=center | 65
| align=center | 260
| align=center | 778
|-
|-
| align=center | 01.06.2013
| align=right | 6.000
| align=center | [[Denkmalliste]] 
| align=center | 13.09.2009
| align=center | 1.022.988
|[[Datei:HS Schloss Oberwerries2.jpg|75px]]
| align=center | 3.425.081
|[[Schloß Oberwerries (Haltestelle)]]
| align=center | 66
| align=center | 263
| align=center | 792
|-
|-
| align=center | 01.07.2013
| align=right | 7.000
| align=center | [[Denkmalliste]]  
| align=center | 14.10.2009
| align=center | 1.034.319
|[[Datei:Paroli Schaenke01.jpg|75px]]
| align=center | 3.460.093
|[[Paroli-Schänke]]
| align=center | 67
|-
| align=center | 266
| align=right | 8.000
| align=center | 804
| align=center | 04.01.2010
|[[Datei:Stunikenmark 01.jpg|75px]]
|[[Stunikenmarkt]]
|-
|-
| align=center | 01.08.2013
| align=right | 9.000
| align=center | [[Denkmalliste]] 
| align=center | 20.04.2010
| align=center | 1.039.831
|[[Datei:Kurpark 01.jpg|75px]]
| align=center | 3.468.823
|[[Kurpark]]
| align=center | 67
| align=center | 268
| align=center | 822
|-
|-
| align=center | 01.09.2013
| align=right | 10.000
| align=center | [[Denkmalliste]]  
| align=center | 01.08.2010
| align=center | 1.048.817
|[[Datei:Bockumer_Heide01.jpg|75px]]
| align=center | 3.498.881
|[[Bockumer Heide]]
| align=center | 71
|-
| align=center | 272
| align=right | 11.000
| align=center | 827
| align=center | 14.01.2011
|[[Datei:AK_Liebfrauenkirche01.jpg|75px]]
|Ansichtskarte der [[Liebfrauenkirche]] aus den 1950ern
|-
|-
| align=center | 01.10.2013
| align=right | 12.000
| align=center | [[Denkmalliste]] 
| align=center | 14.05.2011
| align=center | 1.060.093
|[[Datei:Goldene_Buch_1.jpg|75px]]
| align=center | 3.523.913
|[[Goldenes Buch der Stadt Hamm]]
| align=center | 71
| align=center | 274
| align=center | 834
|-
|-
| align=center | 01.11.2013
| align=right | 13.000
| align=center | [[Denkmalliste]] 
| align=center | 28.11.2011
| align=center | 1.069.380
|[[Datei:AK_Westentor01.jpg|75px]]
| align=center | 3.547.849
|Ansichtskarte [[Westentor]] und [[Ständehaus]] in den 1920ern
| align=center | 73
| align=center | 278
| align=center | 843
|-
|-
| align=center | 01.12.2013
| align=right | 14.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 15.04.2012
| align=center | 1.079.007
|[[Datei:Kleist-Forum_01.jpg|75px]]
| align=center | 3.592.879
|[[Heinrich-von-Kleist-Forum]] bei Nacht
| align=center | 76
| align=center | 285
| align=center | 864
|-
|-
| align=center | 01.01.2014
| align=right | 15.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 01.06.2013
| align=center | 1.115.271
|[[Datei:Bismackstr._26_(Hamm).JPG|75px]]
| align=center | 3.688.874
|Baudenkmal [[Bismarckstraße 26]]
| align=center | 80
| align=center | 296
| align=center | 888
|-
|-
| align=center | 01.02.2014
| align=right | 16.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 08.08.2014
| align=center | 1.126.209
|[[Datei:Ekke_Neppeken_05.jpg|75px]]
| align=center | 3.717.306
|Kunstobjekt [[Ekke Nekkepen]] im [[Hafen]]
| align=center | 81
| align=center | 300
| align=center | 902
|-
|-
| align=center | 01.03.2014
| align=right | 17.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 12.08.2018
| align=center | 1.227.407
|[[Datei:Gisela_Waldmann_(SPD)_1984.png|75px]]
| align=center | 3.855.331
|Gisela Waldmann, [[SPD]]
| align=center | 85
| align=center | 304
| align=center | 908
|-
|-
| align=center | 01.04.2014
| align=right | 18.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 04.11.2020
| align=center | 1.239.991
|[[datei:Colja_Krause_FDP_2020.jpg|75px]]
| align=center | 3.892.265
|Colja Krause, [[FDP]]
| align=center | 86
| align=center | 307
| align=center | 918
|-
|-
| align=center | 01.05.2014
| align=right | 19.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 15.03.2022
| align=center | 1.279.989
|[[Datei:HSS_Daberg_(2022).JPG|75px]]
| align=center | 3.947.721
|[[Daberg (Haltestelle)|Haltestellenschild Daberg 2022]]
| align=center | 88
| align=center | 313
| align=center | 929
|-
|-
| align=center | 01.06.2014
| align=right | 20.000
| align=center | [[Blickfänge]] 
| align=center | 27.11.2022
| align=center | 1.290.218
|[[Datei:Autosattlerei Zirkwitz01.jpg|75px]]
| align=center | 3.980.987
|[[Autosattlerei Zirkwitz]]
| align=center | 89
| align=center | 314
| align=center | 933
|-
|-
| align=center | 01.07.2014
| align=right | 21.000
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | 17.10.2023
| align=center | 1.318.745
|[[Datei:Herbstleuchten 2023.jpg|75px]]
| align=center | 4.024.686
|[[Glaselefant|Herbstleuchten]]
| align=center | 91
|}
| align=center | 318
 
| align=center | 967
== Lange Artikel ==
Für die folgende Tabelle gelten folgende Vergleichswerte:<br>
1 Byte entspricht einem Tastaturanschlag, 1.800 Anschläge entsprechen einer Din-A4-Seite.<br>
 
{|class="wikitable" width=560
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Datum
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Längster Artikel
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Gesamtzahl der Bytes der längsten 50 Artikel
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Gesamtzahl der Bytes der längsten 500 Artikel
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Anzahl Artikel >10.000 Bytes
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Anzahl Artikel >5.000 Bytes
! bgcolor="#e4e0e4" width=80 | Anzahl Artikel >3.000 Bytes
|-
|-
| align=center | 01.08.2014
| align=center | 15.01.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.326.438
| align=center | 713.504
| align=center | 4.065.881
| align=center | k.A.
| align=center | 93
| align=center | 35
| align=center | 322
| align=center | 139
| align=center | 983
| align=center | 355
|-
|-
| align=center | 01.09.2014
| align=center | 01.02.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.336.941
| align=center | 723.427
| align=center | 4.087.743
| align=center | 2.528.290
| align=center | 94
| align=center | 39
| align=center | 324
| align=center | 155
| align=center | 984
| align=center | 394
|-
|-
| align=center | 01.10.2014
| align=center | 01.03.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.358.412
| align=center | 730.146
| align=center | 4.119.326
| align=center | 2.579.226
| align=center | 94
| align=center | 40
| align=center | 327
| align=center | 161
| align=center | 987
| align=center | 448
|-
|-
| align=center | 01.11.2014
| align=center | 01.04.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.373.226
| align=center | 731.704
| align=center | 4.133.934
| align=center | 2.590.138
| align=center | 94
| align=center | 40
| align=center | 328
| align=center | 162
| align=center | 992
| align=center | 453
|-
|-   
| align=center | 01.12.2014
| align=center | 01.05.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.376.673
| align=center | 732.556
| align=center | 4.158.436
| align=center | 2.627.052
| align=center | 94
| align=center | 40
| align=center | 336
| align=center | 167
| align=center | 1005
| align=center | 484
|-  
| align=center | 01.06.2011
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 744.277
| align=center | 2.658.845
| align=center | 42
| align=center | 169
| align=center | 497
|-
|-
| align=center | 01.01.2015
| align=center | 01.07.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.381.013
| align=center | 749.227
| align=center | 4.212.039
| align=center | 2.692.450
| align=center | 95
| align=center | 44
| align=center | 351
| align=center | 173
| align=center | 1056
| align=center | 513
|-
|-
| align=center | 01.02.2015
| align=center | 01.08.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.385.822
| align=center | 749.731
| align=center | 4.316.055
| align=center | 2.704.034
| align=center | 97
| align=center | 44
| align=center | 380
| align=center | 175
| align=center | 1084
| align=center | 519
|-
|-
| align=center | 01.03.2015
| align=center | 01.09.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.391.565
| align=center | 750.400
| align=center | 4.408.284
| align=center | 2.720.427
| align=center | 101
| align=center | 44
| align=center | 397
| align=center | 178
| align=center | 1103
| align=center | 535
|-
|-
| align=center | 01.04.2015
| align=center | 01.10.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Volksschulen]]
| align=center | 1.397.790
| align=center | 751.414
| align=center | 4.504.845
| align=center | 2.724.802
| align=center | 109
| align=center | 44
| align=center | 411
| align=center | 178
| align=center | 1116
| align=center | 543
|-
|-
| align=center | 01.05.2015
| align=center | 01.11.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 1.403.201
| align=center | 790.234
| align=center | 4.601.827
| align=center | 2.789.520
| align=center | 120
| align=center | 46
| align=center | 423
| align=center | 184
| align=center | 1128
| align=center | 565
|-
|-
| align=center | 01.06.2015
| align=center | 01.12.2011
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 1.407.451
| align=center | 790.505
| align=center | 4.683.669
| align=center | 2.801.230
| align=center | 129
| align=center | 46
| align=center | 435
| align=center | 186
| align=center | 1145
| align=center | 578
|-
|-
| align=center | 01.07.2015
| align=center | 01.01.2012
| align=center | [[Blickfänge]]  
| align=center | [[Reichskammergerichtsakten]]
| align=center | 1.411.697
| align=center | 793.908
| align=center | 4.754.558
| align=center | 2.809.202
| align=center | 136
| align=center | 46
| align=center | 444
| align=center | 186
| align=center | 1155
| align=center | 583
|-
