1848 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 373: Zeile 373:
|-
|-
|| 1848-12-23 || 1849-02-11 || Busch, Caroline Charlotte <ref> verstorben am 24. Mai 1850 </ref> || w || ev. || Hamm || Busch, Johann <ref> Raseur </ref> || Kesseler, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 225 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Lohgerbergeselle Carl Kesseler; Ehefrau Charlotte Kesseler, Großmutter des Kindes
|| 1848-12-23 || 1849-02-11 || Busch, Caroline Charlotte <ref> verstorben am 24. Mai 1850 </ref> || w || ev. || Hamm || Busch, Johann <ref> Raseur </ref> || Kesseler, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 225 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Lohgerbergeselle Carl Kesseler; Ehefrau Charlotte Kesseler, Großmutter des Kindes
|-
|| 1848-08-07 || 1869-12-18 || Loeb, Henriette || w || ev. || Hamm || Loeb, Jacob <ref> Gutsbesitzer auf Haus Caldenhof </ref> || Haindorf, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Justizrat Julius Heintzmann; Justizrat Victor Melchior aus Dortmund; Dr. med. Hermann Mecus aus Hall an der Saale; Anmerkung: den vorangehenden Unterricht hat der Candidatus Gymnasiallehrer Hermann geleitet


|-
|-
Zeile 773: Zeile 775:
|-
|-
|| 1848-04-08 || 1848-04-24 || Köppelmann, Sophie Henriette Friderice || w || ev. || Herringen || Köppelmann, Diderich <ref> Ackerknecht aus Werve </ref> || Stehmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friedrich Timpelteier, Junggeselle aus Heeren; Henriette Meermann, junge Tochter, aus Heeren; Sophia Ahlert, Ehefrau Niggemann, aus Herringen; Friderice Stehmann, junge Tochter, aus Herringen
|| 1848-04-08 || 1848-04-24 || Köppelmann, Sophie Henriette Friderice || w || ev. || Herringen || Köppelmann, Diderich <ref> Ackerknecht aus Werve </ref> || Stehmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friedrich Timpelteier, Junggeselle aus Heeren; Henriette Meermann, junge Tochter, aus Heeren; Sophia Ahlert, Ehefrau Niggemann, aus Herringen; Friderice Stehmann, junge Tochter, aus Herringen
|-
|| 1848-04-22 || 1848-04-26 || Mittorp gen. Klute, Wilhelm Friedrich || m || ev. || Herringen || Mittorp gen. Klute, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Landfermann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friedrich Landwehrmann, Großvater des Kindes mütterlicherseits; Sophia Mecklenbroick, Ehefrau Klute, aus Rünthe
|-
|| 1848-04-19 || 1848-04-30 || Eckmann, Heinrich Wilhelm <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Kindseltern legitimiert </ref> || m || ev. || Herringen || Eckmann, Diderich <ref> Schiffer; bekennt sich zur Vaterschaft des Kindes </ref> || Brüggehoff, Louise <ref> Tochter des Kötters Diderich Brand gen. Brüggehoff </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Brüggehoff, Junggeselle aus Sandbochum; Henriette Schlüter, junge Tochter, aus Sandbochum
|-
|| 1848-05-04 || 1848-05-05 || Allerdag, Friedrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen ||  || Allerdag, Elisabeth <ref> Tochter des verstorbenen Tagelöhners Wilhelm Allerdag aus Ahle im Kirchspiel Bünde, Kreis Herford; Dienstmagd bei Schulze zur Wiesch </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Henriette Schröer, Ehefrau Hegemann, aus Pelkum; Maria Höflinghaus, Ehefrau Hoppe, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1848-04-26 || 1848-05-07 || Biermann, Heinrich Friedrich <ref> getraut am 05. Dezember 1876 </ref> || m || ev. || Herringen || Biermann, Wilhelm <ref> Schmied </ref> || Schumacher, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Gottfried Goldbrink, Schmied aus Lerche; Friedridh Biermann, Schmied aus Lerche; die Ehefrau des Schreiners Lange aus Kamen
|-
|| 1848-05-19 || 1848-06-04 || Holtsträter, Carl Heinrich Wilhelm Gottfried || m || ev. || Herringen || Holtsträter, Gottfried <ref> Weber </ref> || Seithe, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friedrich Büscher, Weber aus Haaren; Henriette Seithe, junge Tochter, aus Wiescherhöfen; Wilhelmine Liesegang, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1848-05-28 || 1848-06-09 || Lohmann, Johann Hermann Carl || m || ev. || Herringen || Lohmann, Johann Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Wolf, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Hermann Düsing, Tagelöhner aus Herringen; Marie Christina Knepper, Ehefrau Reckmann, aus Herringen
|-
|| 1848-05-26 || 1848-06-12 || Overhoff, Johann Heinrich Carl || m || ev. || Herringen || Overhoff, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Drees, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Clara Catharina Drees, Ehefrau Brackelmann, aus der Westenfeldmark; Kötter Brackelmann aus der Westenfeldmark
|-
|| 1848-06-12 || 1848-06-18 || Stricker, Christina Louise || w || ev. || Herringen || Stricker, Heinrich <ref> Weber </ref> || Laarmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Stricker, Weber aus Herringen; Wilhelmina Christina Laarmann aus Herringen
|-
|| 1848-06-21 || 1848-07-02 || Kreutzer, Henriette Theodore || w || ev. || Herringen || Kreutzer, Heinrich <ref> Weber </ref> || Knepper, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Gottfried Althoff, Weber aus Heil; Theodor Neuhaus, Junggeselle aus beckinghausen; Friederice Sandbrink, junge Tochter, aus Heil
|-
|| 1848-06-14 || 1848-07-06 || Fischer, Caroline Henriette Friderice || w || ev. || Herringen || Fischer, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Schaumann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Carl Fischer, Junggeselle aus Heil; Heinrich Schaumann, Junggeselle aus Horstmar; Friderice Sandbrink, junge Tochter aus heil; Friderice Forwick, junge Tochter, aus Heil
|-
|| 1848-07-06 || 1848-08-13 || Hegemann, Henriette Friderica || w || ev. || Herringen || Hegemann, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Stricker, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ehefrau Henriette Stricker aus Herringen; Wilhelmina Pinninghoff, Ehefrau Lohsträter, aus Herringen
|-
|| 1848-07-24 || 1848-08-20 || Degelmann, Johann Heinrich Carl || m || ev. || Herringen || Degelmann, Othmar <ref> Tagelöhner </ref> || Vogel, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Carl Middendorf, Wirt aus Wiescherhöfen; Heinrich Dörholt, Colon aus Wiescherhöfen
|-
|| 1848-07-26 || 1848-08-06 || Eckey, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Eckey, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Kampmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Caspar Kampmann, Colon aus Altenderne; Ehefrau Christina Eckey aus Heil
|-
|| 1848-08-19 || 1848-08-28 || Stoltefuss, Lisette Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Stoltefuss, Wilhelm <ref> Einlieger </ref> || Menne, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ehefrau Wilhelmina Morgenstern; Wilhelmina Vietinghoff, Ehefrau des Lehrers Dohl aus Heil
|-
|| 1848-07-19 || 1848-08-25 || Hammerschmidt, Ludwig Wilhelm Hermann || m || ev. || Herringen || Hammerschmidt, Ludwig <ref> Gutsbesitzer </ref> || Ueberhorst, Pauline Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ludwig Vorster, Hauptmann aus der Mark; der Gerichtssekretär von der Heide zu Duisburg; Hermann Stehmann gen. Schulze Steinen, Landwirt aus Steinen
|-
|| 1848-07-25 || 1848-09-01 || Brand, Friderice || w || ev. || Herringen || Brand, Heinrich <ref> Landwirt </ref> || Witte, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Maria Christina Brand, Ehefrau Kobbenjaeger, aus Weetfeld; Friderice Witte, Ehefrau Reinolt, aus Hemmerde
|-
|| 1848-08-26 || 1848-09-03 || Bürk, Diederich || m || ev. || Herringen || Bürk, Diderich <ref> Zimmermann </ref> || Schetter, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Bürk, Großvater des Kindes väterlicherseits
|-
|| 1848-08-16 || 1848-09-03 || Wolf, Louise || w || ev. || Herringen || Wolf, Wilhelm <ref> Ackerknecht </ref> || Krämer, Friderice || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Louise Middendorf, junge Tochter, aus Wiescherhöfen; Friderica Wulf, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1848-08-25 || 1848-09-03 || Baucks gen. Brackelmann, Henriette || w || ev. || Herringen || Baucks, gen. Brackelmann, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Drees, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Overhoff, Zimmermann aus Herringen; Henriette Drees, Ehefrau Fickermann, aus der Westenfeldmark
|-
|| 1848-09-10 || 1848-09-17 || Niggemann, Diderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Niggemann, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Reck, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Niggemann, Weber aus der Mark; Louise Reck, junge Tochter, aus Herringen
|-
|| 1848-08-31 || 1848-09-18 || Hohaus gen. Böckmann, Maria Louise || w || ev. || Herringen || Hohaus gen. Böckmann, Hermann <ref> Kötter </ref> || Böckmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelmine Köckler aus Pelkum; Charlotte Graefe, Ehefrau Schulze Selmig, aus Wiescherhöfen




71.057

Bearbeitungen