1848 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 787: Zeile 787:
|-
|-
|| 1848-05-26 || 1848-06-12 || Overhoff, Johann Heinrich Carl || m || ev. || Herringen || Overhoff, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Drees, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Clara Catharina Drees, Ehefrau Brackelmann, aus der Westenfeldmark; Kötter Brackelmann aus der Westenfeldmark
|| 1848-05-26 || 1848-06-12 || Overhoff, Johann Heinrich Carl || m || ev. || Herringen || Overhoff, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Drees, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Clara Catharina Drees, Ehefrau Brackelmann, aus der Westenfeldmark; Kötter Brackelmann aus der Westenfeldmark
|-
|| 1848-06-12 || 1848-06-18 || Stricker, Christina Louise || w || ev. || Herringen || Stricker, Heinrich <ref> Weber </ref> || Laarmann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Stricker, Weber aus Herringen; Wilhelmina Christina Laarmann aus Herringen
|-
|| 1848-06-21 || 1848-07-02 || Kreutzer, Henriette Theodore || w || ev. || Herringen || Kreutzer, Heinrich <ref> Weber </ref> || Knepper, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Gottfried Althoff, Weber aus Heil; Theodor Neuhaus, Junggeselle aus beckinghausen; Friederice Sandbrink, junge Tochter, aus Heil
|-
|| 1848-06-14 || 1848-07-06 || Fischer, Caroline Henriette Friderice || w || ev. || Herringen || Fischer, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Schaumann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Carl Fischer, Junggeselle aus Heil; Heinrich Schaumann, Junggeselle aus Horstmar; Friderice Sandbrink, junge Tochter aus heil; Friderice Forwick, junge Tochter, aus Heil
|-
|| 1848-07-06 || 1848-08-13 || Hegemann, Henriette Friderica || w || ev. || Herringen || Hegemann, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Stricker, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ehefrau Henriette Stricker aus Herringen; Wilhelmina Pinninghoff, Ehefrau Lohsträter, aus Herringen
|-
|| 1848-07-24 || 1848-08-20 || Degelmann, Johann Heinrich Carl || m || ev. || Herringen || Degelmann, Othmar <ref> Tagelöhner </ref> || Vogel, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Carl Middendorf, Wirt aus Wiescherhöfen; Heinrich Dörholt, Colon aus Wiescherhöfen
|-
|| 1848-07-26 || 1848-08-06 || Eckey, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Eckey, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Kampmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Caspar Kampmann, Colon aus Altenderne; Ehefrau Christina Eckey aus Heil
|-
|| 1848-08-19 || 1848-08-28 || Stoltefuss, Lisette Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Stoltefuss, Wilhelm <ref> Einlieger </ref> || Menne, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ehefrau Wilhelmina Morgenstern; Wilhelmina Vietinghoff, Ehefrau des Lehrers Dohl aus Heil




71.113

Bearbeitungen