Wahlen in Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:
*[[Kommunalwahl#Stadtbezirk_Hamm-Bockum-Hövel|Wahl zur Bezirksvertretung Bockum-Hövel]]
*[[Kommunalwahl#Stadtbezirk_Hamm-Bockum-Hövel|Wahl zur Bezirksvertretung Bockum-Hövel]]
*[[Kommunalwahl#Stadtbezirk_Hamm-Heessen|Wahl zur Bezirksvertretung Heessen]]
*[[Kommunalwahl#Stadtbezirk_Hamm-Heessen|Wahl zur Bezirksvertretung Heessen]]
=== Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung in der Weimarer Republik ===
* [[Kommunalwahlen in Hamm (1919–1933)]]


== Wahltermine ==
== Wahltermine ==
Zeile 34: Zeile 37:
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| style="text-align:center" | [[Europawahl]]
| style="text-align:center" | [[Europawahl]]
| style="text-align:center"| 26.05.2019
| style="text-align:center"| 09.06.2024
| style="text-align:center"| 09.06.2024
| style="text-align:center"| 2029
| style="text-align:center"| 5 Jahre
| style="text-align:center"| 5 Jahre
|-
|-
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| style="text-align:center" | [[Bundestagswahl]]
| style="text-align:center" | [[Bundestagswahl]]
| style="text-align:center" | 26.09.2021
| style="text-align:center" | 23.02.2025
| style="text-align:center" | 2025
| style="text-align:center" | 2029
| style="text-align:center" | 4 Jahre
| style="text-align:center" | 4 Jahre
|-
|-
Zeile 53: Zeile 56:
| style="text-align:center" | [[Wahl des Ruhrparlaments in Hamm]]
| style="text-align:center" | [[Wahl des Ruhrparlaments in Hamm]]
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center" | 2025
| style="text-align:center" | 14.09.2025
| style="text-align:center" | 5 Jahre
| style="text-align:center" | 5 Jahre
|-     
|-     
Zeile 59: Zeile 62:
| style="text-align:center" | [[Oberbürgermeisterwahl]]
| style="text-align:center" | [[Oberbürgermeisterwahl]]
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center" | 2025
| style="text-align:center" | 14.09.2025
| style="text-align:center" | 5 Jahre
| style="text-align:center" | 5 Jahre
|-
|-
Zeile 65: Zeile 68:
| style="text-align:center" | [[Kommunalwahl|Wahl zum Rat der Stadt Hamm]]
| style="text-align:center" | [[Kommunalwahl|Wahl zum Rat der Stadt Hamm]]
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center" | 2025
| style="text-align:center" | 14.09.2025
| style="text-align:center" | 5 Jahre
| style="text-align:center" | 5 Jahre
|-
|-
Zeile 71: Zeile 74:
| style="text-align:center" | [[Kommunalwahl#Wahlen zu den Bezirksvertretungen|Wahlen zu den Bezirksvertretungen]]
| style="text-align:center" | [[Kommunalwahl#Wahlen zu den Bezirksvertretungen|Wahlen zu den Bezirksvertretungen]]
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center" | 2025
| style="text-align:center" | 14.09.2025
| style="text-align:center" | 5 Jahre  
| style="text-align:center" | 5 Jahre  
|-
|-
Zeile 77: Zeile 80:
| style="text-align:center" | [[Wahl zum Integrationsrat]]
| style="text-align:center" | [[Wahl zum Integrationsrat]]
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center"|  13.09.2020
| style="text-align:center" | 2025
| style="text-align:center" | 14.09.2025
| style="text-align:center" | 5 Jahre
| style="text-align:center" | 5 Jahre
|-  
|-