Bündnis 90/Die Grünen – Kreisverband Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 956: Zeile 956:
| 1980
| 1980
|rowspan="3" | Die Grünen
|rowspan="3" | Die Grünen
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 2.190
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 2,7 %
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"|  
|rowspan="6" |   
|rowspan="6" |   
Zeile 964: Zeile 964:
|-
|-
| 1985
| 1985
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 2.707
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 3,5 %
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
|-
|-
| 1990
| 1990
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 2.919
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"| 4,0 %
|style="text-align:right"|
|style="text-align:right"|
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center"|
Zeile 977: Zeile 977:
| 1995
| 1995
|rowspan="3" | Bündnis 90/Grüne  
|rowspan="3" | Bündnis 90/Grüne  
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 4.458
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 7,0 %
|style="text-align:right"|   
|style="text-align:right"|   
|style="text-align:center"|  
|style="text-align:center"|  
|-
|-
| 2000
| 2000
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 2.005
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"| 5,4 %
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:right"|  
|style="text-align:center"|  
|style="text-align:center"|