1876 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 315: Zeile 315:
|-
|-
|| 1876-04-26 || 1876-04-26 || Derbogen, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || m || kath. || Hamm || Derbogen, Hubert || Kraemer, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=140 Matricula] || -
|| 1876-04-26 || 1876-04-26 || Derbogen, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || m || kath. || Hamm || Derbogen, Hubert || Kraemer, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=140 Matricula] || -
|-
|| 1876-04-28 || 1876-05-03 || Schmiemann, Clara Sophia || w || kath. || Hamm || Schmiemann, Theodor <ref> Bürodiener </ref> || Nolte, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 5 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Cl. Nolte; Friedr. Fischer
|-
|| 1876-04-28 || 1876-05-07 || Heimann, Wilhelm || m || kath. || Hamm || Heimann, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Krehenhemke, Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: W. Schöpper; Frau A. M. Heimann
|-
|| 1876-04-30 || 1876-05-07 || Nordhoff, Friedrich || m || kath. || Hamm || Nordhoff, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Franke, Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Dietrich Schnettker; H. Toike
|-
|| 1876-05-05 || 1876-05-07 || Frigge, Anton || m || kath. || Hamm || Frigge, Ferdinand <ref> Instrumentenmacher </ref> || Hankmann, Haroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen am Südentor in Hamm. Paten: A. Stoffer; Frau G. Linneweber
|-
|| 1876-05-05 || 1876-05-07 || Frigge, Gertrud || w || kath. || Hamm || Frigge, Ferdinand <ref> Instrumentenmacher </ref> || Hankmann, Haroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen am Südentor in Hamm. Paten: Gertrud Böckendorf; Gottfr. Notz
|-
|| 1876-03-17 || 1876-05-14 || Werth, Hermann Carl || m || kath. || Hamm || Werth, Wilhelm <ref> Tagelöhner; protestantischer Konfession </ref> || Ising, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Hermann Ising
|-
|| 1876-04-28 || 1876-05-10 || Grote, Elisabeth Christine || w || kath. || Hamm || Grote, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Schönebeck, Emma || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 33 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wlhmine Schönebeck; El. Grote
|-
|| 1876-04-28 || 1876-05-10 || Wüste, Franzisca Elisabeth <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Kindseltern legitimiert </ref> || w || kath. || Hamm || Kunze, Robert <ref> Brauer aus Bochum </ref> || Wüste, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 567 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Franzisca Wohlhage
|-
|| 1876-04-29 || 1876-05-14 || Schlinkmann, Maria Minna Theodora || w || kath. || Hamm || Schlinkmann, Friedrich <ref> Schlosser </ref> || Steinkamp, Franzisca || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Paten: Frau M. Schlinkmann; Dietr. Erhardt
|-
|| 1876-05-01 || 1876-05-14 || Flecke, Wilhelmine || w || kath. || Hamm || Flecke, Christian <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Wippermann, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Anna Vöge; Dietr. Senker
|-
|| 1876-05-04 || 1876-05-10 || Wernert, Wilhelm Carl Julius || m || kath. || Hamm || Wernert, Franz <ref> Schmied </ref> || Falke, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 155 in Hamm. Paten: W. Klöpper; Carol. Sankul
|-
|| 1876-05-05 || 1876-05-14 || Bonse, Franz || m || kath. || Hamm || Bonse, Anton <ref> Tagelöhner </ref> || Voshans, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 498 in Hamm (in der Nassauerstraße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fr. Schmerge; Frau J. Kresch
|-
|| 1876 || 1876 || Ladwig, Friedrike Johanna Dorothea Christine || w || kath. || Hamm || Ladwig, Wilhelm <ref> Maurer </ref> || Wippermann, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 309 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Christine Gosewinkel; Sattler J. Richardt
|-
|| 1876-05-07 || 1876-05-14 || Klute, Carl Johann Ludwig August || m || kath. || Hamm || Klute, Heinrich <ref> Rangierer </ref> || Surholt, Margareta || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Feidikstraße Nr. 300 in Hamm. Paten: C. Klute; Fr. El. Surholt
|-
|| 1876-05-09 || 1876-05-09 || Schlüter, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || w || kath. || Hamm || Schlüter, Johann ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=141 Matricula] || -




71.104

Bearbeitungen