1849 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 953: Zeile 953:
|-
|-
|| 1849-06-20 ||  || Laarmann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Herringen || Laarmann. Friedrich <ref> Schuster </ref> || Köhling, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] ||  
|| 1849-06-20 ||  || Laarmann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Herringen || Laarmann. Friedrich <ref> Schuster </ref> || Köhling, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] ||  
|-
|| 1849-07-13 || 1849-07-22 || Bauks, Friderice Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Buaks, Eberhard <ref> Ziegelmeister </ref> || Ahlert, Johanna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friedrich Düsing, Tagelöhner aus Herringen; die Ehefrau des Tagelöhners Drees aus der Feldmark
|-
|| 1849-07-04 || 1849-07-29 || Hilpck, Friderice Henriette || w || ev. || Herringen || Hilpck, Friedrich <ref> Bahnwärter </ref> || Schimmelschulze, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Gorholt, Kötter aus Wiescherhöfen; Friderice Tuschen, junge Tochter, aus der Feldmark
|-
|| 1849-07-18 || 1849-07-29 || Eickmann, Friderice Sophia || w || ev. || Herringen || Eickmann, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Kortenbroick, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Adam Frigge, Tagelöhner aus der Feldmark; Diderich Stichmann, Tagelöhner aus der Feldmark
|-
|| 1849-07-27 || 1849-08-05 || Helmig, Lisette || w || ev. || Herringen || Helmig, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Stigmann, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Stichmann, Tagelöhner aus der Feldmark; Elisabeth Biermann, Ehefrau Arndts, aus der Feldmark
|-
|| 1849-07-15 || 1849-08-19 || Lohmann, Carl Heinrich || m || ev. || Herringen || Lohmann, Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Lenningkenhoff, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Conrad Middendorf, Colon aus Wiescherhöfen; Friderice Nüsken, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1849-07-27 || 1849-08-19 || Gorholt, Lisette Henriette Caroline Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Gorholt, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Kröner, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: (…) Drees, Junggeselle aus Wiescherhöfen; Carl Conrady, Junggeselle aus der Feldmark; Louise Isenbeck, junge Tochter aus Herringen; Louise Schmiedinghoff, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1849-07-31 || 1849-08-19 || Sander, Clara Wilhelmina Friederice Louise || w || ev. || Herringen || Sander, Friedrich <ref> Kötter </ref> || Kortenbroick, Friderice || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Friedrich Wilhelm Sander, Tagelöhner aus Herringen; Louise Bülling, Ehefrau Kortenbroick, aus Herringen; Anmerkung: die Kindseltern wurden am 21. Juli 18454 getraut
|-
|| 1849-08-14 || 1849-08-19 || Hagenhoff, Friedrich || m || ev. || Herringen || Hagenhoff, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Bussmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Fiedrich Drath, Junggeselle aus Herringen; Wilhelmine Hagenhoff, junge Tochter, aus der Feldmark




71.042

Bearbeitungen