1842 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 757: Zeile 757:
|-
|-
|| 1842-02-21 || 1842-03-06 || Evermann, Johanna Carolina || w || ev. || Herringen || Evermann, Carl <ref> Colon </ref> || Brüggemann, Johanna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Evermann, Ackerknecht aus Herringen; Ehefrau Brüggemann aus Herringen; Caroline Schulze Bögge aus Rünthe
|| 1842-02-21 || 1842-03-06 || Evermann, Johanna Carolina || w || ev. || Herringen || Evermann, Carl <ref> Colon </ref> || Brüggemann, Johanna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Evermann, Ackerknecht aus Herringen; Ehefrau Brüggemann aus Herringen; Caroline Schulze Bögge aus Rünthe
|-
|| 1842-03-12 || 1842-03-27 || Lohsträter, Wilhelmine Friderice <ref> getraut am 11. Mai 1863 </ref> || w || ev. || Herringen || Lohsträter, Eberhard <ref> Leineweber </ref> || Pinninghoff, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Brüggemann, Colon aus Herringen; Wilhelm Brand, Colon aus Herringen; Ehefrau Westhaus aus Pelkum
|-
|| 1842-03-15 || 1842-03-27 || Potthoff, Wilhelmina Johanna || w || ev. || Herringen || Potthoff, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Voss, Friderice || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diderich Lübbighoff aus Westerbönen; Diderich Voss, Colon aus Westerbönen; Ehefrau Heermann aus Herringen
|-
|| 1842-03-17 || 1842-03-27 || Reinert gen. Hellmig, Heinrich Diderich || m || ev. || Herringen || Reinert gen. Hellmig, Diderich <ref> Leineweber </ref> || Hellmig, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Reinert, Weber aus Herringen; Diderich Otte, Weber aus Herringen; Ehefrau Hülshoff aus Herringen
|-
|| 1842-04-02 || 1842-04-02 || Blanke, Friederich || m || ev. || Herringen || Blanke, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Luyken, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Maria Catharina Luyken, Großmutter des Kindes mütterlicherseits, aus Uentrop; Diderich Stichmann, Tagelöhner aus der Feldmark
|-
|| 1842-03-17 || 1842-04-03 || Hilpck, Johanna Maria Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Hilpck, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Muntenberg, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Kampert, Weber aus Sandbochum; Heinrich Holthoff, Tagelöhner aus Sandbochum; Anna Maria Eckmann, Ehefrau Behrens, aus Sandbochum
|-
|| 1842-03-17 || 1842-04-03 || Düsing, Heinrich Diderich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen ||  || Düsing, Clara Elisabeth <ref> Tochter des Tagelöhners Hermann Düsing </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Diderich Bretländer aus Pelkum; Henriette Schulze Marmeling aus Bönen; Elisabeth Lohmann aus Herringen
|-
|| 1842-03-25 || 1842-04-10 || Hoppe, Christina Wilhelmina <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Hoppe, Friderice <ref> Tochter des Tagelöhners Wilhelm Hoppe aus Herringen </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelmina Schimmel, junge Tochter, aus Wiescherhöfen; Christina Hoppe, junge Tochter, aus Herringen




70.947

Bearbeitungen