1819 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 752: Zeile 752:
|| 1819-07-11 || 1819-07-18 || Bock, Johann Henrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Bock, Frans Henrich <ref> katholischer Konfession; Tagelöhner </ref> || Kampmann gen. Kantmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  Johann Albert Delzmann, Leineweber und Bürger aus Hamm; Johann Wilhelm Hokamp, ledig, aus der Feldmark; Elisabeth Kampmann, ledig, aus Eilmsen im Kirchspiel Dinker
|| 1819-07-11 || 1819-07-18 || Bock, Johann Henrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Bock, Frans Henrich <ref> katholischer Konfession; Tagelöhner </ref> || Kampmann gen. Kantmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  Johann Albert Delzmann, Leineweber und Bürger aus Hamm; Johann Wilhelm Hokamp, ledig, aus der Feldmark; Elisabeth Kampmann, ledig, aus Eilmsen im Kirchspiel Dinker
|-
|-
|| 1819-08-30 || 1819-09-08 || Büscher, Janna Christina Henrietta Maria || w || ev. || Mark || Büscher, Franz || Hölscher, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Colons Diederich Funnemann gen. Holtmann aus der Mark, Maria Holtmann; die Ehefrau des Kötters Christian Holtmann gen. Hölscher aus der Mark, Maria Quadfasel; die Ehefrau des Schullehrers Johann Nordhoff aus der Mark, Janna Henrietta Büscher
|| 1819-08-30 || 1819-09-08 || Büscher, Janna Christina Henrietta Maria || w || ev. || Mark || Büscher, Franz || Hölscher, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Colons Diederich Funnemann gen. Holtmann aus der Mark, Maria Holtmann; die Ehefrau des Kötters Christian Holtmann gen. Hölscher aus der Mark, Maria Quadfasel; die Ehefrau des Schullehrers [[Johann Conrad Nordhoff|Johann Nordhoff]] aus der Mark, Janna Henrietta Büscher
|-
|-
|| 1819-11-20 || 1819-11-26 || Goermann, Anna Maria Louisa Wilhelmina || w || ev. || Mark || Goermann, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Wilshaus, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Maria Geisthoff, Witwe Wilshaus, auf dem [[Haus Braam]]; die Ehefrau des Kötters Christian Schwale aus der Mark, Louisa Kunze; die Ehefrau des Colons Joh. Adolph Lindemann aus Westünnen, Anna Catharina Bussmann; die Ehefrau des Kötters Ludolph Niggemann gen. Brehr aus Braam, Wilhelmina Böning  
|| 1819-11-20 || 1819-11-26 || Goermann, Anna Maria Louisa Wilhelmina || w || ev. || Mark || Goermann, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Wilshaus, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Maria Geisthoff, Witwe Wilshaus, auf dem [[Haus Braam]]; die Ehefrau des Kötters Christian Schwale aus der Mark, Louisa Kunze; die Ehefrau des Colons Joh. Adolph Lindemann aus Westünnen, Anna Catharina Bussmann; die Ehefrau des Kötters Ludolph Niggemann gen. Brehr aus Braam, Wilhelmina Böning  
|-
|-
|| 1819-11-26 || 1819-12-02 || Haverkamp, Johann Henrich Wilhelm Diederich || m || ev. || Mark || Haverkamp, Arnold Wilhelm Johan. Theodorus <ref> Ackersmann und Tagelöhner </ref> || Schwale, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  der Colon Gerhard Wilhelm Geisthoff gen. Hoefelinghaus aus Werries; Johann Eberhard Henrich Niggemann, Witwer und Tagelöhner aus Werries; der Ackersmann und Tagelöhner Johann Diederich Heidtkämper gen. Rüter aus der Mark
|| 1819-11-26 || 1819-12-02 || Haverkamp, Johann Henrich Wilhelm Diederich || m || ev. || Mark || Haverkamp, Arnold Wilhelm Johan. Theodorus <ref> Ackersmann und Tagelöhner </ref> || Schwale, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  der Colon Gerhard Wilhelm Geisthoff gen. Hoefelinghaus aus Werries; Johann Eberhard Henrich Niggemann, Witwer und Tagelöhner aus Werries; der Ackersmann und Tagelöhner Johann Diederich Heidtkämper gen. Rüter aus der Mark
<!--
|-
|-
|| 1819-12-16 || 1819-12-23 || Demmer, Catharina Clara Maria || w || ev. || Mark || Demmer, Johann Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Hussmann, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:
|| 1819-12-16 || 1819-12-23 || Demmer, Catharina Clara Maria || w || ev. || Mark || Demmer, Johann Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Hussmann, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Catharina Rump, Witwe Geisthoff aus Ostwennemar; Clara Maria Schlotmann, Ehefrau des Colons Johann Rump aus Braam; maria Hussmann, Ehefrau des Colons Diederich Goermann gen. Hussmann aus Braam; Maria Volle, Ehefrau des Colons Wilhelm Kleine-Cappenberg gen. Volle aus Ostwennemar
-->
 
|-
|-
|| 1819-01-08 || 1819-01-16 || Schimmel, Louisa Maria Hermina || w || ev. || Pelkum || Schimmel, Johann Giesbert <ref> Ackersmann </ref> || Fels, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] || Paten: Ehefrau Clara Maria Hamann aus Plekum; Ehefrau Johanna Maria Louisa Schimmel aus Altenbögge; Colon Diederich Hermann Schulze Claving aus Plekum
|| 1819-01-08 || 1819-01-16 || Schimmel, Louisa Maria Hermina || w || ev. || Pelkum || Schimmel, Johann Giesbert <ref> Ackersmann </ref> || Fels, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] || Paten: Ehefrau Clara Maria Hamann aus Plekum; Ehefrau Johanna Maria Louisa Schimmel aus Altenbögge; Colon Diederich Hermann Schulze Claving aus Plekum
71.057

Bearbeitungen