1819 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 757: Zeile 757:
<!--
<!--
|-
|-
|| 1819 || 1819 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:   
|| 1819-11-26 || 1819 || Haverkamp, Johann Henrich Wilhelm Diederich || m || ev. || Mark || Haverkamp, Arnold Wilhelm Johan. Theodorus <ref> Ackersmann und Tagelöhner </ref> || Schwale, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:   
|-
|-
|| 1819 || 1819 ||  ||  || ev. || Mark ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: 
|| 1819-12-16 || 1819 || Demmer, Catharina Clara Maria || w || ev. || Mark || Demmer, Johann Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Hussmann, Janna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:   
|-
|| 1819 || 1819 || || || ev. || Mark || ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: 
|-
|| 1819 || 1819 ||  ||  || ev. || Mark ||  || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:   
-->
-->
|-
|-
71.057

Bearbeitungen