1857 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.504: Zeile 1.504:
|-
|-
|| 1857-05-19 || 1857-06-25 || Westermann gen. Berkhoff, Marie Caroline Louise Arnoldine Friederike || w || ev. || Uentrop || Westermann gen. Berkhoff, Friedrich <ref> Landwirt </ref> || Berkhoff, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Friedrich Berkhoff auf dem [[Haus Uentrop]]; Ehefrau Landwirt D. Westermann, geborene Cl. Marie Waeltken, aus Vöckinghausen; Fräulein Caroline Kipper aus Uentrop
|| 1857-05-19 || 1857-06-25 || Westermann gen. Berkhoff, Marie Caroline Louise Arnoldine Friederike || w || ev. || Uentrop || Westermann gen. Berkhoff, Friedrich <ref> Landwirt </ref> || Berkhoff, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Friedrich Berkhoff auf dem [[Haus Uentrop]]; Ehefrau Landwirt D. Westermann, geborene Cl. Marie Waeltken, aus Vöckinghausen; Fräulein Caroline Kipper aus Uentrop
|-
|| 1857-06-01 || 1857-06-14 || Bussmann gen. Lehmenschloeter, Heinrich Friedrich Diedrich Christian Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Bussmann gen. Lehmenschloeter, Franz <ref> Brinksitzer </ref> || Hoselmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Kötter Heinrich Hoselmann aus Uentrop; Arbeiter Friedrich Korte aus Uentrop; Kötter Heinrich Sumpmann aus Schmehausen
|-
|| 1857-06-18 || 1857-07-02 || Bierwirth, Louise Henriette Wilhelmine Sophie Caroline Gertrude || w || ev. || Uentrop || Bierwirth, Diedrich <ref> Weber </ref> || Boettler, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Weber Johann Diedrich Bierwirth, geborene Louise Baumeister, aus Haaren; Ehefrau Schneider Gerhard Böttler, geborene Henriette Meyer, aus Haaren; Witwe Kötter Chr. Stricker, geborene Wilhelmine Bierwirth aus Haaren
|-
|| 1857-07-15 || 1857-08-02 || Wiemer, Charlotte Louise Sophie Marie Henrine Margaretha Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Wiemer, Heinrich <ref> Brinksitzer </ref> || Wessel, Dina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Pfarrer Fr. Neuhaus, geborene Charlotte Neuhaus, aus Uentrop; Ehefrau Arbeiter Heinrich Sensenbusch, geborene Charlotte Korte, aus Uentrop; Jungfrau Charlotte Beyer aus Haaren
|-
|| 1857-07-24 || 1857-08-02 || Bussmann, Franz Friedrich Carl Heinrich Wilhelm Johann Ferdinand || m || ev. || Uentrop || Bussmann, Wilhelm <ref> Brinksitzer </ref> || Doerdrechter, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Jüngling Franz Bussmann aus Schmehausen; Jüngling Heinrich Bussmann aus Schmehausen; Arbeiter Franz Klute aus Uentrop
|-
|| 1857-08-18 ||  || Kockerbeck gen. Kattenbusch, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Uentrop || Kockerbeck gen. Kattenbusch, Matthias <ref> Zimmermann </ref> || Krabs, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || -
|-
|| 1857-09-16 || 1857-10-08 || Beckmann, Carl Gottfried Heinrich Franz Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Beckmann, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Hellkoetter, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Gutsbesitzer Carl Moellenhoff zu Osthoff in Werries; Colon Gottfried Beckmann aus Hilbeck; Wagener Heinrich Moeller aus Schmehausen
|-
|| 1857-10-20 || 1857-11-04 || Hustadt gen. Kellermann, Wilhelmine Marie Catharine Dina Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Hustadt gen. Kellermann, Johann <ref> Kötter </ref> || Micke, Marie Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Ehefrau Kötter W. Micke, geborene Wilhelmine Micke, aus Flerke; Ehefrau Colon Peter Jürgens, geborene Wilhelmine Kipp, aus Flerke; Ehefrau Brinksitzer G. Micke, geborene Marie reinecke, aus Flerke
|-
|| 1857-10-23 || 1857-11-06 || Luicke, Carl Franz Diedrich || m || ev. || Uentrop || Luicke, Peter <ref> Kötter </ref> || Frielings gen. Goebel, Clara Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Brinksitzer Carl Luicke gen. Voss aus Schmehausen; Brinksitzer Franz Pannekauke aus Uentrop; Brinksitzer Diedrich Blanke aus der Westenfeldmark von Hamm
|-
|| 1857-12-02 || 1857-12-15 || Bielefeld, Friedrich Wilhelm Heinrich Franz Christian Clemens || m || ev. || Uentrop || Bielefeld, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Rothoeft, Anna Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Kötter Heinrich Sumpmann aus Schmehausen; Schuster Franz Kohlhase aus Schmehausen; Jüngling Friedrich Rothoeft aus Uentrop


|}
|}