Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 296: Zeile 296:
| 166 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 78/1879
| 166 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 78/1879
|-
|-
| 170 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 233/1879; 222/1878; 25/1878
| 170 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 26/1977; ETauf 233/1879; 222/1878; 25/1878
|-
|-
| 177 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 41/1879
| 177 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 41/1879
Zeile 426: Zeile 426:
| 307 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 101/1879
| 307 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 101/1879
|-
|-
| 309 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 321/1878
| 309 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 20/1877, 321/1878
|-
|-
| 310 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 105/1880
| 310 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 105/1880
Zeile 939: Zeile 939:
| 651 || Rödinghauser Straße || Rödinghauser Straße ||  || ATauf 331/1878
| 651 || Rödinghauser Straße || Rödinghauser Straße ||  || ATauf 331/1878
|-
|-
| 652 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 180/1878; 48/1879
| 652 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 22/1877, 180/1878, 48/1879
|-
|-
| 652 1/2 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 130/1878
| 652 1/2 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 130/1878