1861 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 104: Zeile 104:
|-
|-
|| 1861-01-18 || 1861-01-20 || Hering, Maria Anna || w || kath. || Hövel || Hering, Theodor <ref> Kötter </ref> || Witte gen, Schwer, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=9 Matricula] || Paten: Maria Anna Schopmann, Ehefrau Disselkamp; Joseph Consbrock
|| 1861-01-18 || 1861-01-20 || Hering, Maria Anna || w || kath. || Hövel || Hering, Theodor <ref> Kötter </ref> || Witte gen, Schwer, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=9 Matricula] || Paten: Maria Anna Schopmann, Ehefrau Disselkamp; Joseph Consbrock
|-
|| 1861-02-15 || 1861-02-17 || Sprank, Theodor Friderich || m || kath. || Hövel || Sprank, Johann Theodor <ref> Bahnwärter </ref> || Uhlenbrock, Angela || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=9 Matricula] || Paten: Theodor Uhlenbrock; Anna Elisabeth Düttelbeck, Ehefrau Scheidsteger
|-
|| 1861-02-23 || 1861-02-26 || Dasbeck, Elisabeth || w || kath. || Hövel || Dasbeck, Heinrich <ref> Schneidermeister </ref> || Teiner, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=9 Matricula] || Paten: Elisabeth Dasbeck, geborene Nordhaus; Joh. Bernard Wittkamp
|-
|| 1861-02-26 || 1861-02-28 || Niehues, Maria || w || kath. || Hövel || Niehues, Hermann <ref> Weber </ref> || Eschhaus, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=9 Matricula] || Paten: Anna Maria Bennemann, Witwe Niehues; Johannes Nettebrock
|-
|| 1861-02-28 || 1861-03-02 || Arens, Johanna Mathilde || w || kath. || Hövel || Arens, Wilhelm <ref> Ziegelmeister </ref> || Cirkel, Gertrudis || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=9 Matricula] || Paten: Maria Johanna Mathilde Schulze Closter; Constans Cirkel




71.290

Bearbeitungen