Stelen zur Stadtgeschichte: Unterschied zwischen den Versionen

Neue Stelen im November
 
(29 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Stelen zur Stadtgeschichte Titel.jpg|thumb|right|]]
{{POI
|Name={{PAGENAME}}
|Logo=
|Logobreite=
|Bild=Stelen zur Stadtgeschichte Titel.jpg
|Bildbeschreibung=
|Bezirk=alle
|Stadtteil=alle
|Straße= siehe Listen
|Typ=
|Gebäudetyp=
|Homepage=[https://www.hammwiki.info/HWMaps/stmap.html Stelen auf der Übersichtskarte (im Aufbau)]
|Namensherkunft=
|existiert-seit=
|erfasst=22.08.2018
}}
'''Stelen zur Stadtgeschichte''' ist ein Projekt von verschiedenen Ämtern der Stadt Hamm und des [[Hammer Geschichtsverein e.V.|Hammer Geschichtsvereins]]. Sie informieren Passanten über historisch relevante Personen, Gebäude, Institutionen und Ereignisse. Ziel ist es, dass nach und nach die Entwicklung der Stadt Hamm in den vergangenen Jahrhunderten sichtbar wird.
'''Stelen zur Stadtgeschichte''' ist ein Projekt von verschiedenen Ämtern der Stadt Hamm und des [[Hammer Geschichtsverein e.V.|Hammer Geschichtsvereins]]. Sie informieren Passanten über historisch relevante Personen, Gebäude, Institutionen und Ereignisse. Ziel ist es, dass nach und nach die Entwicklung der Stadt Hamm in den vergangenen Jahrhunderten sichtbar wird.


Das Informationssystem wurde von den Beteiligten eigens entwickelt. Es handelt sich um ein laufendes Projekt, bei dem sukzessive Stelen in verschiedenen Stadtbezirken ergänzt werden. Der Inhalt sämtlicher Stelen kann auf der Webseite der Stadt Hamm betrachtet werden (siehe [[Stelen zur Stadtgeschichte#Weblinks|Weblinks]]). Zusätzlich ermöglichen QR-Codes auf den Stelen einen Online-Zugriff auf weitere Inhalte zur dargestellten Stadtgeschichte (Infos, Bilder, Filme).<ref>Gisbert Sander: [[:Datei:Gisbert Sander - Stadtgeschichte wird dank Online-Innovation lebendig - Westfälischer Anzeiger Hamm vom 28.04.2022.jpg|„Stadtgeschichte wird dank Online-Innovation lebendig“]] in: Westfälischer Anzeiger vom 28. April 2022</ref>
Das Informationssystem wurde von den Beteiligten eigens entwickelt. Es handelt sich um ein laufendes Projekt, bei dem sukzessive Stelen in verschiedenen Stadtbezirken ergänzt werden. Der Inhalt sämtlicher Stelen kann auf der Webseite der Stadt Hamm betrachtet werden (siehe [[Stelen zur Stadtgeschichte#Weblinks|Weblinks]]). Zusätzlich ermöglichen QR-Codes auf den Stelen einen Online-Zugriff auf weitere Inhalte zur dargestellten Stadtgeschichte (Infos, Bilder, Filme).<ref>Gisbert Sander: [[:Datei:Gisbert Sander - Stadtgeschichte wird dank Online-Innovation lebendig - Westfälischer Anzeiger Hamm vom 28.04.2022.jpg|„Stadtgeschichte wird dank Online-Innovation lebendig“]] in: Westfälischer Anzeiger vom 28. April 2022</ref>
Ein Teilprojekt von ''Stelen zur Stadtgeschichte'' ist [[Wandtafeln zur Stadtgeschichte]].


== Liste der Stelen zur Stadtgeschichte ==
== Liste der Stelen zur Stadtgeschichte ==
Zeile 12: Zeile 29:
! style="width:80px" | Errichtung
! style="width:80px" | Errichtung
|-
|-
||[[Datei:Stele Musikpavillon Vollansicht.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Musikpavillon]]|| align="middle" |[[Ostring]], am südwestlichen Abgang zu den Grünanlagen ||  
||[[Datei:Stele Musikpavillon Vollansicht.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Musikpavillon (Ostring)]]|| align="middle" |[[Ostring]], am südwestlichen Abgang zu den Grünanlagen || 2014
|-
|-
||[[Datei:Stele Bärenbrunnen Vollansicht 1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Bärenbrunnen]]|| align="middle" |[[Otto-Krafft-Platz]], am südöstlichen Abgang zum Ostring ||  
||[[Datei:Stele Bärenbrunnen Vollansicht 1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Bärenbrunnen]]|| align="middle" |[[Otto-Krafft-Platz]], am südöstlichen Abgang zum Ostring || 2014
|-
|-
||[[Datei:Stele Oberlandesgericht Vollansicht 1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Oberlandesgericht]]|| align="middle" |[[Otto-Krafft-Platz]]/[[Heßlerstraße]] gegenüber der Einmündung [[Arnold-Freymuth-Straße]]|| align="middle" | April 2021
||[[Datei:Stele Oberlandesgericht Vollansicht 1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Oberlandesgericht]]|| align="middle" |[[Otto-Krafft-Platz]]/[[Heßlerstraße]] gegenüber der Einmündung [[Arnold-Freymuth-Straße]]|| align="middle" | April 2021
|-
|-
||[[Datei:Stele_Otto-Krafft-Platz_Vollansicht_1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Otto-Krafft-Platz]], [[Ringanlagen]]|| align="middle" | Otto-Krafft-Platz || unbekannt
||[[Datei:Stele_Otto-Krafft-Platz_Vollansicht_1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Otto-Krafft-Platz]], [[Ringanlagen]]|| align="middle" | Otto-Krafft-Platz || 2014
|-
|-
||[[Datei:Stele Rosengarten Vollansicht 2.jpg|75px]]|| align="middle" |Rosengarten|| align="middle" |[[Südring]], am Stadtwerkehaus vor dem Rosengarten || unbekannt
||[[Datei:Stele Rosengarten Vollansicht 2.jpg|75px]]|| align="middle" |Rosengarten|| align="middle" |[[Südring]], am Stadtwerkehaus vor dem Rosengarten || unbekannt
|-
|-
||[[Datei:Stele Synagoge und jüdische Schule - Vollansicht1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Synagoge]], [[Jüdische Schule]]|| align="middle" |[[Martin-Luther-Straße]]|| unbekannt
||[[Datei:Stele Synagoge und jüdische Schule - Vollansicht1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Synagoge]], [[Jüdische Schule]]|| align="middle" |[[Martin-Luther-Straße]]/Haltestelle [[Alte Synagoge/Markt (Haltestelle)|Alte Synagoge/Markt]]|| unbekannt
|-
|-
||[[Datei:Stele Johannesloge Vollansicht1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Johannisloge]]|| align="middle" |  [[Gutenbergstraße]], Ecke [[Königstraße]]||26.06.2016
||[[Datei:Stele Johannesloge Vollansicht1.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Johannisloge]]|| align="middle" |  [[Gutenbergstraße]]/, Ecke [[Königstraße]]||26.06.2016
|-
|-
||[[Datei:Stele Ostentor Musikschule Vollansicht 1.JPG|75px]]|| align="middle" |[[Ostentor]], [[Musikschule]]|| align="middle" | Kreuzung [[Nordring]]/[[Ostenallee]]|| unbekannt
||[[Datei:Stele Ostentor Musikschule Vollansicht 1.JPG|75px]]|| align="middle" |[[Ostentor]], [[Musikschule]]|| align="middle" | Kreuzung [[Nordring]]/[[Ostenallee]]|| unbekannt
Zeile 66: Zeile 83:
||[[Bild:Stele Polizeidienstgebaeude Hohe Strasse 80.jpg|75px]]|| align="middle" |Polizeidienstgebäude [[Hohe Straße 80]]|| align="middle" |[[Hohe Straße]]/[[Borbergstraße]] || 15.01.2024<ref>Einweihung ursprünglich 15. Dezember 2023 um 12:30; Termin aus unbekannten Gründen kurzfristig abgesagt</ref>
||[[Bild:Stele Polizeidienstgebaeude Hohe Strasse 80.jpg|75px]]|| align="middle" |Polizeidienstgebäude [[Hohe Straße 80]]|| align="middle" |[[Hohe Straße]]/[[Borbergstraße]] || 15.01.2024<ref>Einweihung ursprünglich 15. Dezember 2023 um 12:30; Termin aus unbekannten Gründen kurzfristig abgesagt</ref>
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Nordring (Park)|Nordringpark]]|| align="middle" |Spielplatz im [[Nordring (Park)|Nordring]]|| 18.01.2024
||[[Bild:Stele Muehlen am Nordentor.jpg|75px]]|| align="middle" |Mühlen am Nordentor|| align="middle" |Spielplatz im [[Nordring (Park)|Nordring]]|| 18.01.2024
|-
||[[Bild:Stele Nordringpark.jpg|75px]]|| align="middle" |Der [[Nordring (Park)|Nordringpark]] - Highlight zwischen [[Datteln-Hamm-Kanal|Kanal]] und City|| align="middle" |Spielplatz im [[Nordring (Park)|Nordring]]|| 18.01.2024
|-
||[[Bild:Stele Stadtbad Hamm.jpg|75px]]|| align="middle" | [[Stadtbad]] Hamm|| align="middle" |[[Am Stadtbad]] vor dem [[Mercure Hotel Hamm|Hotel Mercure]]|| 30.01.2024
|-
||[[Bild:Stele Feuerwache.jpg|75px]]|| align="middle" | Die [[Feuerwehr Hamm|Feuerwache]] an der [[Sedanstraße]]|| align="middle" |[[Am Stadtbad]] vor dem [[Mercure Hotel Hamm|Hotel Mercure]]|| 30.01.2024
|-
||[[Bild:Stele Stunikenhaus.jpg|75px]]|| align="middle" | [[Johann Bernhard Stuniken]] und sein [[Stunikenhaus|Haus]]|| align="middle" |[[Antonistraße]] vor dem Stunikenhaus|| 28.11.2024
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Stadthafen|Hafen Hamm]]|| align="middle" |am [[MAN-Portaldrehkran|historischen Kran]]|| 10.11.2025
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |Drahtindustrie|| align="middle" |[[Wilhelmstraße]]/[[Unionstraße]]|| 10.11.2025
|-
|-
|}
|}
Zeile 90: Zeile 119:
|-
|-
|[[Bild:Stele Marker Kirchplatz.jpg|75px]] || [[Marker Kirchplatz]] || align="middle" |[[Marker Kirchplatz]]|| unbekannt
|[[Bild:Stele Marker Kirchplatz.jpg|75px]] || [[Marker Kirchplatz]] || align="middle" |[[Marker Kirchplatz]]|| unbekannt
|-
|[[Bild:Stele Die Briten in Hamm.jpg|75px]] || Die Briten in Hamm || align="middle" |[[Soester Straße]]/[[Hohefeldweg]]|| 09.04.2024
|-
|[[Bild:Stele Windsor Schools.jpg|75px]] || Windsor Schools || align="middle" |[[Soester Straße]]/[[Hohefeldweg]]|| 09.04.2024
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Bad Hamm]] / [[Soleturm Werries|Solebohrturm]]|| align="middle" |vor dem [[Sorauer Brunnen]]|| 05.11.2025
|}
|}


Zeile 106: Zeile 141:
|-
|-
||[[Bild:Stele Autobahnknoten Hamm.jpg|75px]]||Autobahnknoten Hamm||[[Raststätte Rhynern]] Nord an der [[Autobahnkapelle]]<ref name="bar"/>|| unbekannt
||[[Bild:Stele Autobahnknoten Hamm.jpg|75px]]||Autobahnknoten Hamm||[[Raststätte Rhynern]] Nord an der [[Autobahnkapelle]]<ref name="bar"/>|| unbekannt
|-
|[[Bild:Stele Caldenhof01.jpg|75px]] || [[Haus Caldenhof]] || align="middle" |[[Caldenhofer Weg]] Ecke [[Caldenhof (Straße)|Caldenhof]]|| 24.09.24
|-
|[[Bild:Stele Caldenhof02.jpg|75px]] || [[Haus Caldenhof|Die Familie Loeb-Caldenhof]] || align="middle" |[[Caldenhofer Weg]] Ecke [[Caldenhof (Straße)|Caldenhof]]|| 24.09.24
|-
|-
|}
|}
Zeile 169: Zeile 208:
||[[Bild:Stele Gedenkstaette Russenlager.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Gedenkstätte Russenlager]]|| align="middle" |[[Sandstraße]] 50|| 27.03.2018
||[[Bild:Stele Gedenkstaette Russenlager.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Gedenkstätte Russenlager]]|| align="middle" |[[Sandstraße]] 50|| 27.03.2018
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |GLÜCK AUF! – Sozialer Wandel im Bergbau|| align="middle" |[[Bockelweg]] 13 || 09.11.2018
||[[Bild:Stele Glueck Auf.jpg|75px]]|| align="middle" |GLÜCK AUF! – Sozialer Wandel im Bergbau|| align="middle" |[[Bockelweg]] 13 || 09.11.2018
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |Haus Bockelweg 13|| align="middle" |[[Bockelweg]] 13 || 09.11.2018
|-
||[[Bild:Stele Friedhof Dasbeck1.jpg|75px]]|| align="middle" |Zwangsarbeit und Kriegsopfer in Heessen || align="middle" | [[Kommunaler Friedhof Dasbeck]] || 15.11.2021
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |Schlagwetterexplosion 1944 auf der [[Zeche Sachsen]] mit 169 Toten, darunter 101 sowjetischen Kriegsgefangenen || align="middle" | Friedhof Dasbeck || 15.11.2021
||[[Bild:Stele Friedhof Dasbeck2.jpg|75px]]|| align="middle" | Liste der namentlich bekannten Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter des Zweiten Weltkrieges in Hamm || align="middle" | [[Kommunaler Friedhof Dasbeck]] || 15.11.2021
|-
|-
||[[Bild:Stele Dorf im Wandel.jpg|75px]]|| align="middle" |Ein Dorf im Wandel<ref name="wa20211201">Ulrich Wille: [[:Datei:Ulrich Wille - Anprobe für die Stele -Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-01.12.2021.jpg|„Anprobe für die Stele.“]] in: Westfälischer Anzeiger vom 1. Dezember 2021</ref><ref name="wa20211224"/>|| align="middle" | [[Heessener Markt|Marktplatz Heessen]] || 22.12.2021
||[[Bild:Stele Dorf im Wandel.jpg|75px]]|| align="middle" |Ein Dorf im Wandel<ref name="wa20211201">Ulrich Wille: [[:Datei:Ulrich Wille - Anprobe für die Stele -Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-01.12.2021.jpg|„Anprobe für die Stele.“]] in: Westfälischer Anzeiger vom 1. Dezember 2021</ref><ref name="wa20211224"/>|| align="middle" | [[Heessener Markt|Marktplatz Heessen]] || 22.12.2021
Zeile 185: Zeile 228:
! style="width:80px" | Errichtung
! style="width:80px" | Errichtung
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Kreuzkirche]]|| align="middle" |[[Hammer Straße]] 140<ref>[[:Datei:Stele zum jüdischen Leben in Bockum-Hövel - Westfälischer Anzeiger Hamm-06.01.2022.jpg|„Stele zum jüdischen Leben in Bockum-Hövel“]] in: Westfälischer Anzeiger vom 6. Januar 2022</ref>|| 2019
||[[Bild:Stele Kreuzkirche.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Kreuzkirche]]|| align="middle" |[[Hammer Straße]] 140|| 2019
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Ehrenfriedhof]] || [[Ermelinghofstraße]] 14 || 2019
||[[Bild:Stele Alte Kolonie Radbod.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Alte Kolonie Radbod]] || [[Hammer Straße]] 140 || 2019
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Grubenunglück 1908 auf der Zeche Radbod|Radbodunglück]]|| align="middle" |[[An den Fördertürmen]] 6|| align="middle" | 12.11.2018
||[[Bild:Stele Ehrenfriedhof Gedenkstätte.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Ehrenfriedhof Radbod-Katastrophe]]/<br>[[Gedenkstätte für Kriegstote]] || [[Fritz-von-Twickel-Weg]]/[[Ermelinghofstraße]] || 12.11.2018
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Johanneskirche]] || [[An der Johanneskirche]] || 2019
||[[Bild:Stele Radbod Katastrophe 1908.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Grubenunglück 1908 auf der Zeche Radbod|Radbod-Katastrophe 1908]]|| align="middle" | [[Fritz-von-Twickel-Weg]]/[[Ermelinghofstraße]]|| align="middle" | 12.11.2018
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Bekennende Gemeinde]] || [[An der Johanneskirche]] || 2019
||[[Bild:Stele Evangelische Johanneskirche.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Evangelische Johanneskirche]] || [[An der Johanneskirche]] || 2019
|-
|-
||[[Bild:Hamm Logo elephantastisch SW S.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Alte Kolonie Radbod]] || [[Hammer Straße]] 140 || 2019
||[[Bild:Stele Bekennende Gemeinde in Hamm.jpg|75px]]|| align="middle" |[[Bekennende Gemeinde in Hamm]] || [[An der Johanneskirche]] || 2019
|}
|}
== Weitere Fotos ==
{{Fotoseite}}
== Trivia ==
*Die Stele zum Bahnhofsvorplatz enthält einen Fehler. Der Umbau der [[Bahnhofstraße]] zur Fußgängerzone war bereits 1985 abgeschlossen.


== Weblinks ==
== Weblinks ==
Zeile 203: Zeile 252:


== Presseberichte ==
== Presseberichte ==
<gallery>
{{Presseberichte}}
Datei:Neue Stele informiert über Treffpunkt mit tragischer Geschichte - Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-30.11.2021.jpg|„Neue Stele informiert über Treffpunkt mit tragischer Geschichte.“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 30.11.2021
Datei:Ulrich Wille - Anprobe für die Stele -Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-01.12.2021.jpg|„Anprobe für die Stele.“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 01.12.2021
Datei:Stefan Gehre - Mehrere potenzielle Standort - Westfälischer-Anzeiger-Hamm-22.12.2021.jpg|„Mehrere potenzielle Standorte – Bürger bringen sich in Stelen-Diskussion in Herringen ein“]]<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 22.12.2021</ref>
Datei:Gisbert Sander - Neue Mitte statt grüner Wiese - Westfälischer-Anzeiger-Hamm vom 24.12.2021-p1.jpg|„Neue Mitte statt grüner Wiese“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 24.12.2021
Datei:Stelen sollen Interesse an Stadtgeschichte wecken - WA vom 30.11.2021.jpg|„Stelen sollen Interesse an Stadtgeschichte wecken.“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 30.11.2021
Datei:Zwei neue Stelen für Pelkum - Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-25.11.2021.jpg|„Zwei neue Stelen für Pelkum“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 30.11.2021
Datei:Stefan Gehre - Erinnerung an den Ursprung Pelkums - Westfälischer Anzeiger Hamm vom 23.03.2022.jpg|„Erinnerung an den Ursprung Pelkums – 30. Stele zur Stadtgeschichte aufgestellt“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 23.03.2022
Datei:Gisbert Sander - Stadtgeschichte wird dank Online-Innovation lebendig - Westfälischer Anzeiger Hamm vom 28.04.2022.jpg|„Stadtgeschichte wird dank Online-Innovation lebendig“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 28.04.2022
Datei:Die Geschichte des Klosters Kentrop - Westfälischer Anzeiger Hamm vom 02-07-2022.jpg|„Die Geschichte des Klosters Kentrop“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 02.07.2022
Datei:Historisches am Hammer Prunkstueck- Westfälischer-Anzeiger-Hamm-27.09.2022.jpg|„Historisches am Hammer Prunkstück – Stele zur Stadtgeschichte an Schloss Oberwerries enthüllt“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 27.09.2022
Datei:Jörn Funke - Markant und modern- Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-16.01.2024.jpg|„Markant und modern – Eine «Stele zur Stadtgeschichte» erläutert Gebäude und Geschichte der Polizei“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 16.01.2024
Datei:Mühle und Park - Nordring hat eine Stele zur Stadtgeschichte - Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-19.01.2024.jpg|„Mühle und Park – Nordring hat eine Stele zur Stadtgeschichte“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 19.01.2024
Datei:Jürgen Menke - Stele kommt später - Erinnerung an jüdisches Leben im Stadtbezirk - Dürftige Quellenlage - Westfaelischer-Anzeiger-Hamm-26.01.2024.jpg|„Erinnerung an jüdisches Leben im Stadtbezirk“<br>[[Westfälischer Anzeiger]], 26.01.2024
</gallery>


== Anmerkungen ==
== Anmerkungen ==