1857 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
 
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1857''' wurden bisher (Stand: Juni 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1857''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
Zeile 11: Zeile 11:
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 586: Zeile 584:
|| 1857-04-19 || 1857-07-02 || Niggemann, Friedrich || m || ev. || Hamm || Niggemann, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Böckmann, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 220 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Sophie Unkenbold; Sophie Friedrike Uebis
|| 1857-04-19 || 1857-07-02 || Niggemann, Friedrich || m || ev. || Hamm || Niggemann, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Böckmann, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 220 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Sophie Unkenbold; Sophie Friedrike Uebis
|-
|-
|| 1857-05-16 || 1857-07-19 || Uhlendorff, Louis Wilhelm || m || ev. || Hamm || Uhlendorff, Louis Wilhelm <ref> Kaufmann </ref> || Pröpsting, Auguste || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen am Westentor in Hamm. Paten: Frau Witwe Cramer; Apotheker Wilh. Von der Mark; Kaufmann Wilh. Waldschmidt; Agnes Pröpsting aus Kamen
|| 1857-05-16 || 1857-07-19 || Uhlendorff, Louis Wilhelm || m || ev. || Hamm || Uhlendorff, Louis Wilhelm <ref> Kaufmann </ref> || Pröpsting, Auguste || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen am Westentor in Hamm. Paten: Frau Witwe Cramer; Apotheker Wilh. von der Mark; Kaufmann Wilh. Waldschmidt; Agnes Pröpsting aus Kamen
|-
|-
|| 1857-05-20 || 1857-07-11 || Raab, Caroline Elisabeth Emilie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Raab, Gustav <ref> Steuerdiener </ref> || Feldhaus, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Nordenfeldmark von Hamm. Paten: Carl Landmann; Frau Elisabeth Hottmann
|| 1857-05-20 || 1857-07-11 || Raab, Caroline Elisabeth Emilie Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Raab, Gustav <ref> Steuerdiener </ref> || Feldhaus, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Nordenfeldmark von Hamm. Paten: Carl Landmann; Frau Elisabeth Hottmann
Zeile 742: Zeile 740:
|| 1857-01-11 || 1857-01-12 || Sulk, Gertrud || w || kath. || Heessen || Sulk, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Schulte, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=16 Matricula] || Paten: Gertrud Wewer , Ehefrau Sulk; Bernard Schulte, Schuster
|| 1857-01-11 || 1857-01-12 || Sulk, Gertrud || w || kath. || Heessen || Sulk, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Schulte, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=16 Matricula] || Paten: Gertrud Wewer , Ehefrau Sulk; Bernard Schulte, Schuster
|-
|-
|| 1857-01-11 || 1857-01-13 || Breer, Heinrich <ref> verstorben am 19. April 1867 </ref> || m || kath. || Heessen || Breer, heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Jöster, Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=16 Matricula] || Paten: Heinrich Borgert, Tagelöhner; Henriette Becker gen. Nordhaus
|| 1857-01-11 || 1857-01-13 || Breer, Heinrich <ref> verstorben am 19. April 1867 </ref> || m || kath. || Heessen || Breer, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Jöster, Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=16 Matricula] || Paten: Heinrich Borgert, Tagelöhner; Henriette Becker gen. Nordhaus
|-
|-
|| 1857-01-17 || 1857-01-19 || Hülsmann, Anna Catharina || w || kath. || Heessen || Hülsmann, Anton <ref> Schreiner </ref> || Post, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=16 Matricula] || Paten: Anna Catharina Buttermann gen. Hülsmann aus Hövel; Heinrich Post, Kötter
|| 1857-01-17 || 1857-01-19 || Hülsmann, Anna Catharina || w || kath. || Heessen || Hülsmann, Anton <ref> Schreiner </ref> || Post, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=16 Matricula] || Paten: Anna Catharina Buttermann gen. Hülsmann aus Hövel; Heinrich Post, Kötter
Zeile 784: Zeile 782:
|| 1857-04-02 || 1857-04-05 || Pöhling, Hermann Joseph || m || kath. || Heessen || Pöhling, Bernard Heinrich <ref> Kötter </ref> || Beckmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=18 Matricula] || Paten: Hermann Pöhling gen. Wösthoff aus dem Kirchspiel Dolberg; Maria Agnes, Witwe Frerich aus dem Kirchspiel Bockum
|| 1857-04-02 || 1857-04-05 || Pöhling, Hermann Joseph || m || kath. || Heessen || Pöhling, Bernard Heinrich <ref> Kötter </ref> || Beckmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=18 Matricula] || Paten: Hermann Pöhling gen. Wösthoff aus dem Kirchspiel Dolberg; Maria Agnes, Witwe Frerich aus dem Kirchspiel Bockum
|-
|-
|| 1857-04-20 || 1857-04-22 || Wewer, Maria Christina || w || kath. || Heessen || Wewer, Johann heinrich <ref> Kötter </ref> || Wosthoff, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=18 Matricula] || Paten: Maria Christina Bremann gen. Wosthoff aus Dolberg; Everhard Sulk, Kötter aus der Bauerschaft Dasbeck
|| 1857-04-20 || 1857-04-22 || Wewer, Maria Christina || w || kath. || Heessen || Wewer, Johann Heinrich <ref> Kötter </ref> || Wosthoff, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=18 Matricula] || Paten: Maria Christina Bremann gen. Wosthoff aus Dolberg; Everhard Sulk, Kötter aus der Bauerschaft Dasbeck
|-
|-
|| 1857-04-13 || 1857-04-23 || Booss, Joseph Diderich Alexander || m || kath. || Heessen || Booss, Ludwig <ref> Schankwirt </ref> || Allendorf, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=18 Matricula] || Paten: Joseph Alexander Booss, Lieutenant aus Hamm; Diderich Maass, Schankwirt aus der Nordenfeldmark, nur als Zeuge (protestantisch)
|| 1857-04-13 || 1857-04-23 || Booss, Joseph Diderich Alexander || m || kath. || Heessen || Booss, Ludwig <ref> Schankwirt </ref> || Allendorf, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=18 Matricula] || Paten: Joseph Alexander Booss, Lieutenant aus Hamm; Diderich Maass, Schankwirt aus der Nordenfeldmark, nur als Zeuge (protestantisch)
Zeile 830: Zeile 828:
|| 1857-08-25 || 1857-08-28 || Sulk, Anna Catharina || w || kath. || Heessen || Sulk, Heinrich <ref> Handelsmann </ref> || Röllenbeck, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=20 Matricula] || Paten: Anna Catharina Sulk, Ehefrau Richter aus Nordherringen; Heinrich Sulk
|| 1857-08-25 || 1857-08-28 || Sulk, Anna Catharina || w || kath. || Heessen || Sulk, Heinrich <ref> Handelsmann </ref> || Röllenbeck, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=20 Matricula] || Paten: Anna Catharina Sulk, Ehefrau Richter aus Nordherringen; Heinrich Sulk
|-
|-
|| 1857-08-27 || 1857-08-29 || Drepper, Anna Maria || w || kath. || Heessen || Drepper, Johann heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Heimann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=20 Matricula] || Paten: Anna Maria Block, Ehefrau Heimann aus Ahlen; Theodor Drepper, Zimmermann
|| 1857-08-27 || 1857-08-29 || Drepper, Anna Maria || w || kath. || Heessen || Drepper, Johann Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Heimann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=20 Matricula] || Paten: Anna Maria Block, Ehefrau Heimann aus Ahlen; Theodor Drepper, Zimmermann
|-
|-
|| 1857-08-27 || 1857-08-31 || Kreickmann, Anna Clara || w || kath. || Heessen || Kreickmann, Heinrich <ref> Colon </ref> || Stehmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=20 Matricula] || Paten: Anna Clara Tharmann gen. Vogt; Heinrich Kreickmann, Colon
|| 1857-08-27 || 1857-08-31 || Kreickmann, Anna Clara || w || kath. || Heessen || Kreickmann, Heinrich <ref> Colon </ref> || Stehmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=20 Matricula] || Paten: Anna Clara Tharmann gen. Vogt; Heinrich Kreickmann, Colon
Zeile 1.181: Zeile 1.179:
|-
|-
|| 1857-06-16 || 1857-06-16 || Trockel, Diedrich Heinrich <ref> verstorben im Jahr 1857 </ref> || m || ev. || Mark || Trockel, Wilhelm <ref> Arbeiter auf der Eisenbahn </ref> || Surmann, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Schneider Bennemann aus der Mark; Ehefrau Löer aus der Mark
|| 1857-06-16 || 1857-06-16 || Trockel, Diedrich Heinrich <ref> verstorben im Jahr 1857 </ref> || m || ev. || Mark || Trockel, Wilhelm <ref> Arbeiter auf der Eisenbahn </ref> || Surmann, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Schneider Bennemann aus der Mark; Ehefrau Löer aus der Mark
|-
|| 1857-06-20 || 1857-07-10 || Demmer, Franz Heinrich Wilhelm <ref> verstorben im Jahr 1857 </ref> || m || ev. || Mark || Demmer, Gottlieb <ref> Kötter </ref> || Brehr, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Franz Brehr aus Braam; Colon Husmann aus Braam; Heinrich Demmer aus Ostwennemar; Wilhelm Lehmenschlöter aus Braam
|-
|| 1857-07-20 || 1857-07-26 || Stricker, Franz Heinrich <ref> verstorben im Jahr 1857 </ref> || m || ev. || Mark || Stricker, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Nagel, Friedrike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Heinrich Jäger aus Haaren; Franz Stricker aus Haaren; Heinrich Bierwirth aus Haaren
|-
|| 1857-07-25 || 1857-07-30 || Kohlhase, Matthias Heinrich <ref> verstorben im Jahr 1857 </ref> || m || ev. || Mark || Kohlhase, Johann Friedrich Franz || Luley, Clara Maria Christina Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Matthias Kohlhase aus Uentrop; Heinrich Niggemann aus der Mark
|-
|| 1857-07-21 || 1857-08-09 || Bruse, Gottfried Wilhelm || m || ev. || Mark || Bruse, Heinrich <ref> Ackersmann </ref> || Schmale, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Wilhelm Schmale aus Werwe; Gottfriede Walther aus Kamen; Frau Kettermann aus der Mark; Frau Knäpper aus der Mark
|-
|| 1857-08-28 || 1857-09-17 || Trockel, Clara Wilhelmine || w || ev. || Mark || Trockel, Franz Conrad <ref> Ackersmann </ref> || Quenter, Johanne Sophie Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Frau Kämper aus Hamm; Mina (?) Hemmerich aus Osterflierich; Frau Lichterbeck aus der Mark; Diedrich Conrad Quenter aus Rhynern
|-
|| 1857-09-04 || 1857-09-26 || Witte, Diedrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Witte, Heinrich <ref> Ackerwirt </ref> || Heimbeck, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Diedrich Holtmann aus der Mark; Colon Hoppe aus der Mark; Wilhelm Heimbeck aus der Ostenfeldmark
|-
|| 1857-09-25 || 1857-10-06 || Schröer, Wilhelmine Sophie Elisabeth || w || ev. || Mark || Schröer, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Pennig, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Elisabeth Geisthof aus Ostwennemar; Wilhelmine Geisthof aus Ostwennemar; Sophie Kunze aus Ostwennemar; Elisabeth Drepper aus Ostwennemar
|-
|| 1857-09-11 || 1857-10-10 || Schnickmann, Caroline Friedrike Elisabeth || w || ev. || Mark || Schnickmann, Johann <ref> Colon </ref> || Kökler, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Caroline Wolfshohl aus Hamm; Elisabeth Graeve aus der Südenfeldmark; Friedrike Kökler aus Weetfeld; Henriette Schnübbe aus Wiescherhöfen
|-
|| 1857-10-03 || 1857-10-11 || Stasius, Diedrich Christian <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Mark ||  || Stasius, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Christian Heitkämper aus Uentrop; Diedrich Geisthoff aus der Ostenfeldmark
|-
|| 1857-11-02 || 1857-11-08 || Richard, Clara Marie <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Mark ||  || Richard, Johanne Marie Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Witwe Weisthof aus der Mark; Louise Kleibömer aus der Mark; Witwe König aus der Mark; Ehefrau Rogge aus der Mark
|-
|| 1857-11-02 || 1857-11-08 || Richard, Louise <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Mark ||  || Richard, Johanne Marie Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Witwe Weisthof aus der Mark; Louise Kleibömer aus der Mark; Witwe König aus der Mark; Ehefrau Rogge aus der Mark
|-
|| 1857-10-26 || 1857-11-14 || Geisthoff, Friedrich Johann Heinrich || m || ev. || Mark || Geisthoff, Gottlieb <ref> Colon </ref> || Haverkamp, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Geisthoff aus Ostwennemar; Kötter Fritz Hoppe aus Ostwennemar; Heinrich Ochs aus Hamm
|-
|| 1857-10-24 || 1857-11-15 || Vogt gen. Löer, Heinrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Vogt gen. Löer, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Schüller, , Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Wilhelm Korte gen. Stoffer aus der Mark; Wilhelm Hockamp gen. Kleibömer aus der Mark; Heinrich Hermeling, Kötter aus der Mark; Wilhelm Hohaus aus Weetfeld
|-
|| 1857-11-02 || 1857-11-20 || Kleine, Henriette Elisabeth || w || ev. || Mark || Kleine, Johann <ref> Zimmermann </ref> || Niggemann, Clara Marie Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Frau Volle aus Ostwennemar; Frau Hölscher aus der Mark; Frau Niggemann aus der Mark; Frau Eggenstein aus der Mark
|-
|| 1857-11-14 || 1857-11-22 || Geisthoff gen. Königrör, Friedrike Louise || w || ev. || Mark || Geisthoff gen. Königrör, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Heidkämper, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Frau Stricker aus der Ostenfeldmark; Frau Kohlhase aus der Ostenfeldmark; Josephine Schröer aus Rhynern
|-
|| 1857-12-03 || 1857-12-17 || Steimann, Carl Heinrich || m || ev. || Mark || Steimann, Diedrich <ref> Zimmermann </ref> || Stork, Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Gottlieb Hölscher aus der Mark; Fritz Hermeling aus der Mark; Johann Steimann aus der Mark; Heinrich Vogt gen. Löer aus der Mark
|-
|| 1857-12-16 || 1858-01-03 || Flockermann, Friedrike Louise || w || ev. || Mark || Flockermann, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Fickermann, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Frau Flockermann aus Norddinker; Frau Figge aus Norddinker; Louise Fickermann aus Ostwennemar
|-
|| 1857-12-30 || 1858-01-10 || Kettermann, Franz Friedrich || m || ev. || Mark || Kettermann, Fritz <ref> Schneider </ref> || Büscher, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Franz Büscher aus der Mark; Friedrich Surmann aus der Mark
|-
|| 1857-01-11 || 1857-02-01 || Schröer, Sophie Dorothea || w || ev. || Pelkum || Schröer, Gottfried <ref> Schreiner </ref> || Ostermann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Schreiner Diedrich Schröer aus Pelkum; Jungfer Sophie Ostermann aus Pelkum
|-
|| 1857-02-26 || 1857-03-14 || Klostermann, Friederike Caroline || w || ev. || Pelkum || Klostermann, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Refus, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Caroline Kücke aus Pelkum; Ehefrau Friederike Köckler aus Pelkum
|-
|| 1857-03-24 || 1857-03-29 || Düsing, Sophie Wilhelmine <ref> verstorben am 24. März 1859 </ref> || w || ev. || Pelkum ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Sophie Kräling aus Pelkum; Witwe Wilhelmine Schmidt aus Pelkum
|-
|| 1857-03-02 || 1857-04-11 || Reck, Friederike || w || ev. || Pelkum || Reck, Diedrich <ref> Weber </ref> || Kortenbrauck, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Jungfer Henriette Sudhaus aus Pelkum; Jungfer Friederike Fahnemann aus Pelkum
|-
|| 1857-03-24 || 1857-04-13 || Husmann, Heinrich <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Kindseltern legitimiert </ref> || m || ev. || Pelkum || Sandbrink, Johann Hermann <ref> Ackersmann; bekennt sich zur Vaterschaft des Kindes </ref> || Husmann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Junggeselle Heinrich Bussmann aus Pelkum; Junggeselle Heinrich Büscher aus Lerche; Jungfer Luise Husmann aus Pelkum
|-
|| 1857-05-12 || 1857-06-01 || Fels, Heinrich || m || ev. || Pelkum || Fels, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Knop, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Elisabeth Tepel aus Steele; Ehefrau Elisabeth Bäcker aus Pelkum; Jungfer Henriette Knop aus Pelkum
|-
|| 1857-05-18 || 1857-06-18 || Tünnemann gen. Meermann, Henriette || w || ev. || Pelkum || Tünnemann gen. Meermann, Diedrich || Meermann, Lisette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Landwirt Henriette Heimann aus Pelkum; Ehefrau Anna Marie Schmidt aus Hamm; Schmied Friedrich Hagedorn aus Afferde
|-
|| 1857-05-23 || 1857-06-27 || Zur Borg, Wilhelmine Lisette || w || ev. || Pelkum || Zur Borg, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Kobbe, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Wilhelmine Kobbe aus Pelkum; Kötter Heinrich Kobbe aus Pelkum; Junggeselle Wilhelm Börger aus Pelkum; Jungfer Friederike Heimann aus Pelkum
|-
|| 1857-06-04 || 1857-06-30 || Holtsträter, Louise || w || ev. || Pelkum || Holtsträter, Heinrich <ref> Weber </ref> || Hohle, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Friederike Knop aus Pelkum; Jungfer Luise Westhaus aus Pelkum; Junggeselle Hermann Spelbrink aus Pelkum
|-
|| 1857-07-25 || 1857-08-09 || Funke, Wilhelm Ludwig || m || ev. || Pelkum || Funke, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Suppenkamp, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Ehefrau Lisette Meermann aus Pelkum; Witwe Wilhelmine Mecklenbrauk aus Pelkum
|-
|| 1857-09-16 || 1857-10-13 || Senger, Adelheid Clara || w || ev. || Pelkum || Senger, Friedrich <ref> Gutsbesitzer </ref> || Stäps, Adelheid || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Frau Pastorin Davidis aus Pelkum; Frau Rektorin Adelheid Stäps aus Iserlohn
|-
|| 1857-09-09 || 1857-10-24 || Leusmann, Diedrich || m || ev. || Pelkum || Leusmann, Diedrich <ref> Landwirt </ref> || Schmidt, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Kötter Diedrich Meermann aus Pelkum; Schmied Gottfried Schmidt aus Pelkum; Ehefrau Luise Hinse aus Pelkum; Jungfer Clara Marie Leusmann aus Pelkum
|-
|| 1857-10-16 || 1857-11-21 || Holtmann, Caroline Dorothea || w || ev. || Pelkum || Holtmann, Diedrich <Ref> Metzger </ref> || Gockel, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Junggeselle Diedrich Wünnemann aus Pelkum; Jungfer Friederike Voss aus Pelkum; Jungfer Henriette Beckschulze aus Pelkum
|-
|| 1857-11-11 || 1857-11-29 || Husmann, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || Husmann, Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Figge, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Tagelöhner Friedrich Stichmann aus Pelkum; Junggeselle Wilhelm Figge aus Wiescherhöfen; Jungfer Luise Husmann aus Pelkum
|-
|| 1857-11-28 || 1857-12-12 || Neuschröer, Friedrich Heinrich || m || ev. || Pelkum || Neuschröer, Carl <ref> Schneider </ref> || Vogel, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Tagelöhner Friedrich Stichmann aus Pelkum; Jungfer Sophie Neuschröer aus Pelkum
|-
|| 1857-11-17 || 1857-12-13 || Kilhorn, Carl Friedrich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || Kilhorn, Wilhelm <ref> Bäcker </ref> || Fischer, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 8] || Paten: Wirt Carl Aldenhoff aus Pelkum; Wirt Wilhelm Unkenbold aus Hamm; Witwe Marie Feldmann aus Unna; Ehefrau Schmied Luise Bocklau aus Königsborn




Zeile 1.354: Zeile 1.421:
| 1857-12-16 || 1857-12-22 || Vette gen. Hartleif, Anna Sibilla <ref> verstorben am 14. Dezember 1898 </ref> || w || kath. || Rhynern || Vette gen. Hartleif, Johann Diederich <ref> Colon </ref> || Schilling, Maria Francisca || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=74 Matricula] || Paten: Clara Catharina Brinkmann, ledig, aus Freiske; Ehefrau Sibilla Diekmann aus Westünnen; Ehefrau Anna Elisab. Immenkötter aus Westünnen
