1858 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
K Textersetzung - „heinrich“ durch „Heinrich“
 
(31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1858''' wurden bisher (Stand: Mai 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1858''' wurden bisher (Stand: September 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]] <ref> Kirchenbücher nicht einsehbar, Stand: Juni 2024 </ref>
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
<!--
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 40: Zeile 36:
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Bemerkungen
! style="width:13%"| Bemerkungen
|-
|| 1858-01-16 || 1858-02-21 || Degelmann, Heinrich || m || ev. || Berge || Degelmann, Friedrich <ref> Schreiner </ref> || Drees, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Drees; Bernhard Helmich; Hermann Nattkemper; Amalia Werther; Friedericke Drees; Elisabeth Schäfer
|-
|| 1858-04-19 || 1858-05-16 || Graeve, Wilhelm Hermann || m || ev. || Berge || [[Frieddrich Graeve|Graeve, Friedrich]] <ref> Lehrer </ref> || Haarhaus, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Pastorin Wilhelmine Luyken; Hermann Nott auf dem Feldhofe
|-
|| 1858-04-25 || 1858-05-19 || Grotebaucks, Heinrich Wilhelm || m || ev. || Berge || Grotebaucks, Gerhard <ref> Colon </ref> || Borgmann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Wilhelm Balkenholl gen. Poth; Wilhelm Borgmann; Johanne Catharine Leppelsack; Henriette Helmich
|-
|| 1858-08-04 || 1858-08-15 || Gerling, Carl Wilhelm || m || ev. || Berge || Gerling, Carl <ref> Seiler </ref> || Böckmann, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Hermann Böckmann; Wilhelm Stork; Carl Bretländer; Wilhelmine Gerling
|-
|| 1858-08-15 || 1858-08-29 || Langkamp, Friedrich Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge || Pilger, Diederich Gerhard <ref> Knecht; erst 15 Jahre alt </ref> || Langkamp, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Friedrich Langkamp; Wilhelm Rogge; Anna Elisabeth Kersting
|-
|| 1858-07-19 ||  || Bauckloh, N.N. <ref> unehelich geboren; Totgeburt </ref> || m || ev. || Berge ||  || Bauckloh, Anna Sybille Henriette Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || -
|-
|| 1858-08-22 || 1858-09-23 || Blüggel, Wilhelm Gerhard Heinrich || m || ev. || Berge || Blüggel, Heinrich <ref> Colon </ref> || Steffenschulze, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Wilhelm Graeve; Wilhelm Buschmann gen. Wilking; Gerhard Blüggel; Heinrich Isenbeck
|-
|| 1858-10-05 || 1858-10-17 || Fischer, Friedericke || w || ev. || Berge || Fischer, Hermann <ref> Tagelöhner </ref> || Althof gen. Leuf, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Elisabeth Leuf; Friedericke Poth; Friedericke Schulze Berge; Gerhard Isenbeck; Franz Holzschulze
|-
|| 1858-12-20 || 1859-01-06 || Kleiboemer gen. Neuhaus, Henriette Elisabeth || w || ev. || Berge || Kleiboemer gen. Neuhaus, Friedrich <ref> Drechsler </ref> || Neuhaus, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Henriette Möllenhecker; Elisabeth Hülshoff; Wilhelm Rennigholz; Wilhelm Röller; Heinrich Unterste Knaepper


|-
|-
Zeile 427: Zeile 442:
|| 1858-10-28 || 1858-11-07 || Enkmann, Heinrich Joann || m || kath. || Hamm || Enkmann, Diedrich <ref> Schreiner </ref> || Lumpe, Joanna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=135 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Joann Enkmann, Schneider aus der Mark
|| 1858-10-28 || 1858-11-07 || Enkmann, Heinrich Joann || m || kath. || Hamm || Enkmann, Diedrich <ref> Schreiner </ref> || Lumpe, Joanna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=135 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Joann Enkmann, Schneider aus der Mark
|-
|-
|| 1858-10-28 || 1858-11-07 || Surholt, Joanna Theodora Carolina Charlotta || w || kath. || Hamm || Surholt, Wilhelm </ref> Briefträger </ref> || Nippels, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=135 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 573 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Charlotta Wilshaus, ledig, aus Hamm
|| 1858-10-28 || 1858-11-07 || Surholt, Joanna Theodora Carolina Charlotta || w || kath. || Hamm || Surholt, Wilhelm <ref> Briefträger </ref> || Nippels, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=135 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 573 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Charlotta Wilshaus, ledig, aus Hamm
|-
|-
|| 1858-10-18 || 1858-11-07 || Sassenscheidt, Pauline Gertraud Sophia Carolina || w || kath. || Hamm || Sassenscheidt, Friedrich <ref> Puddelmeister </ref> || Eilend, Eva || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=136 Matricula] || Paten: Ehefrau Elisabetha Hasen aus Hamm
|| 1858-10-18 || 1858-11-07 || Sassenscheidt, Pauline Gertraud Sophia Carolina || w || kath. || Hamm || Sassenscheidt, Friedrich <ref> Puddelmeister </ref> || Eilend, Eva || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB017-02-T/?pg=136 Matricula] || Paten: Ehefrau Elisabetha Hasen aus Hamm
Zeile 538: Zeile 553:
|| 1858-03-10 || 1858-04-18 || Baier, Marie Johanna Henriette || w || ev. || Hamm || Baier, Wolfgang <ref> Puddelmeister in der Cosackschen Fabrik </ref> || Buschmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der Geschäftsführer Hermann Eickel; Marie Louise Heiminck; Johanna Lemmin
|| 1858-03-10 || 1858-04-18 || Baier, Marie Johanna Henriette || w || ev. || Hamm || Baier, Wolfgang <ref> Puddelmeister in der Cosackschen Fabrik </ref> || Buschmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Paten: der Geschäftsführer Hermann Eickel; Marie Louise Heiminck; Johanna Lemmin
|-
|-
|| 1858-03-11 || 1858-05-01 || Dulon, Paul Carl Theodor Emmanuel || m || ev. || Hamm || Dulon, Carl Wilhelm Eduard <ref> königlicher Eisenbahnbaumeister; aus Stendal </ref> || Overlack, Emma <ref> aus Magdeburg </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Bahnhofstraße in Hamm. Paten: Frau Dorothea Elisabeth Overlack aus Magdeburg, abwesend, vertreten durch ihren Ehemann Franz Overlack; der Kreisphysikus Dr. mde. Carl Jehn; der königliche Eisenbahnbauinspektor Friedrich Keil aus Münster; der königliche Ökonomiekommissar Ernst Dulon aus Groß-Salza, abwesend; der Premierlieutenant im 27. Infanterieregiment Benjamin Alexander Wilh. Von Drigalsky aus Osterwieck, abwesend
|| 1858-03-11 || 1858-05-01 || Dulon, Paul Carl Theodor Emmanuel || m || ev. || Hamm || Dulon, Carl Wilhelm Eduard <ref> königlicher Eisenbahnbaumeister; aus Stendal </ref> || Overlack, Emma <ref> aus Magdeburg </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in der Bahnhofstraße in Hamm. Paten: Frau Dorothea Elisabeth Overlack aus Magdeburg, abwesend, vertreten durch ihren Ehemann Franz Overlack; der Kreisphysikus Dr. mde. Carl Jehn; der königliche Eisenbahnbauinspektor Friedrich Keil aus Münster; der königliche Ökonomiekommissar Ernst Dulon aus Groß-Salza, abwesend; der Premierlieutenant im 27. Infanterieregiment Benjamin Alexander Wilh. von Drigalsky aus Osterwieck, abwesend
|-
|-
|| 1858-03-13 || 1858-04-18 || Gaul, Friedrich Eduard || m || ev. || Hamm || Gaul, Carl <ref> Mechanikus </ref> || Ahleweld, Anna Mariane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Ahlen. Paten: der mechanikus Joh. Christoph Friedrich Schertiger aus Münster; Ida Wolff aus Ahlen
|| 1858-03-13 || 1858-04-18 || Gaul, Friedrich Eduard || m || ev. || Hamm || Gaul, Carl <ref> Mechanikus </ref> || Ahleweld, Anna Mariane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141113 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 25] || Die Eltern wohnen in Ahlen. Paten: der mechanikus Joh. Christoph Friedrich Schertiger aus Münster; Ida Wolff aus Ahlen
Zeile 764: Zeile 779:
|| 1858-12-30 || 1859-01-14 || Reinoldt, Anna Caroline Friedericke || w || ev. || Hamm || Reinoldt, Carl <ref> Schwarzbrotbäcker </ref> || Heiminck, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 368 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Christine Schaefer; Fräulein Caroline Sandkuhl
|| 1858-12-30 || 1859-01-14 || Reinoldt, Anna Caroline Friedericke || w || ev. || Hamm || Reinoldt, Carl <ref> Schwarzbrotbäcker </ref> || Heiminck, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 368 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Christine Schaefer; Fräulein Caroline Sandkuhl
|-
|-
|| 1858-08-18 || 1862-01-24 || Osthaus, Friedrich Carl Wilhelm Hermann <ref> wurde in Ymkers, New York, in den vereinigten Staaten geboren </ref> || m || ev. || Hamm || Osthaus, Hermann /ref> Wirt </ref> || Kowats, Eleonore || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 550 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wirt Friedrich Leffert; Wirt Carl Kowatz, Großvater des Kindes mütterlicherseits; Frau Lehrer Cramer, geborene Wilhelmine Leffert
|| 1858-08-18 || 1862-01-24 || Osthaus, Friedrich Carl Wilhelm Hermann <ref> wurde in Ymkers, New York, in den vereinigten Staaten geboren </ref> || m || ev. || Hamm || Osthaus, Hermann <ref> Wirt </ref> || Kowats, Eleonore || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 550 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wirt Friedrich Leffert; Wirt Carl Kowatz, Großvater des Kindes mütterlicherseits; Frau Lehrer Cramer, geborene Wilhelmine Leffert


|-
|-
Zeile 1.194: Zeile 1.209:
|-
|-
|| 1858-10-15 ||  || Borgschulze, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Herringen || Borgschulze, Carl <ref> Tagelöhner </ref> || Hagedorn, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || -  
|| 1858-10-15 ||  || Borgschulze, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Herringen || Borgschulze, Carl <ref> Tagelöhner </ref> || Hagedorn, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || -  
|-
|-
|| 1858-01-26 || 1858-01-28 || Hegemann, Anna Maria || w || kath. || Hövel || Hegemann, Theodor <ref> Kötter </ref> || Rumpenhorst, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Anna Maria Rumpenhorst; Gerhard Hegemann
|| 1858-10-09 || 1858-10-24 || Grundmann, Henriette Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Grundmann, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Risey, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Junggeselle Wilhelm Binkhoff aus Herringen; Junggeselle Wilhelm Risey aus Sandbochum; Henriette Grundmann aus Sandbochum
|-
|-
|| 1858-02-07 || 1858-02-09 || Mesenkamp, Henricus || m || kath. || Hövel || Mesenkamp, Henricus || Buschschulte, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Henricus Mesenkamp; Elisabeth Buschschulte, Ehefrau Pekedrath
|| 1858-10-02 || 1858-10-23 || Haumann, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Haumann, Ludwig <ref> Weber </ref> || Kröner, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friederike Schmidt aus Wiescherhöfen; Wilhelmine Kröner, Ehefrau Vogelsang aus Herringen
|-
|-
|| 1858-03-01 || 1858-03-03 || Brockinkel, Maria Elisabeth || w || kath. || Hövel || Brockinkel, Engelbert <ref> Kötter </ref> || Kersting, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Maria Elisabeth Kranz, Ehefrau Hartmann; Wilhelm Kersting
|| 1858-09-28 || 1858-10-31 || Schäfer, Caroline || w || ev. || Herringen || Schäfer, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Standop, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Joh. Cath. Dieckmann aus Wiescherhöfen; Ehefrau Clara Sibilla Gräfe aus Wiescherhöfen
|-
|-
|| 1858-03-04 || 1858-03-07 || Gasmann, Bernadina || w || kath. || Hövel || Gasmann, Bernard <ref> Kötter </ref> || Stehmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Bernardina Stehmann, Ehefrau Bernbrock; Gerhard Westkemper gen. Gasmann
|| 1858-10-22 || 1858-11-07 || Tuschen, Wilhelm Carl || m || ev. || Herringen || Tuschen, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Schmucker, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelm Gorholt, Bahnwärter aus der Feldmark; Wilhelm Stork, Tagelöhner aus der Feldmark; Clara Maria Schmucker, Großmutter des Kindes mütterlicherseits
|-
|-
|| 1858-03-09 || 1858-03-11 || Struckholt, Josephina <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Hövel || Struckholt, Theresia || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Sophia Struckholt
|| 1858-10-17 || 1858-11-11 || Degelmann, Henriette || w || ev. || Herringen || Degelmann, Gottfried <ref> Bahnwärter </ref> || Schmidt, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Schmidt, Ackerknecht aus Wiescherhöfen; Ehefrau Wilhelmine Hohaus aus Weetfeld
|-
|-
|| 1858-04-01 || 1858-04-05 || Hering, Theodor Heinrich || m || kath. || Hövel || Hering, Theodor <ref> Kötter </ref> || Schwers gen. Witte, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Caspar Schulte; Elisabeth Kranefeld, Ehefrau Hering
|| 1858-10-26 || 1858-11-14 || Kleiböhmer, Friederike Louise || w || ev. || Herringen || Kleiböhmer, Christine <ref> Tagelöhner </ref> || Kersbaum, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Carl Schüler, Fabrikarbeiter aus der Feldmark; Fritz Middelmenne aus der Feldmark; Friederike Dörnemann aus Wiescherhöfen
|-
|-
|| 1858-04-25 || 1858-04-27 || Hegemann, Ignatius <ref> verstorben am 11. Mai. 1858 </ref> || m || kath. || Hövel || Hegemann, Bernard <ref> Colon </ref> || Wellermann, Anna Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Mathias Hohenhövel gen. Hegemann; Maria Anna Wellermann Gunemann
|| 1858-10-30 || 1858-11-21 || Hilpck, Marie Friederike Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Hilpck, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Schüler, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Hilpck, Bahnwärter aus Wiescherhöfen; Maria Otte, Witwe Hilpck, aus Herringen; Ehefrau Schüler, geborene Hohaus, Großmutter des Kindes mütterlicherseits
|-
|-
|| 1858-05-17 || 1858-05-19 || Stratmann, Elisabeth || w || kath. || Hövel || Stratmann, Heinrich <ref> Flurschütz </ref> || Schwert, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Elisabeth Frey, Ehefrau Vieth; Mathias Hochgräve
|| 1858-11-06 || 1858-11-26 || Stork, Louise Marie Elisabeth || w || ev. || Herringen || Stork, Franz <ref> Kötter </ref> || Niggemann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Maria Withaus, Ehefrau Stork, aus der Feldmark; Louise Hülshoff, Ehefrau H. Withaus, aus Hamm
|-
|-
|| 1858-05-21 || 1858-05-25 || Große Westhoff gen. Schürmann, Johann Bernard || m || kath. || Hövel || Große Westhoff gen. Schürmann, Heinrich <ref> Colon </ref> || Ehringhausen, Maria Anna Johanna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Johann Bernard Ehringhausen; Maria Anna Westhoff, Witwe Schürmann
|| 1858-11-11 || 1858-11-26 || Sander, Sophia || w || ev. || Herringen || Sander, Wilhelm <ref> Kribbmeister </ref> || Hülshoff, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Sophia Hinze, Ehefrau Hülshoff, aus Herringen; Henriette Nölken, Ehefrau Didrich Sander, aus Herringen; Anmerkung: die Kindseltern wurden am 17. April 1858 getraut
|-
|-
|| 1858-05-23 || 1858-05-26 || Ellering, Elisabeth || w || kath. || Hövel || Ellering, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Hessler, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=3 Matricula] || Paten: Elisabeth Ellering; Gerhard Heinrich Sudhoff
|| 1858-11-08 || 1858-11-28 || Niggemann, Johann Heinrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Niggemann, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Seepe, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Hermann Seepe, Tagelöhner aus der Feldmark; Johann Schlaap, Tagelöhner aus der Feldmark
|-
|-
|| 1858-06-30 || 1858-07-02 || Schröer, Elisabeth || w || kath. || Hövel || Schröer, Theodor <ref> Zimmermann </ref> || Quante, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=4 Matricula] || Paten: Elisabeth Niehues gen. Schröer
|| 1858-10-25 || 1858-12-02 || Schulze Wedeling, Wilhelmine Julie || w || ev. || Herringen || Schulze Wedeling, Friedrich <ref> Landwirt </ref> || Spaemann, Josine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Louis Staby gen. Biermann, Landwirt aus Bönen; Louise Spaemann, Ehefrau Schulze Wedeling, aus Leiningsen; Julie Spaemann, Ehefrau Lohe, aus Elberfeld
|-
|-
|| 1858-07-07 || 1858-07-10 || Schröer, Margaretha || w || kath. || Hövel || Schröer, Joseph <ref> Kötter </ref> || Niehues, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=4 Matricula] || Paten: Margaretha Schröer, Ehefrau Wassmann; Bernard Weiling
|| 1858-11-15 || 1858-12-05 || Lohmann, Clara Sophia Henriette || w || ev. || Herringen || Lohmann, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Felscher, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Lohmann, Bruder des Kindsvaters; Heinrich Biermann aus Herringen; Henriette Starke, Ehefrau Altberg
|-
|-
|| 1858-07-24 || 1858-07-26 || Juckmann, Anna || w || kath. || Hövel || Juckmann, Joseph <ref> Kötter </ref> || Teckenborg, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=4 Matricula] || Paten: Anna Catharina Juckmann; Gerhard Teckenborg
|| 1858-11-16 || 1858-12-05 || Horstmann, Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Horstmann, Carl <ref> Tagelöhner und Ackerer </ref> || Kuhlmann, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Wilhelm Ramm aus Wiescherhöfen; Junggeselle Heinrich Frigge aus Berge
|-
|-
|| 1858-08-12 || 1858-08-14 || Struckholt, Heinrich <ref> unehelich geboren; verstorben am 19. November 1860 </ref> || m || kath. || Hövel || || Struckholt, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=4 Matricula] || Paten: Heinrich Struckholt
|| 1858-11-29 || 1858-12-12 || Stork, Maria || w || ev. || Herringen || Stork, Johann <ref> Tagelöhner </ref> || Krampe, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Unteroffizier Heinrich Stork aus Hamm; Ehefrau Maria Stork aus der Feldmark
|-
|-
|| 1858-08-24 || 1858-08-26 || Krampe, Hermann <ref> verstorben am 8. Februar 1859 </ref> || m || kath. || Hövel || Krampe, Theodor Hermann <ref> Kötter </ref> || Henrichs, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=4 Matricula] || Paten: Theodor Hermann Ellering; Gertrud Henrichs
|| 1858-12-06 || 1858-12-19 || Haumann, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Haumann, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Heermann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Wilhelm Haumann, Weber aus Wiescherhöfen; Wilhelm Fickermann, Fabrikarbeiter aus der Feldmark
|-
|-
|| 1858-08-26 || 1858-08-28 || Gorschlüter, Johannes || m || kath. || Hövel || Gorschlüter, Wilhelm <ref> Mauermann </ref> || Borckinkel, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=4 Matricula] || Paten: Johannes Hagemann gen. Brockinkel; Maria Anna Gorschlüter, Ehefrau Tönies
|| 1858-11-25 || 1858-12-19 || Schulte, Wilhelmine Henriette || w || ev. || Herringen || Schulte, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Baumeister, Charlotte || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelmine Vogt, Ehefrau Huxel, aus der Feldmark; Franziska Baumeister aus Flierich
|-
|-
|| 1858-08-26 || 1858-08-28 || Krampe gen. Lohaus, Bernard || m || kath. || Hövel || Krampe gen. Lohaus, Wilhelm <ref> Drechsler </ref> || Timmann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB006_1/?pg=4 Matricula] || Paten: Bernard Krampe gen. Lohaus; Maria Christina, Ehefrau Deipenbrock
