Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 135: Zeile 135:
| 034 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 51  ETauf 123/1869, 189/1870
| 034 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 51  ETauf 123/1869, 189/1870
|-
|-
| 034 035 || Oststraße || Oststraße || 12 || ETauf 191/1869, 158/1878 und AB Eintrag Carl Buschmann, Konditor
| 034 035 || Oststraße || Oststraße || 12 || ETauf 191/1869, ETauf 158/1878 und 228/1872 und AB Eintrag Carl Buschmann, Konditor
|-
|-
| 036 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 49; ETauf 20/1879
| 036 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 49; ETauf 20/1879
Zeile 149: Zeile 149:
| 043 || - || - || - || HypOst 47 (dort als Brandstelle benannt)
| 043 || - || - || - || HypOst 47 (dort als Brandstelle benannt)
|-
|-
| 044 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 45
| 044 || Oststraße || Oststraße || 63 || HypOst 45; ETauf 26/1873 und AB Eintrag Adolph Diehl, Buchhalter
|-
|-
| 045 || Oststraße || Oststraße || 24 || HypOst 39
| 045 || Oststraße || Oststraße || 24 || HypOst 39
Zeile 204: Zeile 204:
|-
|-
| 069 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 200/1868, 53/1871, 235/1879
| 069 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 200/1868, 53/1871, 235/1879
|-
| 070 || Althamm ||  ||  || HypWest 139 (Johann Diedrich Kaune und Clara Anna Camen)
|-
| 071 || Althamm ||  ||  || HypWest 141 (Witwe Anna Maria Lange)
|-
|-
| 072 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 115/1880
| 072 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 115/1880
Zeile 213: Zeile 217:
| 078 ||  ||  ||  || ATauf 375/1878
| 078 ||  ||  ||  || ATauf 375/1878
|-
|-
| 079 || Große Weststraße || Weststraße || 1 || ATauf 200/1879 und AB Eintrag Heinrich Ochs, Kaufmann; ETauf 108/1870, 109/1870
| 079 || Große Weststraße || Weststraße || 1 || ATauf 200/1879 und AB Eintrag Heinrich Ochs, Kaufmann; ETauf 108/1870, 109/1870, 17/1873, 22/1873
|-
|-
| 080 || Große Weststraße || Weststraße || 4 || ETauf 104/1867 und AB Eintrag Eduard Borberg, Rentner; ETauf 81/1871
| 080 || Große Weststraße || Weststraße || 4 || ETauf 104/1867 und AB Eintrag Eduard Borberg, Rentner; ETauf 81/1871
Zeile 243: Zeile 247:
| 093 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 126/1880
| 093 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 126/1880
|-
|-
| 093/094 ||  ||  ||  || ETauf 179/1869, 191/1870, 50/1871
| 093/094 ||  ||  ||  || ETauf 179/1869, 191/1870, 50/1871, ETauf 234/1872
|-
|-
| 093 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 15 (Heinrich Wilhelm Borberg, Witwer)
| 093 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 15 (Heinrich Wilhelm Borberg, Witwer)
Zeile 270: Zeile 274:
| 107 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 27 (Andreas Juckenack und Maria Catharina Ostermann)
| 107 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 27 (Andreas Juckenack und Maria Catharina Ostermann)
|-
|-
| 109 ||  ||  ||  || ETauf 160/1868
| 109 ||  ||  ||  || ETauf 160/1868, 6/1873
|-
|-
| 110 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 29 (Eberhard Krüsemann und Anna Maria Beckhaus); ETauf 190/1870, 36/1872
| 110 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 29 (Eberhard Krüsemann und Anna Maria Beckhaus); ETauf 190/1870, 36/1872
Zeile 276: Zeile 280:
| 110 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 134/1869, 12/1871
| 110 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 134/1869, 12/1871
|-
|-
| 112 || Weststraße || Weststraße || 31 || HypWest 31 (Anna Maria Stratmann, Witwe Syberg); ETauf 108/1868 und 72/1871 und AB Eintrag C. Müll, Drechsler
| 112 || Weststraße || Weststraße || 31 || HypWest 31 (Anna Maria Stratmann, Witwe Syberg); ETauf 108/1868 und 72/1871 und 211/1872 und AB Eintrag C. Müll, Drechsler
|-
|-
| 112 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 117/1868, 156/1872
| 112 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 117/1868, 156/1872
Zeile 366: Zeile 370:
| 156 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 257/1879  
| 156 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 257/1879  
|-
|-
| 157 || Ritterstraße || Ritterstraße || 31 || ATrau 266/1871; ATauf 198/1879; ETauf 106/1878 und AB Eintrag Friedrich Fischer, Zimmermann; ETauf 101/1870, 16/1871
| 157 || Ritterstraße || Ritterstraße || 31 || ATrau 266/1871; ATauf 198/1879; ETauf 106/1878 und AB Eintrag Friedrich Fischer, Zimmermann; ETauf 101/1870, 16/1871, 2/1873
|-
|-
| 157 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 143/1877, 181/1879, 267/1878
| 157 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 143/1877, 181/1879, 267/1878
Zeile 409: Zeile 413:


|-
|-
| 191 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 136/1878 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann ETauf 181/1869, 52/1871, 144/1871
| 191 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 136/1878 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann ETauf 181/1869, 52/1871, 144/1871, 30/1873
|-
|-
| 195 ||  ||  ||  || ETauf 167/1868
| 195 ||  ||  ||  || ETauf 167/1868
Zeile 442: Zeile 446:
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869, 22/1872
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869, 22/1872
|-
|-
| 215 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 38/1869, 113/1870, 166/1878
| 215 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 38/1869, 113/1870, 215/1872, 166/1878
|-
|-
| 216 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße || 6 || ATauf 305/1878 und AB Wilh. Linneweber, Tischler
| 216 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße || 6 || ATauf 305/1878 und AB Wilh. Linneweber, Tischler
Zeile 458: Zeile 462:
| 218 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 33/1869, 34/1869
| 218 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 33/1869, 34/1869
|-
|-
| 220/221 || Brüderstraße || Brüderstraße || 65/66 || ETauf 12/1869 und 61/1871 und AB Eintrag Wilhelm Mergel, Schreiner; ETauf 44/1871, 70/1872
| 220/221 || Brüderstraße || Brüderstraße || 65/66 || ETauf 12/1869 und 61/1871 und 224/1872 und AB Eintrag Wilhelm Mergel, Schreiner; ETauf 44/1871, 70/1872
|-
|-
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 169/1878
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 169/1878
Zeile 469: Zeile 473:
|-
|-
| 225 ||  ||  ||  || ETauf 145/1871
| 225 ||  ||  ||  || ETauf 145/1871
|-
|| 225 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 233/1872
|-
|-
| 227 || Brüderstraße || Brüderstraße || 26 || ATauf 208/1877 und AB Eintrag Carl Böckel, Wirt; ATauf 353/1879
| 227 || Brüderstraße || Brüderstraße || 26 || ATauf 208/1877 und AB Eintrag Carl Böckel, Wirt; ATauf 353/1879
Zeile 485: Zeile 491:
|-
|-
| 239 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 303/1876, 60/1879
| 239 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 303/1876, 60/1879
|-
| 240 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 13/1873
|-
|-
| 242 || Brüderstraße || Brüderstraße || 13 || HypOst 227; ATauf 223/1878 und AB Joh. Geveler, Tischler; ATauf 143/1879
| 242 || Brüderstraße || Brüderstraße || 13 || HypOst 227; ATauf 223/1878 und AB Joh. Geveler, Tischler; ATauf 143/1879
Zeile 543: Zeile 551:
|-
|-
| 272 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 193
| 272 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 193
|-
| 272 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 225/1872
|-
|-
| 274 || Brüderstraße || Brüderstraße || 25 || HypOst 185, ETauf 147/1872 und AB Eintrag Witwe Fritz Pröpsting, Brauereibesitzerin
| 274 || Brüderstraße || Brüderstraße || 25 || HypOst 185, ETauf 147/1872 und AB Eintrag Witwe Fritz Pröpsting, Brauereibesitzerin
Zeile 584: Zeile 594:
|-
|-
| 301 || Brüderstraße || Brüderstraße || 47 || ATauf 73/1880; ETauf 101/1867 und AB Eintrag Julius Heintzmann, Justizrat
| 301 || Brüderstraße || Brüderstraße || 47 || ATauf 73/1880; ETauf 101/1867 und AB Eintrag Julius Heintzmann, Justizrat
|-
| 302 ||  ||  ||  || ETauf 243/1872
|-
|-
| 303 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 246/1878
| 303 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 246/1878
Zeile 597: Zeile 609:
| 309 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 20/1877, 321/1878
| 309 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 20/1877, 321/1878
|-
|-
| 310 || Ostenwall || Ostenwall || || ATauf 105/1880; ETauf 149/1868, 90/1869 <ref> ggfs. Ostenwall 4 wegen AB Eintrag Fritz Geisthövel, Maschinist </ref>, 105/1870, 46/1872
| 310 || Ostenwall || Ostenwall || 4 || ATauf 105/1880; ETauf 149/1868, 105/1870, 46/1872; ETauf 90/1869 und 219/1872 und AB Eintrag Fritz Geisthövel, Maschinist
|-
|-
| 312 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 129  
| 312 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 129  
Zeile 737: Zeile 749:
| 367 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 255; 1821 bewohnt vom Buchhändler [[Heinrich Schultz]], vgl. [[1821 (Geburtsregister)]]
| 367 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 255; 1821 bewohnt vom Buchhändler [[Heinrich Schultz]], vgl. [[1821 (Geburtsregister)]]
|-
|-
| 368 ||  ||  ||  || ETauf 78/1870
| 368 ||  ||  ||  || ETauf 78/1870, 226/1872
|-
|-
| 369 ||  ||  ||  || ETauf 141/1868
| 369 ||  ||  ||  || ETauf 141/1868
Zeile 769: Zeile 781:
| 382 || Südstraße || Südstraße || 3 || HypSüd 223; ETauf 192/1878 und AB Eintrag Friedr. Nölle, Drechsler, Kaufmann; ETauf 42/1870
| 382 || Südstraße || Südstraße || 3 || HypSüd 223; ETauf 192/1878 und AB Eintrag Friedr. Nölle, Drechsler, Kaufmann; ETauf 42/1870
|-
|-
| 383 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 169
| 383 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 169 (Gustavus Schmertz, Stadtmusicus, und Maria Catharina Kautzi)
|-
|-
| 384 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 1 || HypSüd 229; ETauf 115/1869 und 183/1871 und 127/1880 und AB Eintrag Wilhelm Adams  
| 384 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 1 || HypSüd 229; ETauf 115/1869 und 183/1871 und 127/1880 und AB Eintrag Wilhelm Adams  
Zeile 775: Zeile 787:
| 388 ||  ||  ||  || ETauf 159/1871
| 388 ||  ||  ||  || ETauf 159/1871
|-
|-
| 389 ||kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypWest 193; HypSüd 231; ETauf 77/1871 und 59/1879 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 168/1871 und AB Eintrag Carl Renningholtz, Kaufmann <ref> dort aber kleine Weststraße 3 </ref>
| 389 ||kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypWest 193 (Eberhard Ludwig Groving); HypSüd 231; ETauf 77/1871 und 59/1879 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 168/1871 und AB Eintrag Carl Renningholtz, Kaufmann <ref> dort aber kleine Weststraße 3 </ref>
|-
|-
| 390 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ETauf 52/1869, 229/1878; ATauf 90/1879
| 390 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ETauf 52/1869, 229/1878; ATauf 90/1879
Zeile 800: Zeile 812:
| 400 || Altenhamm ||  ||  || HypSüd 239
| 400 || Altenhamm ||  ||  || HypSüd 239
|-
|-
| 401 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 125, ATauf 76/1877, 385/1878 (dort jeweils: Lazarettstraße) <ref> möglichweise handelt es sich um die Sternstraße Nr. 6, vgl. AB Eduard Koch, Schuster </ref> ETauf 196/1868, 35/1869, 201/1869, 109/1871, 4/1872
| 401 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 125 (Christian Stromberg und Maria Hegeman), ATauf 76/1877, 385/1878 (dort jeweils: Lazarettstraße) <ref> möglichweise handelt es sich um die Sternstraße Nr. 6, vgl. AB Eduard Koch, Schuster </ref> ETauf 196/1868, 35/1869, 201/1869, 109/1871, 4/1872, 23/1873
|-
|-
| 402 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 16 || HypWest 111; ETauf 25/1879 und AB Eintrag Martin Kotenberg, Appellationsgerichtskanzlist
| 402 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 16 || HypWest 111 (Heinrich Wilhelm Althus (?) und Anna Clara Wolphard); ETauf 25/1879 und AB Eintrag Martin Kotenberg, Appellationsgerichtskanzlist
|-
|-
| 403 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 109 (Frantz Blecke und Anna Sibilla Denike)
| 403 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 109 (Frantz Blecke und Anna Sibilla Denike)
Zeile 814: Zeile 826:
| 405 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ETauf 55/1870, 98/1879
| 405 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ETauf 55/1870, 98/1879
|-
|-
| 405 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 123
| 405 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 123 (Leopold Klein und Anna Catharina Frigge)
|-
|-
| 406 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ATauf 366/1879 ETauf 195/1868
| 406 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ATauf 366/1879 ETauf 195/1868
|-
|-
| 408 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 121 (Hinterhaus)
| 408 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 121 (Johann Diedrich Colwy und Marie Elsabein Auffmord; Hinterhaus !)
|-
|-
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105 (Christian Dörendahl und Christina Tolose); ETauf 19/1869, 26/1870   
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105 (Christian Dörendahl und Christina Tolose); ETauf 19/1869, 26/1870   
Zeile 830: Zeile 842:
| 420 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ETauf 132/1868, 14/1870; ATauf 288/1877, 9/1880
| 420 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ETauf 132/1868, 14/1870; ATauf 288/1877, 9/1880
|-
|-
| 421 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 15 || HypWest 119; ETauf 33/1878; 232/1879 <ref> dort mit dem Hinweis auf die neue Hausnummer 15 </ref> und AB Eintrag Dietrich Middendorf, Handelsmann; ATauf 397/1878 und AB Bernard Schwarzländer, Korbmacher;  ETauf 15/1879
| 421 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 15 || HypWest 119 (Johann Bikhoff und Clara Christina Mersmann); ETauf 33/1878; 232/1879 <ref> dort mit dem Hinweis auf die neue Hausnummer 15 </ref> und AB Eintrag Dietrich Middendorf, Handelsmann; ATauf 397/1878 und AB Bernard Schwarzländer, Korbmacher;  ETauf 15/1879
|-
|-
| 423 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 117, ATauf 399/1878
| 423 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 117 (Henrich Dederich (?) Lenkenhoff und Elisabeth (...)endorff), ATauf 399/1878
|-
|-
| 424 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 19 || HypWest 115; ATauf 40/1878 und AB Eintrag Fritz Gundlach, Obermeister
| 424 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 19 || HypWest 115 (Jos. Heinrich Andreas Becker, Witwer); ATauf 40/1878 und AB Eintrag Fritz Gundlach, Obermeister
|-
|-
| 424 1/2 ||  ||  ||  || ATauf 76/1879  
| 424 1/2 ||  ||  ||  || ATauf 76/1879  
|-
|-
| 426 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 21 || HypWest 113; ATauf 317/1878, 219/1879; ETauf 28/1878 und AB Eintrag Fr. Darley, Kaufmann; ETauf 215/1869
| 426 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 21 || HypWest 113 (Bernhard Henrich Teuto und Anna Catharina T(...)ber); ATauf 317/1878, 219/1879; ETauf 28/1878 und AB Eintrag Fr. Darley, Kaufmann; ETauf 215/1869
|-
|-
| 428 1/2 ||  || Nassauerstraße || 40 || ETauf 134/1872 und AB Eintrag Rastolph Merttens, Weißgerber
| 428 1/2 ||  || Nassauerstraße || 40 || ETauf 134/1872 und AB Eintrag Rastolph Merttens, Weißgerber
Zeile 894: Zeile 906:
| 465 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 101
| 465 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 101
|-
|-
| 465 || Lutherplatz ||  ||  || HypWest 163
| 465 || Lutherplatz ||  ||  || HypWest 163 (Conrad Wilhelm Schlechter und Elsabei Wigerman)
|-
|-
| 466 || Lutherplatz ||  ||  || HypWest 161
| 466 || Lutherplatz ||  ||  || HypWest 161 (Anna Maria Holtmann, Witwe Gerhard Hegemann)
|-
|-
| 466 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 265/1879
| 466 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 265/1879
Zeile 902: Zeile 914:
| 468 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 34 || ATauf 147/1879 und AB Eintrag F. Gelkermann, Fuhrmann
| 468 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 34 || ATauf 147/1879 und AB Eintrag F. Gelkermann, Fuhrmann
|-
|-
| 468 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 157
| 468 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 157 (Johann Hermann Becker und Anna Catharina Hesselmanns)
|-
|-
| 469 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATrau 269/1871
| 469 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATrau 269/1871
|-
|-
| 469 || Lutherplatz ||  ||  || Hyp West 141; ETauf 32/1869, 169/1870
| 469 || Lutherplatz ||  ||  || Hyp West 141 (Anna Theodora Jollenroth (?), Witwe Johan Ludwig Richter); ETauf 32/1869, 169/1870
|-
|-
| 470 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 39 || ATauf 353/1876, 86/1879; ETauf 62/1880 Und AB Eintrag Casp. Mühlhausen, Bahnwärter
| 470 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 39 || ATauf 353/1876, 86/1879; ETauf 62/1880 Und AB Eintrag Casp. Mühlhausen, Bahnwärter
Zeile 912: Zeile 924:
| 471 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 221/1878
| 471 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 221/1878
|-
|-
| 471 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 157
| 471 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 157 (Werner Pesche und Gerdrut Roggenkemper)
|-
| 472 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 155(Hermann Hegeman und Margarehta Lobbe); ETauf 46/1869, 141/1871
|-
| 473 || Altenhamm ||  ||  || HypWest 153 (Philip Loughs); ATauf 16/1879
|-
|-
| 472 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 155; ETauf 46/1869, 141/1871
| 475 || Bühlstraße || ||  || HypWest 143 (Johann Schulenburg und Ennecke Homann)
|-
|-
| 473 || Altenhamm ||  ||  || HypWest 153; ATauf 16/1879
| 477 || Bühlstraße ||  ||  || HypWest 145 (Elisabeth Hegemann, Witwe Johann Hermann Eley)
|-
|-
| 481 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 128/1880  
| 481 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 128/1880  
|-
|-
| 483 || Altenhamm, Nassauerstraße || Nassauerstraße || 37 || HypWest 137, ETauf 249/1878; ETauf 39/1869; ETauf 111/1872 und 237/1878 und AB Eintrag Carl Pier, Fuhrunternehmer
| 483 || Altenhamm, Nassauerstraße || Nassauerstraße || 37 || HypWest 137 (Johann Loughs und Maria Elsabein Pentling), ETauf 249/1878; ETauf 39/1869; ETauf 111/1872 und 237/1878 und AB Eintrag Carl Pier, Fuhrunternehmer
|-
|-
| 484 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 297/1877; ETauf 141/1872
| 484 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 297/1877; ETauf 141/1872
Zeile 926: Zeile 942:
| 485 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 243/1879; ETauf 240/1878; 186/12878; 185/1878 und AB Eintrag August Loh, Schuhmacher
| 485 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 243/1879; ETauf 240/1878; 186/12878; 185/1878 und AB Eintrag August Loh, Schuhmacher
|-
|-
| 486 || Altenhamm ||  ||  || HypWest 135
| 486 || Altenhamm ||  ||  || HypWest 135 (Johann (...) Leusmann und Clara Catharine Auffmordt)
|-
|-
| 486 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 265/1879; ETauf 150/1871
| 486 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 265/1879; ETauf 150/1871
Zeile 940: Zeile 956:
| 492 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 319/1876  
| 492 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 319/1876  
|-
|-
| 495 || Fuchswall || ? ||  || HypWest 133; ATauf 72/1878
| 495 || Fuchswall || ? ||  || HypWest 133 (Joh. Romberg und Maria (...)er); ATauf 72/1878
|-
|-
| 497 || Südenwall || Südenwall ||  || HypSüd 195
| 497 || Südenwall || Südenwall ||  || HypSüd 195
Zeile 948: Zeile 964:
| 498 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 130/1879
| 498 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 130/1879
|-
|-
| 498 || Südenwall || Südenwall ||  || HypWest 127
| 498 || Südenwall || Südenwall ||  || HypWest 127 (Bernhard Vette)
|-
|-
| 500 ||  ||  ||  || ETauf 107/1870 <ref> Landrat Ernst von Bodelschwingh </ref>
| 500 ||  ||  ||  || ETauf 107/1870 <ref> Landrat Ernst von Bodelschwingh </ref>
Zeile 975: Zeile 991:
|-
|-
| 513 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 77/1879 und AB Eintrag Friedr. Surholt, Anstreicher; ETauf 187/1872
| 513 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 77/1879 und AB Eintrag Friedr. Surholt, Anstreicher; ETauf 187/1872
|-
| 516 ||  || Nassauerstraße || 18 || ETauf 213/1872 und AB Eintrag Fritz Nordkemper, Anstreicher
|-
|-
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
|-
|-
| 518 || Altenhamm || || || HypSüd 197; ETauf 188/1872
| 518 || Altenhamm || || || HypSüd 197; ETauf 188/1872, 227/1872
|-
|-
| 518 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 170/1868
| 518 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 170/1868
Zeile 1.022: Zeile 1.040:
| 536 1/4 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ETauf 98/1878
| 536 1/4 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ETauf 98/1878
|-
|-
| 538 ||  ||  ||  || ETauf 81/1868 <ref> vermutlich Südstraße 22, vgl. ETauf 81/1868 und 1/1870 und AB Eintrag Wilhelm Wilms Gärtner </ref>
| 538 ||  ||  ||  || ETauf 81/1868 <ref> vermutlich Südstraße 22, vgl. ETauf 81/1868 und 1/1870 und 235/1872 und AB Eintrag Wilhelm Wilms Gärtner </ref>
|-
|-
| 540 || Südstraße || Südstraße || 27 || ATauf 37/1879; 134/1880 vgl. AB Eintrag zu Heinrich Eichmann, Metzger
| 540 || Südstraße || Südstraße || 27 || ATauf 37/1879; 134/1880 vgl. AB Eintrag zu Heinrich Eichmann, Metzger
Zeile 1.036: Zeile 1.054:
| 544 || Ostenwall ||  ||  || ATauf 245/1876
| 544 || Ostenwall ||  ||  || ATauf 245/1876
|-
|-
| 545 || Südstraße || Südstraße || 16 || HypSüd 165 ETauf 94/1871 <ref> hier: Hausnummer 545/546 und Kaufmann Carl Wilhelm Dahlmann </ref></ref>, 81/1878; 204/1880 und AB Eintrag Carl Wilhelm Dahlmann als Eigentümer des Hauses;  
| 545 || Südstraße || Südstraße || 16 || HypSüd 165 ETauf 94/1871 und 8/1873 <ref> hier: Hausnummer 545/546 und Kaufmann Carl Wilhelm Dahlmann </ref>, 81/1878; 204/1880 und AB Eintrag Carl Wilhelm Dahlmann als Eigentümer des Hauses;  
|-
|-
| 546 || Königstraße || Königstraße || 41 || ETauf 194/1880 und AB Eintrag Eduard Meyer
| 546 || Königstraße || Königstraße || 41 || ETauf 194/1880 und AB Eintrag Eduard Meyer
Zeile 1.225: Zeile 1.243:
| 647 1/2 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 193/1879
| 647 1/2 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 193/1879
|-
|-
| 647 3/4 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 222/1878
| 647 3/4 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 222/1878; ETauf 236/1872
|-
|-
| 648 || Ruschenstraße || Königstraße || 1 || ETauf 23/1870; ETauf 140/1871; ETauf 275/1878 und AB Eintrag Wilhelm Kötter, Schreiner
| 648 || Ruschenstraße || Königstraße || 1 || ETauf 23/1870; ETauf 140/1871; ETauf 275/1878 und AB Eintrag Wilhelm Kötter, Schreiner
Zeile 1.243: Zeile 1.261:
| 652 1/4 || Eylertstraße || Eylertstraße || 9 || ATauf 169/1879 und AB Eintrag Casp. Wegener, Drahtzieher ATauf 158/1880; ETauf 101/1869, 270/1878 (dort: Kletterpoth)  
| 652 1/4 || Eylertstraße || Eylertstraße || 9 || ATauf 169/1879 und AB Eintrag Casp. Wegener, Drahtzieher ATauf 158/1880; ETauf 101/1869, 270/1878 (dort: Kletterpoth)  
|-
|-
| 653 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 88/1869, 84/1870
| 653 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 88/1869, 84/1870, 241/1872
|-
|-
| 659 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 45/1878, 10/1879; 25/1880; ETauf 27/1879
| 659 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 45/1878, 10/1879; 25/1880; ETauf 27/1879
Zeile 1.251: Zeile 1.269:
| 659 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 157/1868
| 659 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 157/1868
|-
|-
| 660 || Ostenwall || Ostenwall || 7b || ETauf 132/1870 und AB Eintrag Christian Barth, Lehrer
| 660 || Ostenwall || Ostenwall || 7b || ETauf 132/1870 und AB Eintrag Christian Barth, Lehrer; ETauf 14/1876
|-
|-
| 664 || Südenwall || Südenwall ||  || ATauf 428/1880; ETauf 54/1868, 208/1869, 136/817
| 664 || Südenwall || Südenwall ||  || ATauf 428/1880; ETauf 54/1868, 208/1869, 136/817
71.368

Bearbeitungen