1870 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.112: Zeile 1.112:
|-
|-
|| 1870-07-16 || 1870-08-04 || Hermann, Maria Adelheid || w || ev. || Hamm || Hermann, Ernst <ref> Gymnasiallehrer </ref> || Sander,Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Fräulein Adelheid Lent; Frau Dr. Sander aus Barmen; Herr Julius Siebel; Herr Daniel Hermann aus Elberfeld
|| 1870-07-16 || 1870-08-04 || Hermann, Maria Adelheid || w || ev. || Hamm || Hermann, Ernst <ref> Gymnasiallehrer </ref> || Sander,Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Paten: Fräulein Adelheid Lent; Frau Dr. Sander aus Barmen; Herr Julius Siebel; Herr Daniel Hermann aus Elberfeld
|-
|| 1870-07-17 || 1870-07-20 || Barth, Auguste Anna || w || ev. || Hamm || [[Christian Barth|Barth, Christina]] <ref> Schullehrer </ref> || Werneburg, Amalie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 660 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Auguste Barth aus Minden; Frau Anna Werneburg aus Petershagen
|-
|| 1870-07-22 || 1870-08-06 || Diehl, Henriette Wilhelmine Hedwig || w || ev. || Hamm || Diehl, Adolph <ref> (...)schreiber </ref> || Werner, Mathilde || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 245 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Frau Wilhelmine Büscher, geborene Werner, aus Wesel, vertreten durch Witwe Elisabeth Wertner aus Hamm; Bürobeamter Heinrich Berkenbusch
|-
|| 1870-07-22 || 1870-08-07 || Merttens, Elisabeth Eugenie Clara || w || ev. || Hamm || Merttens, Rastolph <ref> Weißgerber </ref> || Hennekemper, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 648 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Elisabeth Mertens; Eugen Mertens; Clara Hennekemper
|-
|| 1870-07-24 || 1870-08-21 || Trappe, Carl Friedrich || m || ev. || Hamm || Trappe, Friedrich <ref> Hintmeister auf der Cosackschen Fabrik </ref> || Jünger, Susanna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 176 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Werkführer Anton Henschner; Ehefrau Maria Ackermann
|-
|| 1870-07-28 || 1870-08-27 || Schracke, Auguste Sophie Christiane Henriette Clara Marie || w || ev. || Hamm || Schracke, Wilhelm <ref> Gerichtssekretär </ref> || Plattfuss, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 543 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Faktor August Schracke aus Wesel; Fräulein Sophie Kieserling aus Soest; Frau Blaufärber W. Koop, geborene Barié; Frau  Friedrich Hoette, geborene Middendorff; Frau Ökonom Carl Adrian, geborene Marie Plattfuss, aus Königswinter
|-
|| 1870-07-28 || 1870-08-21 || Clusmann, Anton Friedrich <ref> verstorben am 01. Juni 1873 </ref> || m || ev. || Hamm || Clusmann, Hermann <ref> Schiferdecker </ref> || Winzler, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140954 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 26] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 643 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Anton Stoffer; Friedrich Dockweiler




71.320

Bearbeitungen