1837 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 816: Zeile 816:
|-
|-
|| 1837-09-07 || 1837-09-21 || Dohl, Carolina Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Dohl, Friedrich <ref> Lehrer </ref> || Hiddemann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Conrad Hildebrand, Lehrer aus Oberaden; Ignatz Schulze Heil, Colon aus Heil; Ehefrau Catharina Hiddemann, geborene Ketinghof aus Weddinghofen; Jungfer Caroline Schmitz gen. Forwick aus Heil; Carl Lippmann, Colon aus Heil; Jungfer Caroline Keunemann aus Rünthe
|| 1837-09-07 || 1837-09-21 || Dohl, Carolina Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Dohl, Friedrich <ref> Lehrer </ref> || Hiddemann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Conrad Hildebrand, Lehrer aus Oberaden; Ignatz Schulze Heil, Colon aus Heil; Ehefrau Catharina Hiddemann, geborene Ketinghof aus Weddinghofen; Jungfer Caroline Schmitz gen. Forwick aus Heil; Carl Lippmann, Colon aus Heil; Jungfer Caroline Keunemann aus Rünthe
|-
|| 1837-10-09 || 1837-10-11 || Althoff, Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Althoff, Gottfried Henrich <ref> Ackerknecht </ref> || Rehr, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Henrich Rehr, Junggeselle aus Heil; Wilhelmina Anrüpper, Jungfer aus Oberaden
|-
|| 1837-10-06 || 1837-10-15 || Fickermann, Johann Diederich Friederich || m || ev. || Herringen || Fickermann, Heinrich <ref> Weber </ref> || Bierwirth, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Fridrich Berg aus der Mark; Diderich Lohmann gen. Ahlert aus der Feldmark; Ehefrau Elisabeth Knop aus der Feldmark;  Anmerkung: die Kindseltern wurden am 27. April 1826 getraut
|-
|| 1837-09-29 || 1837-10-15 || Niggemann, Elisabeth Friderica Louise || w || ev. || Herringen || Niggemann, Christoph <ref> Tagelöhner </ref> || Schriever, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Louise König, Witwe Tuschen, aus der Feldmark; Ehefrau Elisabeth Weber aus der Feldmark; Diederich Niggemann aus der Feldmark
|-
|| 1837-10-09 || 1837-10-22 || Frigge, Wilhelmina Elisabeth || w || ev. || Herringen || Frigge, Adam <ref> Tagelöhner </ref> || Vogt, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Heermann aus Herringen; Schmiedinghoff, Kötter aus Wiescherhöfen; Ehefrau Laarmann aus Herringen
|-
|| 1837-10-19 || 1837-10-31 || Lütkehoff, Maria Friderica Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Lütkehoff, Franz <ref> Schieferdecker </ref> || Koepe, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelm Schöpper, Pächter aus Sandbochum; Maria Fischer, Ehefrau Kampmann, aus Sandbochum; Friderica Schulz, Ehefrau Lange, aus Sandbochum
|-
|| 1837-10-29 || 1837-11-05 || Fischer, Johann Heinrich || m || ev. || Herringen || Fischer, Johann <ref> Tagelöhner <ref> || Bretländer, Johanna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Sander, Kötter aus Sandbochum; Heinrich Kampmann, Junggeselle aus Sandbochum; Heinrietta Römer, Jungfrau aus Sandbochum
|-
|| 1837-10-28 || 1837-11-05 || Roosz, August Heinrich Leberecht <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen || Kuhlmann, Friderich Wilhelm <ref> aus Schilsche, Kreis Bielefeld; verabschiedeter Husar; bekannte sich schriftlich und mündlich zur Vaterschaft des Kindes </ref> || Rossz, Elisabeth <ref> verwitwete Oberlandesgerichtskanzlistin Schimmel </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Ehefrau Clara Maria Möbis aus der Feldmark




71.276

Bearbeitungen