1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1.415: Zeile 1.415:
|-
|-
| 1873-01-30 || 1873-02-04 || Franke, Hermann <ref> verstorben am 03. Dezember 1884 </ref> || m || kath. || Rhynern || Franke, Everhard <ref> Kötter </ref> || Westermann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=25 Matricula] || Paten: Hermann Gilhaus aus Wambeln; Joh. Bahne aus Scheidingen; Rudolph Westermann aus Wambeln
| 1873-01-30 || 1873-02-04 || Franke, Hermann <ref> verstorben am 03. Dezember 1884 </ref> || m || kath. || Rhynern || Franke, Everhard <ref> Kötter </ref> || Westermann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=25 Matricula] || Paten: Hermann Gilhaus aus Wambeln; Joh. Bahne aus Scheidingen; Rudolph Westermann aus Wambeln
|-
| 1873-02-01 || 1873-02-09 || Schelter, Anna Maria || w || kath. || Rhynern || Schelter, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Kellermann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: An. Mar. Werner aus Scheidingen; Mar. Greve aus Rhynern; Maria Vosskepoth aus Freiske
|-
| 1873-02-12 || 1873-02-12 || Rüter, Heinrich Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Rüter, Heinrich <ref> Kötter; der ursprünglich notierte Familienname „Rüther“ wurde von späterer Hand eingekürzt </ref> || Bause, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: Heinr. Bause aus berge; Wlm. Kree aus Berge
|-
| 1873-02-11 || 1873-02-17 || Kilwing, Wilhelm <ref> verstorben am 25. Januar 1878 </ref> || m || kath. || Rhynern || Kilwing, Everhard <ref> Schneider </ref> || Werner, Josephina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: Wilhelm Langohr aus Wambeln; Peter Osthoff aus Süddinker; Wlm. Theimann aus Wambeln
|-
| 1873-02-16 || 1873-02-23 || Westermann, Sophia || w || kath. || Rhynern || Westermann, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Brüggemann, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: Mina Brüggemann aus Berge; Sophia Kleiböhmer aus Berge; Everh. Brüggemann aus Berge
|-
| 1873-02-14 || 1873-02-23 || Röling, Bernhard || m || kath. || Rhynern || Röling, Franz <ref> Zimmermann </ref> || Feldhaus, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: Bernhard Röling aus Holtum; Franz Pieper aus Westünnen; Hr. Brüggemann aus Westünnen
|-
| 1873-02-24 || 1873-02-27 || Holstraeter, Anna Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Holstraeter, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Witte, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: Ehefrau Anna Becker aus Scheidingen; Elisabeth Korf aus der Mark
|-
| 1873-02-23 || 1873-03-02 || Schaefer, Anna Sibilla || w || kath. || Rhynern || Schaefer, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Tünnemann, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: Sibilla Lindemann aus Rhynern; Cath. Greve aus Rhynern; Anna Micke aus Rhynern
|-
| 1873-02-27 || 1873-03-05 || Embert, Louise || w || kath. || Rhynern || Embert, Wilhelm <ref> Zimmermann; der ursprünglich notierte Familienname „Empert“ wurde von späterer Hand in „Embert“ geändert </ref> || Stork, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: Ehefrau Louise Scharwei aus Allen; Ehefrau Elisab. Helm aus Rhynern; Ehefrau Elisab. Flecke aus Rhynern
|-
| 1873-03-03 || 1873-03-08 || Hufelschulte, Ida || w || kath. || Rhynern || Hufelschulte, Franz <ref> Landwirt </ref> || Hennemann, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=26 Matricula] || Paten: Ehefrau Mar. Hufelschulte aus Westönnen (!); Anna Raebber aus Rhynern; El. Hennemann; El. Schulzeberge aus Berge
|-
| 1873-02-18 || 1873-03-09 || Kaldewei, Maria Wilhelmina || w || kath. || Rhynern || Kaldewei, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Monink, Friederica || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || Paten: Maria Linkamp aus Westünnen; Maria Remphert aus Westünnen; Sibilla Beulenhoff aus Westünnen
|-
| 1873-03-02 || 1873-03-09 || Feldhaus, Louise Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Feldhaus, Friedrich <ref> Hilfsbahnwärter </ref> || Rosenhövel, Maria Franzisca || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || Paten: Louise Nott aus Rhynern; Elis. Rosenhövel aus Hamm; Elis. Hartleif aus Westünnen
|-
| 1873-03-19 || 1873-03-24 || Prenger gen. Pinninghoff, Wilhelm Franz Heinrich <ref> verstorben am 16. November 1899 </ref> || m || kath. || Rhynern || Prenger gen. Pinninghoff, Hermann <ref> Colon </ref> || Rüter, Sophia <ref> der ursprünglich notierte Familienname „Rüther“ wurde von späterer Hand um den Buchstaben „h“ gekürzt </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || Paten: Wlm. Neuhaus gen. Haumann aus Allen; Franz Schlummer aus Ostünnen; Hr. Rüther aus Berge; Fr. Raebber aus Werl
|-
| 1873-03-24 ||  || Kilwing, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Rhynern || Kilwing, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Stehmann, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || -
|-
| 1873-03-26 || 1873-03-29 || Potthoff, Elisabeth <ref> verstorben am 22. Februar 1874 </ref> || w || kath. || Rhynern || Potthoff, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Peppersack, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || Paten: Ehefrau Elisabeth Nottebaum aus Ostünnen; Maria Brune aus Osterflierich
|-
| 1873-03-28 || 1873-04-03 || Huermann, Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Huermann, Theodor <ref> Metzger </ref> || Kiese, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || Paten: Ehefrau Elis. Kiese aus Ostünnen; Ehefrau Eva Wormstall aus Ostünnen; Ehefrau Elis. Westermann aus Ostünnen; Ehefrau Mar. Osthoff aus Ostünnen; Anmerkung: „Verheiratet am 4.3.1919 in Hamm Liebfr. Mit Dietr. Lohmann aus Berge.“
|-
| 1873-03-31 || 1873-04-03 || Meyer, Wilhelm </ref> unehelich geboren; verstorben am 31. Dezember 1873 </ref> || m || kath. || Rhynern ||  || Meyer, Lisette <ref> Tochter des Tagelöhners Hrich Meyer; 23 Jahre alt </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || Paten: Anna Eggenstein aus Freiske
|-
| 1873-03-30 || 1873-04-04 || Bussmann, Ludwig || m || kath. || Rhynern || Bussmann, Carl <ref> Müller </ref> || Tönnemann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || Paten: Ludwig Hahne aus Bönen; Wilhelmina Herlemann aus Unna
|-
| 1873-04-01 || 1873-04-06 || Petersmann, Hermann || m || kath. || Rhynern || Petersmann, Everhard <ref> Tagelöhner </ref> || Gerdes, Helena || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=27 Matricula] || Paten: Hermann Gillhaus aus Wambeln; Herm. Telgenbüscher aus Wambeln; Frdr. Middeler aus Wambeln
|-
| 1873-03-29 || 1873-04-06 || Voss, Heinrich <ref> verstorben am 08. Oktober 1873 </ref> || m || kath. || Rhynern || Voss, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schlieper, Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: Heinrich Hegener aus Westünnen; hr. Schlieper aus Wennemar; Everh. Becker aus Westünnen
|-
| 1873-04-08 || 1873-04-15 || Schmidt, Bernard Caspar || m || kath. || Rhynern || Schmidt, Friedrich <ref> Handelsmann </ref> || Tüllmann, Theodora || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: Bernard Kleine in Rhynern; Caspar Schmidt aus Remblinghausen; Hr. Harkenbusch; Elis. Schmidt
|-
| 1873-04-12 || 1873-04-17 || Lohmann, Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Lohmann, Ferdinand <ref> Tagelöhner; Postbriefträger </ref> || Steissberg, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: [[Elisabeth Klüter|Elisab. Klüter]], Lehrerin aus Rhynern; Elis. Helm aus Rhynern; Henriette Plümpe aus Rhynern; Louise Lohmann aus Ostünnen
|-
| 1873-04-15 || 1873-04-19 || Braukhoff, Joseph <ref> verstorben am 21. September 1886 </ref> || w || kath. || Rhynern || Braukhoff, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Schlieper, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: Joseph Nottebaum aus Ostünnen; Joseph Schlieper aus Wambeln; Gerh. Braukhoff; Everh. Kilwing
|-
| 1873-04-18 || 1873-04-26 || Witte, Henriette Friederica || w || kath. || Rhynern || Witte, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Schaefer, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: Frdca. Klasberg aus Ostünnen; Louise Haumann aus Hamm; Henriette Schaefer aus Ostünnen
|-
| 1873-04-26 || 1873-05-01 || Nunnemann, Josephina <ref> verstorben am 06. Juni 1886 </ref> || w || kath. || Rhynern || Nunnemann, Hermann <ref> Tagelöhner </ref> || Schürmann, Mar. Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: Josephina Wormstall aus Ostünnen; Mar. Guthoff aus Ostünnen; Elisab. Schürmann aus der Mark; Elis. Lütkhoff aus Ostünnen
|-
| 1873-04-24 || 1873-05-04 || Pinninghoff, Maria Antonette Anna <ref> Der letztnotierte Vorname „Anna“ ist von späterer Hand ergänzt worden </ref> || w || kath. || Rhynern || Pinninghoff, Adolph <ref> Bahnwärter </ref> || Hegemann gen. Röttger, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: An. Mar. Antonette Böttger gen. Haring aus Westerbönen; Franz Böttger aus Westerbönen
|-
| 1873-05-04 || 1873-05-06 || Schüler, Sibilla <ref> verstorben am 15. Mai 1873 </ref> || w || kath. || Rhynern || Schüler, Albert Theodor <ref> Schneider </ref> || Lüke, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: Ehefrau Sib. Lüke aus Berge; Clar. Louise Schröer aus Westünnen; Frdca. Rehbein aus Westünnen
|-
| 1873-05-08 || 1873-05-11 || Eggenstein, Wilhelmina <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Eggenstein, Elis. <ref> Tochter des Bernard Eggenstein, Weber aus Süddinker; 25 Jahre alt </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: Mina Eggenstein aus Süddinker; Mar. Guthoff aus Ostünnen
|-
| 1873-05-18 || 1873-05-22 || Ricke gen. Hegener, Everhard <ref> verstorben am 18. September 1873 </ref> || m || kath. || Rhynern || Ricke gen. Hegener, Everhard <ref> Ackerer </ref> || Bahne gen. Hegener, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Everh. Mittrop aus Allen; Everh. Ostermann aus Allen; Franz Middeler aus Wambeln
|-
| 1873-05-23 || 1873-05-27 || Westhaus, Maria || w || kath. || Rhynern || Westhaus, Wilhelm <ref> Flachsreiniger </ref> || Grote, Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Mar. Petersmann aus Ostwennemar; Elisab. Wiehoff aus Allen; Sib. Alteeuler aus Scheidingen; Angela Schaefer aus Flerke
|-
| 1873-05-24 || 1873-05-29 || Paul, Wilhelm <ref> verstorben am 01. Januar 1874 </ref> || m || kath. || Rhynern || Paul, Wilhelm <ref> Schuster </ref> || Kayser, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Wilh. Hillebrand aus Allen; Christoph Niedermüller aus Süddinker; Mina Thomas aus Hamm
|-
| 1873-05-25 || 1873-05-29 || Stehmann, Sophia <ref> verstorben am 09. Mai 1891 </ref> || w || kath. || Rhynern || Stehmann, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Lohmann, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Ehefrau Sophia Brinkmann aus Rhynern; Sib. Althoff aus Rhynern; Josephine Mönninghoff aus Rhynern; Mina Dohmwirth aus Rhynern
|-
| 1873-06-08 || 1873-06-14 || Stratmann, Maria Wilhelmina Louise <ref> verstorben am 24. Juni 1883 </ref> || w || kath. || Rhynern || Stratmann, Wilhelm <ref> Schuster </ref> || Schlummer gen. Prenger, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Ehefrau Mar. Althoff aus Illingen; Ehefrau Louise Peik aus Körbecke; Ehefrau Mar. Linnemann aus Illingen; Ehefrau Wilh. Schlummer aus Süddinker
|-
| 1873-06-11 || 1873-06-15 || Sulk, Franz Wilhelm <ref> verstorben am 11. April 1874 </ref> || m || kath. || Rhynern || Sulk, Heinrich <ref> Ackersmann </ref> || Nölken, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Franz Sulk aus Westünnen; Franz Nölken aus Warmen; Franz Sulk aus Osterflierich; Wlm. Reker aus Westünnen
|-
| 1873-06-09 || 1873-06-15 || Vatheuer, Carolina <ref> verstorben am 28. Mai 1888 </ref> || w || kath. || Rhynern || Vatheuer, Hermann <ref> Schneider </ref> || Oldemeier, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Elisab. Hennemann aus Allen; Anna Ostermann aus Allen; Carolina Schulze-Allen aus Allen
|-
| 1873-06-10 || 1873-06-16 || Geishardt, Anna Maria || w || kath. || Rhynern || Geishardt, Franz <ref> Schneider </ref> || Stiessberg, Josephina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Ehefrau Anna Mönninghoff aus Rhynern ; Ehefrau An. Cath. Schumacher aus Rhynern; Ehefrau Mar. Lohmann aus Rhynern; Ehefrau Mar. Althoff aus Rhynern
|-
| 1873-06-16 || 1873-06-22 || Scharwei gen. Krahne, Anna || w || kath. || Rhynern || Scharwei gen. Krahne, Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Stratmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Anna Ostermann aus Wambeln; Lisette Stromberg aus Wambeln; Anna Menne aus Scheidingen; Clara Bergmann aus Wambeln
|-
| 1873-06-20 || 1873-06-26 || Sulk, Hermann Friedrich <ref> verstorben am 06. März 1875 </ref> || m || kath. || Rhynern || Sulk, Franz <ref> Zimmermann </ref> || Neuhaeuser, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Hermann Schilling aus Freiske; Fritz Neuhaeuser aus Osterflierich
|-
| 1873-06-26 ||  || Velmerig, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || kath. || Rhynern || Velmerig, Heinrich <ref> Werkmeister </ref> || Lutter, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || Paten:
|-
| 1873-07-01 || 1873-07-01 || Rüther, N.N. <ref> nach erhaltener Nottaufe verstorben </ref> || w || kath. || Rhynern || Rüther, Caspar Heinrich <ref> Schneider </ref> || Schröer, Anna Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || -
|-
| 1873-07-01 || 1873-07-02 || Rüther, Anna Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Rüther, Caspar Heinrich <ref> Schneider </ref> || Schröer, Anna Maria Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Anna Rüther aus Westünnen; Elisab. Lüke aus Berge
|-
| 1873-07-13 || 1873-07-20 || Lüke, Wilhelmina <ref> verstorben am 24. Oktober 1873 </ref> || w || kath. || Rhynern || Lüke, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Brüggemann, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Mina Plümpe aus Berge; Frdca. Krehling aus Berge; Mar. Brüggemann aus Westünnen; Anna Overdorp aus Berge; Henriette Delwig aus Berge
|-
| 1873-07-13 || 1873-07-20 || Lohmann, Louise <ref> verstorben am 02. März 1874 </ref> || w || kath. || Rhynern || Lohmann, Franz <ref> Ackerknecht </ref> || Schmidt, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Louise Brüggemann aus Berge; Ehefrau Mar. Schüler aus Berge; Ehefrau Sib. Schwinde aus Berge; Ehefrau Mar. Frigge aus Rhynern
|-
| 1873-07-15 || 1873-07-20 || Kleine, Elisabeth <ref> verstorben am 08. Januar 1878 </ref> || w || kath. || Rhynern || Kleine, Ferdinand <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Gerken, Bernardina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Ehefrau Elisab. Kleine aus Westünnen; Ehefrau Elis. Röller aus Berge; Ehefrau Mar. Kree aus Berge; Ehefrau Mar. Mittrop aus Allen
|-
| 1873-07-18 || 1873-07-21 || Mönkebüscher gen. Gerwin, Theodor || m || kath. || Rhynern || Mönkebüscher gen. Gerwin <ref> Colon </ref> || Gerwin, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Theodor Abel aus Wambeln; Frdr. Mönkebüscher gen. Weber aus Wambeln; Fritz Ostermann aus Wambeln; Hr. Stromberg aus Wambeln. Anmerkung: „Laut Genehmigung der Regierung v. 6 Mai 1885 berechtigt den Famuiliennamen 'Gerwin' zu führen“
|-
| 1873-07-18 || 1873-07-23 || Wortmann, Wilhelm <ref> verstorben am 16. Januar 1880 </ref> || m || kath. || Rhynern || Wortmann, Diedrich <ref> Colon </ref> || Hagenhoff, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Wilh. Raebber aus Westünnen; Franz Vette aus Westünnen; Hr. Wortmann aus Westünnen; Died. Lütkhoff aus Ostünnen
|-
| 1873-08-03 || 1873-08-06 || Harlinghausen, Anna Louise || w || kath. || Rhynern || [[Alexander Harlinghausen|Harlinghausen, Alexander]] <ref> Küster und Lehrer </ref> || Müermann, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Ehefrau Louise Schulte Hofflerke aus Flerke; Louise Hötte aus Rhynern; Anna Raebber aus Rhynern
|-
| 1873-08-07 || 1873-08-12 || Bremke gen. Rinsche, Louise Wilhelmina <ref> verstorben am 28. April 1877 </ref> || w || kath. || Rhynern || Bremke gen. Rinsche, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Eggenstein, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Louise Scharwei aus Allen; Mina Schneider aus Sönnern; Louise Humpert aus Allen
|-
| 1873-08-08 || 1873-08-13 || Foschepoth, Franz Friedrich <ref> verstorben am 27. August 1873 </ref> || m || kath. || Rhynern || Foschepoth, Diedrich <ref> Weber </ref> || Bergmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Franz Herm. Bergmann aus Wambeln; Franz Foschepoth aus Wambeln; Franz Steven aus Wambeln; Frd. Kernemelk aus Allen
|-
| 1873-08-12 || 1873-08-14 || Böning, Josepha || w || kath. || Rhynern || Böning, Franz <ref> Colon </ref> || Rickert, Franzisca || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Ehefrau Josepha Mönnig aus Salzkotten; Witwe Cath. Wiehoff aus Ostünnen
|-
| 1873-08-16 || 1873-08-21 || Strier, Franz <ref> verstorben am 15. Oktober 1888 </ref> || m || kath. || Rhynern || Strier, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Haumann, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Franz Herm. Haumann aus Westünnen; Theodor Strier aus Westünnen; Gottlieb Linnebank aus Rhynern
|-
| 1873-08-16 || 1873-08-23 || Raulf, Franz Heinrich || m || kath. || Rhynern || Raulf, Hermann <ref> Ackersmann </ref> || Schilling, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Dr. Heinrich Steinrücker aus Rhynern; Maria Raulf aus Rhynern; Franz Sulk aus Opsen
|-
| 1873-08-25 || 1873-08-30 || Nottebaum, Franzisca <ref> verstorben am 14. Februar 1894 </ref> || w || kath. || Rhynern || Nottebaum, Joseph <ref> Zimmermann </ref> || Bause, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Ehefrau Mar. Cath. Braukhoff aus Ostünnen; Franzisca Osthoff aus Ostünnen; An. Bause aus Berge; Sophia Nottebaum aus Berge
|-
| 1873-08-27 || 1873-08-31 || Foschepoth, Friedrich || m || kath. || Rhynern || Foschepoth, Rudolph <ref> Ackerknecht </ref> || Korte, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Friedrich Ostermann aus Wambeln; Franz Foschepoth aus Wambeln; Franz Kampmann aus Scheidingen
|-
| 1873-08-26 || 1873-08-31 || Schmitz, Franz <ref> verstorben am 22. Juni 1894 </ref> || m || kath. || Rhynern || Schmitz, Franz <ref> Fabrikarbeiter; der ursprünglich notierte Familienname „Schmidt“ wurde von späterer Hand in „Schmitz“ abgeändert </ref> || Kersting, Friederica || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Franz Kellermann aus Berge; Hrich. Zwilling aus Berge; Hrich. Weber aus Berge
|-
| 1873-08-25 || 1873-09-01 || Althoff, Henriette || w || kath. || Rhynern || Althoff, Joh. Friedrich <ref> Kötter </ref> || Raebber, Mina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=32 Matricula] || Paten: Ehefrau Elis. Thiemann (?) aus St. Mauritz bei Münster; Mina Althoff aus Westünnen; Henriette Raulf aus Westünnen
|-
| 1873-08-28 || 1873-09-04 || Hülsmann, Carolina <ref> verstorben am 11. Dezember 1873 </ref> || w || kath. || Rhynern || Hülsmann, Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Borgschulze, Mina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=32 Matricula] || Paten: Ehefrau Elisab. Neuhaeuser aus Opsen; Carolina Heckmann aus Opsen
|-
| 1873-09-03 || 1873-09-07 || Ebel, Maria Sophia <ref> verstorben am 05. Februar 1874 </ref> || w || kath. || Rhynern || Ebel, Everhard <ref> Brinksitzer </ref> || Linkamp, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=32 Matricula] || Paten: Maria Linkamp aus Westünnen; Sophia Senker aus der Mark; Mar. Gillmann aus Westünnen; Mar. Klimberg aus Hamm
|-
| 1873-09-12 || 1873-09-16 || Sterthoff, Joseph <ref> verstorben am 27. September 1873 </ref> || m || kath. || Rhynern || Sterthoff, Joseph <ref> Colon </ref> || Schnittker, Elisabeth <ref> der ursprünglich notierte Familienname „Schnitker“ wurde von späterer Hand in „Schnittker“ abgeändert </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=32 Matricula] || Paten: Joseph Lehmke aus Bettinghausen; Joseph Schnitker aus Dorfwelver; Joseph Fester aus Sönnern
|-
| 1873-09-13 || 1873-09-18 || Schmitz, Theodor || m || kath. || Rhynern || Schmitz, Eugenius <ref> Ackerknecht </ref> || Vatheuer, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=32 Matricula] || Paten: Theodor Vatheuer aus Allen; Herm. Ostermann aus Allen; Franz Mittrop aus Allen; Franz Kortmann aus Allen
|-
| 1873-09-14 || 1873-09-20 || Rüter gen. Theimann, Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Rüter gen. Theimann, Wilhelm <ref> Schreiner </ref> || Langohr, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=32 Matricula] || Paten: Wilh. Schaefer aus Wambeln; Fr. Theod. Rüter aus Wambeln; Wlm. Pieper aus Wambeln; Hr. Arendt aus Wiehagen
|-
| 1873-09-13 || 1873-09-20 || Hegener, Bernard <ref> verstorben am 23. September 1873 </ref> || m || kath. || Rhynern || Hegener, Franz <ref> Schreiner </ref> || Hambrock, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB009-01-T/?pg=32 Matricula] || Paten: Bernard Hambrock aus Walstedde; Hr. Hegener aus Westünnen
|-
