1870 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.336: Zeile 1.336:
|-
|-
| 1870-04-28 || 1870-05-04 || Langohr, Franz Hermann || m || kath. || Rhynern || Langohr, Theodor <ref> Zimmermann </ref> || Poggel, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=229 Matricula] || Paten: Franz Hermann Gillhaus aus Wambeln; Franz Stromberg aus Wambeln; Theod. Kleine aus Hamme bei Bochum
| 1870-04-28 || 1870-05-04 || Langohr, Franz Hermann || m || kath. || Rhynern || Langohr, Theodor <ref> Zimmermann </ref> || Poggel, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=229 Matricula] || Paten: Franz Hermann Gillhaus aus Wambeln; Franz Stromberg aus Wambeln; Theod. Kleine aus Hamme bei Bochum
|-
| 1870-05-01 || 1870-05-05 || Figge, Anna Elisabeth Louise <ref> verstorben am 20. August 1879 </ref> || w || kath. || Rhynern || Figge, Ferdinand <ref> Schneidermeister </ref> || Schmidt, Bernardina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=230 Matricula] || Paten: Ehefrau Anna Velmerig aus Rhynern; Elis. Beutmann aus Münster; Ehefrau Anna Raebber aus Rhynern; Ehefrau Louse Hötte aus Rhynern
|-
| 1870-05-02 || 1870-05-08 || Linnebank, Friedrich <ref> verstorben am 29. Juni 1870 </ref> || m || kath. || Rhynern || Linnebank, Gottlieb <ref> Metzger </ref> || Strier, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=230 Matricula] || Paten: Fritz Hötte aus Rhynern; Hrich. Ferber gen. Domwirth aus Rhynern; Theodor Strier aus Westünnen
|-
| 1870-05-05 || 1870-05-10 || Lülf, Franz Friedrich <ref> verheiratet am 30. Oktober 1913 in zweiter Ehe mit Ann Horstmann (Meyrich) </ref> || m || kath. || Rhynern || Lülf, Heinrich <ref> Schuster </ref> || Vosspoth, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=230 Matricula] || Paten: Diedr. Vosspoth aus Wambeln; Friedr. Kernemelk aus Allen; Fr. Nasse aus Hamm; Fr. Gilhaus aus Wambeln
|-
| 1870-05-09 || 1870-05-11 || Schaefers, Clara Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Schaefers, Helena <ref> Tochter des Tagelöhners Joh. Schaefers aus Wambeln || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=230 Matricula] || Paten: Clara Becker aus Scheidingen; Elisab. Schaefers aus Wambeln; Elisab. Stratmann aus Sönnern
|-
| 1870-05-08 || 1870-05-14 || Sterthoff, Maria || w || kath. || Rhynern || Sterthoff, Joseph <ref> Colon </ref> || Schnitker, Elisabeth Lisette <ref> der erste Vorname „Elisabeth“ wurde von späterer Hand (?) eingeklammert </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=230 Matricula] || Paten: Ehefrau Mar. Rüter aus Süddinker; Clementine Fester aus Sönnern; Franz Schulte Schnitker aus Dorfwelver
|-
| 1870-05-10 || 1870-05-15 || Kellermann, Lisette <ref> verstorben am 28. November 1873 </ref> || w || kath. || Rhynern || Kellermann, Franz <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Westerschulte, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=230 Matricula] || Paten: Ehefrau Mar. Kree aus Berge; Ehefrau Elis. Kellermann; Lisette Lindemann aus Westünnen
|-
| 1870-05-16 || 1870-05-22 || Dreyer, Heinrich Wilhelm <ref> verstorben am 14. August 1893 </ref> || m || kath. || Rhynern || Dreyer, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Baule, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=230 Matricula] || Paten: Franz Hr. Baule aus Sönnern; Wlm. Foschepoth aus Illingen
|-
| 1870-05-14 || 1870-05-22 || Vatheuer, Everhard <ref> verstorben am 14. März 1871 </ref> || m || kath. || Rhynern || Vatheuer, Friedrich <ref> Knecht </ref> || Coerdt, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB008-01-T/?pg=230 Matricula] || Paten: Everh. Mittrop aus Allen; Everh. Ostermann aus Allen; Everh. Oermann aus Allen




71.333

Bearbeitungen