1837 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 85: Zeile 85:
|-
|-
|| 1837-05-19 || 1837-06-06 || Lütge Sudhoff gen. Schulz Drechen, Johanna Sophia Christina || w || ev. || Drechen || Lütge Sudhoff gen. Schulz Drechen, Johann Conrad || Schulze Steinen, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Heinr. Thomas Leonard Schulze Steinen zu Steinen; Clara Christina Hauman, Ehefrau Hagenberg, aus Drechen; Anna Sophia Lütgesudhoff, Schwester des Kindsvaters
|| 1837-05-19 || 1837-06-06 || Lütge Sudhoff gen. Schulz Drechen, Johanna Sophia Christina || w || ev. || Drechen || Lütge Sudhoff gen. Schulz Drechen, Johann Conrad || Schulze Steinen, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Heinr. Thomas Leonard Schulze Steinen zu Steinen; Clara Christina Hauman, Ehefrau Hagenberg, aus Drechen; Anna Sophia Lütgesudhoff, Schwester des Kindsvaters
|-
|| 1837-07-10 || 1837-07-23 || Schmidt, Clara Sophia Wilhelmina || w || ev. || Drechen || Schmidt, Johann Caspar <ref> Bauernknecht </ref> || Obertreiber, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Clara Christ. Schmidt, Schwester des Kindsvaters; Maria Sophia Schulze Buxloh, Tochter des verstorbenen Tagelöhners Schulte Buxloh aus Flierich; Johann Wilh. Beckman, Sohn des Tagelöhners Beckman aus Bönen
|-
|| 1837-10-02 || 1837-10-08 || Hartleif, Wilhelmine Frid. Henriette || w || ev. || Drechen || Hartleif, Henrich Diederich <ref> Kötter </ref> || Wiggerig, Johanna Cath. || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Wilhelm Döring, Colon aus Opsen; Friderica Wiggerig, Tochter des Colons Wiggerig aus Opsen; Joh. Friderich Hartleif, Bruder des Kindsvaters; Johann Henrich Sudenkämper
|-
|| 1837-10-08 || 1837-10-16 || Ossenkämper gen. Rademacher, Friderica Josina Henrietta || w || ev. || Drechen || Ossenkämper gen. Rademacher, Herman Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Hiddeman, Clara Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Johan Henrich Hiddeman, Bruder der Kindsmutter; Friderica Hauman aus Bönen; Josina Melck aus Bönen
|-
|| 1837-12-22 || 1837-12-31 || Müller, Diedrich Bernhard Wilhelm <ref> verstorben am 14. November 1858 </ref> || m || ev. || Drechen || Müller, Adam <ref> Knecht </ref> || Nellenschulze, Anna Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Joh. Diedr. Schulze Drechen; Herm. Wilh. Nordhoff; Joh. Bernh. Altena; Janna Cath. Falkenkötter; Cl. Syb. Müller


|-
|-
71.124

Bearbeitungen