1821 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 847: Zeile 847:
|| 1821-04-08 ||  || Nattschulz, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Mark || Nattschulz,  || Weber, Anna Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135419 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark, Band 11] || -
|| 1821-04-08 ||  || Nattschulz, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Mark || Nattschulz,  || Weber, Anna Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135419 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark, Band 11] || -
|-
|-
|| 1821-01-21 || 1821 || Knapkorte, Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Mark || Knapkorte, Friederich <ref> Ackersmann </ref> || Quadfasel, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmanns Jacob Knapkorte aus der Mark, Janna Maria Elisabeth Brune; die Ehefrau des Kötters Johann Quadfasel aus der Mark, Maria Catharina Hölscher; die Ehefrau des Leinewebers Wilhelm Kettermann aus der Mark, Maria Hölscher; der Kötter Wilhelm Quadfasel gen. Korte aus der Mark
|| 1821-01-21 || 1821-01-29 || Knapkorte, Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Mark || Knapkorte, Friederich <ref> Ackersmann </ref> || Quadfasel, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmanns Jacob Knapkorte aus der Mark, Janna Maria Elisabeth Brune; die Ehefrau des Kötters Johann Quadfasel aus der Mark, Maria Catharina Hölscher; die Ehefrau des Leinewebers Wilhelm Kettermann aus der Mark, Maria Hölscher; der Kötter Wilhelm Quadfasel gen. Korte aus der Mark
<!--
|-
|-
|| 1821-02-05 || 1821 || Drepper gen. Lamgkamp, Johann Friederich Wilhelm || m || ev. || Mark || Drepper gen. Lamgkamp, Frans Wilhelm <ref> Leineweber </ref> || Schwammann, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-02-05 || 1821-02-11 || Drepper gen. Lamgkamp, Johann Friederich Wilhelm || m || ev. || Mark || Drepper gen. Lamgkamp, Frans Wilhelm <ref> Leineweber </ref> || Schwammann, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Henrich Wilhelm Schwammann, ledig, aus der Westenheide; Friederich Bussmann, ledig, aus Braam; Johann Friederich Kunze, ledig, aus Ostwennemar
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-02-26 || 1821-03-06 || Niggemann gen. Brehr, Johann Henrich Wilhelm Christian || m || ev. || Mark || Niggemann gen. Brehr, Ludolph <ref> Kötter </ref> || Böning, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Colon Henrich Moriz Westermann gen. Wilshaus aus Braam; der Kötter Wilhelm Goermann aus Braam; der Leineweber Johann Diederich Niggemann aus Werries; Christian Böning aus Vöckinghausen im Kirchspiel Dinker
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-03-21 || 1821-03-25 || Schwenner, Anna Clara Catharina || w || ev. || Mark || Schwenner, Joahnn Diederich <ref> (...9decker </ref> || Stork, Anna Elisabetha || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmann Diederich Schlüchters aus der Mark, Clara Catharina Voss; Clara Christina Stork, ledig, aus der Feldmark; Anna Maria Kampmann, ledig, aus der Feldmark; Clara Maria Christina Schulze zur Wiesch, ledig, aus Wiescherhöfen im Kirchspiel Herringen
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-03-22 || 1821-03-25 || Hokamp, Henrietta Clara Maria Elisabeth || w || ev. || Mark || Hokamp, Johann Diederich <ref> Böttcher </ref> || Trockel, Anna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Catharina Maria Elisabeth Schlieper, Ehefrau des Tagelöhners Hermann Werning aus Braam; Christiana Maria Henrietta Quadfasel, Witwe Hölscher, aus der Mark; die Ehefrau des Ackersmanns Johann Bernhard Henr. Stork aus der Feldmark, Clara Sibilla Ahlert
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-04-06 || 1821-04-11 || Scharwei, Clara Maria Elisabeth || w || ev. || Mark || Scharwei, Peter <ref> Tagelöhnern </ref> || Niggemann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Witwe Rossenhövel aus Ostwennemar, Clara Maria Trecker; Clara Henrietta Hussmann, Ledig, aus Braam; Elisabeth Volle, ledig, aus Ostennemar
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-04-08 || 1821-04-15 || Wiethaus, Johann Diederich Friederich Gottlieb || m || ev. || Mark || Wiethaus, Johann Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Bierkämper, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Diederich Hoppe, ledig, aus der Mark; Gottlieb Diederich Conrad Lulei, ledig, aus der Mark; Friederich Stork, ledig, aus der Ostenfeldmark; Clara Maria Kleibömer, ledig, aus der Mark
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-04-16 || 1821-04-23 || Quadfasel gen. Korte alias Stoffer, Catharina Maria Christina || w || ev. || Mark || Quadfasel gen. Korte alias Stoffer, Wilhelm <ref> Ackersmann </ref> || Korte alias Stoffer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Kötters Johann Quadfasel aus der Mark, Maria Catharina Wilhelmina Hölscher; die Ehefrau des Kötters Friederich Knapkorte aus der Mark, Christiana Maria Theodora Quadfasel; die Ehefrau des Zimmermanns Wilhelm Vogt aus der Mark, Janna Catharina Korte gen. Stoffer, abwesend
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-05-25 || 1821-06-02 || Holtmann, Maria Louisa Clara Sophia || w || ev. || Mark || Holtmann, Gottlieb <ref> Ackerknecht </ref> || Bussmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Colons Diederich Funnemann gen. Holtmann aus der Mark, Maria Holtmann; die Ehefrau des Colons Gottfried Bussmann aus Werries, Louisa Kunze; die Ehefrau des Ackersmanns Johann Heimbeck aus der Feldmark, Clara Maria Graeve; die Ehefrau des Leinewebers Frans Büscher aus der Mark, Sophia Hölscher
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-06-19 || 1821-06-24 || Fransmann gen. Kettermann, Johann Gerhard Friederich Victor || m || ev. || Mark || Fransmann gen. Kettermann, Christian <ref> Schmied </ref> || Hoefelinghaus, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Colon Gerhard Wilhelm Geisthoff gen. Hoefelinghaus aus Werries; der Tagelöhner Johann Eberhard Kaiser aus Ostünnen, Kirchspiel Rhynern; Friederich Bussmann, ledig, aus Braam; Victor Fransmann, ledig, aus dem Kirchspiel Dinker
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark ||  || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-06-23 || 1821-07-01 || Franke, Clara Christina Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Mark ||  || Franke, Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Tagelöhners Hermann Röller aus Ostwennemar, Catharina Niggenhüser; Elisabeth Kettermann, ledig, aus der Mark; Clara Schäfer, ledig, aus der Ostenfeldmark; Christian Stork, ledig, aus der Ostenfeldmark
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark ||  || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-07-22 || 1821-07-29 || Büter, Wilhelm Ludolph <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Mark ||  || Büter, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Wilhelm Kampmann, Ackersmann aus Eilmsen im Kirchspiel Dinker; Ludolph Sudmeier, Schneider aus Braam; Wilhelmina Büter, ledig, aus Braam
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-08-21 || 1821-08-25 || Wilshaus gen. Hüser, Johanna Maria Elbertina || w || ev. || Mark || Wilshaus gen. Hüser, Johann Wilhelm Diederich <ref> Ackersmann </ref> || Kettermann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Frau Hofräthin Johanna Maria Justina Theodora Bielefeldt, geborene Mark, vertreten durch Clara Catharina Elisabeth Schlieper, ledig, aus Braam; Janna Maria Geisthoff, Witwe Wilshaus, vom [[Haus Braam]]; die Ehefrau des Ackerknechts Hermann Brackelmann aus Berge, Elbertna Kettermann; die Ehefrau des Leinewebers Wilhelm Kettermann aus der Mark, Maria Hölscher
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-08-30 || 1821-09-09 || Hoefelinghaus, Anna Dorothea Clara Maria || w || ev. || Mark || Hoefelinghaus, Wilhelm <ref> Ackersmann </ref> || Schulze gen. Renninghoff, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Anna Dorothea Grotebaucks, Witwe Kunze, aus Ostwenneamr; Anna Catharina Elisabeth Wiese, Ehefrau des Ackersmanns Johann Schnickmann aus der Mark; Janna Clara Maria Graeve, Ehefrau des Ackersmanns Johann Heimbeck aus der Ostenfeldmark; die Ehefrau des Kötters Wilhelm Goermann aus Braam, Maria Louisa Wilshaus
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-09-08 || 1821-09-16 || Hölscher gen. Schlaap, Johanna Clara Catharina Elisabeth || w || ev. || Mark || Hölscher gen. Schlaap, Johann Gottlieb Christian <ref> Kötter </ref> || Büscher, Janna Clara Sibilla Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Witwe Catharina Elisabeth Büscher, geborene Sandbrink, aus der Mark; die Ehefrau des Schneiders Diederich Wilhelm Küper, Clara Anna Hinze aus Pelkum; Johann Eberhard Quadfasel, Kötter und Gemeinderat aus der Mark; Janna Elisabeth Hölscher, ledig, aus der Mark
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-10-04 || 1821-10-09 || Kaldewei gen. Calwei, Johann Henrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Kaldewei gen. Calwei, Johann <ref> Leineweber und Kötter </ref> || Franke, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Henrich Diederich Quadfasel, ledig, aus der Mark; Johann Henrich Wilhelm Hokamp, ledig, aus der Ostenfeldmark; Johann Henrich Heimbeck, ledig, aus der Ostenfeldmark
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-10-20 || 1821-10-28 || Niggemann, Johann Frans Friederich || m || ev. || Mark || Niggemann, Frans <ref> Kötter </ref> || Figge, Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Niggeman gen. Lehmenschlöter, Tagelöhner aus Schmehausen im Kirchspiel Uentrop; Johann Friederich Rump, ledig, aus Braam; Johann Friederich Bussmann, ledig, aus Braam; Frans Senger, ledig, aus Schmehausen im Kirchspiel Uentrop
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-10-23 || 1821-10-28 || Kaldewei gen. Kleiboemer, Anna Sophia Elisabeth || w || ev. || Mark || Kaldewei gen. Kleiboemer, Wilhelm <ref> Leineweber </ref> || Kleiboemer, Janna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Elisabeth Kaldewei, Witwe Schlieper, aus Braam; Anna Lisetta Rocksel, Ehefrau Erdmann, Kanzleidiener beim Oberlandesgericht Hamm, abwesend; Anna Clara Graeve, ledig, aus Ostwennemar; Sophia Schlotmann, ledig, aus Norddinker
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-11-20 || 1821-11-27 || Kettermann, Clara Maria Elisabeth || w || ev. || Mark || VWilhelm <ref> Leineweber </ref> || Hölscher, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Gottlieb Holtmann aus der Mark, Elisabeth Bussmann; die Ehefrau des Friederich Knapkorte aus der Mark, Maria Quadfasel; die Ehefrau des Kötter Wilhelm Quadfasel gen. Korte aus der Mark, Elisabeth Korte gen. Stoffer; die Ehefrau des Ackersmanns Joh. Wilh. Died. Wilshaus gen. Hüser aus Braam, Maria Kettermann
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-11-23 || 1821-11-29 || Borgmann, Frans Adolph || m || ev. || Mark || Borgmann, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Kleibömer, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Frans Junkermann, ledig, aus der großen Heide; Frans Adolph Lehmenkaemper, ledig, aus Werries
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Mark || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten:  
|| 1821-12-23 || 1821-12-30 || Bock, Clara Marianna Sophia || w || ev. || Mark || Bock, Frans Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Kantmann, gen. Kampmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmanns Johann Heimbeck aus der Feldmark, Janna Clara Maria Graeve; Johanna Marianna Kaiser, ledig, aus der Feldmark; Wilhelmina Sophia Fuhrmann, ledig, aus Hamm
-->
 


|-
|-
71.230

Bearbeitungen