1821 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 846: Zeile 846:
|-
|-
|| 1821-04-08 ||  || Nattschulz, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Mark || Nattschulz,  || Weber, Anna Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135419 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark, Band 11] || -
|| 1821-04-08 ||  || Nattschulz, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Mark || Nattschulz,  || Weber, Anna Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135419 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark, Band 11] || -
|-
|| 1821-01-21 || 1821-01-29 || Knapkorte, Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Mark || Knapkorte, Friederich <ref> Ackersmann </ref> || Quadfasel, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmanns Jacob Knapkorte aus der Mark, Janna Maria Elisabeth Brune; die Ehefrau des Kötters Johann Quadfasel aus der Mark, Maria Catharina Hölscher; die Ehefrau des Leinewebers Wilhelm Kettermann aus der Mark, Maria Hölscher; der Kötter Wilhelm Quadfasel gen. Korte aus der Mark
|-
|| 1821-02-05 || 1821-02-11 || Drepper gen. Lamgkamp, Johann Friederich Wilhelm || m || ev. || Mark || Drepper gen. Lamgkamp, Frans Wilhelm <ref> Leineweber </ref> || Schwammann, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Henrich Wilhelm Schwammann, ledig, aus der Westenheide; Friederich Bussmann, ledig, aus Braam; Johann Friederich Kunze, ledig, aus Ostwennemar
|-
|| 1821-02-26 || 1821-03-06 || Niggemann gen. Brehr, Johann Henrich Wilhelm Christian || m || ev. || Mark || Niggemann gen. Brehr, Ludolph <ref> Kötter </ref> || Böning, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Colon Henrich Moriz Westermann gen. Wilshaus aus Braam; der Kötter Wilhelm Goermann aus Braam; der Leineweber Johann Diederich Niggemann aus Werries; Christian Böning aus Vöckinghausen im Kirchspiel Dinker
|-
|| 1821-03-21 || 1821-03-25 || Schwenner, Anna Clara Catharina || w || ev. || Mark || Schwenner, Joahnn Diederich <ref> (...9decker </ref> || Stork, Anna Elisabetha || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmann Diederich Schlüchters aus der Mark, Clara Catharina Voss; Clara Christina Stork, ledig, aus der Feldmark; Anna Maria Kampmann, ledig, aus der Feldmark; Clara Maria Christina Schulze zur Wiesch, ledig, aus Wiescherhöfen im Kirchspiel Herringen
|-
|| 1821-03-22 || 1821-03-25 || Hokamp, Henrietta Clara Maria Elisabeth || w || ev. || Mark || Hokamp, Johann Diederich <ref> Böttcher </ref> || Trockel, Anna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Catharina Maria Elisabeth Schlieper, Ehefrau des Tagelöhners Hermann Werning aus Braam; Christiana Maria Henrietta Quadfasel, Witwe Hölscher, aus der Mark; die Ehefrau des Ackersmanns Johann Bernhard Henr. Stork aus der Feldmark, Clara Sibilla Ahlert
|-
|| 1821-04-06 || 1821-04-11 || Scharwei, Clara Maria Elisabeth || w || ev. || Mark || Scharwei, Peter <ref> Tagelöhnern </ref> || Niggemann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Witwe Rossenhövel aus Ostwennemar, Clara Maria Trecker; Clara Henrietta Hussmann, Ledig, aus Braam; Elisabeth Volle, ledig, aus Ostennemar
|-
|| 1821-04-08 || 1821-04-15 || Wiethaus, Johann Diederich Friederich Gottlieb || m || ev. || Mark || Wiethaus, Johann Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Bierkämper, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Diederich Hoppe, ledig, aus der Mark; Gottlieb Diederich Conrad Lulei, ledig, aus der Mark; Friederich Stork, ledig, aus der Ostenfeldmark; Clara Maria Kleibömer, ledig, aus der Mark
|-
|| 1821-04-16 || 1821-04-23 || Quadfasel gen. Korte alias Stoffer, Catharina Maria Christina || w || ev. || Mark || Quadfasel gen. Korte alias Stoffer, Wilhelm <ref> Ackersmann </ref> || Korte alias Stoffer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Kötters Johann Quadfasel aus der Mark, Maria Catharina Wilhelmina Hölscher; die Ehefrau des Kötters Friederich Knapkorte aus der Mark, Christiana Maria Theodora Quadfasel; die Ehefrau des Zimmermanns Wilhelm Vogt aus der Mark, Janna Catharina Korte gen. Stoffer, abwesend
|-
|| 1821-05-25 || 1821-06-02 || Holtmann, Maria Louisa Clara Sophia || w || ev. || Mark || Holtmann, Gottlieb <ref> Ackerknecht </ref> || Bussmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Colons Diederich Funnemann gen. Holtmann aus der Mark, Maria Holtmann; die Ehefrau des Colons Gottfried Bussmann aus Werries, Louisa Kunze; die Ehefrau des Ackersmanns Johann Heimbeck aus der Feldmark, Clara Maria Graeve; die Ehefrau des Leinewebers Frans Büscher aus der Mark, Sophia Hölscher
|-
|| 1821-06-19 || 1821-06-24 || Fransmann gen. Kettermann, Johann Gerhard Friederich Victor || m || ev. || Mark || Fransmann gen. Kettermann, Christian <ref> Schmied </ref> || Hoefelinghaus, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Colon Gerhard Wilhelm Geisthoff gen. Hoefelinghaus aus Werries; der Tagelöhner Johann Eberhard Kaiser aus Ostünnen, Kirchspiel Rhynern; Friederich Bussmann, ledig, aus Braam; Victor Fransmann, ledig, aus dem Kirchspiel Dinker
|-
|| 1821-06-23 || 1821-07-01 || Franke, Clara Christina Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Mark ||  || Franke, Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Tagelöhners Hermann Röller aus Ostwennemar, Catharina Niggenhüser; Elisabeth Kettermann, ledig, aus der Mark; Clara Schäfer, ledig, aus der Ostenfeldmark; Christian Stork, ledig, aus der Ostenfeldmark
|-
|| 1821-07-22 || 1821-07-29 || Büter, Wilhelm Ludolph <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Mark ||  || Büter, Anna Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Wilhelm Kampmann, Ackersmann aus Eilmsen im Kirchspiel Dinker; Ludolph Sudmeier, Schneider aus Braam; Wilhelmina Büter, ledig, aus Braam
|-
|| 1821-08-21 || 1821-08-25 || Wilshaus gen. Hüser, Johanna Maria Elbertina || w || ev. || Mark || Wilshaus gen. Hüser, Johann Wilhelm Diederich <ref> Ackersmann </ref> || Kettermann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Frau Hofräthin Johanna Maria Justina Theodora Bielefeldt, geborene Mark, vertreten durch Clara Catharina Elisabeth Schlieper, ledig, aus Braam; Janna Maria Geisthoff, Witwe Wilshaus, vom [[Haus Braam]]; die Ehefrau des Ackerknechts Hermann Brackelmann aus Berge, Elbertna Kettermann; die Ehefrau des Leinewebers Wilhelm Kettermann aus der Mark, Maria Hölscher
|-
|| 1821-08-30 || 1821-09-09 || Hoefelinghaus, Anna Dorothea Clara Maria || w || ev. || Mark || Hoefelinghaus, Wilhelm <ref> Ackersmann </ref> || Schulze gen. Renninghoff, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Anna Dorothea Grotebaucks, Witwe Kunze, aus Ostwenneamr; Anna Catharina Elisabeth Wiese, Ehefrau des Ackersmanns Johann Schnickmann aus der Mark; Janna Clara Maria Graeve, Ehefrau des Ackersmanns Johann Heimbeck aus der Ostenfeldmark; die Ehefrau des Kötters Wilhelm Goermann aus Braam, Maria Louisa Wilshaus
|-
|| 1821-09-08 || 1821-09-16 || Hölscher gen. Schlaap, Johanna Clara Catharina Elisabeth || w || ev. || Mark || Hölscher gen. Schlaap, Johann Gottlieb Christian <ref> Kötter </ref> || Büscher, Janna Clara Sibilla Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Witwe Catharina Elisabeth Büscher, geborene Sandbrink, aus der Mark; die Ehefrau des Schneiders Diederich Wilhelm Küper, Clara Anna Hinze aus Pelkum; Johann Eberhard Quadfasel, Kötter und Gemeinderat aus der Mark; Janna Elisabeth Hölscher, ledig, aus der Mark
|-
|| 1821-10-04 || 1821-10-09 || Kaldewei gen. Calwei, Johann Henrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Kaldewei gen. Calwei, Johann <ref> Leineweber und Kötter </ref> || Franke, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Henrich Diederich Quadfasel, ledig, aus der Mark; Johann Henrich Wilhelm Hokamp, ledig, aus der Ostenfeldmark; Johann Henrich Heimbeck, ledig, aus der Ostenfeldmark
|-
|| 1821-10-20 || 1821-10-28 || Niggemann, Johann Frans Friederich || m || ev. || Mark || Niggemann, Frans <ref> Kötter </ref> || Figge, Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Niggeman gen. Lehmenschlöter, Tagelöhner aus Schmehausen im Kirchspiel Uentrop; Johann Friederich Rump, ledig, aus Braam; Johann Friederich Bussmann, ledig, aus Braam; Frans Senger, ledig, aus Schmehausen im Kirchspiel Uentrop
|-
|| 1821-10-23 || 1821-10-28 || Kaldewei gen. Kleiboemer, Anna Sophia Elisabeth || w || ev. || Mark || Kaldewei gen. Kleiboemer, Wilhelm <ref> Leineweber </ref> || Kleiboemer, Janna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Elisabeth Kaldewei, Witwe Schlieper, aus Braam; Anna Lisetta Rocksel, Ehefrau Erdmann, Kanzleidiener beim Oberlandesgericht Hamm, abwesend; Anna Clara Graeve, ledig, aus Ostwennemar; Sophia Schlotmann, ledig, aus Norddinker
|-
|| 1821-11-20 || 1821-11-27 || Kettermann, Clara Maria Elisabeth || w || ev. || Mark || VWilhelm <ref> Leineweber </ref> || Hölscher, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Gottlieb Holtmann aus der Mark, Elisabeth Bussmann; die Ehefrau des Friederich Knapkorte aus der Mark, Maria Quadfasel; die Ehefrau des Kötter Wilhelm Quadfasel gen. Korte aus der Mark, Elisabeth Korte gen. Stoffer; die Ehefrau des Ackersmanns Joh. Wilh. Died. Wilshaus gen. Hüser aus Braam, Maria Kettermann
|-
|| 1821-11-23 || 1821-11-29 || Borgmann, Frans Adolph || m || ev. || Mark || Borgmann, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Kleibömer, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Frans Junkermann, ledig, aus der großen Heide; Frans Adolph Lehmenkaemper, ledig, aus Werries
|-
|| 1821-12-23 || 1821-12-30 || Bock, Clara Marianna Sophia || w || ev. || Mark || Bock, Frans Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Kantmann, gen. Kampmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmanns Johann Heimbeck aus der Feldmark, Janna Clara Maria Graeve; Johanna Marianna Kaiser, ledig, aus der Feldmark; Wilhelmina Sophia Fuhrmann, ledig, aus Hamm


|-
|-
Zeile 971: Zeile 1.014:
|| 1821-04-02 || 1821-04-05 || Mittrop, Maria Catharina || w || kath. || Rhynern || Mittrop, Heinrich <ref> Colon </ref> || Buschschulte, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=77 Maricula] || Paten: Maria Catharina Hufelschulte, Ehefrau Ostermann; Catharina Koch
|| 1821-04-02 || 1821-04-05 || Mittrop, Maria Catharina || w || kath. || Rhynern || Mittrop, Heinrich <ref> Colon </ref> || Buschschulte, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=77 Maricula] || Paten: Maria Catharina Hufelschulte, Ehefrau Ostermann; Catharina Koch
|-
|-
|| 1821-04-15 || 1821-04-17 || Kayser, Joannes Wilhelmus <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern ||  || Kayser, Anna Catharina <ref> Tochter des Kötters Kayser || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=77 Maricula] || Paten: Joann Wilhelm Kayser; Engel Kayser
|| 1821-04-15 || 1821-04-17 || Kayser, Joannes Wilhelmus <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern ||  || Kayser, Anna Catharina <ref> Tochter des Kötters Kayser </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=77 Maricula] || Paten: Joann Wilhelm Kayser; Engel Kayser
|-
|-
|| 1821-04-15 || 1821-04-17 || Petermann, Joannes Fridericus || m || kath. || Rhynern || Petermann, Joann Gerhard || Telgenbüscher, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=77 Maricula] || Paten: Bernard Berens; Fridericus Nölle
|| 1821-04-15 || 1821-04-17 || Petermann, Joannes Fridericus || m || kath. || Rhynern || Petermann, Joann Gerhard || Telgenbüscher, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=77 Maricula] || Paten: Bernard Berens; Fridericus Nölle
Zeile 1.051: Zeile 1.094:
|| 1821-12-07 || 1821-12-10 || Plümpe gen. Brüggemann, Maria Catharina || w || kath. || Rhynern || Plümpe gen. Brüggemann, Everhard <ref> Leineweber </ref> || Klusener, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=80 Maricula] || Paten: Catharina Klusener; Maria Falkenkötter
|| 1821-12-07 || 1821-12-10 || Plümpe gen. Brüggemann, Maria Catharina || w || kath. || Rhynern || Plümpe gen. Brüggemann, Everhard <ref> Leineweber </ref> || Klusener, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=80 Maricula] || Paten: Catharina Klusener; Maria Falkenkötter
|-
|-
|| 1821-12-11 || 1821-12-11 || Struve, Casparus Henricus <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern ||  || Struve, Anna Maria <ref> Dienstmagd || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=80 Maricula] || Paten: Caspar Heinrich Doring; Clara Maria Degen
|| 1821-12-11 || 1821-12-11 || Struve, Casparus Henricus <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern ||  || Struve, Anna Maria <ref> Dienstmagd </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=80 Maricula] || Paten: Caspar Heinrich Doring; Clara Maria Degen
|-
|-
|| 1821-12-12 || 1821-12-14 || Plettenberg, Henricus Franciscus || m || kath. || Rhynern || Plettenberg, Melchior <ref> Tagelöhner </ref> || Nölken, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=80 Maricula] || Paten: Franz Barmann; Heinrich Kettermann; Elisabeth Schmid
|| 1821-12-12 || 1821-12-14 || Plettenberg, Henricus Franciscus || m || kath. || Rhynern || Plettenberg, Melchior <ref> Tagelöhner </ref> || Nölken, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=80 Maricula] || Paten: Franz Barmann; Heinrich Kettermann; Elisabeth Schmid
Zeile 1.061: Zeile 1.104:
|-
|-
|| 1821-01-28 || 1821-01-28 || Hokamp gen. Bierwirth, Sophia Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Hokamp gen. Bierwirth, Henrich Diederich <ref> Weber </ref> || Stricker gen. Baumeister, Anna Louisa || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: die Ehefrau des Kötters Christ. Müller gen. Baumeister, geboeren Elisabeth Bierwirth; die Witwe des Kaufhändlers Christ. Peters, geborene Catharina Stricker aus Schmehausen; die Jungfer Sophie Hoppe gen. Schiffwirth aus Haaren; die Jungfer Elisabeth Bierwirth aus Haaren
|| 1821-01-28 || 1821-01-28 || Hokamp gen. Bierwirth, Sophia Maria Catharina Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Hokamp gen. Bierwirth, Henrich Diederich <ref> Weber </ref> || Stricker gen. Baumeister, Anna Louisa || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: die Ehefrau des Kötters Christ. Müller gen. Baumeister, geboeren Elisabeth Bierwirth; die Witwe des Kaufhändlers Christ. Peters, geborene Catharina Stricker aus Schmehausen; die Jungfer Sophie Hoppe gen. Schiffwirth aus Haaren; die Jungfer Elisabeth Bierwirth aus Haaren
<!--
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-01-17 || 1821-02-06 || Overhoff gen. Sauerland, Franz Heinrich Friedrich Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Overhoff gen. Sauerland, Ferdinand <ref> Wirt </ref> || Kermelke, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:der Colon Friedrich Graevinghoff aus Uentrop; der Colon Heinrich Grönewisch gen. Siegenbeck aus Uentrop; der Colon Wilhelm Schwarte gen. Helmich aus Uentrop; der Jüngling Franz Brass gen Mönnighoff aus Uentrop
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-03-04 || 1821-03-10 || Fickermann gen. Berkenkaemper, Johann Matthias Hermann || m || ev. || Uentrop || Fickermann gen. Berkenkaemper, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Straeter Louisa || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: der Kötter Joh. Dieder. Panneckoicke aus Uentrop; der Kötter Joh. Henr. Straeter gen. Hermeling aus der Mark; der Jüngling Matthias Graevinghoff aus Uentrop; der Jüngling Hermann Kattenbusch aus Schmehausen; der Jüngling Franz Bohlenkamp aus Vellinghausen; der Jüngling Franz Fickermann aus Vellinghausen
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-04-05 || 1821-03-26 || Gröpper, Friederich Wilhelm Henrich || m || ev. || Uentrop || [[Wilhelm Gröpper|Gröpper, Wilhelm]] <ref> Schullehrer und Küster </ref> || Siegenbeck, Louisa || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: der Gastwirt Henrich Holtmann aus Uentrop; der Colon Henrich Siegenbeck aus Uentrop; der Kötter Wilhelm Vogt aus Uentrop; der Tischler Friederich Wilhelm Heute aus Uentrop; der Jüngling Heinrich Gröpper aus Uentrop
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-04-24 || 1821-04-29 || Corte, Matthias Henrich Christian || m || ev. || Uentrop || Corte, Gottfried <ref> Ackerknecht </ref> || Wiethege, Henrina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: der Kötter Matthias Wiethege aus Uentrop; der Jüngling Joh. Henrich Corte aus Uentrop; der Jüngling Christian Corte aus Uentrop; die Jungfer Henrina Wessel gen. Corte aus Uentrop
 
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-06-10 || 1821-06-17 || Möllenhoff gen. Beyer, Johann Matthias Friederich Wilhelm || m || ev. || Uentrop || Möllenhoff gen. Beyer, Joh. Heinr. Christian <ref> Zimmermeister </ref> || Beyer, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: der Kötter Joh. Henr. Wessel aus Haaren; der Kötter Matthias Wessel gen. Jaeger aus Haaren; der Jüngling Johann Schwarte aus Haaren; der Jüngling Gerhard Wilhelm Sundermann aus Haaren; der Jüngling Friederich Baumeister aus Haaren
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop ||  || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-06-26 || 1821-07-01 || Trecker, Henrietta Josina Wilhelmina Maria Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Uentrop ||  || Trecker, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: die Jungfer Henrietta Trecker aus Uentrop; die Jungfer Wilhelmine Vogel aus Uentrop; die Jungfer Clara Maria Platte aus Uentrop; die Jungfer Elisabeth Witthaus aus Uentrop; die Jungfer Josina Gockel aus Vöckinghausen
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-09-04 || 1821-09-09 || Kothenschulte, Carl Friederich Diederich Hermann || m || ev. || Uentrop || Kothenschulte, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Panwich, Clara Margaretha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: der Bedinete Carl Brandt auf dem [[Haus Uentrop]]; der Kötter Friederich Kothenschulte aus Frielinghausen; der Kötter Johan Diederich Panwich aus Norddinker; der Schuster Hermann Clothmann aus Norddinker
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-09-19 || 1821-09-23 || Aulmann, Hermann Nicolas Friederich || m || ev. || Uentrop || Aulmann, Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Bussmann, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: der Jüngling Hermann Kattenbusch aus Schmehausen; der Jüngling Nicolas Bussmann aus Schmehausen; der Jüngling Friedrich Pannoick aus Schmehausen; der Jüngling Friederich Horstmann aus Schmehausen; der Jüngling Friederich Bussmann aus Vellinghausen
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-10-07 || 1821-10-14 || Möller, Franz Heinrich Diederich Friederich Christian || m || ev. || Uentrop || Möller, Matthias <ref> Zimmermeister </ref> || Pannock, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: der Kötter Gerhard Heinrich Flockermann aus Norddinker; der Kötter Henrich Kattenbusch aus Schmehausen; der Jüngling Frieder. Horstmann aus Schmehausen; der Jüngling Franz Hörenbaum aus Schmehausen; der Jüngling Christian Hoppe aus Schmehausen; der Jüngling Franz Senger aus Schmehausen; der Jüngling Joh. Dieder. Pannock aus Schmehausen; der Jüngling Joh. Dieder. Möller aus Schmehausen
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
|| 1821-10-23 || 1821-10-28 || Luickenkämper gen. Kersebaum, Wilhelmina Clara Maria Elisabeth || w || ev. || Uentrop || Luickenkämper gen. Kersebaum, Eberhard <ref> Kötter </ref> || Kersebaum, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten: die Ehefrau des alten Kötters Henr. Kersebaum aus Haaren, geborene Janna Josina Elisabeth Wessel; die Ehefrau des Kötters Joh. Henr. Wessel, geborene Clara Wilhelmina Kothenschulze aus Haaren; die Ehefrau des Tagelöhners Friederich Niggemann, geborene Wilhelmina Kersebaum, aus Werries; die Ehefrau des Kötters Franz Herm. Luikenkaemper, geborene Maria Janna Luef, aus Wambeln
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || ev. || Uentrop || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop, Band 4] || Paten:
