1820 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 510: Zeile 510:
|| 1820-11-05 || 1820-11-19 || Kögler, Louise Wilhelmine Charlotte Caroline Friederike || w || kath. || Hamm || Kögler,Joseph <ref> Hutmacher </ref> || Dreimann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=183 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 390 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Jungfer Charlotte Abt aus Hamm; Caroline Leifermann aus Hamm; Wilhelmine Stücker aus Hamm; Louise Ulmann aus Hamm; der Blaufärbergeselle Friedrich Barie aus Hamm
|| 1820-11-05 || 1820-11-19 || Kögler, Louise Wilhelmine Charlotte Caroline Friederike || w || kath. || Hamm || Kögler,Joseph <ref> Hutmacher </ref> || Dreimann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=183 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 390 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Jungfer Charlotte Abt aus Hamm; Caroline Leifermann aus Hamm; Wilhelmine Stücker aus Hamm; Louise Ulmann aus Hamm; der Blaufärbergeselle Friedrich Barie aus Hamm
|-
|-
|| 1820-11-06 || 1820-11-19 || Köhne, Anna Louisa Ferdinanda Lisetta || w || kath. || Hamm || Köhne, Johann <ref> Unteroffizier im Hammschen Garde-Landwehr Bataillon <ref> || Plottenberg, Leonore || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=184 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 555 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Louise Hölken aus Hamm; Jungfer Louise Kaiser aus beckum; Anna Angela Westhoff aus Dolberg; Ferdinand Bücker vom Hammschen Garde-Landwehr Bataillon 3. Kompagnie, gebürtig aus Bettinghausen, Kreis Soest
|| 1820-11-06 || 1820-11-19 || Köhne, Anna Louisa Ferdinanda Lisetta || w || kath. || Hamm || Köhne, Johann <ref> Unteroffizier im Hammschen Garde-Landwehr Bataillon </ref> || Plottenberg, Leonore || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=184 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 555 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Louise Hölken aus Hamm; Jungfer Louise Kaiser aus beckum; Anna Angela Westhoff aus Dolberg; Ferdinand Bücker vom Hammschen Garde-Landwehr Bataillon 3. Kompagnie, gebürtig aus Bettinghausen, Kreis Soest
|-
|-
|| 1820-11-20 || 1820-11-20 || Westhoff, Sigismund Mathias || m || kath. || Hamm || Westhoff, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Tönnemann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=184 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 607 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Maurer Sigismund  Abt aus Hamm; der Schneider Mathias Spiekermann aus Hamm; die Ehefrau des Tagelöhners Andreas Schmidt, geborene Maria Elisabeth Leitner aus Hamm
|| 1820-11-20 || 1820-11-20 || Westhoff, Sigismund Mathias || m || kath. || Hamm || Westhoff, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Tönnemann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=184 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 607 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Maurer Sigismund  Abt aus Hamm; der Schneider Mathias Spiekermann aus Hamm; die Ehefrau des Tagelöhners Andreas Schmidt, geborene Maria Elisabeth Leitner aus Hamm
Zeile 813: Zeile 813:
|-
|-
|| 1820-03-20 || 1820-03-27 || Osterbrauck gen. Lohencämper, Anna Maria Wilhelmine Caroline Friedericke || w|| ev. || Mark || Osterbrauck gen. Lohencämper, Johan Diedrich <ref> Tagelöhner aus Braam </ref> || Seifert, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135419 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Mark Band 11, vgl. Archion] || Taufpaten: Friedericke Bielefeld, Tochter des Hofrats Bielefeld auf dem [[Haus Gröneberg]] in Braam; die Ehefrau Anna Catharina Remmer aus Vöckinghausen; die Ehefrau Anna Maria Wiemer aus Norddinker; die Ehefrau Anna Maria Bücker aus Braam; die Jungfrau Wilhelmine Kilp aus Braam; der Colon Carl. Friedr. Leemencämper aus dem Kirchspiel Bönen
|| 1820-03-20 || 1820-03-27 || Osterbrauck gen. Lohencämper, Anna Maria Wilhelmine Caroline Friedericke || w|| ev. || Mark || Osterbrauck gen. Lohencämper, Johan Diedrich <ref> Tagelöhner aus Braam </ref> || Seifert, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135419 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Mark Band 11, vgl. Archion] || Taufpaten: Friedericke Bielefeld, Tochter des Hofrats Bielefeld auf dem [[Haus Gröneberg]] in Braam; die Ehefrau Anna Catharina Remmer aus Vöckinghausen; die Ehefrau Anna Maria Wiemer aus Norddinker; die Ehefrau Anna Maria Bücker aus Braam; die Jungfrau Wilhelmine Kilp aus Braam; der Colon Carl. Friedr. Leemencämper aus dem Kirchspiel Bönen
|-
|| 1820-01-06 || 1820-01-11 || Steinmann, Johann Eberhard Christian Wilhelm || m || ev. || Mark || Steinmann, Johann Diederich <ref> Schuster </ref> || Stricker gen. Bömer, Anna Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Christian Hoppe, ledig, aus der Mark; Johann Wilhelm Hokamp, ledig, aus der Feldmark; Johann Friederich Wilhelm Sauermann, ledig, aus der Mark; Johann Eberhard Wilhelm Haverkamp, ledig, aus Werries
|-
|| 1820-01-04 || 1820-01-11 || Hoefelinghaus, Anna Clara Elisabeth || w || ev. || Mark || Hoefelinghaus, Johann Gerhard Wilhelm || Renninghoff gen. Schulze, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Weimerschulzen aus Wiescherhöfen, Clara Maria Friederica Schnickmann; die Ehefrau des Böttchers Diederich Hokamp aus der Feldmark, Janna Clara Catharina Trockel; die Ehefrau des Ackersmanns Hermann Schnickmann gen. Schulze, Anna Maria Elisabeth Grotebaucks - vetrteten durch ihren Ehemann; Anna Elisabeth Florentina Hoefelinghaus, ledig, aus der Mark
|-
|| 1820-01-09 || 1820-01-13 || Begger, Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Mark ||  || Begger, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Wilhelm Begger, ledig, aus der Mark; die Ehefrau des Ackerknechts Christoph Fickermann aus der Mark, Maria Catharina Schlaap; Wilhelm Ahlert gen. Stork, ledig, aus der Feldmark (abwesend)
|-
|| 1820-01-23 || 1820 || Bilefeld, Catharina Henrietta Louisa Clara Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Mark || Koenigrörer, Friederich <ref> Ackerknecht; hat sich zur Vaterschaft bekannt </ref> || Bilefeld, Margaretha || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Catharina Koenigrörer, ledig, aus Schmehausen; Louisa Schlotmann, ledig, aus Vöckinghausen; Clara Böning, ledig, aus Vöckinghausen; Elisabeth Romerg aus Dinker; Louisa Rump, ledig, aus Braam
|-
|| 1820-01-31 || 1820-02-09 || Schröer, Johann Wilhelm Henrich || m || ev. || Mark || Schröer, Gerhard <ref> Ackerknecht </ref> || Niggemann, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Wilhelm Kleine-Cappenberg gen. Volle, Colon aus Ostwennemar; Henrich Wilhelm Schröer, ledig, aus Ostwennemar; Janna Maria Catharina Niggemann, ledig, aus der Mark
|-
|| 1820-02-03 || 1820-02-09 || Westermann gen. Wilshaus, Janna Catharina Elisabetha Wilhelmina || w || ev. || Mark || Westermann gen. Wilshaus, Henrich <ref> Colon </ref> || Schlotmann, Dorothea Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Colons Johann Geisthoff aus Ostwennemar, Elisabeth Kunze; die Ehefrau des Colons Carl Schulze gen. Graeve aus Ostwennemar, Janna Maria Döring; die Ehefrau des Kötters Ludolph Niggemann gen. Brehr aus Braam, Wilhelmina Boening; die Jungfer Clara Catharina Asbeck aus Hamm; die Jungfer Elisabeth Bussmann aus Werries
|-
|| 1820-02-06 || 1820-02-13 || Fischer, Louisa Maria Elisabeth || w || ev. || Mark || Fischer, Hendrich Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Lulei, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Louisa Nott, geborene Hermeling, ledig, aus der Mark; Elisabeth Sauermann gen. Surmann, ledig, aus der Mark; Maria Steinmann, ledig, aus der Mark; Gottlieb Lulei, ledig, aus der Mark
|-
|| 1820-02-13 || 1820-02-15 || Littgebaucks, Clara Josina Sophia || w || ev. || Mark || Littgebaucks, Othmar <ref> Tagelöhner </ref> || Bussmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Josina Hokamp, ledig, aus der Ostenfeldmark; Clara Catharina Knäpper, ledig, aus Berge; Sophia Eckhoff, ledig, aus Werries
|-
|| 1820-02-16 || 1820-02-19 || Willemann gen. Rossenhövel, Frans Hermann Henrich || m || ev. || Mark || Willemann gen. Rossenhövel, Ludolph <ref> Schuster </ref> || Gockel, Charlotta || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Henrich Willemann, Schuster aus Klotingen im Kirchspiel Welver; Frans Hermann Hoppe, Ackermann aus Ostewennemar; Henrich Knäpper gen. Niggentied, Schneider aus Ostwennemar; Henrich Minnerop, ledig, aus Frielinghausen im Kirchspiel Dinker
|-
|| 1820-02-28 || 1820-03-05 || Haverkamp, Henrietta Clara Elisabetha <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Mark ||  || Haverkamp, Sophia <ref> Tochter der Clara Haverkamp, Ehefrau Tüttmann </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Henrietta Tüttmann, ledig, aus der Mark; Clara Maria Kleiboemer, ledig, aus der Mark; Clara Elisabeth Witte, ledig aus Osterbönen
|--
|| 1820-03-09 || 1820-03-12 || Kleine, Henrich Christian Friederich || m || ev. || Mark || Kleine, Henrich <ref> Ackerknecht </ref> || Tüttmann, Friederica || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Henrich Krabus, ledig, aus Haaren im Kirchspiel Uentrop; Christian Niggemann, ledig; Friederich Jäger, ledig aus Haaren
|-
|| 1820-03-13 ||  || Wiethaus, N.N. <ref> kurz nach der Geburt ohne Taufe verstorben </ref> || ? || ev. || Mark || Wiethaus, Johann Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Bierkämper, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || -
|-
|| 1820-04-07 || 1820-04-13 || Heimbeck, Charlotta Wilhelmina Louisa Elisabeth || w || ev. || Mark || Heimbeck, Johann Heinrich <ref> Ackersmann </ref> || Graeve, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Kötters Christian Schwale, Louisa Kunze; Elisabeth Bussmann, ledig, aus Werries; Johann Wilhelm Haverkamp, ledig, aus Werries; Charlotta Clara Dorothea Graeve, ledig, aus Ostwennemar
|-
|| 1820-05-21 || 1820-05-28 || Sümper, Henrietta Janna Catharina || w || ev. || Mark || Sümper, Friederich <ref> Kötter </ref> || Funnemann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Töpfer Johann Henrich Lulei aus der Mark; die Ehefrau des Schmieds Johann Wilhelm Koenrigwirth aus Braam, Janna Catharina Rump; Janna Catharina Hermeling, ledig, aus der Mark; Henrietta Sümper, ledig, aus der Mark
|-
|| 1820-05-26 || 1820-06-14 || Bruse, Johann Wilhelm Christian || m || ev. || Mark || Bruse, Wilhelm <ref> Schuster </ref> || Begger, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Kötter Hermann Wilhelm Bimberg gen. Schwale aus der Mark; der Zimmermann Christian Möllenhoff gen. Begger, aus Haaren; der Bürger Johannes Cornelius, Knopfmacher aus Hamm
|-
|| 1820-06-13 || 1820-06-18 || Hokamp gen. Kleibömer, Johann Gottlieb Wilhelm Christian || m || ev. || Mark || Hokamp gen. Kleibömer, Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Vogt, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Johann Gottlieb Holtmann, ledig, aus der Mark; Christian Niggemann, ledig, aus der Mark; Johann Wilhelm Kleibömer, ledig, aus der Mark; die Ehefrau des Zimmermanns Wilhelm Vogt aus der Mark, Janna Maria Catharina Elisabeth Korte gen. Stoffer
|-
|| 1820-07-07 || 1820-07-13 || Rump gen. Geisthoff, Gottlieb Friederich Wilhelm || m || ev. || Mark || Rump gen. Geisthoff, Johann || Kunze, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Gottlieb Zimmermann, Custor in der Mark; Wilhelm Kunze, ledig, aus Ostwennemar; Friederich Rump, ledig, aus Braam
|-
|| 1820-07-11 || 1820-07-16 || Lehmenschlöter, Maria Catharina Clara Elisabetha || w || ev. || Mark || Lehmenschlöter, Johann Frans Friederich <ref> Schneider </ref> || Bussmann, Clara Maria Friederica Elisabetha || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Leinewebers Johann Sandbrink, Janna Maria Elisabetha Hoselmann; die Ehefrau des Tagelöhners Ernst Müller aus Schmehausen, Clara Catharina Höernbaum; die Ehefrau des Ackersmanns Hendrich Figge aus Norddinker, Clara Margaretha Flockermann; Elisabeth Lehmenschlöter, ledig aus Schmehausen
|-
|| 1820-09-04 || 1820-09-10 || Stork gen. Ahlert, Christian Wilhelm Friederich || m || ev. || Mark || Stork gen. Ahlert, Bernhard Henrich <ref> Ackersmann </ref> || Ahlert, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Henrich Wilhelm Hokamp aus der Ostenfeldmark; Johann Friederich Gerhard Adolph Stork, ledig, aus der Ostenfeldmark; Johann Gerhard Christian Niggemann, ledig, aus der Mark
|-
|| 1820-09-21 || 1820-09-22 || Renninghoff gen. Schulze, Anna Maria Elisabetha <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Mark ||  || Renninghoff gen. Schulze, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmanns Hermann Schnikmann gen. Schulze, aus der Südenfeldmark, Elisabeth Grotebaucks; Anna Maria Renninghoff gen. Schulze, ledig, aus der Südenfeldmark; Anna Maria Dierkmann, ledig, aus der Mark
|-
|| 1820-09-23 || 1820-09-28 || Knäpper gen. Niggentied, Janna Wilhelmina Charlotta || w || ev. || Mark || Knäpper gen. Niggentied, Henderich <ref> Schneider </ref> || Niggentied, Maria Elisabetha || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Anna Christina Wilhelmina Knäpper, Ehefrau Fickermann aus Pelkum; Janna Maria Wilhelmina Bilefeld, Ehefrau Dehler aus Berge; Janna Clara Sibilla Wechers, Ehefrau Isenbeck aus Berge; die Ehefrau des Schusters Ludolph Willemann gen. Rossenhövel aus Ostwennemar, Charlotta Gockel
|-
|| 1820-10-06 || 1820-10-12 || Stork, Johann Gerhard Wilhelm Henrich || m || ev. || Mark || Stork, Johann Gottfried <ref> Tagelöhner </ref> || Bahne, Maria Catharina Elisabetha <ref> katholischer Konfession </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Ackersmann Johann Gerhard Wilhelm Hoefelinghaus aus der Ostenfeldmark; Johan frans Wilhelm Stork, ledig, aus der Ostenfeldmark; Johann Caspar Christian Stork, ledig, aus der Ostenfeldmark; Henrich Bahne, ledig, aus Bremen im Kirchspiel Werl, vertreten durch Engel Bahne, ledig
|-
|| 1820-10-23 || 1820-10-27 || Fischer, Frans Friederich Victor || m || ev. || Mark || Fischer, Georg <ref> Tagelöhner </ref> || Praenger, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: Friederich Rump, ledig, aus Braam; Victor Fransmann, ledig, aus Vöckinghausen; Frans Praenger, ledig, aus Vöckinghausen
|-
|| 1820-10-23 || 1820-10-29 || Schwale, Johann Christoph Diederich Henrich || m || ev. || Mark || Schwale, Christian <ref> Kötter </ref> || Kunze, Louisa || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Ackersmann Johann Henrich Heimbeck der Feldmark; der Colon Johann Caspar Christoph Geisthoff aus Ostwennemar; Johann Diederich Bussmann, ledig, aus Werries; Johann Friederich Kunze, ledig, aus Ostwennemar
|-
|| 1820-11-11 || 1820-11-18 || Reinter, Sophia Maria Elisabetha || w || ev. || Mark || Reinter, Friederich <ref> Schmied; katholischer Konfession </ref> || Sauerland, Wilhelmina <ref> reformierter Konfession </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Kötters Diederich Funnemann gen. Holtman aus der Mark, Maria Holtmann; die Ehefrau des Leinewebers Frans Büscher aus der Mark, Sophia Hölscher; Elisabetha Hoefelinghaus, ledig, aus der Feldmark
|-
|| 1820-11-11 || 1820 || Vogt, Anna Clara Maria Elisabetha || w || ev. || Mark || Vogt, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Korte gen. Stoffer, Janna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Colons Frans Pantwick aus Braam, Anna Maria Renninghoff gen. Schulze; die Ehefrau des Ackersmanns Johann Heimbeck aus der Ostenfeldmark, Clara Maria Graeve; die Ehefrau des Kötters Wilhelm Quadfasel gen. Korte, Anna Elisabetha Korte; die Ehefrau des Kötters Henrich Kleiboemer gen. Hokamp, Maria Vogt
|-
|| 1820-11-25 || 1820-11-30 || Kampmann gen. Kantmann, Gerhard Henrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Mark ||  || Kampmann gen. Kantmann, Ida Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Witwer und Tagelöhner Gerhard Henrich Kampmann aus der Ostenfeldmark; Gerhard Lehmenköster, ledig, aus Werries; Clara Schäffer, ledig, aus der Ostenfeldmark
|-
|| 1820-11-24 || 1820-11-30 || Niggemann, Johann Henrich Wilhelm || m || ev. || Mark || Niggemann, Johann Diederich <ref> Leineweber </ref> || Schwale, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: der Kötter Hermann Wilhelm Schwale aus der Mark; der Colon Henrich Moriz Westermann gen. Wilshaus aus Braam; der Kötter Johann Ludolph Niggemann gen. Behr aus Braam; der Witwer und Tagelöhner Johann Henrich Niggemann aus Werries
|-
|| 1820-12-25 || 1820-12-30 || Gärtner, Janna Maria Elisabeth || w || ev. || Mark || Gärtner, Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Kleibömer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der ev. Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Colons Carl Schulze gen. Graeve aus Ostwennemar, Maria Döring; die Ehefrau des Schusters Ferdinand Poth aus Haaren, Janna Maria Elisabeth Reinert; Elisabeth Volle, ledig, aus Ostwennemar


|-
|-
Zeile 934: Zeile 992:
|-
|-
|| 1820-03-21 || 1820-03-25 || Bährens, Maria Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Bährens, Anna Sybilla <ref> Tagelöhnerin </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Anna Elisabeth Stratmann; Diederich Lohmann
|| 1820-03-21 || 1820-03-25 || Bährens, Maria Elisabeth <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Bährens, Anna Sybilla <ref> Tagelöhnerin </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Anna Elisabeth Stratmann; Diederich Lohmann
<!--
|-
|-
|| 1820 || 1820 ||  ||  || kath. || Rhynern ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten:  
|| 1820-03-29 || 1820-04-01 || Köller, Franciscus Casparus || m || kath. || Rhynern || Köller, Franciscus <ref> Tagelöhner </ref> || Reinold, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Anton Buschschulte, Schneider; Franz Buck
|-
|| 1820-04-08 || 1820-04-11 || Färber, Paulus Everhard || m || kath. || Rhynern || Färber, Heinrich <ref> Schullehrer in Süddinker </ref> || Püttmann, Lisette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Paul Eiker; Everhard Kayser; Everhard Rütter; Marianna Clusemer; Joana Maria Schlummer
|-
|| 1820-04-10 || 1820-04-12 || Potthoff, Joannes Henricus || m || kath. || Rhynern || Potthoff, Friederich <ref> Tagelöhner </ref> || Lindemann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Henrich Westermann; Joann Diederich Baackmann; Isabella Stratmann
|-
|| 1820-04-15 ||  || Schmale, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Rhynern || Schmale, Clemens <ref> Schuster </ref> || Schmale, Anna Sybilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] ||
|-
|| 1820-04-23 || 1820-04-25 || Lindemann, Josephus Christianus || m || kath. || Rhynern || Lindemann, Franciscus <ref> Arbeitsmann </ref> || Kaamann, Anna Sybilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Christian Lindemann; Joseph Kreebeck; Clara Volle
|-
|| 1820-05-04 || 1820-05-07 || Ebbers, Agnes Carolina || w || kath. || Rhynern || Ebbers, Laurentius <ref> Arbeitsmann </ref> || Straatmann, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Agnes Möller; Carolina Möller; Heinrich Straatmann
|-
|| 1820-05-07 || 1820-05-09 || Plattfaut gen. Schniedt, Joannes Everhardus || m || kath. || Rhynern || Plattfaut gen. Schniedt, Franz Diederich <ref> Schmied </ref> || Bankamp, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Christian Surmann; Eberhard Hartleif
|-
|| 1820-05-10 || 1820-05-10 || Möninghoff, Franciscus Gregorius || m || kath. || Rhynern || Möninghoff, Joann Wilhelm <ref> Colon </ref> || Petermann, Clara Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Franz Kayser; Gregorius Petermann; Schulte Sönnern (?)
|-
|| 1820-05-09 || 1820-05-11 || Lohmann, Catharina Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Lohmann, Everhard <ref> Schuster </ref> || Neuhaus, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Elisabeth Micke; Catharina Krebeck
|-
|| 1820-05-12 || 1820-05-13 || Stapelmann, Maria Sophia || w || kath. || Rhynern || Stapelmann, Joannes <ref> Tagelöhner </ref> || Heilf, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=71 Matricula] || Paten: Maria Lohmann; Sophia Westermann
|-
|| 1820-05-12 || 1820-05-14 || Stenmann, Clara Sybilla || w || kath. || Rhynern || Stenmann, Hermann <ref> Leineweber </ref> || Schmidt, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=72 Matricula] || Paten: Sybilla Haumann; Clara Maria Pinninghoff
|-
|| 1820-05-18 || 1820-05-20 || Althoff, Joannes Hermannus || m || kath. || Rhynern || Althoff, Joann Gerhardt <ref> Colon </ref> || Rüter gen. Schulte Geithe, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=72 Matricula] || Paten: Hermann Rüter gen. Schulte Geithe; Joann Diederich Stracke gen. Schlummer
|-
|| 1820-05-17 ||  || Gillmann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || kath. || Rhynern || Gillmann, Eberhart <ref> Leineweber </ref> || Gillmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=72 Matricula] ||
|-
