1821 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.030: Zeile 1.030:
|-
|-
|| 1821-09-18 || 1821-09-20 || Kaukemper gen. Petermann, Gerhard <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern || Schöler, Wilhelm <ref> aus der Pfarrei Geithe; als Kindsvater benannt </ref> || Kaukemper gen. Petermann, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten: Gerhard Münkebüscher; Joanna Cath. Telgenbüscher
|| 1821-09-18 || 1821-09-20 || Kaukemper gen. Petermann, Gerhard <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern || Schöler, Wilhelm <ref> aus der Pfarrei Geithe; als Kindsvater benannt </ref> || Kaukemper gen. Petermann, Maria Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten: Gerhard Münkebüscher; Joanna Cath. Telgenbüscher
<!--
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || kath. || Rhynern ||  || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten:  
|| 1821-09-23 || 1821-09-29 || Münstermann, Anna Maria <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern ||  || Münstermann, Maria Catharina <ref> Magd aus Scheidingen </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten: Anna Maria Bels; Christian Münstermann
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || kath. || Rhynern || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten:  
|| 1821-09-27 || 1821-09-29 || Everts, Hermannus Adolphus || m || kath. || Rhynern || Everts, Joann Wilhelm <Ref> Kötter </ref> || Münckebüscher, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten: Hermann Kayser; Adolph Westermann
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || kath. || Rhynern || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten:  
|| 1821-10-02 || 1821-10-04 || Bergmann, Anna Sybilla <ref> verstorben am 26. Dezember 1886 </ref> || w || kath. || Rhynern || Bergmann, Joann Hermann <ref> Leineweber </ref> || Rolef, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten: Anna Sybilla Rolef; Anna Syb. Kerckhoff; J. Anton Bergmann
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || kath. || Rhynern || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten:  
|| 1821-10-11 || 1821-10-12 || Kayser gen. Wickenkamper, Arnold Heinrich <ref> verstorben am 24. November 1838 </ref> || m || kath. || Rhynern || Kayser gen. Wickenkamper, Everhard <ref> Tagelöhner </ref> || Köster, Clara Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten: Arnold Lütkoff; Heinrich Köster
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || kath. || Rhynern || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten:  
|| 1821-10-12 || 1821-10-14 || Klingberg, Anna Sybilla || w || kath. || Rhynern || Klingberg, Franz Heinrich <ref> Colon </ref> || Debbe, Anna Sybilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten: Elisabeth Wormstall; Sybilla Debbe; Albert Nordalm
|-
|-
|| 1821 || 1821 || || || kath. || Rhynern || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten:  
|| 1821-10-22 || 1821-10-24 || Prenger gen. Schulte Böning, Franciscus Wilhelmus <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Eltern legitimiert </ref> || m || kath. || Rhynern || Heusi, Arnold <ref> als Kindsvater benannt </ref> || Prenger gen. Schulte Böning, Maria Catharina <ref> aus Freiske </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=79 Maricula] || Paten: Franz Börnemann; Wilhelm Klein Lohmann; Engel (...)
 
<!--
|-
|-
|| 1821 || 1821 ||  ||  || kath. || Rhynern ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=80 Maricula] || Paten:  
|| 1821 || 1821 ||  ||  || kath. || Rhynern ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB004-01-T/?pg=80 Maricula] || Paten:  
71.320

Bearbeitungen