Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 181: Zeile 181:
| 059 || Oststraße || Oststraße || 11 || HypOst 19, ETauf 211/1868 und 110/1870 und AB Eintrag Witwe Friedrich Aecker, Wirtin
| 059 || Oststraße || Oststraße || 11 || HypOst 19, ETauf 211/1868 und 110/1870 und AB Eintrag Witwe Friedrich Aecker, Wirtin
|-
|-
| 060 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 13  
| 060 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 13; ETauf 48/1871
|-
|-
| 061 || Oststraße || Oststraße || 2 || HypOst 9; ETauf 14/1868 und AB Eintrag Carl Hobrecker, Uhrmacher
| 061 || Oststraße || Oststraße || 2 || HypOst 9; ETauf 14/1868 und AB Eintrag Carl Hobrecker, Uhrmacher
Zeile 201: Zeile 201:
| 068 || Oststraße || Oststraße || 1 || HypOst 1; ETauf 3/1869 und AB Eintrag Carl Koch Wirt
| 068 || Oststraße || Oststraße || 1 || HypOst 1; ETauf 3/1869 und AB Eintrag Carl Koch Wirt
|-
|-
| 069 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 200/1868, 235/1879
| 069 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 200/1868, 53/1871, 235/1879
|-
|-
| 072 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 115/1880
| 072 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 115/1880
Zeile 237: Zeile 237:
| 093 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 126/1880
| 093 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 126/1880
|-
|-
| 093/094 ||  ||  ||  || ETauf 179/1869, 191/1870
| 093/094 ||  ||  ||  || ETauf 179/1869, 191/1870, 50/1871
|-
|-
| 093 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 15
| 093 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 15
Zeile 307: Zeile 307:
|-
|-
| 132 ||  ||  ||  || ETauf 225/1869
| 132 ||  ||  ||  || ETauf 225/1869
|-
| 133 b ||  ||  ||  || ETauf 34/1871
|-
|-
| 136 || Weststraße || Weststraße || 47 || HypWest 43; ETauf 112/1879 und 193/1870 und AB Eintrag Friedrich Banse, Kaufmann
| 136 || Weststraße || Weststraße || 47 || HypWest 43; ETauf 112/1879 und 193/1870 und AB Eintrag Friedrich Banse, Kaufmann
Zeile 332: Zeile 334:
| 151 || Weststraße || Weststraße ||  || ATauf 366/1878  
| 151 || Weststraße || Weststraße ||  || ATauf 366/1878  
|-
|-
| 151 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 104/1869, 151/1870, 10/1871 <ref> vgl. AB Eintrag Sofie Wichmann, Witwe in Rödinghauserstraße 1 </ref>
| 151 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 104/1869, 151/1870, 10/1871 <ref> vgl. AB Eintrag Sofie Wichmann, Witwe in Rödinghauserstraße 1 </ref>, 57/1871
|-
|-
| 151 1/4 || Ritterstraße || Ritterstraße || 38 || ATauf 129/1878 und AB Witwe Carl Koester
| 151 1/4 || Ritterstraße || Ritterstraße || 38 || ATauf 129/1878 und AB Witwe Carl Koester
Zeile 387: Zeile 389:


|-
|-
| 191 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 136/1878 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann ETauf 181/1869
| 191 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 136/1878 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann ETauf 181/1869, 52/1871
|-
|-
| 195 ||  ||  ||  || ETauf 167/1868
| 195 ||  ||  ||  || ETauf 167/1868
Zeile 434: Zeile 436:
| 218 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 33/1869, 34/1869
| 218 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 33/1869, 34/1869
|-
|-
| 220/221 || Brüderstraße || Brüderstraße || 65/66 || ETauf 12/1869 und AB Eintrag Wilhelm Mergel, Schreiner
| 220/221 || Brüderstraße || Brüderstraße || 65/66 || ETauf 12/1869 und 61/1871 und AB Eintrag Wilhelm Mergel, Schreiner; ETauf 44/1871
|-
|-
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 169/1878
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 169/1878
Zeile 508: Zeile 510:
| 269 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße || 50 || ETauf 124/1870 und 242/1879 und AB Eintrag Heinr. Jäger, Barbier vgl. auch [https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/5761014 Münsterischer Anzeiger vom 01.01.1870]
| 269 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße || 50 || ETauf 124/1870 und 242/1879 und AB Eintrag Heinr. Jäger, Barbier vgl. auch [https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/5761014 Münsterischer Anzeiger vom 01.01.1870]
|-
|-
| 270 || Brüderstraße || Brüderstraße || 49 || ETauf 137/1867 und 193/1869 und AB Eintrag Augst Bellwinkel, Anstreicher; ETauf 160/1870
| 270 || Brüderstraße || Brüderstraße || 49 || ETauf 137/1867 und 193/1869 und 37/1871 und AB Eintrag Augst Bellwinkel, Anstreicher; ETauf 160/1870
|-
|-
| 271 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 195
| 271 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 195
Zeile 579: Zeile 581:
| 317 || Widumstraße || Eylertstraße || 36 || ETauf 17/1870 und AB Eintrag Wilhelm Dehler, Schuster, führt zu Widumstraße 43; ETauf 113/1878 155/1879 und AB Eintrag Hermann Hüffken, Metzger führt zu Eylertstraße 36
| 317 || Widumstraße || Eylertstraße || 36 || ETauf 17/1870 und AB Eintrag Wilhelm Dehler, Schuster, führt zu Widumstraße 43; ETauf 113/1878 155/1879 und AB Eintrag Hermann Hüffken, Metzger führt zu Eylertstraße 36
|-
|-
| 317 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || HypOst 273
| 317 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || HypOst 273; ETauf 59/1871
|-
|-
| 318 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 271; ETauf 51/1869
| 318 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 271; ETauf 51/1869
Zeile 601: Zeile 603:
| 323 3/4 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 109/1878; ETauf 158/1868, 159/1869
| 323 3/4 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 109/1878; ETauf 158/1868, 159/1869
|-
|-
| 324 || Kletterpoth ||  ||  || ATauf 296/1876  
| 324 || Kletterpoth ||  ||  || ATauf 296/1876; ETauf 60/1871
|-
|-
| 324 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 183/1869
| 324 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 183/1869
Zeile 633: Zeile 635:
| 336 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 43, ETauf 197/1870
| 336 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 43, ETauf 197/1870
|-
|-
| 337 || Widumstraße || Widumstraße || 47 (?) || ETauf 79/1867 und AB Eintrag Heinrich Uebing, Schneider
| 337 || Widumstraße || Widumstraße || 47 (?) || ETauf 79/1867 und AB Eintrag Heinrich Uebing, Schneider; ETauf 42/1871
|-
|-
| 338 || Widumstraße || Widumstraße || 29 || HypOst 253; ETauf 262/1878 und AB Eintrag Wilhelm Cloodt, Postschaffner
| 338 || Widumstraße || Widumstraße || 29 || HypOst 253; ETauf 262/1878 und AB Eintrag Wilhelm Cloodt, Postschaffner
Zeile 693: Zeile 695:
| 364 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 235  
| 364 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 235  
|-
|-
| 365 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 13, ETauf 203/1869
| 365 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 13, ETauf 203/1869, 38/1871
|-
|-
| 367 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 255; 1821 bewohnt vom Buchhändler [[Heinrich Schultz]], vgl. [[1821 (Geburtsregister)]]
| 367 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 255; 1821 bewohnt vom Buchhändler [[Heinrich Schultz]], vgl. [[1821 (Geburtsregister)]]
Zeile 822: Zeile 824:
| 444 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 49 || HypWest 59, ETauf 110/1870 und AB Eintrag Heinrich Kämper, Tischler
| 444 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 49 || HypWest 59, ETauf 110/1870 und AB Eintrag Heinrich Kämper, Tischler
|-
|-
| 445 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 41 || HypWest 61; ATauf 353/1878; ETauf 216/1868 und AB Eintrag Diedrich Sauerland, Damenschneider
| 445 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 41 || HypWest 61; ATauf 353/1878; ETauf 216/1868 und 54/1871 und AB Eintrag Diedrich Sauerland, Damenschneider
|-
|-
| 447 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 35/37 || HypWest 447; ETauf 170/1879; 182/1880 und AB Eintrag Friedrich Fuhrmann, Pfandleiher
| 447 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 35/37 || HypWest 447; ETauf 170/1879; 182/1880 und AB Eintrag Friedrich Fuhrmann, Pfandleiher
Zeile 918: Zeile 920:
| 507 || Altenhamm || || || HypSüd 177
| 507 || Altenhamm || || || HypSüd 177
|-
|-
| 507 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 99/1878
| 507 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 55/1871, 99/1878
|-
|-
| 510 || Altenhamm/Nassauerstraße || || || HypSüd 185; ATauf 385/1877; ETauf 176/1868, 204/1870
| 510 || Altenhamm/Nassauerstraße || || || HypSüd 185; ATauf 385/1877; ETauf 176/1868, 204/1870
Zeile 962: Zeile 964:
| 534 || Altenhamm || || || HypSüd 207
| 534 || Altenhamm || || || HypSüd 207
|-
|-
| 535 || Ruschenstraße || Königstraße || 3 || ATauf 347/1877, 401/1877, 65/1878, 31/1879, 178/1879; ETauf 125/1869, 192/1879 ETauf 263/1878 und AB Eintrag Hermann Kemper, Schuster <ref> aber: AB Eintrag Franz Pape, Tagelöhner, Königstraße 43 </ref>
| 535 || Ruschenstraße || Königstraße || 3 || ATauf 347/1877, 401/1877, 65/1878, 31/1879, 178/1879; ETauf 125/1869, 40/1871, 192/1879 ETauf 263/1878 und AB Eintrag Hermann Kemper, Schuster <ref> aber: AB Eintrag Franz Pape, Tagelöhner, Königstraße 43 </ref>
|-
|-
| 536 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ATauf 407/1877, 109/1879,  
| 536 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ATauf 407/1877, 109/1879,  
Zeile 1.048: Zeile 1.050:
| 576 || Königstraße || Königstraße || 40 || ETauf 03/1880, 32/1879 und AB Eintrag Eduard Meier, Drahtzieher ETauf 158/1869
| 576 || Königstraße || Königstraße || 40 || ETauf 03/1880, 32/1879 und AB Eintrag Eduard Meier, Drahtzieher ETauf 158/1869
|-
|-
| 577 || Königstraße || Königstraße || 40 || HypSüd 103; ETauf 168/1869 und AB Eintrag Heinrich Schlottmann, Maschinist
| 577 || Königstraße || Königstraße || 40 || HypSüd 103; ETauf 168/1869 und AB Eintrag Heinrich Schlottmann, Maschinist; ETauf 58/1871
|-
|-
| 578 || Königstraße || Königstraße || 20 || ETauf 76/1867; ETauf 206/1870 und 176/1879 und AB Eintrag Hermann Nierhoff, Bäcker
| 578 || Königstraße || Königstraße || 20 || ETauf 76/1867; ETauf 206/1870 und 176/1879 und AB Eintrag Hermann Nierhoff, Bäcker
Zeile 1.215: Zeile 1.217:
| 674 ||  ||  ||  || ETauf 128/1868, 26/1869, 44/1870
| 674 ||  ||  ||  || ETauf 128/1868, 26/1869, 44/1870
|-
|-
| 675 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 166/1878; ETauf 114/1868 und 188/1870 <ref> dort Theodor Stricker, in AB Eintrag Stricker, Witwe, in Eylertstraße Nr. 13 </ref>  
| 675 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 166/1878; ETauf 43/1871, ETauf 114/1868 und 188/1870 <ref> dort Theodor Stricker, in AB Eintrag Stricker, Witwe, in Eylertstraße Nr. 13 </ref>  
|-
|-
| 678 ||  ||  ||  || ETauf 131/1868
| 678 ||  ||  ||  || ETauf 131/1868
Zeile 1.231: Zeile 1.233:
| 685 || Südenwall || Südenwall || 5 || ETauf 186/1879 mit dem Hinweis auf die neue Hausnummer 5
| 685 || Südenwall || Südenwall || 5 || ETauf 186/1879 mit dem Hinweis auf die neue Hausnummer 5
|-
|-
| 686 || Südenwall || Südenwall || 6 || ATrau 272/1879; ETauf 157/1879 und AB Eintrag Wilhelm Pollmann, Instrumentenmacher
| 686 || Südenwall || Südenwall || 6 || ATrau 272/1879; ETauf 39/1871, ETauf 157/1879 und AB Eintrag Wilhelm Pollmann, Instrumentenmacher
|-
|-
| 688 || Südenwall || Südenwall ||  || ETauf 212/1868, 188/1869, 271/1878  
| 688 || Südenwall || Südenwall ||  || ETauf 212/1868, 188/1869, 271/1878  
71.332

Bearbeitungen