1872 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.330: Zeile 1.330:
|-
|-
|| 1872-07-21 || 1872-08-05 || Hobrecker, Eduard || m || ev. || Hamm || Hobrecker, Carl Wilhelm Eduard <ref> Kaufmann; verstorben </ref> || Garschagen, Johanna Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Christoph Hobrecker; Otto Hobrecker; Robert Garschagen; Wilhelmine Kipper, geborene Hobrecker
|| 1872-07-21 || 1872-08-05 || Hobrecker, Eduard || m || ev. || Hamm || Hobrecker, Carl Wilhelm Eduard <ref> Kaufmann; verstorben </ref> || Garschagen, Johanna Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Christoph Hobrecker; Otto Hobrecker; Robert Garschagen; Wilhelmine Kipper, geborene Hobrecker
|-
|| 1872-07-27 || 1872-08-11 || Wiesenberg, Heinrich Franz August || m || ev. || Hamm || Wiesenberg, Hermann <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Knebel, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Henriette Lücke, Witwe; Ehefrau Henriette Hötte; Franz Flessenkemper, Fabrikarbeiter; August Unckenbold
|-
|| 1872-07-28 || 1872-08-11 || Burkhardt, Carl Hermann <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Hamm ||  || Burkhardt, Lisette <ref> Tochter des Schneidermeisters Gottlieb Burkhardt </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 652 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Carl Gräve; Hermann Burkhardt
|-
|| 1872-07-27 || 1872-07-27 || Franke, Georg <ref> nach erhaltener Nottaufe am 27. Juli 1872 verstorben </ref> || m || ev. || Hamm || Franke, Christian <ref> Bremser bei der Bergisch-Märkischen Eisenbahn </ref> || Schniewind, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || -
|-
|| 1872-08-14 || 1872-08-25 || Koch, Wilhelm Anton Heinrich Gerhard || m || ev. || Hamm || Koch, Christian <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Buss, Regina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 282 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Kensmann; Heinrich Schröder; Gerhard Buss
|-
|| 1872-08-18 || 1872-08-25 || Unckenbold, Maria Emma Wilhelmine || w || ev. || Hamm || Unckenbold, Carl <ref> Weinhändler </ref> || Schmidt, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 84 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Maria Isenbeck; Fräulein Emma Hobrecker; Ehefrau Wilhelmine Weiss
|-
|| 1872-08-04 || 1872-08-27 || Dörnenburg, Otto Friedrich Heinrich Peter || m || ev. || Hamm || Dörnenburg, Albert <ref> Anstreichermeister </ref> || Schürmann, Emilie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Otto Borgmann; Friedrich Gobrecht; Heinrich Zündorf; Friedricke Martini, Ehefrau




71.104

Bearbeitungen