1859 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1859''' wurden bisher (Stand: Februar 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1859''' wurden bisher (Stand: Mai 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
<!--
<!--
Zeile 11: Zeile 11:
-->
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
<!--
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
Zeile 1.154: Zeile 1.154:
|-
|-
| 1859-12-27 || 1860-01-08 || Gehring, Friedrich Theodor Wilhelm || m || kath. || Herringen || Gehring, Johann Heinrich <ref> Schreiner; Familienname korrigiert aus „Gehling“ </ref> || Koester, Maria Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=208 Matricula] || Paten: Diedrich Wilh. Hüffner; Theodor Diekmann; Wilhelm Stork; Frau Kraft
| 1859-12-27 || 1860-01-08 || Gehring, Friedrich Theodor Wilhelm || m || kath. || Herringen || Gehring, Johann Heinrich <ref> Schreiner; Familienname korrigiert aus „Gehling“ </ref> || Koester, Maria Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=208 Matricula] || Paten: Diedrich Wilh. Hüffner; Theodor Diekmann; Wilhelm Stork; Frau Kraft
|-
|| 1859-01-16 || 1859-01-30 || Otte, N.N. <ref> Theodore Henriette || w || ev. || Herringen || Otte, Friedrich <ref> Weber </ref> || Drees, Clara Josina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Hilpck, Kötter aus Herringen; Ehefrau Drees, geborene Kattenbusch, aus Wiescherhöfen; Henriette Weier, Ehefrau Lewe, aus Berge
|-
|| 1859-01-29 ||  || Gossmann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Herringen || Gossmann, Ludwig <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Hesse, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || -
|-
|| 1859-01-16 || 1859-02-03 || Kirchhoff, Anna Elisabeth || w || ev. || Herringen || Kirchhoff, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Maag, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Anna Elisabeth Holtkamp, Ehefrau Borgmann, aus der Feldmark; Elisabeth Schäfer, Ehefrau Althoff, aus der Feldmark
|-
|| 1859-01-13 || 1859-02-03 || Kortenbroick, Sophia || w || ev. || Herringen || Kortenbroick, Johann <ref> Colon </ref> || Bülling, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Sophia Brand, junge Tochter, aus Herringen; Diderich Stratmann, Schneider aus Herringen; Heinrich Fischer aus Sandbochum
|-
|| 1859-01-20 || 1859-02-13 || Fels, Henriette || w || ev. || Herringen || Fels, Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Sieberg, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Sieberg, Schneider aus Wiescherhöfen; Henriette Sieberg, Ehefrau Lange, aus Herringen
|-
|| 1859-02-09 || 1859-02-13 || Lütkebauks, Johann Heinrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen ||  || Lütkebauks, Henriette <ref> Tochter des Leohard Lütkebauks </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Bauks gen. Brackelmann aus der Feldmark; Ehefrau Johanna Maria Niggemann aus der Feldmark


|-
|-
71.260

Bearbeitungen