Einwohner

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.
Entwicklung der Einwohnerzahl in Hamm seit 1861

1890 hatte Hamm 25.000 Einwohner, bis 1925 stieg diese Zahl auf mehr als 50.000. Am 1. Januar 1975 verdoppelte sich die Einwohnerzahl der Stadt durch die Eingemeindung von Bockum-Hövel (26.274 Einwohner 1974), Pelkum (25.496 Einwohner 1974) und weiterer Orte von 83.000 auf 173.000, wodurch Hamm zur Großstadt wurde. Ende Dezember 2004 lebten in Hamm nach amtlicher Fortschreibung 184.926 Menschen mit Hauptwohnsitz - historischer Höchststand.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1833 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter beziehungsweise der Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1843 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Einwohner (und Fläche) nach Stadtbezirken (2013)

Stadtbezirk Fläche in km² Einwohner je km²
Mitte 10,93 35.076 3.209
Uentrop 44,61 27.242 611
Rhynern 59,22 18.540 313
Pelkum 30,21 18.769 621
Herringen 19,35 20.209 1.044
Bockum-Hövel 32,68 34.703 1.062
Heessen 29,24 23.461 812
Zusammen 226,26 178.000 787

Entwicklung der Einwohnerzahl

Jahr Einw.
1618 1.000
1719 3.250
1798 3.065
1818 4.680
1832 6.272
3. Dezember 1861 ¹ 11.600
3. Dezember 1867 ¹ 16.000
1. Dezember 1871 ¹ 16.924
1. Dezember 1875 ¹ 18.877
1. Dezember 1880 ¹ 20.800
1. Dezember 1885 ¹ 22.523
1. Dezember 1890 ¹ 24.969
2. Dezember 1895 ¹ 28.589
Jahr Einw.
1. Dezember 1900 ¹ 31.371
1. Dezember 1905 ¹ 38.429
1. Dezember 1910 ¹ 43.663
1. Dezember 1916 ¹ 40.776
5. Dezember 1917 ¹ 40.516
8. Oktober 1919 ¹ 45.756
16. Juni 1925 ¹ 49.777
16. Juni 1933 ¹ 53.532
17. Mai 1939 ¹ 59.035
31. Dezember 1945 50.971
29. Oktober 1946 ¹ 49.751
13. September 1950 ¹ 59.866
25. September 1956 ¹ 66.327
Jahr Einw.
6. Juni 1961 ¹ 70.641
31. Dezember 1965 73.520
27. Mai 1970 ¹ 84.942
31. Dezember 1975 172.210
31. Dezember 1980 171.869
31. Dezember 1985 166.379
25. Mai 1987 ¹ 171.170
31. Dezember 1990 179.639
31. Dezember 1995 182.733
31. Dezember 2000 181.197
31. Dezember 2004 184.926
31. Dezember 2005 184.849
30. Juni 2006 184.017
Jahr Einw.
30. September 2009 178.326
31. Dezember 2011 178.364
31. Dezember 2013 178.000

¹ Volkszählungsergebnis

Presseberichte