1697 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1697''' wurden bisher (Stand: April 2023) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1697''' wurden bisher (Stand: Dezember 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
Zeile 19: Zeile 19:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
b) katholischen Pfarrgemeinden  
b) katholischen Pfarrgemeinden  
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
<!--
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]] (die Aufzeichnungen beginnen erst im Jahr [[1771 (Geburtsregister)|1771]])
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]
-->
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]  
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]  
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
<br>
-->
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
! style="width:5%" | Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT)
! style="width:5%" | Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT)
Zeile 110: Zeile 107:
|-
|-
||  || 1697-09-07 || Steinman, Conradus Henricus || m || kath. || Hamm || Steinman, Dietherich || Plaut, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB001-03-T/?pg=60 Matricula] || Taufpaten: Conradus Vortz; Henricus Cappig; Clara Brinckmans
||  || 1697-09-07 || Steinman, Conradus Henricus || m || kath. || Hamm || Steinman, Dietherich || Plaut, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB001-03-T/?pg=60 Matricula] || Taufpaten: Conradus Vortz; Henricus Cappig; Clara Brinckmans
|-
|| || 1697-01-02 || Stahl, (…) Maria || w || kath. || Hamm || Stahl, Hermannus || Adrianß, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=65 Matricula] || Paten: Joannes Sasse; Anna Maria Eritz; Anna Maria Gertz
|-
|| || 1697-01-03 || Schlug, Christina Juliana || w || kath. || Hamm || Schlug, Thomas || Bock, Anna Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=65 Matricula] || Paten: Juliana de Torck; Anna Christina Foot, Casparus Boe(...)
|-
|| || 1697-01-13 || Mittrop, Catharina || w || kath. || Hamm || Mittrop, Petrus || Sonndrop, Gethrut || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=65 Matricula] || Paten: Joannes Wefer; Catharina Mätmann
|-
|| || 1697 <ref> ohne Tagesdatum im Original </ref> || Hördenbom, Margaretha Elisabeth || w || kath. || Hamm || Hördenbaum, Henricus || Gudeqint, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=65 Matricula] || Paten: Margaretha Elisabeth Struve; Johannes Mohtman
|-
|| || 1697-02-19 || Dickhoff, Anna Maria || w || kath. || Hamm || Dickhoff, Conradus || Bröking, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=66 Matricula] || Paten: keine Angaben
|-
|| || 1697-02-24 || Wendt, Maria Emerentiana || w || kath. || Hamm || Wendt, Joannes || N.N., Anna Maria Lucretia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=66 Matricula] || Paten: Lürwoldt, Jacob Hille, Emerentiana Catharina Kloedt; Clara Stüneke
|-
|| || 1697-03-04 || Kleikamp, Anna Elisabeth || w || kath. || Hamm || Kleikamp, Ottmarus || Schillings, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=66 Matricula] || Paten: Catharina Schillings; Wilhelm Surmans
|-
|| || 1697-03-09 || Hülsman, Everhardus Hermannus || m || kath. || Hamm || Hülsman, Johan || Stotevoit, Margaretha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=66 Matricula] || Paten: Everhardus Buschman; Herman Leckhoff (?); Christina Swigtenhövel gen. Forsthövel
|-
|| || 1697-03-10 || Dreymans, Anna Elisabeth || w || kath. || Hamm || Dreymans, Gerhard || Brinch, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=66 Matricula] || Paten: Elisabeth Steinbeckers gen. Kappius; Anna Börger gen. Reinoltz; Franciscus Casparus Berg
|-
|| || 1697-04-20 || Kelter, Anna Maria || w || kath. || Hamm || Kelter, Joannes || Gördes, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=66 Matricula] || Paten: Anna Maria Eritz; Henricus Schlömer
|-
|| || 1697-05-13 || Möller, Joes Hermannus || m || kath. || Hamm || Möller, Joes || Sackmans, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=66 Matricula] || Paten: Herman Rothhoff; Catharina Heesmers; Joes Spelner
|-
|| || 1697-05-17 || Schmall, Susanna Maria || w || kath. || Hamm || Schmall, Arnoldus Theodorus || Mösting, Sibilla Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Henrich Hörenbaum; Elseben Stemmekens; Anna Böge
|-
|| || 1697-06-02 || Hiegemans, Anna Gertrudis || w || kath. || Hamm || Hiegemans, Everhardus || Damanß, Agatha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Getrud Damanß; Anna Beckmanß
|-
|| || 1697-06-28 || Salvelt, Antonius Josephus || m || kath. || Hamm || Salvelt, Johannes Christophorus || de Bürstiens, Magdalena Regina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Joes Samuel Ludovici; Elisabeth zum Pütte
|-
|| || 1697-06-30 || Langenscheid, Johannes Christianus Engelhardus || m || kath. || Hamm || Langenscheid, Franciscus || Spieß, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=67 Matricula] || Paten: Mauritius Henricus Georgius von Heiden gen. Hengerinckhausen: Engel Offerhuß, nicht-katholischer Konfession; Johan Wilm von Beschvort; Christina Boh(...); Frans Johan von Pape
|-
|| || 1697-07-25 || Junck, Catharina Margaretha || w || kath. || Hamm || Junck, Jeremias || Strickers, Margerehta (!) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Margaretha Struve; Catharina Rappey gen. Nuntz, nicht-katholischer Konfession; Dirich Otte
|-
|| || 1697-08-18 || Freesfals, Anna Christina <ref> als Familienname gemeint sein könnte  „Freisfeld“, der in der Nordenfeldmark geläufig ist, siehe Anmerkung </ref> || w || kath. || Hamm ||  || Köster, Maria <ref> „deformata“ </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Anna Gröppers; Christina Knapers; Henrich Strahtmanß; Anmerkung: ein Kind aus dem Haus an der Grenze von Hamm im Übergang zu Hövel .
|-
|| || 1697-09-01 || Köster, Anna Gerdrudt || w || kath. || Hamm || Köster, Stephan || Dalhoff, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Anna Bockumbs; Gerdrud Dalhoffs; Henrich Wering
|-
|| || 1697-09-07 || Steinman, Conradus Henricus || m || kath. || Hamm || Steinman, Dietherich || Planke (?), Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Conrad Vos; Henricus Kappius; Clara Brinckman
|-
|| || 1697-09-08 || Busmans, Antonius Theodorus || m || kath. || Hamm || Busmanß, Jacob || Schlotmans, Margaretha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=68 Matricula] || Paten: Ignatius Walterus de Brabeck, vertreten durhc Henrich Hörenbaum, Anna Sophia Sottinne gen. Poht
|-
|| || 1697 <ref> ohne Tagesdatum im Original </ref> || Greber, Anna Elisabeth || w || kath. || Hamm || Greber, Gerhard || Ryß, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Anna Elisabeth von Siegen, Frau von Lyskirchen zu Niederhausen; Clara von Buttel zum Niuvenhausen; N.N. Osterman aus Alen
|-
|| || 1697-10-29 || Pannick gen, Kernemelck, Anna Catharina || w || kath. || Hamm || Pannick gen. Kernemelck, Herman || Kernemelck, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Anna Dabrock gen. Bähringhoff; Catharina Fahrnes (?) gen Höckelsche, lutherischer Konfession; Henrich Nol(...)
|-
|| || 1697-11-03 || Schemel, Christina Catharina || w || kath. || Hamm || Schemel, Johan || Brinckmanß, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=69 Matricula] || Paten: Anna Christina Schucht; Catharina Hase; Wilhelm Ebinckhuß
|-
|| || 1697-12-15 || Pingsten, Catharina Elisabeth || w || kath. || Hamm || Pingsten, Wilhelm || Kluse, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=70 Matricula] || Paten: Elisabeth Pingsten; Catharina Dasbiecke; Conrad an der Kluse
|-
|| || 1697-12-23 || Kock, Joannes Bernardus <ref> unehelich geboren </ref> ||  || kath. || Hamm || Kock, Bernardus || Lueißmans, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=70 Matricula] || Paten: Joannes Henricus Franckenstein; Ida Maria Leonens


|-
|-
Zeile 150: Zeile 197:
|| || 1697-11-17 || Averman, Joes Theodorus || m || kath. || Heessen || Averman, Ferdinand || Beckers, Ann. Catharina || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB001_1/?pg=62 Matricula] || Paten: Joes Andreas, Angela Kösters
|| || 1697-11-17 || Averman, Joes Theodorus || m || kath. || Heessen || Averman, Ferdinand || Beckers, Ann. Catharina || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB001_1/?pg=62 Matricula] || Paten: Joes Andreas, Angela Kösters
|-
|-
|| || 1697-11-20 || Von Zeiner (?), Joes || m || kath. || Heessen || Von Zeiner (?), Christoph || Beckman, Maria || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB001_1/?pg=62 Matricula] || Paten: Joes Beckman, Cath. Dasbeck
|| || 1697-11-20 || von Zeiner (?), Joes || m || kath. || Heessen || von Zeiner (?), Christoph || Beckman, Maria || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB001_1/?pg=62 Matricula] || Paten: Joes Beckman, Cath. Dasbeck
|-
|-
|| || 1697-12-08 || Vogel, Henricus || m || kath. || Heessen || Vogel, Adam || Lindeman, Cathar. || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB001_1/?pg=62 Matricula] || Paten: Henr. Rötering, Angela Westhoffsche
|| || 1697-12-08 || Vogel, Henricus || m || kath. || Heessen || Vogel, Adam || Lindeman, Cathar. || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB001_1/?pg=62 Matricula] || Paten: Henr. Rötering, Angela Westhoffsche
Zeile 219: Zeile 266:
|-
|-
|| || 1697-10-06 || Vogelweyer, Elisabeth || w || ev. || Herringen || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-5XZ Familysearch] ||  -
|| || 1697-10-06 || Vogelweyer, Elisabeth || w || ev. || Herringen || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZWM-5XZ Familysearch] ||  -
|-
|| || 1697 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Fischer, Joannes Wilhelmus || m || kath. || Herringen || Fischer, Adolphus || Therrose, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB001-02-T/?pg=3 Matricula] || Paten: Joannes am Baum; Anna Wittkamp
|-
|| || 1697 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Körne, Theodorus Wilhelmus <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Herringen ||  || Körne, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB001-02-T/?pg=3 Matricula] || Paten: keine Angaben
|-
|| || 1697 <ref> ohne Tagesdatum </ref> || Blatters, Elisabetha || w || kath. || Herringen || Blatters, Theodorus || N.N., Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB001-02-T/?pg=4 Matricula] || Paten: Elisabeth Kleinbrinck (?); Anna Brandes; Arnoldus Baermann
|-
|| || 1697-04-10 || Niehaus, Anne || w || kath. || Herringen || Niehaus, Alexander || Sandvos, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB001-02-T/?pg=4 Matricula] || Paten: keine Angaben
|-
|-
|| || 1697-12-28 || Baggel, Joannes Theodorus || w || kath. || Hövel || Baggel, Henrici || Köller, Anna Catharina || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB001_1/?pg=18 Matricula], vgl. auch [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZD3-1QH Familysearch] || Paten: Theodorus Baggel <ref> Vikar in Venne </ref>; Mechtildis Christina Boexelkamp, Witwe Völger
|| || 1697-12-28 || Baggel, Joannes Theodorus || w || kath. || Hövel || Baggel, Henrici || Köller, Anna Catharina || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB001_1/?pg=18 Matricula], vgl. auch [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZD3-1QH Familysearch] || Paten: Theodorus Baggel <ref> Vikar in Venne </ref>; Mechtildis Christina Boexelkamp, Witwe Völger
Zeile 261: Zeile 318:
|-
|-
|| || 1697-01-28 || Zwicker, Christophorus Bernardus || m || kath. || Hövel || Zwicker, Wilhelmi || Brinckmans, Sybilla || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB001_1/?pg=17 Matricula], vgl. auch [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZD3-BJL Familysearch] || Paten: Cristophorus Zwicker, Margaretha Weiling
|| || 1697-01-28 || Zwicker, Christophorus Bernardus || m || kath. || Hövel || Zwicker, Wilhelmi || Brinckmans, Sybilla || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB001_1/?pg=17 Matricula], vgl. auch [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZD3-BJL Familysearch] || Paten: Cristophorus Zwicker, Margaretha Weiling
|-
|| || 1697-01-03 || Wormstall, Clara || w || kath. || Rhynern || Wormstall, Henrich || Kortemoller, Anna Dorothea || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Clara Kortemöller; Clara Schröder; Henrich Rohr
|-
|| || 1697-01-06 || Kock, Anna Christina || w || kath. || Rhynern || Kock, Everdt || Halfftap, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Mechel Schlummer; Catharina Vogel; Wilm Kock
|-
|| || 1697-01-11 || Rühter gen. Killevinck, Anna Getrudt || w || kath. || Rhynern || Rühter gen. Killevinck, Christian || Stickerhoveß, Bilge || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Gedruht Hane; Anna Rühterß; Gerdt Stickerhoff
|-
|| || 1697-01-24 || Pinninghoff, Johan Goßwin || m || kath. || Rhynern || Pinninghoff, Dirich || Telgenbüscher, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Johan Hoffman; Goßwin Telgenbüscher; Elßke Becker
|-
|| || 1697-02-10 || Mönckehoff, Frantz Gerdt || m || kath. || Rhynern || Mönckehoff, Wilm || Schlummer, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Osterman zu Illingsen; Gerdt Mönckehoff; Anna Teiman
|-
|| || 1697-02-10 || Degener gen. Trompetter, Herm Dirich || m || kath. || Rhynern || Degener gen. Trompetter, Henrich || Behrmanß, Lißbeht || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Herm Osterman; Dirich Berman; Mechel Schlummer
|-
|| || 1697-02-10 || Hüffer, Johan Herm || m || kath. || Rhynern || Hüffer, Johan || Ho(...)manß, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Johan Mölle Pleßken: Herm Rieß; Clara Rolff
|-
|| || 1697-02-16 || Mittrop, Gerdt Anton || m || kath. || Rhynern || Mittrop, Johan || Sterthoff, Elßke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Gerdt Romberg; Tonß Dröppelman; Anna Sterthoff
|-
|| || 1697-02-17 || Schütter, Anna Catharina || w || kath. || Rhynern || Schütter, Johan || Rühterß, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Anna Dorothea Wormstallsche; Trine Schulte Rienern; Gerdt Kleine
|-
|| || 1697-02-25 || Bertz, Johan Herm || m || kath. || Rhynern || Bertz, Henrich || Jörmanß, Bilge || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=59 Matricula] || Paten: Johan Mittrop zu Allen; Herm Osterman zu Allen; Huffelmersche
|-
|| || 1697-03-12 || Keyser, Herm Dirich || m || kath. || Rhynern || Keyser, Goeßwin || N.N., Elßke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Herm Sterthoff; Dirich Hennekemper; Elßke Weffer
|-
|| || 1697-03-14 || Rebber, Anna Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Rebber, Herm || Sterthoff, Lißbeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Elßke Walterman; Anna Kaute; Ludolph Rebber
|-
|| || 1697-04-05 || Schlummer, Anna Catharina || w || kath. || Rhynern || Schlummer, Dirich || Huffelman, Elßke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Trine Renningholt; Triene Mittrop; Christian Tigman
|-
|| || 1697-04-05 || Renninghoff, Johan Everdt || m || kath. || Rhynern || Renninghoff, Dirich || Walterman, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Johan Blüggel; Evert Schulte Allen; Clara Holtsträhter
|-
|| || 1697-04-17 || Kotman, Anna Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Kotman, Henrich || Suhrman, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Anna Hennekemper; Elßke Droppelman; Herm Plümpe
|-
|| || 1697-04-27 || Lindeman, Anna Margaretha || w || kath. || Rhynern || Gerwin gen. Linman, Herm <ref> aus Ostünnen </ref> || Linman, Elßke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Anna Schlummer; Greite Rühter; Johan Dikman
|-
|| || 1697-05-01 || Lohman, Johan Christian <ref> der Familienname von späterer Hand in „Lohoff“ geändert </ref> || m || kath. || Rhynern || Lohman, Meinert || Berndtß, Agnes || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Johan Schütte; Christian Killefinck; Maria Klingberg
|-
|| || 1697-05-09 || Dörholt, Catharina || w || kath. || Rhynern || Dörholt, Gordt || Kockerß, Greite || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Catharina Ostermanß; Catharina Bertz; Johan Kernemelck
|-
|| || 1697-05-16 || Prenger, Johan Herm || m || kath. || Rhynern || Prenger, Ohtmar || Bertz, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=60 Matricula] || Paten: Johan Möller gen. Pleßken; Herm Rieß; Catharina Bertz
|-
|| || 1697-07-07 || Spickerman, Catharina || w || kath. || Rhynern || Spickerman, Everdt || Werman, Lißke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Triene Averman; Anna Averman; Victor Altena zu Pentling
|-
|| || 1697-07-15 || Frigge, Clara Anna || w || kath. || Rhynern || Frigge, Arndt || Üblings, Christin || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Clara Backman; Anna Lohoveß; Herm Vogel
|-
|| || 1697-07-25 || Mindrop, Anna Catharina || w || kath. || Rhynern || Mindrop, Ohtman || Wormstall, Triene || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Anna Wormstall; Catharina Belß; Steffan Rühters
|-
|| || 1697-07-28 || Hagenhoff, Georg Henrich || m || kath. || Rhynern || Hagenhoff, Christian || Böning, Dorothea || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Jürgen Bönen; Henrich Böning; Elßke Brüggendicker
|-
|| || 1697-08-04 || Pinninghoff, Johan Hennerich || m || kath. || Rhynern || Pinninghoff, Dirich || Nolle, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Johan Schürman; Henrich Thumbwirt; Clara Nolle
|-
|| || 1697-08-18 || Vette, Henrich || m || kath. || Rhynern || Vette, Henrich || N.N., Anlehn (?) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Henrich Vogel; Evert Francke; Trine Buck
|-
|| || 1697-09-01 || Huffelman, Bilge || w || kath. || Rhynern || Huffelman, Johan || Brockman, Elßke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Bilge Westerhoff; Bilge Jormanß gen. Bertz; Henrich Drever
|-
|| || 1697-09-08 || Pinninghoff, Henrich Christian || m || kath. || Rhynern || Pinninghoff, Dirich || Mindrop, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Henrich Mindrop; Christian Böning; Maria Pinninghoff
|-
|| || 1697-09-22 || Averdorff, Anna Margaretha || w || kath. || Rhynern || Averdorff, Johan || N.N., Greite || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Anna Walterman gen. Renninghöffesche; Greite Ehrenberg; Everhardt Schulte Allen
|-
|| || 1697-10-04 || Schürman, Everhardt || m || kath. || Rhynern || Schürman, Johan || (K)iffinck, Engel || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=61 Matricula] || Paten: Everhardt(...)usin; Franß Lindeman; Getrudt Grohte
|-
|| || 1697-10-13 || Walterman, Anna Catharina || w || kath. || Rhynern || Walterman, Johan || Vollmar, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Anna Lohman; Catharina Vollmar; Herm Walterman
|-
|| || 1697-10-27 || Mindrop, Christian || m || kath. || Rhynern || Mindrop, Johan || Pannekock, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Christian Belß; Johan Hane; Greite  Rühter
|-
|| || 1697-11-17 || Kallewey, Franß || m || kath. || Rhynern || Kallewey, Gerdt || Eckholt, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Franß Nahrman; Dirich Tiggeman; Greite Kallewey
|-
|| || 1697-11-17 || Osterman, Anna <ref> aus Wambeln </ref> || w || kath. || Rhynern || Osterman, Johan || Weffer, Trine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=62 Matricula] || Paten: Anna Sterthoff; Anna Hennekemper; Henrich Nölle


|-
|-